2019-2020年墊江縣新增地方政府債券情況表
2019-2020年墊江縣新增地方政府債券情況表:見文件下載,。
2019-2020年墊江縣新增地方政府債券存續(xù)期公開網(wǎng)址:
http://dgheli123.com/bmjz/bm/czj/zwgk_72128/fdzdgknr_72130/ysjs_72137/202106/t20210628_9429650.html
表3-1 | ||||||||||||
2019年--2020年末500231 墊江縣發(fā)行的新增地方政府一般債券情況表 | ||||||||||||
單位:億元 | ||||||||||||
債券基本信息 | 債券項(xiàng)目總投資 | 債券項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投資 | 備注 | |||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規(guī)模 | 發(fā)行時(shí)間(年/月/日) | 債券利率(%) | 債券期限 | 其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | ||||
2019年重慶市政府一般債券(二期) | 157620 | 一般債券 | 3.00 | 2019-02-26 | 3.39 | 10年 | 29.90 | 3.00 | 20.00 | 3.00 | ||
2019年重慶市政府一般債券(四期) | 157742 | 一般債券 | 0.10 | 2019-06-12 | 4.11 | 30年 | 0.17 | 0.10 | 0.17 | 0.10 | ||
注:本表由使用債券資金的部門不遲于每年6月底前公開,反映截至上年末一般債券及項(xiàng)目信息。 |
表3-1 | |||||||||||||
2019年--2020年末500231 墊江縣發(fā)行的新增地方政府專項(xiàng)債券情況表 | |||||||||||||
單位:億元 | |||||||||||||
債券基本信息 | 債券項(xiàng)目資產(chǎn)類型 | 債券項(xiàng)目總投資 | 債券項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投資 | 已取得項(xiàng)目收益 | 備注 | ||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規(guī)模 | 發(fā)行時(shí)間(年/月/日) | 債券利率(%) | 債券期限 | 其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | |||||
2019年重慶市區(qū)縣級(jí)土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券(一期)-2019年重慶市政府專項(xiàng)債券(二期) | 157622 | 土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券 | 2.50 | 2019-02-26 | 3.18 | 5年 | 土地儲(chǔ)備 | 10.71 | 2.50 | 6.07 | 2.50 | 3.22 | |
2019年重慶市區(qū)縣級(jí)土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券(二期)-2019年重慶市政府專項(xiàng)債券(六期) | 157745 | 土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券 | 0.30 | 2019-06-12 | 3.32 | 5年 | 土地儲(chǔ)備 | 2.66 | 0.30 | 1.96 | 0.30 | 3.22 | |
2019年重慶市棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券(一期)-2019年重慶市政府專項(xiàng)債券(十期) | 157848 | 棚改專項(xiàng)債券 | 1.20 | 2019-07-19 | 3.27 | 5年 | 棚戶區(qū)改造 | 2.36 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | |
2019年重慶市政府專項(xiàng)債券(十三期) | 104712 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 0.50 | 2019-09-25 | 3.36 | 10年 | 其他市政建設(shè) | 4.27 | 0.50 | 1.30 | 0.50 | 0.56 | |
2020年重慶市政府專項(xiàng)債券(二期) | 2005152 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 4.50 | 2020-02-28 | 3.68 | 30年 | 衛(wèi)生,,教育,,水利建設(shè),,公路,,生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù),,文化旅游體育 | 33.03 | 4.50 | 16.67 | 4.50 | 0.00 | |
2020年重慶市政府專項(xiàng)債券(五期) | 160781 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 1.20 | 2020-06-08 | 3.82 | 30年 | 城鎮(zhèn)污水垃圾處理,,教育,,其他社會(huì)事業(yè) | 3.44 | 1.20 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | |
2020年重慶市棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券(一期)-2020年重慶市政府專項(xiàng)債券(六期) | 2005937 | 棚改專項(xiàng)債券 | 5.00 | 2020-09-18 | 3.38 | 10年 | 棚戶區(qū)改造 | 26.65 | 5.00 | 8.60 | 5.00 | 0.00 | |
2020年重慶市政府專項(xiàng)債券(七期) | 2005938 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 2.10 | 2020-09-18 | 4.07 | 30年 | 城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造,農(nóng)林水利,,市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 | 4.73 | 2.10 | 2.98 | 2.10 | 0.00 | |
注:本表由使用債券資金的部門不遲于每年6月底前公開,,反映截至上年末專項(xiàng)債券及項(xiàng)目信息。 |
表3-2 | |||||
2019年--2020年末500231 墊江縣發(fā)行的新增地方政府一般債券資金收支情況表 | |||||
單位:億元 | |||||
序號(hào) | 2019年--2020年末新增一般債券資金收入 | 2019年--2020年末新增一般債券資金安排的支出 | |||
債券名稱 | 金額 | 支出功能分類 | 金額 | ||
合計(jì) | 3.10 | 3.10 | |||
1 | 2019年重慶市政府一般債券(四期) | 0.10 | 205教育支出 | 0.6 | |
2 | 2019年重慶市政府一般債券(二期) | 3.00 | 210衛(wèi)生健康支出 | 0.2 | |
3 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | 0.55 | |||
4 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0 | |||
5 | 213農(nóng)林水支出 | 0.75 | |||
6 | 214交通運(yùn)輸支出 | 1 |
表3-2 | |||||
2019年--2020年末500231 墊江縣發(fā)行的新增地方政府專項(xiàng)債券資金收支情況表 | |||||
單位:億元 | |||||
序號(hào) | 2019年--2020年末新增專項(xiàng)債券資金收入 | 2019年--2020年末新增專項(xiàng)債券資金安排的支出 | |||
債券名稱 | 金額 | 支出功能分類 | 金額 | ||
合計(jì) | 17.30 | 17.30 | |||
1 | 2020年重慶市政府專項(xiàng)債券(五期) | 1.20 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 9.00 | |
2 | 2019年重慶市區(qū)縣級(jí)土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券(二期)-2019年重慶市政府專項(xiàng)債券(六期) | 0.30 | 229其他支出 | 8.30 | |
3 | 2019年重慶市政府專項(xiàng)債券(十三期) | 0.50 | |||
4 | 2019年重慶市棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券(一期)-2019年重慶市政府專項(xiàng)債券(十期) | 1.20 | |||
5 | 2020年重慶市政府專項(xiàng)債券(七期) | 2.10 | |||
6 | 2020年重慶市棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券(一期)-2020年重慶市政府專項(xiàng)債券(六期) | 5.00 | |||
7 | 2019年重慶市區(qū)縣級(jí)土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券(一期)-2019年重慶市政府專項(xiàng)債券(二期) | 2.50 | |||
8 | 2020年重慶市政府專項(xiàng)債券(二期) | 4.50 |
文件下載:
2019-2020年墊江縣債券存續(xù)期公開網(wǎng)址.docx
表3-1 2019-2020年墊江縣新增地方政府一般債券情況表.xlsx
表3-2 2019-2020年墊江縣地方政府一般債券資金收支情況表.xlsx
表3-2 2019-2020年墊江縣新增地方專項(xiàng)債券資金收支情況表.xlsx
表3-1 2019-2020年墊江縣新增地方政府專項(xiàng)債券情況表.xlsx
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁