[ 索引號(hào) ] | 115002310086781664/2024-00027 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管 | [ 體裁分類 ] | 公文 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣發(fā)展改革委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-06-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-06-24 |
1-6月我縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展情況表
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 建設(shè)性質(zhì) | 建設(shè)規(guī)模和主要建設(shè)內(nèi)容 | 總投資 | 2024年計(jì)劃投資 | 2024年建設(shè) 目標(biāo)任務(wù) |
1-6月完成投資 | 1-6月形象進(jìn)度 | 責(zé)任單位 | 備注 |
合計(jì)(共168項(xiàng)) | 5327486 | 1205936 | 489237 | ||||||||
基礎(chǔ)設(shè)施(共94項(xiàng)) | 1888720 | 512013 | 144646 | ||||||||
一 | 綜合交通 | 1021346 | 126719 | 14183 | |||||||
(一) | 高速公路 | 760000 | 70500 | 550 | |||||||
1 | 大墊豐武高速公路墊江段 | 市交通局 | 續(xù)建 | 新建雙向4車道高速公路約44公里 | 760000 | 70500 | 啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè),,完成工程量的10% | 550 | 1.已完成大墊豐武高速公路作為規(guī)劃項(xiàng)目納入《重慶交通強(qiáng)市建設(shè)五年行動(dòng)方案》高速公路重大項(xiàng)目清單,;2.墊江段征地搬遷相關(guān)準(zhǔn)備工作基本就緒,,同時(shí)與大竹縣聯(lián)合成立大竹至墊江段項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)辦公室合力推進(jìn),;3.已完成墊江段電力,、通訊線路遷改現(xiàn)場(chǎng)踏勘,。4.正在開(kāi)展電力,、通信線路遷改方案設(shè)計(jì)及預(yù)算編制,。5.下一步計(jì)劃三季度完成先行用地征地搬遷,,開(kāi)工建設(shè)控制性節(jié)點(diǎn)工程和臨建工程。 | 縣交通物流樞紐建設(shè)指揮部 | |
(二) | 國(guó)省道 | 217984 | 26564 | 4535 | |||||||
2 | 高新產(chǎn)業(yè)大道(中心城區(qū)東向至梁平非收費(fèi)公路快速物流通道澄溪至縣城段) | 興墊交通樞紐公司 | 新開(kāi)工 | 新建雙向6車道一級(jí)公路約13公里 | 128293 | 3000 | 啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè),,完成工程量的2% | 0 | 1.已完成可研報(bào)告編制,,作為2024年第二輪提級(jí)論證項(xiàng)目完成申報(bào);納入《重慶交通強(qiáng)市建設(shè)五年行動(dòng)方案》等相關(guān)文件,。2.正在積極對(duì)接市發(fā)展改革委推動(dòng)2024年第二輪提級(jí)論證項(xiàng)目申報(bào)工作,;正在對(duì)接市交通運(yùn)輸委申請(qǐng)東向物流通道墊江段可研行業(yè)審查。3.下一步計(jì)劃持續(xù)對(duì)接市交通運(yùn)輸委爭(zhēng)取早日開(kāi)展東向物流通道墊江段可研行業(yè)審查,。 | 縣交通物流樞紐建設(shè)指揮部 | |
3 | 墊江縣G350澄溪至群力段新改建工程(縣城產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)示范園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目一期) | 興墊交通樞紐公司 | 續(xù)建 | 新建園區(qū)配套道路10.4公里,,新建停車場(chǎng)、孵化研發(fā)中心35000平方米,,中試基地10000平方米,、供排水管網(wǎng)10公里,以及充電樁等新能源配套基礎(chǔ)設(shè)施 | 49141 | 12000 | 主體工程施工,,累計(jì)完成工程量的70% | 2835 | 1.正在開(kāi)展項(xiàng)目一標(biāo)段建設(shè),,路基工程已完成合同36.21%,橋涵工程已完成合同46%,。項(xiàng)目二標(biāo)段持續(xù)開(kāi)展路基清表及便道施工,;本項(xiàng)目申報(bào)超長(zhǎng)期特別國(guó)債已通過(guò)市發(fā)展改革委審查并報(bào)國(guó)家發(fā)展改革委待審定。 2.下一步計(jì)劃持續(xù)開(kāi)展項(xiàng)目一標(biāo)段建設(shè),,項(xiàng)目二標(biāo)段全面開(kāi)工建設(shè),;繼續(xù)推進(jìn)二標(biāo)段電力、通訊線路遷改,;積極爭(zhēng)取超長(zhǎng)期特別國(guó)債和項(xiàng)目概算批復(fù)事宜,。 |
縣交通物流樞紐建設(shè)指揮部 | |
4 | S206高峰至三溪段新改建工程一標(biāo)段(坪山段) | 興墊集團(tuán) | 新開(kāi)工 | 新改建二級(jí)公路3.79公里,寬11.5米 | 6000 | 2000 | 啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè),,完成工程量的30% | 0 | 已完成土地測(cè)量丶部分墳?zāi)拱徇w移,、房屋拆遷面積確認(rèn),,已審核施工設(shè)計(jì)圖,正在協(xié)調(diào)用地,、簽訂房屋拆遷簽協(xié)議,,預(yù)撥資金已到位,資金由于提級(jí)論證暫未通過(guò),,開(kāi)工時(shí)間不能確定,。 | 縣交通局 | |
5 | S515白家至長(zhǎng)壽段改建工程 | 興墊集團(tuán) | 續(xù)建 | 改建三級(jí)公路4.5公里 | 4000 | 2000 | 完工投用 | 700 | 正在進(jìn)行房屋拆遷及管線搬遷事宜,累計(jì)完成投資720萬(wàn)元,完成工程量的25%,。 | 縣交通局 | |
6 | S515曹回至長(zhǎng)龍段改建工程 | 興墊集團(tuán) | 新開(kāi)工 | 改建二級(jí)公路16.1公里 | 24150 | 1164 | 啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè),,完成工程量的5% | 0 | 概算審核已完成,正在啟動(dòng)施工圖設(shè)計(jì),,由于提級(jí)論證暫未通過(guò),,開(kāi)工時(shí)間不能確定。 | 縣交通局 | |
7 | S515沙鳳路S206開(kāi)南路次差路段改造養(yǎng)護(hù)工程 | 墊江縣公路事業(yè)管理中心 | 新開(kāi)工 | 道路修復(fù)養(yǎng)護(hù)約27.3公里 | 2000 | 2000 | 完工投用 | 0 | 已完成工程量復(fù)核,、施工圖審查,,正在進(jìn)行招標(biāo)前期工作,預(yù)計(jì)7月開(kāi)工建設(shè),。 | 縣交通局 | |
8 | S206永安至龍井,、三溪至涪陵界修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | 墊江縣公路事業(yè)管理中心 | 新開(kāi)工 | 道路修復(fù)養(yǎng)護(hù)約33.7公里 | 2100 | 2100 | 完工投用 | 1000 | 已完成路面油化20公里,完成總工程量59%,。 | 縣交通局 | |
9 | S513忠縣界至長(zhǎng)壽飛龍段公路附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 興墊集團(tuán) | 新開(kāi)工 | 道路邊坡防護(hù),、路基擋墻、交安設(shè)施等附屬設(shè)施建設(shè)約44公里 | 2300 | 2300 | 完工投用 | 0 | 已完成安全附屬設(shè)施設(shè)計(jì)單位招標(biāo)工作,;正在進(jìn)行方案設(shè)計(jì),。預(yù)計(jì)8月開(kāi)工。 | 縣交通局 | |
(三) | 縣鄉(xiāng)道 | 24949 | 12963 | 6714 | |||||||
10 | 十路口至鄧家塆改建工程 | 興墊集團(tuán) | 續(xù)建 | 新建通往西山內(nèi)槽的快速路,,長(zhǎng)約3公里 | 3000 | 1500 | 完工投用 | 1365 | 已完成水穩(wěn)層施工,;正在進(jìn)行混凝土欄桿施工;完成工程量91%,,完成投資1365萬(wàn)元,。 | 縣交通局 | |
11 | 墊江縣太平鎮(zhèn)楠竹山森林防火公路建設(shè)項(xiàng)目(K5+100-K7+305標(biāo)段) | 興墊集團(tuán) | 新開(kāi)工 | 新建四級(jí)公路約2.5公里 | 3420 | 2700 | 主體工程施工,完成工程量的80% | 0 | 已完成設(shè)計(jì),、施工圖批復(fù),、預(yù)算審核、勘界報(bào)告,、工可變更,、概算變更、招標(biāo)計(jì)劃,、林地可研,、招標(biāo)評(píng)標(biāo)等工作,。業(yè)主正在開(kāi)林地砍伐許可證等工作。下一步工作,,指導(dǎo)興墊集團(tuán)進(jìn)行項(xiàng)目報(bào)監(jiān)及施工許可辦理,,預(yù)計(jì)7月上旬進(jìn)場(chǎng)施工。 | 縣交通局 | |
12 | 墊江縣沙坪至東印“單改雙”工程 | 沙坪鎮(zhèn)人民政府 | 續(xù)建 | 單改雙8.365公里 | 1363 | 1000 | 完工投用 | 800 | 已完成擋墻施工,,正在進(jìn)行路基施工,完成工程量45%,完成投資830萬(wàn)元,。 | 縣交通局 | |
13 | 墊江縣永平至裴興“單改雙”工程 | 永平鎮(zhèn)人民政府、裴興鎮(zhèn)人民政府 | 續(xù)建 | 單改雙10.724公里 | 1738 | 1000 | 完工投用 | 869 | 正在進(jìn)行路基施工,,完成工程量50%,,完成投資869萬(wàn)元。 | 縣交通局 | |
14 | 巴谷宿集至峰門鋪森林防火通道改建項(xiàng)目 | 明月山公司 | 續(xù)建 | 改擴(kuò)建三級(jí)公路3.8公里 | 4828 | 3563 | 完工投用 | 2550 | 已完成:土石方施工20%,、擋墻結(jié)構(gòu)物施工97%,。累計(jì)完成總工程量的65%,。 正在進(jìn)行:1,、k1+835-855擋墻完成96%,2,、k1+960-K2+179擋墻完成45%,,3、K2+000-K2+500路基清表95% 下一步:1,、K2+145-K2+300框架梁完成100%.2,、k0+930-950擋墻完成99%.3、k1+835-855墻完成99%.4,、k1+960-K2+179擋墻完成50%,。 |
縣明月山鄉(xiāng)村振興示范帶建設(shè)指揮部 | |
15 | 八四廠至瓜子坪道路整治工程 | 明月山公司 | 續(xù)建 | 改擴(kuò)建等外級(jí)道路2.5公里 | 1000 | 700 | 完工投用 | 590 | 目前已完成:清表100%、邊坡100%,、涵洞70%,、擋墻73%、邊溝42%,、路肩41%,。該項(xiàng)目完成總工程量的38% 正在進(jìn)行:邊溝、路肩,。 下一步計(jì)劃:邊溝,、路肩。 |
縣明月山鄉(xiāng)村振興示范帶建設(shè)指揮部 | |
16 | 澄溪天池壩森林防火公路(一期) | 明月山公司 | 續(xù)建 | 新建四級(jí)公路1.6公里 | 600 | 400 | 完工投用 | 440 | 前,,該項(xiàng)目完成總工程量的100%,。 下一步:1、進(jìn)行收尾工作,,待下一步計(jì)劃組織交工驗(yàn)收,。 |
縣明月山鄉(xiāng)村振興示范帶建設(shè)指揮部 | |
17 | 下拱橋至天香路森林防火公路改建工程 | 明月山公司 | 新開(kāi)工 | 改擴(kuò)建三級(jí)公路3.4公里 | 3000 | 900 | 主體工程施工,,完成總工程量的30% | 100 | 已完成施工掛網(wǎng)招標(biāo),預(yù)計(jì)7月初開(kāi)標(biāo),。下一步計(jì)劃簽訂施工合同準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng),。 | 縣明月山鄉(xiāng)村振興示范帶建設(shè)指揮部 | |
18 | 明月大道(新民莊家灣)至天香路(大通管護(hù)站)森林防火公路改建工程 | 新民鎮(zhèn)人民政府 | 新開(kāi)工 | 改建四級(jí)公路6.4公里 | 6000 | 1200 | 啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè),完成總工程量的20% | 0 | 正在進(jìn)行前期論證,。 | 縣交通局 | |
(四) | 農(nóng)村道路 | 18413 | 16692 | 2384 | |||||||
19 | 2024年農(nóng)村公路新改建工程 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 新開(kāi)工 | 新改建四好農(nóng)村公路50公里 | 5000 | 5000 | 完工投用 | 2200 | 已完成22公里,,完成投資2200萬(wàn)。完成總工程量40%,。 | 縣交通局 | |
20 | 2024年農(nóng)村公路安全防護(hù)工程 | 墊江縣公路事業(yè)管理中心 | 新開(kāi)工 | 新建農(nóng)村公路安防護(hù)欄60公里 | 1200 | 1200 | 完工投用 | 0 | 已完成監(jiān)理單位的招標(biāo),,正在進(jìn)行報(bào)監(jiān)和施工許可辦理,下一步進(jìn)場(chǎng)施工,。 | 縣交通局 | |
21 | 重慶市墊江縣重點(diǎn)區(qū)域森林草原防火道路建設(shè)項(xiàng)目 | 縣林業(yè)局 | 新開(kāi)工 | 新建四級(jí)森林草原防火道路132公里,;改建森林草原四級(jí)防火道路26公里 | 11213 | 10092 | 完工投用 | 184 | 已獲得市林業(yè)局初步設(shè)計(jì)批復(fù),項(xiàng)目概算批復(fù)和施工圖審查,,完成項(xiàng)目用地審批,,5月23日完成工程招投標(biāo)工作,5月22日完成項(xiàng)目監(jiān)理掛網(wǎng)招標(biāo),;5月30日召開(kāi)了項(xiàng)目技術(shù)交底會(huì),,5月31日舉行了項(xiàng)目開(kāi)工儀式,已完成項(xiàng)目監(jiān)理招投標(biāo)工作,,已下達(dá)項(xiàng)目開(kāi)工令,,已完成項(xiàng)目施工和監(jiān)理的合同簽訂。正抓緊協(xié)調(diào)保證項(xiàng)目全面開(kāi)工建設(shè),,已完成項(xiàng)目路面清理和開(kāi)挖4-10公里,。 | 縣林業(yè)局 | |
22 | 天香服務(wù)區(qū)項(xiàng)目 | 明月山公司 | 新開(kāi)工 | 建設(shè)用地10-15畝,改造原有房屋約2000平方米,。主要內(nèi)容包括停車場(chǎng),、充電站、廁所,、驛站實(shí)景展示長(zhǎng)廊等 | 1000 | 400 | 主體工程施工,,完成總工程量40% | 0 | 項(xiàng)目業(yè)主由重慶明月山建設(shè)公司更改為重慶興墊集團(tuán),和游客接待中心融合建設(shè),,目前正在優(yōu)化智慧化部分方案和重新立項(xiàng),。 因興墊委托設(shè)計(jì)的內(nèi)容不含服務(wù)區(qū)公路文化部分,需啟動(dòng)公路文化設(shè)計(jì)招標(biāo),。 | 縣交通局 | |
二 | 能? 源 | 57849 | 39099 | 19400 | |||||||
23 | 墊江縣沙坪鎮(zhèn)綜合能源站建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶中闊能源有限公司 | 新開(kāi)工 | 占地面積11畝,,建設(shè)加油、加氫,、充換電為一體的綜合能源站一座 | 3500 | 3500 | 完工投用 | 0 | 縣商務(wù)委已發(fā)放預(yù)核準(zhǔn)通知書(shū),,正在進(jìn)行征地,。 | 縣商務(wù)委 | |
24 | 墊江明月大道南加油站 | 重慶中石化墊江能源有限公司 | 新開(kāi)工 | 新建一座二級(jí)加油站 | 5000 | 5000 | 完工投用 | 2000 | 正在進(jìn)行土石方作業(yè),下一步主體單位正在準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng),。 | 縣商務(wù)委 | |
25 | 墊江鶴游加油站 | 騰中化工產(chǎn)品銷售(重慶)有限公司 | 新開(kāi)工 | 新建一座三級(jí)加油站 | 1000 | 1000 | 完工投用 | 0 | 目前正在多個(gè)縣級(jí)部門辦理相關(guān)資質(zhì)手續(xù),,預(yù)計(jì)在7月中旬開(kāi)始施工。 | 縣商務(wù)委 | |
26 | 墊江南陽(yáng)大道加油站 | 中石油墊江分公司 | 續(xù)建 | 新建一座綜合能源站 | 3000 | 1250 | 完工投用 | 600 | 站房二層主體砌筑,,隔油池及生化池開(kāi)挖及混凝土澆筑,,場(chǎng)平換填壓實(shí),罩棚組裝,。 | 縣商務(wù)委 | |
27 | 墊江白家加油站 | 重慶中葉石油有限公司 | 新開(kāi)工 | 新建一座三級(jí)加油站 | 1800 | 1800 | 完工投用 | 800 | 已辦理規(guī)劃許可證正在進(jìn)行公示,,目前正在市政園林辦理綠化相關(guān)手續(xù),預(yù)計(jì)在七月上旬開(kāi)始施工,。 | 縣商務(wù)委 | |
28 | 墊江裴興加油站 | 重慶展航風(fēng)順商貿(mào)有限公司 | 新開(kāi)工 | 新建一座三級(jí)加油站 | 1000 | 1000 | 完工投用 | 0 | 已通過(guò)土地成本評(píng)估,,目前在準(zhǔn)備提交預(yù)核準(zhǔn)資料。 | 縣商務(wù)委 | |
29 | 墊江永安加油站 | 重慶金硯石化有限責(zé)任公司 | 新開(kāi)工 | 新建一座三級(jí)加油站 | 2000 | 2000 | 完工投用 | 0 | 正在與規(guī)劃自然資源局協(xié)商土地價(jià)格,,下一步將提交預(yù)核準(zhǔn)資料至商務(wù)委,,準(zhǔn)備提請(qǐng)委黨委會(huì)研究發(fā)放預(yù)核準(zhǔn)通知書(shū)。 | 縣商務(wù)委 | |
30 | 墊江東220KV輸變電工程 | 國(guó)網(wǎng)墊江供電公司 | 續(xù)建 | 新建220千伏變電站1座,,主變?nèi)萘?×180MVA,;新建220千伏輸電線路38公里 | 22080 | 7580 | 完工投用 | 7580 | 已完成變電站土建100%施工,,設(shè)備安裝100%施工,,線路基礎(chǔ)開(kāi)挖及澆筑100%施工,鐵塔組立100%施工,;正在實(shí)施變電站調(diào)試,、鐵塔組立及架線施工;下一步計(jì)劃繼續(xù)開(kāi)展設(shè)備安裝及調(diào)試施工,、繼續(xù)開(kāi)展鐵塔組立施工,;已完成項(xiàng)目年度目標(biāo)工程量的100%。 | 縣經(jīng)濟(jì)信息委 | |
31 | 墊江東220K變電站110KV送出工程 | 國(guó)網(wǎng)墊江供電公司 | 續(xù)建 | 新建110千伏線路20.46公里 | 4512 | 2712 | 完工投用 | 2712 | 已完成線路基礎(chǔ)100%施工,,鐵塔組立100%施工,,線路架設(shè)100%施工,變電站間隔擴(kuò)建100%施工,,電纜通道建設(shè)100%施工,;正在實(shí)施變電站間隔擴(kuò)建、電纜施工,;下一步計(jì)劃繼續(xù)開(kāi)展間隔擴(kuò)建,、電纜施工;已完成項(xiàng)目年度目標(biāo)工程量的100%,。 | 縣經(jīng)濟(jì)信息委 | |
32 | 墊江高峰110KV輸變電站工程 | 國(guó)網(wǎng)墊江供電公司 | 續(xù)建 | 新建主變?nèi)萘?×50MVA,,110KV線路23.3公里 | 5957 | 5357 | 完工投用 | 4260 | 已完成變電站工程量的70%,;線路施工完成100%工程量;下一步計(jì)劃繼續(xù)開(kāi)展變電土建,、設(shè)備安裝施工。 | 縣經(jīng)濟(jì)信息委 | |
33 | 墊江縣沙坪綜合能源站(LNG)項(xiàng)目 | 博杰能源有限公司 | 新開(kāi)工 | 項(xiàng)目用地約8畝,,建設(shè)LNG加氣站一座,,充電站1個(gè) | 2000 | 2000 | 完工投用 | 1420 | 已完成加氣設(shè)備招標(biāo)工作。土石方回填,、邊坡支護(hù)工程仍在施工,。加氣站設(shè)計(jì)方案和撤除公路中間隔離帶方案已報(bào)相關(guān)部門審核,。已完成項(xiàng)目工程量的57%,。 | 縣經(jīng)濟(jì)信息委 | |
34 | 脫硫廠尾氣達(dá)標(biāo)改造項(xiàng)目 | 墊江縣脫硫廠有限責(zé)任公司 | 續(xù)建 | 2套尾氣處理裝置,,單套處理能力5000立方米/小時(shí)尾氣,含土建,、設(shè)備,、自控等 | 6000 | 5900 | 完工投用 | 28 | 已完成尾氣達(dá)標(biāo)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及備案工作,。已確定工程建設(shè)承包方式,。招標(biāo)資料已準(zhǔn)備完畢,準(zhǔn)備招標(biāo),。下一步計(jì)劃實(shí)施項(xiàng)目安評(píng),、環(huán)評(píng)前期準(zhǔn)備工作。 已完成項(xiàng)目年度目標(biāo)工程量的20%,。開(kāi)工時(shí)間不確定,。 |
縣經(jīng)濟(jì)信息委 | |
三 | 水? 利 | 152819 | 36444 | 4440 | |||||||
(一) | 流域治理 | 103255 | 13000 | 800 | |||||||
35 | 重慶市龍溪河流域墊江縣普順、高安段綜合整治工程 | 興墊集團(tuán) | 新開(kāi)工 | 治理河道總長(zhǎng)5.53公里,,其中普順段1.78公里,,高安段長(zhǎng)3.75公里 | 21094 | 5000 | 主體工程施工,完成工程量的25% | 0 | 可研報(bào)告完成技術(shù)咨詢,,報(bào)市發(fā)展改革委待批復(fù),;開(kāi)展初設(shè)報(bào)告及水土保持專題報(bào)告編制;預(yù)計(jì)2024年11月前開(kāi)工建設(shè)。 | 縣水利局 | |
36 | 墊江縣回龍河流域治理工程 | 興墊集團(tuán) | 新開(kāi)工 | 治理回龍河干流河道長(zhǎng)約29.24公里,,其中岸坡防護(hù)整治6.09公里(兩岸),,河道清淤疏浚21.89公里。 | 8000 | 3000 | 主體工程施工,,完成工程量的40% | 800 | 施工單位正在現(xiàn)場(chǎng)放施工控制點(diǎn)(目前完成約50%),,正進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)門牌及標(biāo)識(shí)標(biāo)牌安裝。 | 縣水利局 | |
37 | 亞行貸款重慶龍溪河(墊江段)環(huán)境綜合整治與生態(tài)保護(hù)示范項(xiàng)目中期調(diào)整新增項(xiàng)目 | 興墊集團(tuán) | 新開(kāi)工 | 新建南北部鄉(xiāng)鎮(zhèn)雨污水管網(wǎng),;南北部鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及泵站技改,;農(nóng)村水環(huán)境及供水設(shè)施保障能力提升工程;水環(huán)境監(jiān)測(cè)及安全專項(xiàng)設(shè)備設(shè)施采購(gòu) | 74161 | 5000 | 啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè),,完成工程量的10% | 0 | 一,、進(jìn)展情況:1一改三提:墊江縣農(nóng)村水環(huán)境及供水設(shè)施保障能力提升工程(硯臺(tái)鎮(zhèn)等11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)段)已完成概算審核,墊江縣農(nóng)村水環(huán)境及供水設(shè)施保障能力提升工程(沙坪鎮(zhèn),、周嘉鎮(zhèn))已完成預(yù)算編制,,墊江縣農(nóng)村水環(huán)境及供水設(shè)施保障能力提升工程(大石鄉(xiāng))已完成初步設(shè)計(jì)評(píng)審。2.雨污管網(wǎng)和污水處理廠技改項(xiàng)目:已對(duì)全縣24個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)雨污水管網(wǎng)情況進(jìn)行了摸排,。3.2022年審計(jì)問(wèn)題整改已報(bào)市審計(jì)局銷號(hào),。4.消防救援、應(yīng)急,、林業(yè)等設(shè)備采購(gòu)參數(shù)發(fā)招標(biāo)代理單位編制招標(biāo)文件,。5.雨污管網(wǎng)、污水處理廠勘察設(shè)計(jì)已掛網(wǎng)招標(biāo),。6.農(nóng)村水環(huán)境及供水設(shè)施保障能力提升工程概算已報(bào)市發(fā)展改革委審核,。 二、下步計(jì)劃:1.雨污管網(wǎng),、污水處理廠勘察設(shè)計(jì)開(kāi)標(biāo),,開(kāi)展勘察設(shè)計(jì)工作。2.跟蹤農(nóng)村水環(huán)境及供水設(shè)施保障能力提升工程概算市發(fā)展改革委批復(fù),。 |
縣發(fā)展改革委 | |
(二) | 水文設(shè)施 | 1862 | 1000 | 100 | |||||||
38 | 墊江縣“十四五”水文基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 墊江縣水文管理總站 | 新開(kāi)工 | 4個(gè)水文站、14個(gè)水位站,、26個(gè)雨量站的提檔升級(jí),,智慧水文業(yè)務(wù)管理平臺(tái)等 | 1862 | 1000 | 啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè),完成工程量的50% | 100 | 項(xiàng)目已召開(kāi)安全技術(shù)交底會(huì)議,,普順站建設(shè)施工已開(kāi)工建設(shè),,目前正在進(jìn)行站內(nèi)破損外墻清理施工。 | 縣水利局 | |
(三) | 灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造 | 11750 | 8400 | 410 | |||||||
39 | 墊江縣雙河水庫(kù)中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程 | 興墊集團(tuán) | 新開(kāi)工 | 灌溉面積4.09萬(wàn)畝,,其中:改善灌溉面積3.07萬(wàn)畝,,恢復(fù)灌溉面積1.02萬(wàn)畝。整治渠系22公里,、新建管道2.2公里及配套閘閥井,、排泥井,、量水設(shè)施等 | 3600 | 2000 | 主體工程施工,累計(jì)完成工程量的50% | 160 | 施工單位正在現(xiàn)場(chǎng)放施工控制點(diǎn),,正進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)門牌及標(biāo)識(shí)標(biāo)牌安裝,。 | 縣水利局 | |
40 | 墊江縣豐收大堰中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目 | 墊江縣興墊交通旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 新開(kāi)工 | 改善灌溉面積2.86萬(wàn)畝,干渠整治57.4公里,、支渠21條75公里以及取水樞紐修復(fù),、管道工程、智慧信息化建設(shè)等 | 5500 | 4400 | 主體工程施工,,累計(jì)完成工程量的80% | 120 | 施工單位正在現(xiàn)場(chǎng)放施工控制點(diǎn),,正進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)門牌及標(biāo)識(shí)標(biāo)牌安裝。 | 縣水利局 | |
41 | 迎風(fēng)水庫(kù)中型灌區(qū) | 興墊集團(tuán) | 新開(kāi)工 | 有效灌溉面積2.05萬(wàn)畝,,改善灌溉面積0.85萬(wàn)畝 | 2650 | 2000 | 主體工程施工,,累計(jì)完成工程量的70% | 130 | 施工單位正在現(xiàn)場(chǎng)放施工控制點(diǎn),正進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)門牌及標(biāo)識(shí)標(biāo)牌安裝,。 | 縣水利局 | |
(四) | 農(nóng)村供水工程 | 8179 | 3000 | 230 | |||||||
42 | 墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)等11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民安置區(qū)“一改三提”工程 | 重慶瀾泉供水有限公司 | 續(xù)建 | 在鶴游鎮(zhèn)修建一座日處理3萬(wàn)立方米的凈水廠及配套管網(wǎng) | 8179 | 3000 | 主體工程施工,,累計(jì)完成工程量的50% | 230 | 管網(wǎng)建設(shè)已完成。鶴游大水廠已完成概算審核,,正在辦理概算批復(fù)(需要市發(fā)展改革委批復(fù)),;預(yù)計(jì)2024年9月前開(kāi)工建設(shè)。 | 縣水利局 | |
(五) | 后扶移民 | 5544 | 4044 | 2080 | |||||||
43 | 墊江縣沙坪鎮(zhèn)竹雞村2023年度水庫(kù)移民美麗家園市級(jí)示范項(xiàng)目 | 明月山公司 | 續(xù)建 | 房屋改造203戶,,庭院改造281戶及亮化,、綠化等;新建移民活動(dòng)院壩1處,、濱河休閑長(zhǎng)廊1座及配套基礎(chǔ)設(shè)施等 | 2787 | 1887 | 完工投用 | 1700 | 1.溝渠人工清淤1.5公里,。2.人行步道完成3公里,還有0.7公里在做,。3.200m3蓄水池已完成,。4.完成風(fēng)貌改造200戶(其中規(guī)劃的82戶已由農(nóng)委項(xiàng)目完成);庭院整治完成125戶,,正在實(shí)施的175戶,;安裝路燈150盞,安裝垃圾桶10個(gè),,栽植小喬木1000株,。油化道路1000米,還有4160米在做,。形象進(jìn)度達(dá)94%,。 | 縣水利局 | |
44 | 墊江縣新民鎮(zhèn)雙河口村、明月村2024年度水庫(kù)移民美麗家園市級(jí)示范項(xiàng)目 | 新民鎮(zhèn)人民政府 | 新開(kāi)工 | 整治河道長(zhǎng)387.4米,護(hù)岸總長(zhǎng)度743米,,油化道路,、人行便道、新建500平方米蓄水池,、排水溝清淤等 | 2100 | 1500 | 主體工程施工,,完成總工程量的40% | 80 | 項(xiàng)目已完成合同簽訂,已召開(kāi)安全技術(shù)交底會(huì)議,,正在準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng)施工,。 | 縣水利局 | |
45 | 墊江縣2024年度大中型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目太平鎮(zhèn)水庫(kù)移民美麗家園建設(shè)項(xiàng)目 | 太平鎮(zhèn)人民政府 | 新開(kāi)工 | 新建松花社區(qū)移民廣場(chǎng)3094平方米;改擴(kuò)建牡丹村公路長(zhǎng)1200米,;油化永慶村公路1200米,;油化桂花村公路3660米 | 657 | 657 | 完工投用 | 300 | 已完成混凝土料場(chǎng)臨時(shí)道路的施工;牡丹中學(xué)人行道路沿石安裝,;墊層砼澆筑,。正在實(shí)施牡丹中學(xué)人行道透水磚鋪裝;太平小學(xué)人行道花崗石鋪裝,。下一步計(jì)劃實(shí)施牡丹中學(xué)人行道透水磚鋪裝,;太平小學(xué)人行道花崗石鋪裝。已完成項(xiàng)目年度目標(biāo)工程量的7%,。 | 縣水利局 | |
(六) | 水源工程 | 22229 | 7000 | 820 | |||||||
