[ 索引號 ] | 115002310086781664/2025-00001 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 國民經(jīng)濟管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 | [ 體裁分類 ] | 公文 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣發(fā)展改革委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-01-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-03 |
1-12月我縣重點前期項目進展情況表
序號 | 項目名稱 | 項目業(yè)主 | 建設性質(zhì) | 建設規(guī)模和主要建設 內(nèi)容 |
總投資 | 2024年前期 工作內(nèi)容和目標 |
1-12月形象進度 | 責任單位 | 備注 |
合計(共80項) | 5052721? | ||||||||
基礎設施(共46項) | 4394098? | ||||||||
一 | 綜合交通 | 2359439? | |||||||
(一) | 鐵路 | 512000 | |||||||
1 | 長壽至墊江段貨運鐵路 | 前期 | 新建一級貨運鐵路64公里 | 512000 | 力爭進入國鐵網(wǎng) | 1.已完成預可研,,與長壽,、梁平建立會商協(xié)作機制,共同協(xié)商解決重大問題,,聯(lián)動推進項目前期工作,。項目已納入《對口協(xié)同發(fā)展合作協(xié)議》等有關規(guī)劃或文件。 2.正在推動項目擬作為沿江貨運鐵路納入國家鐵路網(wǎng)中長期規(guī)劃,。 3.下一步計劃持續(xù)聯(lián)合長壽,、梁平等區(qū)縣,進一步做好項目必要性和可行性論證,。 |
縣交通物流樞紐建設指揮部 | ||
(二) | 高速公路 | 1520000 | |||||||
2 | 長墊梁高速擴能“4改8”工程墊江段 | 前期 | G42,、G50高速墊江段擴建雙向8車道,約43公里 | 645000 | 配合推進項目完成施工圖設計等前期工作 | 1.已完成可研報告修改報交通部待審定,;11月29日,,市交通運輸委組織開展項目初步設計預審。12月18日,市發(fā)展改革委組織開展項目可研評估,。 2.正在開展項目《特許經(jīng)營方案》編制,。 3.下一步計劃會同縣交通運輸委積極對接市交通運輸委,全力配合市上開展項目前期相關工作,。 |
縣交通物流樞紐建設指揮部 | ||
3 | 涪陵至萬州高速公路墊江段(原規(guī)劃墊涪,、墊合高速公路)項目 | 前期 | 新建高速公路125公里,墊江段約40公里 | 875000 | 配合市交通局啟動項目方案論證等前期工作 | 1.已完成本項目作為地方高速第21聯(lián)線已納入《重慶市高速公路網(wǎng)規(guī)劃(2023—2035 年)》,,市政府辦公廳《支持墊江縣高質(zhì)量發(fā)展的若干舉措》,,與長壽區(qū)政府簽訂《2024年對口協(xié)同發(fā)展合作協(xié)議》等相關文件。 2.下一步計劃一是加強聯(lián)動沿線有關區(qū)縣,,建立項目協(xié)調(diào)合作,、聯(lián)席會議等機制。 |
縣交通物流樞紐建設指揮部 | ||
(三) | 國省道 | 327439 | |||||||
4 | 東部快速通道(墊江縣G653縣城至高安段改建工程) | 重慶興墊交通樞紐建設有限公司 | 前期 | 新建一級公路16公里(其中:峽云大道段5公里,,雙向6車道,;文畢大道平交口至高安G50高速路口段11公里,雙向4車道) | 111873 | 力爭完成可研 | 1.已完成可研編制,,市交委組織開展項目可研行業(yè)審查,;項目完成提級論證申報工作。 2.正在按照市交通運輸委審查意見修改完善可研,。 3.下一步計劃取得可研行業(yè)審查批復,,項目通過提級論證審查后報市發(fā)展改革委審批可研。 |
縣交通物流樞紐建設指揮部 | |
5 | 墊江縣S206高峰至三溪段新改建工程二標段 | 興墊集團 | 前期 | 新改建二級公路17.8公里,,寬11.5米 | 26905 | 力爭完成工程預算 | 正在開展前期工作,。 | 縣交通運輸委 | |
6 | S206高峰過境路 | 興墊集團 | 前期 | 新改建二級公路2.95公里 | 4573 | 力爭掛網(wǎng)招標 | 開展前期準備工作。 | 縣交通運輸委 | |
7 | 墊江縣S206三溪至涪陵界改擴建工程 | 興墊集團 | 前期 | 改建二級公路9.392公里 | 14088 | 完成前期工作 | 正在開展前期工作,。 | 縣交通運輸委 | |
8 | 墊江至涪陵黃旗港快速通道(新建鶴游至涪萬高速公路三溪互通段) | 重慶興墊交通樞紐建設有限公司 | 前期 | 新建雙向4車道一級公路15公里 | 90000 | 啟動方案研究 | 1.已聯(lián)合縣交通運輸委開展實地調(diào)研,,啟動路線規(guī)劃研究等前期工作。4月16日,,聯(lián)合縣交通運輸委再次到涪陵珍溪港碼頭調(diào)研項目可行性,。4月23日,鄭小波指揮長帶隊再次到涪陵珍溪港碼頭考察調(diào)研,。 2.下一步計劃會同縣交通運輸委研究項目路線方案事宜,啟動項目方案研究,。 |
縣交通物流樞紐建設指揮部 | |
8 | 墊江至涪陵黃旗港快速通道(原路改擴建X576鶴游至坪山接S206坪山至三溪至長壽云集段) | 重慶興墊交通樞紐建設有限公司 | 前期 | 改擴建雙向2車道二級公路24公里 | 60000 | 啟動方案研究 | 1.已聯(lián)合縣交通運輸委開展實地調(diào)研,,啟動路線規(guī)劃研究等前期工作。4月16日,,聯(lián)合縣交通運輸委再次到涪陵珍溪港碼頭調(diào)研項目可行性,。4月23日,鄭小波指揮長帶隊再次到涪陵珍溪港碼頭考察調(diào)研。 2.下一步計劃會同縣交通運輸委研究項目路線方案事宜,,啟動項目方案研究,。 |
縣交通物流樞紐建設指揮部 | |
8 | 墊江至涪陵黃旗港快速通道(新建白家至長壽湖段) | 重慶興墊交通樞紐建設有限公司 | 前期 | 新建雙向2車道二級公路4公里 | 20000 | 啟動方案研究 | 1.已聯(lián)合縣交通運輸委開展實地調(diào)研,啟動路線規(guī)劃研究等前期工作,。4月16日,,聯(lián)合縣交通運輸委到涪陵珍溪港碼頭調(diào)研項目可行性。4月23日,,鄭小波指揮長帶隊再次到涪陵珍溪港碼頭考察調(diào)研,。 2.下一步計劃會同縣交通運輸委研究項目路線方案事宜,啟動項目方案研究,。 |
縣交通物流樞紐建設指揮部 | |
二 | 能? 源 | 40000 | |||||||
9 | 光儲一體化建設項目(一期) | 渝墊集團 | 前期 | 項目占地約1000畝,,建筑面積約600000平方米,總裝機容量約60兆瓦,,年發(fā)電量約7200萬千瓦時,,配套儲能裝機容量約300萬千瓦時 | 40000 | 開展項目策劃、論證等前期工作 | 推進項目策劃,,完成前期工作總量的1%,。 | 縣發(fā)展改革委 | |
三 | 水? 利 | 1098298 | |||||||
10 | 長墊梁大灌區(qū)建設項目 | 興墊集團 | 前期 | 長墊梁區(qū)域水源工程、灌溉工程,、供水設施續(xù)建配套和升級改造,。 | 1000000 | 力爭完成大灌區(qū)建設總體方案編制和申報 | 市發(fā)展改革委在統(tǒng)籌開展前期準備工作。 | 縣發(fā)展改革委 | |
11 | 黃金水庫 | 興墊集團 | 前期 | 新建?。?)型水庫1座,,庫容約11萬立方米 | 6000 | 完成初步設計報告審批,籌集項目建設資金 | 完成初設報告技術咨詢,,開展征地移民報告實物調(diào)查工作,,完成勘界工作。因涉及占用永久基本農(nóng)田辦不了用地手續(xù),,無法開展下階段工作,。 | 縣水利局 | |
12 | 墊江縣農(nóng)村水系綜合治理工程 | 興墊集團 | 前期 | 河道治理39.99公里,其中桂溪河干流8.27公里,,武安河等8條支流31.72公里,;西山大堰整治35.77公里;配套支渠整治20.4公里 | 21700 | 委托設計單位編制初步設計報告 | 修改勘察設計招標文件,。 | 縣水利局 | |
13 | 墊江縣小型灌區(qū)改造項目 | 興墊集團 | 前期 | 對17個小型灌區(qū)進行現(xiàn)代化改造,,改善灌溉面積3.7萬畝,新增灌溉面積0.8萬畝 | 8700 | 開展方案研究 | 開展方案研究,。 | 縣水利局 | |
14 | 墊江縣明月山高標準農(nóng)田中型灌區(qū) | 興墊集團 | 前期 | 新增灌溉面積2.16萬畝,,改善灌溉面積0.9萬畝,,新建干渠(管)56.8公里、支渠(管)66.7公里,、水閘33個,,計量設施32座,以及取水樞紐修復,、管道工程,、智慧信息化建設等 | 6248 | 開展方案研究 | 開展方案研究。 | 縣水利局 | |
15 | 墊江縣跳石水庫中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目 | 興墊集團 | 前期 | 改善灌溉面積0.56萬畝,,整治干渠(管)整治12.3公里,、水閘8個,新建計量設施12座,,以及取水樞紐修復,、管道工程、智慧信息化建設等 | 1700 | 開展方案研究 | 完成項目設計方案,,報市水利局競爭立項,。 | 縣水利局 | |
16 | 墊江縣高臺地中型灌區(qū)項目 | 興墊集團 | 前期 | 新增灌溉面積1.1萬畝,改善灌溉面積0.2萬畝,,新建干渠(管)43.9公里,、支渠(管)53.5公里、水閘23個,、計量設施29座,,以及取水樞紐修復、管道工程,、智慧信息化建設等 | 8100 | 開展方案研究 | 開展方案研究,。 | 縣水利局 | |
17 | 墊江縣南片中型灌區(qū) | 興墊集團 | 前期 | 改善灌溉面積0.15萬畝,新增灌溉面積1.4萬畝,,干渠(管)18.6公里,,支渠(管)30.1公里,水閘6個,,計量設施8座,,以及取水樞紐修復、管道工程,、智慧信息化建設等 | 8500 | 開展方案研究 | 開展方案研究,。 | 縣水利局 | |
18 | 墊江縣東片中型灌區(qū)項目 | 興墊集團 | 前期 | 新增灌溉面積1.2萬畝,改善灌溉面積0.2萬畝,,干渠(管)27.6公里,,支渠(管)38.7公里,水閘21個,,計量設施27座,,以及取水樞紐修復、管道工程,、智慧信息化建設等 | 10800 | 開展方案研究 | 開展方案研究,。 | 縣水利局 | |
19 | 墊江縣中部中型灌區(qū) | 興墊集團 | 前期 | 新增灌溉面積1.5萬畝,改善灌溉面積0.5萬畝,,新建干渠(管)33.9公里,、支渠(管)56.8公里、水閘23個,、計量設施29座,,以及取水樞紐修復、管道工程,、智慧信息化建設等 | 11750 | 開展方案研究 | 開展方案研究,。 | 縣水利局 | |
20 | 墊江縣紅旗水庫中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目 | 興墊集團 | 前期 | 改善灌溉面積0.25萬畝,改建干渠(管)整治30.6公里,,新建水閘4個,、計量設施6座,以及取水樞紐修復,、管道工程,、智慧信息化建設等 | 1700 | 開展方案研究 | 完成項目設計方案,報市水利局競爭立項,。 | 縣水利局 | |
21 | 墊江縣巖屋嘴中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目 | 興墊集團 | 前期 | 改善灌溉面積0.25萬畝,。改建干渠(管)整治25.8公里、水閘3個,,取水樞紐修復,、管道工程、智慧信息化建設,;新建計量設施2座,,以及取水樞紐修復、管道工程,、智慧信息化建設等 | 1500 | 開展方案研究 | 完成項目設計方案,,報市水利局競爭立項。 | 縣水利局 | |
22 | 墊江縣北片中型灌區(qū) | 興墊集團 | 前期 | 新增灌溉面積1.4萬畝,,改善灌溉面積0.5萬畝,,新建干渠(管)29.8公里、支渠(管)46.7公里,、水閘13個,、計量設施19座,以及取水樞紐修復,、管道工程,、智慧信息化建設等 | 11600 | 開展方案研究 | 開展方案研究,。 | 縣水利局 | |
四 | 城鎮(zhèn)基礎設施 | 668046 | |||||||
(一) | 城市道路 | 52500 | |||||||
23 | 墊江東部新區(qū)支路 | 東部新區(qū)公司 | 前期 | 全長10公里 | 45000 | 完成可行性研究報告 | 正在準備開展立項工作。 | 縣東部新區(qū)管委會 | |
24 | 桂西大道南延伸段K0-470m | 渝墊集團 | 前期 | 新建道路長0.47公里,,寬40米 | 4000 | 根據(jù)資金,、現(xiàn)場建設條件等情況適時開展規(guī)劃設計、前期資料變更等工作 | 完成項目前期工作,,下一步如何實施,,待縣委縣政府決策。 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | |
25 | 新華街南延伸段K0-480m | 渝墊集團 | 前期 | 新建道路長0.48公里,,寬24米 | 3500 | 根據(jù)資金,、現(xiàn)場建設條件等情況適時開展規(guī)劃設計、前期資料變更等工作 | 完成項目前期工作,,下一步如何實施,,待縣委縣政府決策。 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | |
(二) | 垃圾處理設施 | 5000 | |||||||
26 | 固廢綜合利用項目 | 墊江縣興墊交通旅游開發(fā)有限公司 | 前期 | 年處理生活垃圾10萬噸 | 5000 | 選址,、項目可研策劃 | 開展選址,、可研策劃準備工作。 | 縣城市管理局 | |
(三) | 老舊小區(qū)和棚戶區(qū)改造 | 515130 | |||||||
27 | 墊江縣中心城區(qū)片區(qū)城市更新項目 | 渝墊集團 | 前期 | 改造面積約50萬平方米 | 71000 | 根據(jù)資金情況適時推進項目前期工作 | 已完成片區(qū)策劃方案,。 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | |
28 | 墊江縣東門片區(qū)獅子坡綜合市場(保障性租賃住房)更新項目 | 渝墊集團 | 前期 | 總用地面積44.82畝,,拆除桂東菜市場,新建農(nóng)貿(mào)市場5000平方米,,小商品批發(fā)市場4170平方米,,新建保障租賃住房2370平方米 | 42000 | 完成規(guī)劃設計和前期報建 | 已取得縣規(guī)劃自然資源局對設計方案的審查意見。 正在推動房屋征收拆遷工作,;正在根據(jù)審查意見修改設計方案,。 下一步計劃完成地塊控制性詳細規(guī)劃的調(diào)整,完成設計方案的修改,。 |
縣住房城鄉(xiāng)建委 | |
29 | 墊江縣南陽片區(qū)城市更新項目 | 渝墊集團 | 前期 | 改造面積約35萬平方米 | 86130 | 根據(jù)資金情況適時推進項目前期工作 | 已完成片區(qū)策劃方案,。 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | |
30 | 墊江核心街區(qū)梳理功能提質(zhì)增效示范項目(一期) | 渝墊集團 | 前期 | 改造總面積約8萬平方米,改造梳理城區(qū)商業(yè)核心片區(qū)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及功能用途,,全面激活商業(yè)活力,,提升片區(qū)商業(yè)價值 | 50000 | 推進概念方案設計 | 正在開展項目策劃。 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | |
31 | 墊江縣牡丹湖片區(qū)提檔升級建設工程 | 渝墊集團 | 前期 | 改造建筑總面積約37298平方米 | 6000 | 完成片區(qū)策劃 | 已完成片區(qū)策劃方案,。 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | |
32 | 東門片區(qū)城中村改造項目 | 渝墊集團 | 前期 | 改造總面積約15萬平方米,,改造桂溪街道東街、桂東,、田壩等地城中村建設 | 80000 | 根據(jù)中央和市上相關政策出臺情況適時推進項目前期研究及策劃工作 | 已確定規(guī)劃設計單位,,正在按城中村申報要求項目策劃,項目需調(diào)整名稱及合并等,。 | 縣規(guī)劃自然資源局 | |
33 | 南門片區(qū)城中村改造項目 | 渝墊集團 | 前期 | 改造總面積約8萬平方米,,改造桂陽街道月陽,、南陽、西湖等地城中村建設 | 60000 | 根據(jù)中央和市上相關政策出臺情況適時推進項目前期研究及策劃工作 | 已確定規(guī)劃設計單位,,正在按城中村申報要求項目策劃,,項目需調(diào)整名稱及合并等。 | 縣規(guī)劃自然資源局 | |
34 | 西門片區(qū)城中村改造項目 | 渝墊集團 | 前期 | 改造總面積約12萬平方米,,改造桂溪街道紅光、西街,、北街等地城中村建設 | 70000 | 根據(jù)中央和市上相關政策出臺情況適時推進項目前期研究及策劃工作 | 已確定規(guī)劃設計單位,,正在按城中村申報要求項目策劃,項目需調(diào)整名稱及合并等,。 | 縣規(guī)劃自然資源局 | |
35 | 北門片區(qū)城中村改造項目 | 渝墊集團 | 前期 | 改造總面積約7萬平方米,,改造桂溪街道松林、集體等地城中村建設 | 50000 | 根據(jù)中央和市上相關政策出臺情況適時推進項目前期研究及策劃工作 | 已確定規(guī)劃設計單位,,正在按城中村申報要求項目策劃,,項目需調(diào)整名稱及合并等。 | 縣規(guī)劃自然資源局 | |
(四) | 城市品質(zhì)提升 | 95416 | |||||||
36 | 墊江天寶寨城市森林公園建設項目 | 明月山公司 | 前期 | 規(guī)劃面積1200畝,,以天寶寨為中心,,結(jié)合民主水庫、金桂果園,、十路口水庫等節(jié)點,,打造城市森林公園,建設溫泉商業(yè)一條街 | 50000 | 完成項目概念性方案設計等前期工作,。 | 征集方案,,開展方案內(nèi)審,同步完善方案優(yōu)化等工作,。完成目標工作的量60%,。 | 縣明月山鄉(xiāng)村振興示范帶建設指揮部 | |
37 | 墊江縣高新區(qū)排水設施建設項目 | 墊江縣朝陽實業(yè)有限公司 | 前期 | 新建排水管網(wǎng)約8.7公里,包含灌渠,、檢查井,、雨篦、閘門等相關附屬設施等,;新建排水泵站2座,,購置排水裝備及配套設備 | 5000 | 根據(jù)中央和市上相關政策出臺情況適時推進項目前期研究及策劃工作 | 累計完成工程量的100%。? 本月完成:項目完工,。 下一步計劃:項目驗收,。 |
縣高新區(qū)(工業(yè)園區(qū))管委會 | |
38 | 墊江縣天馬片區(qū)排水設施工程 | 重慶市墊江縣順弘實業(yè)有限公司 | 前期 | 新建天馬片區(qū)雨水管網(wǎng)總長約16公里,包括管網(wǎng),、箱涵,、檢查井,、雨篦子等建設工程,以及相關配套設施 | 3856 | 根據(jù)中央和市上相關政策出臺情況適時推進項目前期研究及策劃工作 | 申報中央資金包裝項目,,根據(jù)資金獲批情況適時開展前期工作,。 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | |
39 | 墊江縣城北片區(qū)排水防澇綜合建設項目 | 重慶市墊江縣順弘實業(yè)有限公司 | 前期 | 本項目新建排澇泵站5個,改造排澇泵站15個,,配套完善高低排雨水管網(wǎng)系統(tǒng)41.527公里,;對城市內(nèi)澇點進行整治。配套購置排水相關設施設備 | 12178 | 根據(jù)中央和市上相關政策出臺情況適時推進項目前期研究及策劃工作 | 申報中央資金包裝項目,,根據(jù)資金獲批情況適時開展前期工作,。 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | |
40 | 墊江縣臥龍河搶險通道建設工程 | 重慶市墊江縣順弘實業(yè)有限公司 | 前期 | 改造排澇溝渠約3.5公里,包括河堤修復,、行洪斷面改造,、新建箱涵通道等,以及配套設施建設 | 3246 | 根據(jù)中央和市上相關政策出臺情況適時推進項目前期研究及策劃工作 | 申報中央資金包裝項目,,根據(jù)資金獲批情況適時開展前期工作,。 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | |
41 | 墊江縣南部片區(qū)排水防澇設施建設項目 | 重慶市墊江縣順弘實業(yè)有限公司 | 前期 | 改造縣城南部片區(qū)雨水管網(wǎng)30公里,修復雨污水管網(wǎng)混錯接點500處,,新建調(diào)蓄設施1座,,加裝擋水板1000米,安裝雨量計,、液位計100套,,購置移動式泵車2臺,購買潛水泵20臺,,以及相關配套設施建設與修復 | 11256 | 根據(jù)中央和市上相關政策出臺情況適時推進項目前期研究及策劃工作 | 申報中央資金包裝項目,,根據(jù)資金獲批情況適時開展前期工作。 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | |
42 | 墊江縣東門農(nóng)貿(mào)市場封蓋河道恢復工程 | 重慶市墊江縣順弘實業(yè)有限公司 | 前期 | 改造排澇溝渠約1公里,,修復防洪搶險通道約2公里,,包括河堤修復、行洪斷面改造,、新建箱涵通道等,,以及河道上建筑物搬遷及蓋板拆除 | 2963 | 根據(jù)中央和市上相關政策出臺情況適時推進項目前期研究及策劃工作 | 申報中央資金包裝項目,根據(jù)資金獲批情況適時開展前期工作,。 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | |
43 | 墊江縣東部新區(qū)雨水管網(wǎng)新建及改造提升工程 | 重慶東鴻城市運營管理有限責任公司 | 前期 | 改造東部新區(qū)雨水管網(wǎng)18.5公里,,新建雨水管網(wǎng)8公里,包括管網(wǎng),、箱涵,、檢查井等建設工程,以及相關配套設施 | 6917 | 根據(jù)中央和市上相關政策出臺情況適時推進項目前期研究及策劃工作 | 正在準備開展立項工作。 | 縣東部新區(qū)管委會 | |
五 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎設施 | 10000 | |||||||
44 | 墊江縣特色種業(yè)產(chǎn)業(yè)園項目 | 明月山公司 | 前期 | 總用地面積約72畝,,建筑面積約12400平方米,,新建科研實驗室、展陳,、交易中心,、研學教育基地、科技推廣中心等,。配套完善停車場,、水、電,、道路,、廁所等附屬設施建設 | 10000 | 完成項目規(guī)劃方案設計 | 已向市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委提交項目申請。 | 縣明月山鄉(xiāng)村振興示范帶建設指揮部 | |
六 | 工業(yè)園區(qū)基礎設施 | 218315 | |||||||
45 | 墊江縣新型城鎮(zhèn)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展用房建設工程(一期)(澄溪廠房) | 墊江縣丹香建設發(fā)展有限公司 | 前期 | 建筑總面積50000 平方米(含標準廠房,、人才公寓、物流倉儲及配套用房建設 ),,新建廠區(qū)道路,、綠化、5G 基站,、智能燈飾,、綜合管網(wǎng)等配套基礎設施 | 18315 | 完成立項,啟動設計工作 | 累計完成工程量的3%,。 因?qū)Τ蜗M團項目布局重新調(diào)整規(guī)劃,,該項目停止實施。 |
縣高新區(qū)(工業(yè)園區(qū))管委會 | |
46 | 墊江縣食品藥品加工產(chǎn)業(yè)園建設項目 | 高投集團 | 前期 | 占地面積213畝,,建設食品藥品加工產(chǎn)業(yè)園,,招引食品藥品精加工企業(yè) | 200000 | 招引食品藥品精加工項目入駐 | 正在開展招商引資工作。 | 縣高新區(qū)(工業(yè)園區(qū))管委會 | |
特色產(chǎn)業(yè)體系(共21項) | 401904 | ||||||||
七 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè) | 18604 | |||||||
47 | 墊江縣國家級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設項目 | 墊江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 前期 | 建設烘干中心,、加工中心8000平方米,、標準化生產(chǎn)基地2萬畝,打造國家級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園,,實現(xiàn)雜交水稻現(xiàn)代化制種基地及“育繁推”一體化 | 10000 | 完成項目可研 | 開展申報創(chuàng)建方案前期準備工作,。 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | |
48 | 龍溪河流域國家級現(xiàn)代糧油產(chǎn)業(yè)集群建設項目 | 墊江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 前期 | 建設標準化糧食生產(chǎn)基地群100萬畝、配套基礎設施(含提灌設施),,建設標準化農(nóng)事服務中心6個,,打造龍溪河流域現(xiàn)代糧油產(chǎn)業(yè)集群 | 5000 | 完成項目可研 | 開展申報創(chuàng)建方案前期準備工作。 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | |
49 | 重慶現(xiàn)代種業(yè)產(chǎn)業(yè)園加工生產(chǎn)線建設項目 | 墊江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 前期 | 建設種子加工中心1944平方米,。采購成套精選加工設備2套,、成套混種加工設備2套、成套包裝計量設備2套 | 2104 | 完成項目初步設計 | 已向市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委提交項目申請。 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | |
50 | 墊江縣病死畜禽無害化收集處理場遷建項目 | 重慶春達化工油脂有限公司 | 前期 | 用地面積 20畝,,建筑面積5000平方米,,日處理能力50噸 | 1500 | 完成規(guī)劃設計和前期報建 | 開展方案研究。 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | |
八 | 商貿(mào)物流 | 95000 | |||||||
51 | 渝東公路港物流園 | 業(yè)主待定 | 前期 | 項目初步規(guī)劃占地面積200畝,,建筑面積10萬平方米 | 50000 | 積極招商引資,,確定項目業(yè)主 | 經(jīng)多方考察、對接,,意向投資人重慶蜘蛛網(wǎng)公路港物流公司負責人兩次來墊考察項目選址,,投資意愿強烈,正進一步論證,。 | 縣交通物流樞紐建設指揮部 | |
52 | 渝東中藥材交易市場 | 業(yè)主待定 | 前期 | 項目占地80畝,,建設集中藥材交易、物流倉儲等于一體的中藥材集散基地 | 20000 | 啟動項目選址工作,,立項 | 推進項目選址工作,。 | 縣商務委 | |
53 | 墊江保稅倉 | 業(yè)主待定 | 前期 | 項目占地50畝,建設供進口貨物儲存,、改裝,、分級、抽樣,、混合和再加工等保稅倉庫 | 5000 | 啟動初步設計方案,、項目選址工作,立項 | 推進前期方案論證,。 | 縣商務委 | |
54 | 渝東機電交易市場 | 業(yè)主待定 | 前期 | 建設以五金機械,、電工電子等產(chǎn)品的專業(yè)市場,占地100畝,,商業(yè)面積5萬平方米 | 20000 | 啟動初步設計方案,、項目選址工作,立項 | 推進前期方案論證,。 | 縣商務委 | |
九 | 旅游度假 | 288300 | |||||||
55 | 明月花谷提檔升級項目(二期) | 墊江縣興墊交通旅游開發(fā)有限公司 | 前期 | 包含新建游客中心,、停車場、商業(yè)街,、商業(yè)配套項目,、黃家灣民宅風貌改造、彩葉森林至公主嶺段車行道路等 | 21000 | 完成初設審批,;辦理相關用地手續(xù) | 1.勘察工作完成50% 2.牡丹小鎮(zhèn)深化初稿已完成,,待評審。 下步計劃:更新牡丹小鎮(zhèn)方案,,并向縣上匯報,。 |
縣文化旅游委 | |
56 | 三溪水城項目 | 重慶泰業(yè)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 前期 | 占地面積約5000畝(含水域面積200畝),。圍繞“明月映三溪”主題,建設“月亮湖,、月亮島,、月光之城、月光漁場”,。以“24小時親水度假”為發(fā)展方向,,以綠色生態(tài)為基底,以生態(tài)休閑為核心功能,,打造“銀河沙灘”,、“巨型月亮”、“玉盤餐廳”,、“月下水寨”,、“月光盛宴”等特色產(chǎn)品,形成集沙灘戲水,、精致垂釣,、生態(tài)休閑、親子度假,、網(wǎng)紅打卡為一體的度假目的地 |
9800 | 完成項目概念性規(guī)劃設計 | 全年任務已完成,。已完成項目設計。 | 縣文化旅游委 | |
57 | 譚家嘴鄉(xiāng)村星空露營基地項目 | 北京航信偉業(yè)保溫科技有限公司 | 前期 | 項目占地300畝,,依托硯臺鎮(zhèn)譚家嘴生態(tài)李子園、智慧黃精種植,、觀賞芍藥為載體,,以發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)休閑觀光、民宿休閑,、康養(yǎng)旅游,、青少年科普基地等為目標,擬打造鄉(xiāng)村民宿性質(zhì)的星空露營基地 | 1000 | 完成項目概念性規(guī)劃設計 | 全年任務已完成,。已完成項目設計,。 | 縣文化旅游委 | |
58 | 牡丹芍藥鮮切花基地 | 墊江縣興墊交通旅游開發(fā)有限公司 | 前期 | 項目占地約1487.289畝。發(fā)展墊江牡丹,、芍藥高端鮮切花產(chǎn)業(yè) | 13000 | 完成項目前期準備工作 | 已完成工作: 1.融資工作已完成30% 2.已完成土地流轉(zhuǎn)1490畝 3.已完成可研編制,、實施方案編制、確定規(guī)劃設計單位,。 4.初步確定了規(guī)劃思路,。 正在開展工作:已完成施工圖設計。 下步計劃:組織專家進行評審,、預算審核,。 |
縣文化旅游委 | |
59 | 牡丹源(百靈山)提檔升級項目 | 墊江縣興墊交通旅游開發(fā)有限公司 | 前期 | 建設牡丹博物館及配套5000平方米,、室內(nèi)植物園及配套2000平方米、游樂項目和商業(yè)用房及配套3328.6平方米 | 10000 | 完成項目前期準備工作 | 已完成土地流轉(zhuǎn),。 下步計劃:啟動招商前期工作,。 |
縣文化旅游委 | |
60 | 五指島水上游樂項目 | 墊江縣興墊交通旅游開發(fā)有限公司 | 前期 | 建設室內(nèi)親子樂園10000平方米、室外親水樂園20000平方米,、社會實踐基地15000平方米,、新建酒店及配套10000平方米、國花會館改建及配套5000平方米,、管理房及配套2000平方米,、露營基地4116.02平方米等建設內(nèi)容 | 30000 | 完成項目前期準備工作 | 1.已完成土地流轉(zhuǎn) 2.已完成用地規(guī)劃調(diào)整 3.遷墳進度1% 4.下步計劃:啟動招商,同時推進遷墳,。 |
縣文化旅游委 | |
61 | 寶鼎山基礎設施提升項目 | 墊江縣興墊交通旅游開發(fā)有限公司 | 前期 | 森林防火道,、林相改造等基礎設施提升 | 5000 | 完成項目前期準備工作 | 林業(yè)局、興墊集團已查看現(xiàn)場,,且總體規(guī)劃設計已在縣上會議討論,。 下步計劃:繼續(xù)開展總體規(guī)劃設計。 |
縣文化旅游委 | |
