[ 索引號 ] | 115002310086781664/2021-00042 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 國民經(jīng)濟(jì)管理,、國有資產(chǎn)監(jiān)管 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣發(fā)展改革委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-08-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-08-19 |
重慶市墊江縣2021年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目清單
重慶市墊江縣2021年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目清單 | ||||||||
單位:萬元 | ||||||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)性質(zhì) | 建設(shè)規(guī)模和 主要建設(shè)內(nèi)容 |
總投資 | 2021年 投資 計(jì)劃 |
2021年建設(shè)目標(biāo)任務(wù) | 牽頭 單位 |
備注 |
合計(jì) | 137項(xiàng) | 5550754 | 1566448 | |||||
基礎(chǔ)設(shè)施 (共73項(xiàng)) |
2249112 | 645834 | ||||||
一 | 綜合交通 | 1235685 | 250912 | |||||
(一) | 高速公路 | 800000 | 90000 | |||||
1 | 大墊豐武高速公路墊江段 | 新建 | 新建雙向4車道高速公路53公里 | 800000 | 90000 | 啟動項(xiàng)目建設(shè) | 縣交通局,、縣發(fā)展改革委 | |
(二) | 國省道 | 242095 | 74949 | |||||
2 | G243太平至沙坪段 | 續(xù)建 | 新建一級道路32.5公里 | 113964 | 34189 | 完工投用 | 縣交通局 | |
3 | S515黃沙至白家段 | 續(xù)建 | 改建一級道路29.8公里 | 102533 | 30760 | 完工投用 | 縣交通局 | |
4 | S513忠縣界至裴興、三溪至長壽飛龍段 | 新建 | 升級改造三級公路30公里 | 25598 | 10000 | 實(shí)施路基施工,,完成工程量的40% | 縣交通局 | |
(三) | 縣鄉(xiāng)道 | 152739 | 51200 | |||||
5 | 東印場部至墊鄰路口(明月山內(nèi)槽公路) | 續(xù)建 | 改建三級道路54公里 | 64000 | 25000 | 實(shí)施路基施工,,累計(jì)完成工程量的65% | 縣交通局 | |
6 | 普順至硯臺公路(龍溪河產(chǎn)業(yè)快速路)改建工程 | 續(xù)建 | 新改建二級公路,,全長57.289公里,雙向兩車道,,路面寬7米 | 78386 | 20000 | 實(shí)施路基施工,,累計(jì)完成工程量50% | 縣交通局 | |
7 | 東方大道至X121墊普路連接線 | 續(xù)建 | 改建二級公路長2.3公里,路面寬7米 | 3000 | 2500 | 完工投用 | 縣交通局 | |
8 | 墊江縣十路口水庫至鄧家灣道路改建工程 | 新建 | 新建道路長3700米,,寬7.5米 | 7353 | 3700 | 實(shí)施路基施工,,完成工程量的50% | 縣交通局 | |
(四) | 農(nóng)村道路 | 31100 | 29400 | |||||
9 | 2021年農(nóng)村公路建設(shè)工程 | 新建 | 新建農(nóng)村道路230公里,改造50公里 | 24000 | 24000 | 完工投用 | 縣交通局 | |
10 | 普順鎮(zhèn)農(nóng)村移民安置區(qū)精準(zhǔn)幫扶項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 新建寬5-7米道路17.2公里 | 3500 | 1800 | 完工投用 | 縣水利局 | |
11 | 鄉(xiāng)村振興示范區(qū)道路 | 新建 | 道路油化9公里 | 3600 | 3600 | 完工投用 | 縣交通局 | |
(五) | 站場設(shè)施 | 9751 | 5363 | |||||
12 | 墊江縣東部片區(qū)旅游集散中心 | 新建 | 占地60畝,,建設(shè)游客集散中心及客運(yùn)中心等 | 9751 | 5363 | 主體工程施工,,完成工程量的60% | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | PPP |
二 | 能??源 | 8000 | 7000 | |||||
13 | 墊江縣居民供電設(shè)施改造項(xiàng)目 | 新建 | 改造10000戶居民供配電設(shè)施 | 4000 | 4000 | 完工投用 | 縣經(jīng)濟(jì)信息委 | |
14 | 墊江縣農(nóng)村及城市配網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 新建及改造10KV線路150公里,,新建及改造配變臺區(qū)90臺 | 4000 | 3000 | 完成10KV線路150公里改建,完成工程量的75% | 縣經(jīng)濟(jì)信息委 | |
三 | 水??利 | 156918 | 32603 | |||||
(一) | 水源工程 | 84335 | 18503 | |||||
15 | 墊江縣龍灘水庫工程 | 續(xù)建 | 新建中型水庫1座,、庫容1651萬立方米 | 72880 | 13503 | 完工投用 | 縣水利局 | 債券 |
16 | 墊江縣油坊溝水庫工程 | 續(xù)建 | 新建?。ㄒ唬┬退畮煲蛔屑~工程,、供水工程,、灌區(qū)工程等 | 11455 | 5000 | 完成主體工程,累計(jì)完成工程量的70% | 縣水利局 | |
(二) | 城鎮(zhèn)供水 | 4583 | 2500 | |||||
17 | 墊江縣城區(qū)老舊小區(qū)管網(wǎng)改造項(xiàng)目 | 新建 | 改造老舊小區(qū)一戶一表30000戶,,二次供水設(shè)施30處,,消防管道60處 | 4583 | 2500 | 完成一戶一表30000戶的改造,完成工程量的60% | 縣水利局 | |
(三) | 流域治理 | 68000 | 11600 | |||||
18 | 龍溪河流域墊江段環(huán)境綜合整治 | 續(xù)建 | 新建龍溪河干支流兩岸堤防34.82公里及配套基礎(chǔ)設(shè)施 | 66000 | 10000 | 完成5公里的堤防,、堤頂步道和景觀提升工程建設(shè),,累計(jì)完成總工程量的45% | 縣發(fā)展改革委 | 亞行貸款 |
19 | 龍溪河五洞巴鹽河段綜合治理工程 | 新建 | 治理龍溪河1.6公里 | 2000 | 1600 | 治理龍溪河1.2公里,完成工程量的80% | 縣水利局 | |
四 | 城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施 | 655219 | 269918 | |||||
(一) | 城市道路 | 202863 | 78611 | |||||
20 | 健康路東段道路工程及綜合管廊工程 | 續(xù)建 | 新建長1.84公里,,寬32米的道路 | 29096 | 11638 | 完工投用 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | PPP |
21 | 明月大道延伸段道路工程 | 續(xù)建 | 新建南段長1250米,,寬32米;北段長610米,,寬32米的道路 | 15000 | 10500 | 完工投用 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | PPP |
22 | 桂陽路道路工程 | 續(xù)建 | 新建長1.275公里,,寬24米的道路 | 10876 | 2175 | 完工投用 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | PPP |
23 | 朝陽一路北段道路工程 | 續(xù)建 | 新建長2.757公里,寬24米的道路 | 24991 | 4998 | 完工投用 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | PPP |
24 | 東部片區(qū)-秋水路道路工程 | 續(xù)建 | 新建道路長704米,,寬24米的道路 | 6900 | 3400 | 完工投用 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | 中央資金 |
25 | 東部片區(qū)-桂湖路道路工程 | 續(xù)建 | 新建長1566米,,寬24米的道路 | 18000 | 5000 | 完成管網(wǎng)鋪設(shè),累計(jì)完成工程量的70% | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | |
26 | 桂西大道南延伸段道路工程(一標(biāo)段) | 續(xù)建 | 新建道路長675米,,寬40米及相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施 | 6300 | 2500 | 完工投用 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | |
27 | 桂西大道北二段道路工程(一標(biāo)段) | 續(xù)建 | 新建道路長865米,,寬40米等相關(guān)附屬設(shè)施 | 12500 | 2000 | 完工投用 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | 中央資金 |
28 | 新華街南延伸段及天竹路和天蘭路道路工程(一標(biāo)段) | 續(xù)建 | 新建新華街南延伸段長650米,寬24米,;天竹路長765米,,寬24米;天蘭路長813米,,寬24米 | 20000 | 7500 | 完工投用 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | 中央資金 |
29 | 文化片區(qū)道路工程 | 續(xù)建 | 新建文化路,、新華街中段等五條道路,全長2368米 | 25000 | 7000 | 完工投用 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | 中央資金 |
30 | 墊江縣春花大道南延伸段道路新建工程 | 新建 | 新建道路長1011米,,寬40米及相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施 | 12000 | 7000 | 路基施工,,完成工程量的55% | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | |
31 | 墊江縣天香路道路新建工程 | 新建 | 新建長1028米,寬24米的道路 | 8000 | 5000 | 完成路基施工,,完成工程量的60% | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | |
32 | 墊江縣天龍路道路新建工程 | 新建 | 新建長1019米,,寬24米的道路 | 10000 | 6500 | 實(shí)施管網(wǎng)鋪設(shè),完成工程量的65% | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | |
33 | 三合大道北段道路工程 | 續(xù)建 | 新建長700米,寬40米的道路 | 4200 | 3400 | 完工投用 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | |
(二) | 污水處理設(shè)施 | 27228 | 10974 | |||||
34 | 東部新區(qū)污水處理廠及配套管網(wǎng)工程 | 新建 | 新建污水處理場1座,,污水處理能力15000噸/日,;新建污水管網(wǎng)80公里 | 20318 | 4064 | 主體工程施工,完成工程量的20% | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | PPP |
35 | 墊江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施技改工程 | 長龍鎮(zhèn),、澄溪鎮(zhèn)等污水處理廠累計(jì)技改擴(kuò)容至10800m3/d | 6910 | 6910 | ||||
⑴ | 墊江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施技改工程一期項(xiàng)目 | 新建 | 長龍鎮(zhèn)等污水處理廠累計(jì)技改擴(kuò)容至3300m3/d | 3560 | 3560 | 完工投用 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | |
⑵ | 墊江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施技改工程二期項(xiàng)目 | 新建 | 澄溪鎮(zhèn)等污水處理廠累計(jì)技改擴(kuò)容至7500m3/d | 3350 | 3350 | 完工投用 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | |
(三) | 污水管網(wǎng)項(xiàng)目 | 18552 | 16752 | |||||
36 | 墊江縣小城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)工程 | 新建污水管網(wǎng)156.576公里,次支管網(wǎng)19公里 | 18552 | 16752 | ||||
⑴ | 墊江縣小城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)(東部片區(qū))工程 | 續(xù)建 | 新建污水管網(wǎng)39.576公里 | 2730 | 1530 | 完工投用 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | 中央資金 |
⑵ | 墊江縣小城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)提升工程 | 續(xù)建 | 新建二,、三級污水管網(wǎng)總長約28公里 | 5106 | 4506 | 完工投用 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | 中央資金 |
⑶ | 墊江縣小城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)澄溪鎮(zhèn)至五洞鎮(zhèn)建設(shè)工程 | 新建 | 鋪設(shè)污水管網(wǎng)約31公里,、次支管網(wǎng)5公里 | 3902 | 3902 | 完工投用 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | |
⑷ | 墊江縣小城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)新民鎮(zhèn)至大石鄉(xiāng)建設(shè)工程 | 新建 | 鋪設(shè)污水管網(wǎng)約36公里、次支管網(wǎng)10公里 | 3998 | 3998 | 完工投用 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | |
⑸ | 墊江縣小城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)黃沙鎮(zhèn)至長龍鎮(zhèn)建設(shè)工程 | 新建 | 鋪設(shè)污水管網(wǎng)約22公里,、次支管網(wǎng)4公里 | 2816 | 2816 | 完工投用 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | |
(四) | 垃圾處理設(shè)施 | 56500 | 19900 | |||||
37 | 墊江縣垃圾焚燒發(fā)電廠項(xiàng)目 | 日處理400噸生活垃圾,、日處理60噸餐廚垃圾并網(wǎng)發(fā)電 | 32000 | 9600 | ||||
⑴ | 墊江縣生活垃圾焚設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 日處理400噸生活垃圾,并網(wǎng)發(fā)電 | 27200 | 8160 | 完成征地拆遷和平場施工,,累計(jì)完成工程量的30% | 縣城市管理局 | |
⑵ | 墊江縣餐廚垃圾焚設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 日處理60噸餐廚垃圾 | 4800 | 1440 | 完成征地拆遷和平場施工,,累計(jì)完成工程量的30% | 縣城市管理局 | |
38 | 墊江縣生活垃圾填埋場滲濾液處理擴(kuò)容項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 占地面積2535平方米,總建筑面積1299.7平方米,,日處理垃圾滲濾液400噸 | 3500 | 2700 | 完工投用 | 縣城市管理局 | |
39 | 墊江縣生活垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)一體化設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 建筑總面積5000平方米,,新建垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)站,含配套基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備采購 | 16000 | 5600 | 完成征地拆遷和平場施工,,完成工程量的35% | 縣城市管理局 | |
40 | 醫(yī)療廢物處置項(xiàng)目 | 新建 | 占地10畝,,處理能力5噸/日 | 5000 | 2000 | 完成征地拆遷和平場施工,完成工程量的40% | 縣工業(yè)園區(qū)管委會 | |
(五) | 城市停車場 | 18000 | 7200 | |||||
41 | 墊江縣新建市政停車場項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 建筑面積17792平方米,,停車位500個(gè) | 18000 | 7200 | 完成平場工程,,累計(jì)完成工程量60% | 東部新區(qū)管委會 | PPP |
(六) | 城市排水防澇 | 17100 | 11000 | |||||
42 | 人民東路延伸段等8條道路雨水管網(wǎng)建設(shè)工程 | 續(xù)建 | 新建雨水管網(wǎng)長19.88公里 | 6000 | 4500 | 完工投用 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | 中央投資 |
43 | 新建路等道路雨污分流改造工程 | 新建 | 對新建路、石巖路等12條道路進(jìn)行雨污分流,,新建雨水管網(wǎng)長約19公里 | 3100 | 3100 | 完工投用 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | |
44 | 墊江縣長安大道雨污水管網(wǎng)建設(shè)工程 | 續(xù)建 | 新建雨污水管網(wǎng)長約9公里,,排水管徑0.4~1.2米 | 3000 | 2400 | 完工投用 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | |
45 | 縣城工農(nóng)路等道路雨水管網(wǎng)新建工程 | 續(xù)建 | 新建雨水管網(wǎng)長約16公里,管道直徑0.5~1.0米 | 5000 | 1000 | 完工投用 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | |
(七) | 老舊小區(qū)和棚戶區(qū)改造 | 236000 | 80600 | |||||
46 | 2021年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目 | 新建 | 改造101.66萬平方米,,7876戶 | 5000 | 1000 | 進(jìn)場施工,,完成工程量的20% | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | |
47 | 2020年北門片區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 改建消防通道11000米,雨污管網(wǎng)改造3900米,,停車設(shè)施設(shè)置1700平方米,,地面綠化補(bǔ)建300平方米,道路平整15000平方米,,改造人行路面13000平方米等 | 3500 | 3300 | 完工投用 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | 中央資金 |
48 | 墊江縣紅光片區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 建設(shè)總面積約12735平方米 | 4000 | 2000 | 完工投用 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | 中央資金 |
49 | 桂南片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 拆遷495戶85100平方米,新建長40米橋梁,,長6800米道路及配套設(shè)施 | 85000 | 28000 | 征地拆遷,新建2400米的道路,,累計(jì)完成工程量的45% | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | 債券 |
50 | 文化西路北片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 拆遷485戶85100平方米,,新建安置房22000平方米,,長5040米的道路以及配套設(shè)施 | 62000 | 24000 | 征地拆遷,新建2000米的道路,,累計(jì)完成工程量的75% | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | 債券 |
51 | 田壩片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 拆遷220戶39678平方米,,新建長1100米的道路及配套設(shè)施 | 28000 | 6000 | 完工投用 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | 債券 |
52 | 城東片區(qū)二期棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 建筑面積17400平方米,,道路長3680米,,拆遷140戶45500平方米,,長3680米的道路及連接路 | 19000 | 3000 | 完工投用 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | 債券 |
53 | 墊江縣桂西大道三期避險(xiǎn)安置建設(shè)項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 占地面積17656平方米,建筑總面積約48000平方米 | 22000 | 7800 | 主體工程施工,,累計(jì)完成工程量的65% | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | 中央資金 |
54 | 墊江縣北城樂章(安置房)建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 占地面積約6600平方米,總建筑面積約22000平方米 | 7500 | 5500 | 主體工程施工,,完成工程量的70% | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | |
(八) | 城市品質(zhì)提升 | 78976 | 44881 | |||||
55 | 三合湖濕地公園及應(yīng)急避險(xiǎn)廣場 | 續(xù)建 | 面積約2000畝,,包括公園建筑、景觀景點(diǎn)工程,、廣場,、服務(wù)設(shè)施以及其他配套工程等 | 39476 | 31581 | 完工投用 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | PPP |
56 | 白龍湖公園建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)總面積13600平方米 | 9000 | 4800 | ||||
⑴ | 白龍片區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 建設(shè)總面積91000平方米 | 6000 | 3000 | 完成平場和管網(wǎng)鋪設(shè),累計(jì)完成工程量的50% | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | 債券 |
⑵ | 兒童科教館建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 建筑總面積約4500平方米 | 3000 | 1800 | 完成主體施工,,完成工程量的60% | 縣文化旅游委 | |
57 | 墊江縣牡丹大道綜合提升工程 | 續(xù)建 | 改建城市景觀帶長3100米,寬48米 | 3500 | 1500 | 完工投用 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | |
58 | 長安大道沿線兩側(cè)綠化提升工程 | 新建 | 新建道路綠化面積約10萬平方米 | 2000 | 2000 | 完工投用 | 縣城市管理局 | |
59 | 興澄片區(qū)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 規(guī)劃占地283.65畝,,建設(shè)興澄廣場、親子游樂園,、濱水休閑帶,、 戶外拓展公園,、濕地花卉公園 | 25000 | 5000 | 完成廣場和游樂園建設(shè),,累計(jì)完成工程量的40% | 澄溪鎮(zhèn)政府 | |
五 | 政權(quán)基礎(chǔ)設(shè)施 | 12000 | 7500 | |||||
60 | 國防教育培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)總面積約39500平方米 | 12000 | 7500 | ||||
⑴ | 國防教育培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 建筑面積約9500平方米 | 6000 | 4000 | 主體工程施工,完成工程量的65% | 渝墊公司 | |
⑵ | 墊江縣丹鄉(xiāng)體育場建設(shè)工程 | 新建 | 建設(shè)面積約30000平方米 | 6000 | 3500 | 主體工程施工,,完成工程量的55% | 渝墊公司 | |
六 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | 31943 | 21417 | |||||
61 | 墊江縣鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設(shè) | 續(xù)建 | 建設(shè)15個(gè)鄉(xiāng)村振興集中連片示范區(qū) | 21000 | 11800 | 完成12個(gè)鄉(xiāng)村振興集中連片示范區(qū)建設(shè),,累計(jì)完成總工程量的80% | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | |
62 | 墊江縣2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè) | 續(xù)建 | 建設(shè)規(guī)模5.56萬畝 | 8943 | 8617 | 完工投用 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | 中央資金 |
63 | 2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施提升工程 | 續(xù)建 | 太平鎮(zhèn)、新民鎮(zhèn)等區(qū)域鄉(xiāng)村振興核心區(qū)示范區(qū)節(jié)點(diǎn)打造 | 2000 | 1000 | 完工投用 | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | 債券 |
七 | 工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 | 62847 | 23984 | |||||
64 | 墊江綠色裝配式建筑產(chǎn)業(yè)園一期基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 新建道路長1106.3米,,寬16-24米及照明、綜合管網(wǎng)等套基礎(chǔ)設(shè)施 | 12937 | 7115 | 完工投用 | 縣工業(yè)園區(qū)管委會 | |
65 | 墊江工業(yè)園區(qū)A3線延伸段新建道路工程 | 新建 | 新建道路長480米,,寬24米,包括道路,、綠化等配套設(shè)施 | 5360 | 2144 | 實(shí)施路基施工,,完成總工程量的40% | 縣工業(yè)園區(qū)管委會 | |
66 | 墊江縣工業(yè)園區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)園(支路二)道路工程 | 新建 | 新建道路長607米,寬24米,。包括道路,、綠化等配套設(shè)施 | 2100 | 1100 | 實(shí)施路基施工,,完成總工程量的50% | 縣工業(yè)園區(qū)管委會 | |
67 | 高安組團(tuán)長興路新建道路工程 | 新建 | 新建道路1163米,,寬26-32米以及照明、綜合管網(wǎng)等配套基礎(chǔ)設(shè)施 | 7000 | 4900 | 完成管網(wǎng)鋪設(shè),,完成總工程量的70% | 縣工業(yè)園區(qū)管委會 | |
68 | 澄溪組團(tuán)李家河河道治理工程 | 續(xù)建 | 河道治理長度2833米 | 5450 | 2725 | 完成河道治理1400米,累計(jì)完成總工程量的65% | 縣工業(yè)園區(qū)管委會 | |
69 | 10萬平方標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 新建標(biāo)準(zhǔn)化廠房10萬平方米 | 30000 | 6000 | 完成征地拆遷,,進(jìn)行主體施工,,完成工程量的20% | 縣工業(yè)園區(qū)管委會 | |
八 | 新型基礎(chǔ)設(shè)施 | 86500 | 32500 | |||||
70 | 墊江軟件園A區(qū) | 新建 | 占地面積約70畝,,含智能辦公樓宇,、人才公寓,、生活配套等設(shè)施 | 50000 | 20000 | 進(jìn)行智能辦公樓宇、人才公寓裝修,,完成工程量的40% | 縣大數(shù)據(jù)協(xié)作組 | |
71 | 墊江縣管廊監(jiān)控中心建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 建筑總面積6800平方米 | 8500 | 5500 | 主體工程施工,完成工程量的60% | 縣住房城鄉(xiāng)建委 | |
72 | 牡丹湖智慧公園 | 新建 | 新建智能步道、未來生活空間,、人工智能基地、科技體驗(yàn)展示館等 | 20000 | 4000 | 進(jìn)行人工智能基地主體工程施工以及科技體驗(yàn)展示館裝修,,完成工程量的20% | 縣大數(shù)據(jù)協(xié)作組 | |
73 | 墊江工業(yè)園區(qū)智慧園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 建設(shè)面向園區(qū)企業(yè)服務(wù)的公共服務(wù)平臺 | 8000 | 3000 | 提供平臺的軟件設(shè)備和軟件服務(wù),完成工程量的30% | 縣工業(yè)園區(qū)管委會 | |
特色產(chǎn)業(yè)體系(共38項(xiàng)) | 1880300 | 444300 | ||||||
九 | 工??業(yè) | 551500 | 226400 | |||||
(一) | 綠色建材 | 256000 | 78900 | |||||
Ⅰ | 裝配式建筑 | 169000 | 53500 | |||||
74 | 綠色裝配式建筑產(chǎn)業(yè)園(二期) | 新建 | 占地200畝,,建設(shè)水泥纖維板、發(fā)泡陶瓷、鍍鋅處理生產(chǎn)線各一條 | 60000 | 18000 | 完成1條生產(chǎn)線建設(shè),完成工程量的30% | 縣工業(yè)園區(qū)管委會 | |
75 | 高空臨邊作業(yè)車及橋隧施工設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 建設(shè)2條高空臨邊作業(yè)車生產(chǎn)線,、2條橋隧道施工設(shè)備生產(chǎn)線,、1條橋梁支座生產(chǎn)線和橋梁安全裝備器材檢驗(yàn)檢測及產(chǎn)品展示中心 | 50000 | 15000 | 完成1條裝配式安全梯籠生產(chǎn)線建設(shè),累計(jì)完成工程量的50% | 縣工業(yè)園區(qū)管委會 | |
76 | 綠色建材(密肋樓板建筑模板)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 占地42畝,,新建30000平方米生產(chǎn)廠房及配套用房 | 15000 | 7500 | 完成平場并進(jìn)行主體工程施工,,完成工程量的50% | 縣工業(yè)園區(qū)管委會 | |
77 | 鋁模板新型建材生產(chǎn)項(xiàng)目 | 新建 | 占地50畝,,建設(shè)新型建筑鋁型材和建筑鋁模板生產(chǎn)線和研發(fā)中心 | 20000 | 4000 | 研發(fā)中心主體工程施工,,完成工程量的20% | 縣工業(yè)園區(qū)管委會 | |
78 | 建筑材料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 建筑面積16485平方米,,含待貨停車場,、道路、綜合管網(wǎng)等配套設(shè)施建設(shè) | 14000 | 4000 | 完工投產(chǎn) | 縣工業(yè)園區(qū)管委會 | |
79 | 水泥制品外加劑生產(chǎn)項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 建設(shè)混凝土外加劑及特種砂漿生產(chǎn)線一條 | 10000 | 5000 | 完工投產(chǎn) | 縣工業(yè)園區(qū)管委會 | |
Ⅱ | 新型材料 | 87000 | 25400 | |||||
80 | 電子級超薄浮法玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 新建約7000平方米生產(chǎn)廠房及配套用房 | 30000 | 7000 | 完工投產(chǎn) | 縣工業(yè)園區(qū)管委會 | |
81 | 新型抗氧劑及環(huán)保密封材料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 新建 | 占地約30畝,,建設(shè)19000平方米生產(chǎn)廠房及配套用房 | 10000 | 5000 | 主體工程封頂,,完成工程量的50% | 縣工業(yè)園區(qū)管委會 | |
82 | 新材料產(chǎn)業(yè)基地智能化生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 占地約150畝,建設(shè)3萬噸/年,、2萬噸/年材料生產(chǎn)線,,生產(chǎn)及配套用房10萬平方米 | 30000 | 6000 | 進(jìn)行主體工程施工,完成工程量的20% | 縣工業(yè)園區(qū)管委會 | |
83 | 電源插頭生產(chǎn)項(xiàng)目 | 新建 | 擬租用標(biāo)準(zhǔn)化廠房1500平方米,,建設(shè)電源插頭生產(chǎn)線 | 5000 | 5000 | 完工投產(chǎn) | 縣工業(yè)園區(qū)管委會 | |
84 | 高性能低vocs含量資源節(jié)約型防腐涂料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 新建 | 建設(shè)高性能低vocs含量資源節(jié)約型防腐涂料生產(chǎn)線18條 | 12000 | 2400 | 完成生產(chǎn)線4條,,完成工程量20% | 縣工業(yè)園區(qū)管委會 | |
(二) | 汽摩整裝及零部件 | 100000 | 10000 | |||||
85 | 汽車、摩托車鋁合金輪轂搬遷,、擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目 | 續(xù)建 | 占地約300畝,,建筑總面積1.25萬平方米,建成年產(chǎn)鋁合金輪轂1200萬件生產(chǎn)線 | 100000 | 10000 | 完工投產(chǎn) | 縣工業(yè)園區(qū)管委會 | |
(三) | 消費(fèi)品工業(yè) | 99500 | 72300 | |||||
86 | 綠色智能紡織產(chǎn)研一體化項(xiàng)目 | 新建 | 建設(shè)55000平方米生產(chǎn)廠房及配套用房,,建設(shè)5條TC布生產(chǎn)線,,年產(chǎn)1.2億米TC布等紡織品 | 50000 | 50000 | 建成投產(chǎn) | 縣工業(yè)園區(qū)管委會 | |
87 | 食品復(fù)合包裝袋生產(chǎn)項(xiàng)目 | 新建 | 租用科創(chuàng)孵化園標(biāo)準(zhǔn)廠房2500平方米,建設(shè)1條智能裝備生產(chǎn)線 | 5500 | 5500 | 完工投產(chǎn) | 縣工業(yè)園區(qū)管委會 | |
88 | 高端酒瓶研發(fā)及生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 占地約70畝,,建設(shè)15條高端酒瓶生產(chǎn),、貼花及烤花生產(chǎn)線 | 10000 | 4000 | 實(shí)施主體工程,完成工程量40% | 縣工業(yè)園區(qū)管委會 | |
