[ 索引號(hào) ] | 115002310086781664/2024-00017 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理,、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管 | [ 體裁分類 ] | 公文 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣發(fā)展改革委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-04-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-04-23 |
重慶市墊江縣2024年重點(diǎn)前期項(xiàng)目名單
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目 業(yè)主 |
建設(shè)起 止年限 |
建設(shè)規(guī)模和主要建設(shè)內(nèi)容 | 總投資 | 2024年前期 工作內(nèi)容和目標(biāo) |
責(zé)任 單位 |
備注 |
合計(jì)(共80項(xiàng)) | 5052721 | |||||||
基礎(chǔ)設(shè)施 (共46項(xiàng)) |
4394098 | |||||||
一 | 綜合交通 | |||||||
(一) | 鐵路 | |||||||
1 | 長(zhǎng)壽至墊江段貨運(yùn)鐵路 | 2025-2035 | 新建一級(jí)貨運(yùn)鐵路64公里 | 512000? | 力爭(zhēng)進(jìn)入國(guó)鐵網(wǎng) | 縣交通物流樞紐建設(shè)指揮部 | ||
(二) | 高速公路 | |||||||
2 | 長(zhǎng)墊梁高速擴(kuò)能“4改8”工程墊江段 | 2025-2029 | G42,、G50高速墊江段擴(kuò)建雙向8車道,,約43公里 | 645000 | 配合推進(jìn)項(xiàng)目完成施工圖設(shè)計(jì)等前期工作 | 縣交通物流樞紐建設(shè)指揮部 | ||
3 | 涪陵至萬(wàn)州高速公路墊江段(原規(guī)劃墊涪,、墊合高速公路)項(xiàng)目 | 2025-2030 | 新建高速公路125公里,墊江段約40公里 | 875000 | 配合市交通局啟動(dòng)項(xiàng)目方案論證等前期工作 | 縣交通物流樞紐建設(shè)指揮部 | ||
(三) | 國(guó)省道 | |||||||
4 | 東部快速通道(墊江縣G653縣城至高安段改建工程) | 重慶興墊交通樞紐建設(shè)有限公司 | 2025-2027 | 新建一級(jí)公路16公里(其中:峽云大道段5公里,,雙向6車道,;文畢大道平交口至高安G50高速路口段11公里,雙向4車道) | 111873? | 力爭(zhēng)完成可研 | 縣交通物流樞紐建設(shè)指揮部 | |
5 | 墊江縣S206高峰至三溪段新改建工程二標(biāo)段 | 興墊集團(tuán) | 2025-2027 | 新改建二級(jí)公路17.8公里,,寬11.5米 | 26905 | 力爭(zhēng)完成工程預(yù)算 | 縣交通局 | |
6 | S206高峰過(guò)境路 | 興墊集團(tuán) | 2025-2027 | 新改建二級(jí)公路2.95公里 | 4573 | 力爭(zhēng)掛網(wǎng)招標(biāo) | 縣交通局 | |
7 | 墊江縣S206三溪至涪陵界改擴(kuò)建工程 | 興墊集團(tuán) | 2025-2026 | 改建二級(jí)公路9.392公里 | 14088 | 完成前期工作 | 縣交通局 | |
8 | 墊江至涪陵黃旗港快速通道(新建鶴游至涪萬(wàn)高速公路三溪互通段) | 重慶興墊交通樞紐建設(shè)有限公司 | 2025-2030 | 新建雙向4車道一級(jí)公路15公里 | 90000 | 啟動(dòng)方案研究 | 縣交通物流樞紐建設(shè)指揮部 | 方案一 |
墊江至涪陵黃旗港快速通道(原路改擴(kuò)建X576鶴游至坪山接S206坪山至三溪至長(zhǎng)壽云集段) | 重慶興墊交通樞紐建設(shè)有限公司 | 2025-2030 | 改擴(kuò)建雙向2車道二級(jí)公路24公里 | 60000 | 啟動(dòng)方案研究 | 縣交通物流樞紐建設(shè)指揮部 | 方案二 | |
墊江至涪陵黃旗港快速通道(新建白家至長(zhǎng)壽湖段) | 重慶興墊交通樞紐建設(shè)有限公司 | 2025-2030 | 新建雙向2車道二級(jí)公路4公里 | 20000 | 啟動(dòng)方案研究 | 縣交通物流樞紐建設(shè)指揮部 | 方案三 | |
二 | 能??源 | |||||||
9 | 光儲(chǔ)一體化建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 渝墊集團(tuán) | 2025-2028 | 項(xiàng)目占地約1000畝,,建筑面積約600000平方米,總裝機(jī)容量約60兆瓦,,年發(fā)電量約7200萬(wàn)千瓦時(shí),,配套儲(chǔ)能裝機(jī)容量約300萬(wàn)千瓦時(shí) | 40000 | 開(kāi)展項(xiàng)目策劃、論證等前期工作 | 縣發(fā)展 改革委 |
|
三 | 水??利 | |||||||
10 | 長(zhǎng)墊梁大灌區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 興墊集團(tuán) | 2025-2030 | 長(zhǎng)墊梁區(qū)域水源工程,、灌溉工程,、供水設(shè)施續(xù)建配套和升級(jí)改造。 | 1000000 | 力爭(zhēng)完成大灌區(qū)建設(shè)總體方案編制和申報(bào) | 縣發(fā)展 改革委 |
|
11 | 黃金水庫(kù) | 興墊集團(tuán) | 2025-2027 | 新建?。?)型水庫(kù)1座,庫(kù)容約11萬(wàn)立方米 | 6000 | 完成初步設(shè)計(jì)報(bào)告審批,,籌集項(xiàng)目建設(shè)資金 | 縣水利局 | |
12 | 墊江縣農(nóng)村水系綜合治理工程 | 興墊集團(tuán) | 2025-2028 | 河道治理39.99公里,,其中桂溪河干流8.27公里,武安河等8條支流31.72公里,;西山大堰整治35.77公里,;配套支渠整治20.4公里 | 21700 | 委托設(shè)計(jì)單位編制初步設(shè)計(jì)報(bào)告 | 縣水利局 | |
13 | 墊江縣小型灌區(qū)改造項(xiàng)目 | 興墊集團(tuán) | 2025-2030 | 對(duì)17個(gè)小型灌區(qū)進(jìn)行現(xiàn)代化改造,改善灌溉面積3.7萬(wàn)畝,,新增灌溉面積0.8萬(wàn)畝 | 8700 | 開(kāi)展方案研究 | 縣水利局 | |
14 | 墊江縣明月山高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田中型灌區(qū) | 興墊集團(tuán) | 2025-2028 | 新增灌溉面積2.16萬(wàn)畝,,改善灌溉面積0.9萬(wàn)畝,新建干渠(管)56.8公里,、支渠(管)66.7公里,、水閘33個(gè),計(jì)量設(shè)施32座,,以及取水樞紐修復(fù),、管道工程、智慧信息化建設(shè)等 | 6248? | 開(kāi)展方案研究 | 縣水利局 | |
15 | 墊江縣跳石水庫(kù)中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目 | 興墊集團(tuán) | 2025-2028 | 改善灌溉面積0.56萬(wàn)畝,,整治干渠(管)整治12.3公里,、水閘8個(gè),新建計(jì)量設(shè)施12座,,以及取水樞紐修復(fù),、管道工程,、智慧信息化建設(shè)等 | 1700? | 開(kāi)展方案研究 | 縣水利局 | |
16 | 墊江縣高臺(tái)地中型灌區(qū)項(xiàng)目 | 興墊集團(tuán) | 2025-2028 | 新增灌溉面積1.1萬(wàn)畝,改善灌溉面積0.2萬(wàn)畝,,新建干渠(管)43.9公里,、支渠(管)53.5公里、水閘23個(gè),、計(jì)量設(shè)施29座,,以及取水樞紐修復(fù)、管道工程,、智慧信息化建設(shè)等 | 8100? | 開(kāi)展方案研究 | 縣水利局 | |
17 | 墊江縣南片中型灌區(qū) | 興墊集團(tuán) | 2025-2028 | 改善灌溉面積0.15萬(wàn)畝,,新增灌溉面積1.4萬(wàn)畝,干渠(管)18.6公里,,支渠(管)30.1公里,,水閘6個(gè),計(jì)量設(shè)施8座,,以及取水樞紐修復(fù),、管道工程、智慧信息化建設(shè)等 | 8500? | 開(kāi)展方案研究 | 縣水利局 | |
18 | 墊江縣東片中型灌區(qū)項(xiàng)目 | 興墊集團(tuán) | 2025-2028 | 新增灌溉面積1.2萬(wàn)畝,,改善灌溉面積0.2萬(wàn)畝,,干渠(管)27.6公里,支渠(管)38.7公里,,水閘21個(gè),,計(jì)量設(shè)施27座,以及取水樞紐修復(fù),、管道工程,、智慧信息化建設(shè)等 | 10800? | 開(kāi)展方案研究 | 縣水利局 | |
19 | 墊江縣中部中型灌區(qū) | 興墊集團(tuán) | 2025-2028 | 新增灌溉面積1.5萬(wàn)畝,改善灌溉面積0.5萬(wàn)畝,,新建干渠(管)33.9公里,、支渠(管)56.8公里、水閘23個(gè),、計(jì)量設(shè)施29座,,以及取水樞紐修復(fù)、管道工程,、智慧信息化建設(shè)等 | 11750? | 開(kāi)展方案研究 | 縣水利局 | |
20 | 墊江縣紅旗水庫(kù)中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目 | 興墊集團(tuán) | 2025-2028 | 改善灌溉面積0.25萬(wàn)畝,,改建干渠(管)整治30.6公里,新建水閘4個(gè),、計(jì)量設(shè)施6座,,以及取水樞紐修復(fù)、管道工程,、智慧信息化建設(shè)等 | 1700? | 開(kāi)展方案研究 | 縣水利局 | |
21 | 墊江縣巖屋嘴中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目 | 興墊集團(tuán) | 2025-2028 | 改善灌溉面積0.25萬(wàn)畝,。改建干渠(管)整治25.8公里,、水閘3個(gè),取水樞紐修復(fù),、管道工程,、智慧信息化建設(shè);新建計(jì)量設(shè)施2座,,以及取水樞紐修復(fù),、管道工程、智慧信息化建設(shè)等 | 1500? | 開(kāi)展方案研究 | 縣水利局 | |
22 | 墊江縣北片中型灌區(qū) | 興墊集團(tuán) | 2025-2028 | 新增灌溉面積1.4萬(wàn)畝,,改善灌溉面積0.5萬(wàn)畝,,新建干渠(管)29.8公里、支渠(管)46.7公里,、水閘13個(gè),、計(jì)量設(shè)施19座,以及取水樞紐修復(fù),、管道工程,、智慧信息化建設(shè)等 | 11600? | 開(kāi)展方案研究 | 縣水利局 | |
四 | 城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施 | |||||||
(一) | 城市道路 | |||||||
23 | 墊江東部新區(qū)支路 | 東部新區(qū)公司 | 2025-2027 | 全長(zhǎng)10公里 | 45000 | 完成可行性研究報(bào)告 | 縣東部新區(qū)管委會(huì) | |
24 | 桂西大道南延伸段K0~470m | 渝墊集團(tuán) | 2025-2026 | 新建道路長(zhǎng)0.47公里,寬40米 | 4000 | 根據(jù)資金,、現(xiàn)場(chǎng)建設(shè)條件等情況適時(shí)開(kāi)展規(guī)劃設(shè)計(jì),、前期資料變更等工作 | 縣住房 城鄉(xiāng)建委 |
|
25 | 新華街南延伸段K0~480m | 渝墊集團(tuán) | 2025-2026 | 新建道路長(zhǎng)0.48公里,寬24米 | 3500 | 根據(jù)資金,、現(xiàn)場(chǎng)建設(shè)條件等情況適時(shí)開(kāi)展規(guī)劃設(shè)計(jì),、前期資料變更等工作 | 縣住房 城鄉(xiāng)建委 |
|
(二) | 垃圾處理設(shè)施 | |||||||
26 | 固廢綜合利用項(xiàng)目 | 墊江縣興墊交通旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 2025-2028 | 年處理生活垃圾10萬(wàn)噸 | 5000 | 選址、項(xiàng)目可研策劃 | 縣生態(tài) 環(huán)境局 |
|
(三) | 老舊小區(qū)和棚戶區(qū)改造 | |||||||
27 | 墊江縣中心城區(qū)片區(qū)城市更新項(xiàng)目 | 渝墊集團(tuán) | 2025-2027 | 改造面積約50萬(wàn)平方米 | 71000 | 根據(jù)資金情況適時(shí)推進(jìn)項(xiàng)目前期工作 | 縣住房 城鄉(xiāng)建委 |
|
28 | 墊江縣東門片區(qū)獅子坡綜合市場(chǎng)(保障性租賃住房)更新項(xiàng)目 | 渝墊集團(tuán) | 2025-2027 | 總用地面積44.82畝,,拆除桂東菜市場(chǎng),,新建農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)5000平方米,,小商品批發(fā)市場(chǎng)4170平方米,,新建保障租賃住房2370平方米 | 42000 | 完成規(guī)劃設(shè)計(jì)和前期報(bào)建 | 縣住房 城鄉(xiāng)建委 |
|
29 | 墊江縣南陽(yáng)片區(qū)城市更新項(xiàng)目 | 渝墊集團(tuán) | 2025-2027 | 改造面積約35萬(wàn)平方米 | 86130 | 根據(jù)資金情況適時(shí)推進(jìn)項(xiàng)目前期工作 | 縣住房 城鄉(xiāng)建委 |
|
30 | 墊江核心街區(qū)梳理功能提質(zhì)增效示范項(xiàng)目(一期) | 渝墊集團(tuán) | 2025-2027 | 改造總面積約8萬(wàn)平方米,改造梳理城區(qū)商業(yè)核心片區(qū)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及功能用途,,全面激活商業(yè)活力,,提升片區(qū)商業(yè)價(jià)值 | 50000 | 推進(jìn)概念方案設(shè)計(jì) | 縣住房 城鄉(xiāng)建委 |
|
31 | 墊江縣牡丹湖片區(qū)提檔升級(jí)建設(shè)工程 | 渝墊集團(tuán) | 2025-2026 | 改造建筑總面積約37298平方米 | 6000 | 完成片區(qū)策劃 | 縣住房 城鄉(xiāng)建委 |
|
32 | 東門片區(qū)城中村改造項(xiàng)目 | 渝墊集團(tuán) | 2025-2027 | 改造總面積約15萬(wàn)平方米,改造桂溪街道東街,、桂東,、田壩等地城中村建設(shè) | 80000 | 根據(jù)中央和市上相關(guān)政策出臺(tái)情況適時(shí)推進(jìn)項(xiàng)目前期研究及策劃工作 | 縣規(guī)劃自然資源局 | |
33 | 南門片區(qū)城中村改造項(xiàng)目 | 渝墊集團(tuán) | 2025-2027 | 改造總面積約8萬(wàn)平方米,改造桂陽(yáng)街道月陽(yáng),、南陽(yáng),、西湖等地城中村建設(shè) | 60000 | 根據(jù)中央和市上相關(guān)政策出臺(tái)情況適時(shí)推進(jìn)項(xiàng)目前期研究及策劃工作 | 縣規(guī)劃自然資源局 | |
34 | 西門片區(qū)城中村改造項(xiàng)目 | 渝墊集團(tuán) | 2025-2027 | 改造總面積約12萬(wàn)平方米,改造桂溪街道紅光,、西街,、北街等地城中村建設(shè) | 70000 | 根據(jù)中央和市上相關(guān)政策出臺(tái)情況適時(shí)推進(jìn)項(xiàng)目前期研究及策劃工作 | 縣規(guī)劃自然資源局 | |
35 | 北門片區(qū)城中村改造項(xiàng)目 | 渝墊集團(tuán) | 2025-2027 | 改造總面積約7萬(wàn)平方米,,改造桂溪街道松林、集體等地城中村建設(shè) | 50000 | 根據(jù)中央和市上相關(guān)政策出臺(tái)情況適時(shí)推進(jìn)項(xiàng)目前期研究及策劃工作 | 縣規(guī)劃自然資源局 | |
(四) | 城市品質(zhì)提升 | |||||||
36 | 墊江天寶寨城市森林公園建設(shè)項(xiàng)目 | 明月山公司 | 2025-2027 | 規(guī)劃面積1200畝,,以天寶寨為中心,,結(jié)合民主水庫(kù)、金桂果園,、十路口水庫(kù)等節(jié)點(diǎn),,打造城市森林公園,建設(shè)溫泉商業(yè)一條街 | 50000 | 完成項(xiàng)目概念性方案設(shè)計(jì)等前期工作,。 | 縣明月山鄉(xiāng)村振興示范帶建設(shè)指揮部 | |
37 | 墊江縣高新區(qū)排水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 墊江縣朝陽(yáng)實(shí)業(yè)有限公司 | 2025-2026 | 新建排水管網(wǎng)約8.7公里,,包含灌渠、檢查井,、雨篦,、閘門等相關(guān)附屬設(shè)施等;新建排水泵站2座,,購(gòu)置排水裝備及配套設(shè)備 | 5000? | 根據(jù)中央和市上相關(guān)政策出臺(tái)情況適時(shí)推進(jìn)項(xiàng)目前期研究及策劃工作 | 縣高新區(qū)(工業(yè)園區(qū))管委會(huì) | |
38 | 墊江縣天馬片區(qū)排水設(shè)施工程 | 重慶市墊江縣順弘實(shí)業(yè)有限公司 | 2025-2026 | 新建天馬片區(qū)雨水管網(wǎng)總長(zhǎng)約16公里,,包括管網(wǎng)、箱涵,、檢查井,、雨篦子等建設(shè)工程,以及相關(guān)配套設(shè)施 | 3856? | 根據(jù)中央和市上相關(guān)政策出臺(tái)情況適時(shí)推進(jìn)項(xiàng)目前期研究及策劃工作 | 縣住房 城鄉(xiāng)建委 |
|
39 | 墊江縣城北片區(qū)排水防澇綜合建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶市墊江縣順弘實(shí)業(yè)有限公司 | 2025-2026 | 本項(xiàng)目新建排澇泵站5個(gè),,改造排澇泵站15個(gè),,配套完善高低排雨水管網(wǎng)系統(tǒng)41.527公里;對(duì)城市內(nèi)澇點(diǎn)進(jìn)行整治,。配套購(gòu)置排水相關(guān)設(shè)施設(shè)備 | 12178? | 根據(jù)中央和市上相關(guān)政策出臺(tái)情況適時(shí)推進(jìn)項(xiàng)目前期研究及策劃工作 | 縣住房 城鄉(xiāng)建委 |
|
40 | 墊江縣臥龍河搶險(xiǎn)通道建設(shè)工程 | 重慶市墊江縣順弘實(shí)業(yè)有限公司 | 2025-2026 | 改造排澇溝渠約3.5公里,,包括河堤修復(fù)、行洪斷面改造,、新建箱涵通道等,,以及配套設(shè)施建設(shè) | 3246? | 根據(jù)中央和市上相關(guān)政策出臺(tái)情況適時(shí)推進(jìn)項(xiàng)目前期研究及策劃工作 | 縣住房 城鄉(xiāng)建委 |
|
41 | 墊江縣南部片區(qū)排水防澇設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶市墊江縣順弘實(shí)業(yè)有限公司 | 2025-2026 | 改造縣城南部片區(qū)雨水管網(wǎng)30公里,修復(fù)雨污水管網(wǎng)混錯(cuò)接點(diǎn)500處,,新建調(diào)蓄設(shè)施1座,,加裝擋水板1000米,安裝雨量計(jì),、液位計(jì)100套,,購(gòu)置移動(dòng)式泵車2臺(tái),購(gòu)買潛水泵20臺(tái),,以及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)與修復(fù) | 11256? | 根據(jù)中央和市上相關(guān)政策出臺(tái)情況適時(shí)推進(jìn)項(xiàng)目前期研究及策劃工作 | 縣住房 城鄉(xiāng)建委 |
|
42 | 墊江縣東門農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)封蓋河道恢復(fù)工程 | 重慶市墊江縣順弘實(shí)業(yè)有限公司 | 2025-2026 | 改造排澇溝渠約1公里,,修復(fù)防洪搶險(xiǎn)通道約2公里,包括河堤修復(fù),、行洪斷面改造,、新建箱涵通道等,,以及河道上建筑物搬遷及蓋板拆除 | 2963? | 根據(jù)中央和市上相關(guān)政策出臺(tái)情況適時(shí)推進(jìn)項(xiàng)目前期研究及策劃工作 | 縣住房 城鄉(xiāng)建委 |
|
43 | 墊江縣東部新區(qū)雨水管網(wǎng)新建及改造提升工程 | 重慶東鴻城市運(yùn)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2025-2026 | 改造東部新區(qū)雨水管網(wǎng)18.5公里,新建雨水管網(wǎng)8公里,,包括管網(wǎng),、箱涵、檢查井等建設(shè)工程,,以及相關(guān)配套設(shè)施 | 6917? | 根據(jù)中央和市上相關(guān)政策出臺(tái)情況適時(shí)推進(jìn)項(xiàng)目前期研究及策劃工作 | 縣東部新區(qū)管委會(huì) | |
五 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施 | |||||||
44 | 墊江縣特色種業(yè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 明月山公司 | 2025-2027 | 總用地面積約72畝,,建筑面積約12400平方米,新建科研實(shí)驗(yàn)室,、展陳,、交易中心、研學(xué)教育基地,、科技推廣中心等,。配套完善停車場(chǎng)、水,、電,、道路、廁所等附屬設(shè)施建設(shè) | 10000 | 完成項(xiàng)目規(guī)劃方案設(shè)計(jì) | 縣明月山鄉(xiāng)村振興示范帶建設(shè)指揮部 | |
六 | 工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 | |||||||
45 | 墊江縣新型城鎮(zhèn)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展用房建設(shè)工程(一期)(澄溪廠房) | 墊江縣丹香建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2025-2028 | 建筑總面積50000?平方米(含標(biāo)準(zhǔn)廠房,、人才公寓,、物流倉(cāng)儲(chǔ)及配套用房建設(shè)?),新建廠區(qū)道路,、綠化,、5G?基站、智能燈飾,、綜合管網(wǎng)等配套基礎(chǔ)設(shè)施 | 18315 | 完成立項(xiàng),,啟動(dòng)設(shè)計(jì)工作 | 縣高新區(qū)(工業(yè)園區(qū))管委會(huì) | |
46 | 墊江縣食品藥品加工產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 高投集團(tuán) | 2025—2027 | 占地面積213畝,建設(shè)食品藥品加工產(chǎn)業(yè)園,,招引食品藥品精加工企業(yè) | 200000 | 招引食品藥品精加工項(xiàng)目入駐 | 縣高新區(qū)(工業(yè)園區(qū))管委會(huì) | |
特色產(chǎn)業(yè)體系(共21項(xiàng)) | 401904 | |||||||
七 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè) | |||||||
47 | 墊江縣國(guó)家級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 墊江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 2025-2027 | 建設(shè)烘干中心,、加工中心8000平方米、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地2萬(wàn)畝,,打造國(guó)家級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園,,實(shí)現(xiàn)雜交水稻現(xiàn)代化制種基地及“育繁推”一體化 | 10000 | 完成項(xiàng)目可研 | 縣農(nóng)業(yè) 農(nóng)村委 |
|
48 | 龍溪河流域國(guó)家級(jí)現(xiàn)代糧油產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)項(xiàng)目 | 墊江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 2025-2027 | 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化糧食生產(chǎn)基地群100萬(wàn)畝,、配套基礎(chǔ)設(shè)施(含提灌設(shè)施),,建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)事服務(wù)中心6個(gè),打造龍溪河流域現(xiàn)代糧油產(chǎn)業(yè)集群 | 5000 | 完成項(xiàng)目可研 | 縣農(nóng)業(yè) 農(nóng)村委 |
|
49 | 重慶現(xiàn)代種業(yè)產(chǎn)業(yè)園加工生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 墊江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 2025-2026 | 建設(shè)種子加工中心1944平方米,。采購(gòu)成套精選加工設(shè)備2套,、成套混種加工設(shè)備2套、成套包裝計(jì)量設(shè)備2套 | 2104 | 完成項(xiàng)目初步設(shè)計(jì) | 縣農(nóng)業(yè) 農(nóng)村委 |
|
50 | 墊江縣病死畜禽無(wú)害化收集處理場(chǎng)遷建項(xiàng)目 | 重慶春達(dá)化工油脂有限公司 | 2025-2026 | 用地面積?20畝,,建筑面積5000平方米,,日處理能力50噸 | 1500 | 完成規(guī)劃設(shè)計(jì)和前期報(bào)建 | 縣農(nóng)業(yè) 農(nóng)村委 |
|
八 | 商貿(mào)物流 | |||||||
51 | 渝東公路港物流園 | 待定 | 2025-2026 | 項(xiàng)目初步規(guī)劃占地面積200畝,,建筑面積10萬(wàn)平方米 | 50000 | 積極招商引資,確定項(xiàng)目業(yè)主 | 縣交通物流樞紐建設(shè)指揮部 | |
52 | 渝東中藥材交易市場(chǎng) | 待定 | 2025-2027 | 項(xiàng)目占地80畝,,建設(shè)集中藥材交易,、物流倉(cāng)儲(chǔ)等于一體的中藥材集散基地 | 20000 | 啟動(dòng)項(xiàng)目選址工作,立項(xiàng) | 縣商務(wù)委 | |
53 | 墊江保稅倉(cāng) | 待定 | 2025-2027 | 項(xiàng)目占地50畝,,建設(shè)供進(jìn)口貨物儲(chǔ)存,、改裝、分級(jí),、抽樣,、混合和再加工等保稅倉(cāng)庫(kù) | 5000 | 啟動(dòng)初步設(shè)計(jì)方案、項(xiàng)目選址工作,,立項(xiàng) | 縣商務(wù)委 | |
54 | 渝東機(jī)電交易市場(chǎng) | 待定 | 2025-2027 | 建設(shè)以五金機(jī)械,、電工電子等產(chǎn)品的專業(yè)市場(chǎng),占地100畝,,商業(yè)面積5萬(wàn)平方米 | 20000 | 啟動(dòng)初步設(shè)計(jì)方案,、項(xiàng)目選址工作,立項(xiàng) | 縣商務(wù)委 | |
九 | 旅游度假 | |||||||
55 | 明月花谷提檔升級(jí)項(xiàng)目(二期) | 墊江縣興墊交通旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 2025-2028 | 包含新建游客中心,、停車場(chǎng),、商業(yè)街、商業(yè)配套項(xiàng)目,、黃家灣民宅風(fēng)貌改造,、彩葉森林至公主嶺段車行道路等 | 21000 | 完成初設(shè)審批;辦理相關(guān)用地手續(xù) | 縣文化 旅游委 |
|
56 | 三溪水城項(xiàng)目 | 重慶泰業(yè)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 2025-2027 | 占地面積約5000畝(含水域面積200畝),。圍繞“明月映三溪”主題,,建設(shè)“月亮湖、月亮島,、月光之城,、月光漁場(chǎng)”。以“24小時(shí)親水度假”為發(fā)展方向,,以綠色生態(tài)為基底,,以生態(tài)休閑為核心功能,打造“銀河沙灘”,、“巨型月亮”,、“玉盤餐廳”、“月下水寨”,、“月光盛宴”等特色產(chǎn)品,,形成集沙灘戲水、精致垂釣、生態(tài)休閑,、親子度假,、網(wǎng)紅打卡為一體的度假目的地 |
9800 | 完成項(xiàng)目概念性規(guī)劃設(shè)計(jì) | 縣文化 旅游委 |
|
57 | 譚家嘴鄉(xiāng)村星空露營(yíng)基地項(xiàng)目 | 北京航信偉業(yè)保溫科技有限公司 | 2025-2027 | 項(xiàng)目占地300畝,依托硯臺(tái)鎮(zhèn)譚家嘴生態(tài)李子園,、智慧黃精種植,、觀賞芍藥為載體,以發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)休閑觀光,、民宿休閑,、康養(yǎng)旅游、青少年科普基地等為目標(biāo),,擬打造鄉(xiāng)村民宿性質(zhì)的星空露營(yíng)基地 | 1000 | 完成項(xiàng)目概念性規(guī)劃設(shè)計(jì) | 縣文化 旅游委 |
|
58 | 牡丹芍藥鮮切花基地 | 墊江縣興墊交通旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 2025-2027 | 項(xiàng)目占地約1487.289畝,。發(fā)展墊江牡丹、芍藥高端鮮切花產(chǎn)業(yè) | 13000 | 完成項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作 | 縣文化 旅游委 |
|
59 | 牡丹源(百靈山)提檔升級(jí)項(xiàng)目 | 墊江縣興墊交通旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 2025-2027 | 建設(shè)牡丹博物館及配套5000平方米,、室內(nèi)植物園及配套2000平方米,、游樂(lè)項(xiàng)目和商業(yè)用房及配套3328.6平方米 | 10000 | 完成項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作 | 縣文化 旅游委 |
|
60 | 五指島水上游樂(lè)項(xiàng)目 | 墊江縣興墊交通旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 2025-2027 | 建設(shè)室內(nèi)親子樂(lè)園10000平方米、室外親水樂(lè)園20000平方米,、社會(huì)實(shí)踐基地15000平方米,、新建酒店及配套10000平方米、國(guó)花會(huì)館改建及配套5000平方米,、管理房及配套2000平方米,、露營(yíng)基地4116.02平方米等建設(shè)內(nèi)容 | 30000 | 完成項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作 | 縣文化 旅游委 |
|
61 | 寶鼎山基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目 | 墊江縣興墊交通旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 2025-2027 | 森林防火道、林相改造等基礎(chǔ)設(shè)施提升 | 5000 | 完成項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作 | 縣文化 旅游委 |
|
62 | 永安鎮(zhèn)咂酒產(chǎn)業(yè)園 | 永安鎮(zhèn)人民政府 | 2025-2027 | 項(xiàng)目占地約100畝,,建成標(biāo)準(zhǔn)咂酒廠房以及旅游觀光配套設(shè)施,,積極引進(jìn)兩家企業(yè)入駐產(chǎn)業(yè)園,生產(chǎn)咂酒,、白酒,,形成咂酒文化產(chǎn)業(yè)鏈 | 3000 | 開(kāi)展對(duì)外招商引資、推進(jìn)相關(guān)用地手續(xù)辦理 | 縣文化 旅游委 |
|
