重慶市公安局墊江縣局出入境管理大隊2023年10月內(nèi)地居民申請信息
業(yè)務(wù)編號 | 中文姓名 | 性別 | 證件種類 | 辦證類別 | 受理日期 | 審批結(jié)果 |
509201411692044 | 魏煒 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-09 | 通過 |
506201529091596 | 游雄杰 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-20 | 通過 |
509201411828849 | 程高 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-20 | 通過 |
509201411829934 | 胡序良 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-20 | 通過 |
509201411840164 | 馬永生 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-23 | 通過 |
509201411911493 | 許春梅 | 女 | 往來港澳通行證 | 失效重新申請 | 2023-10-30 | 通過 |
500506088271761 | 岳建英 | 女 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-03 | 通過 |
500506088271774 | 譚建紅 | 女 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-03 | 通過 |
50MSJW001873115 | 龔瓊 | 女 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-07 | 通過 |
509201411637818 | 龍美容 | 女 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-07 | 通過 |
500506088271897 | 曾繁康 | 男 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-07 | 通過 |
509201411637960 | 包錦梅 | 女 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-07 | 通過 |
509201411639797 | 包中木 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-07 | 通過 |
509201411641828 | 葉顯倫 | 男 | 護照 | 補發(fā) | 2023-10-07 | 通過 |
509201411639852 | 程淑萍 | 女 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-07 | 通過 |
509201411641954 | 楊富英 | 女 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-07 | 通過 |
509201411639865 | 萬吉學 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-07 | 通過 |
509201411638288 | 左寶斌 | 男 | 護照 | 失效重新申請 | 2023-10-07 | 通過 |
509201411639917 | 夏澤蘭 | 女 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-07 | 通過 |
50MSJW005678082 | 龔傳剛 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-07 | 通過 |
509201411638848 | 史有慧 | 女 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-07 | 通過 |
509201411642599 | 譚伶江 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-07 | 通過 |
509201411642638 | 譚伶江 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-07 | 通過 |
509201411643118 | 王世群 | 女 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-07 | 通過 |
509201411639467 | 程明德 | 男 | 往來港澳通行證 | 失效重新申請 | 2023-10-07 | 通過 |
509201411640380 | 趙春燕 | 女 | 往來港澳通行證 | 換發(fā) | 2023-10-07 | 通過 |
509201411643516 | 周捷 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-07 | 通過 |
509201411640526 | 黃曉冬 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-07 | 通過 |
509201411640597 | 裴前英 | 女 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-07 | 通過 |
509201411640704 | 高德富 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-07 | 通過 |
509201411644180 | 劉才遠 | 男 | 護照 | 失效重新申請 | 2023-10-07 | 通過 |
509201411645987 | 劉才遠 | 男 | 往來港澳通行證 | 失效重新申請 | 2023-10-07 | 通過 |
509201411646409 | 高靜婷 | 女 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-07 | 通過 |
509201411644407 | 汪娟 | 女 | 往來港澳通行證 | 補發(fā) | 2023-10-07 | 通過 |
509201411644517 | 何品鑫 | 男 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-07 | 通過 |
509201411647125 | 蔣利 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-07 | 通過 |
509201411645356 | 夏小平 | 男 | 護照 | 補發(fā) | 2023-10-07 | 通過 |
509201411647604 | 胡建新 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-07 | 通過 |
509201411641190 | 王洪莉 | 女 | 護照 | 換發(fā) | 2023-10-07 | 通過 |
509201411647918 | 鄭清月 | 女 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-07 | 通過 |
509201411651135 | 許家瑛 | 男 | 護照 | 補發(fā) | 2023-10-07 | 通過 |
509201411651177 | 莫元濤 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-07 | 通過 |
509201411651232 | 程亞日 | 男 | 護照 | 失效重新申請 | 2023-10-07 | 通過 |
509201411651436 | 陳進超 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-07 | 通過 |
509201411651465 | 陳進超 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-07 | 通過 |
50MSJW005679096 | 張暇 | 女 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-07 | 通過 |
509201411655922 | 張暇 | 女 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-07 | 通過 |
509201411653988 | 何瑩凇 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-07 | 通過 |
50MSJW005667840 | 譚絮云 | 女 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-07 | 通過 |
509201411654497 | 黃啟常 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-07 | 通過 |
509201411654536 | 周德仲 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-07 | 通過 |
509201411656499 | 張安全 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-07 | 通過 |
509201411656732 | 吳鳳容 | 女 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-07 | 通過 |
509201411656965 | 梁鐵英 | 女 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-07 | 通過 |
509201411656952 | 徐作言 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-07 | 通過 |
500506088272885 | 譚艷 | 女 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-07 | 通過 |
509201411657283 | 章云翠 | 女 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-07 | 通過 |
509201411657296 | 章云翠 | 女 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-07 | 通過 |
509201411657474 | 李輝 | 女 | 護照 | 失效重新申請 | 2023-10-07 | 通過 |
509201411652945 | 饒夢然 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-07 | 通過 |
500506088272966 | 賈慧珊 | 女 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-07 | 通過 |
509201411657827 | 饒文嘉 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-07 | 通過 |
509201411659780 | 徐傳英 | 女 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-07 | 通過 |
509201411658899 | 朱明芳 | 女 | 護照 | 失效重新申請 | 2023-10-08 | 通過 |
509201411660674 | 史德偉 | 男 | 護照 | 補發(fā) | 2023-10-08 | 通過 |
509201411661659 | 史德偉 | 男 | 往來港澳通行證 | 失效重新申請 | 2023-10-08 | 通過 |
509201411664131 | 劉偉 | 男 | 往來港澳通行證 | 補發(fā) | 2023-10-08 | 通過 |
50MSJW005668168 | 周揚銀 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-08 | 通過 |
500506088273763 | 古馨月 | 女 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-08 | 通過 |
509201411663211 | 黃亞軍 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-08 | 通過 |
509201411669123 | 蒲興德 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-08 | 通過 |
509201411671979 | 余江濤 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-08 | 通過 |
509201411672064 | 趙榮 | 男 | 護照 | 補發(fā) | 2023-10-08 | 通過 |
509201411674118 | 胡智宇 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-08 | 通過 |
509201411672637 | 胡元傑 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-08 | 通過 |
500506088273970 | 徐培力 | 男 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-08 | 通過 |
509201411676042 | 盧藝 | 女 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-08 | 通過 |
509201411674969 | 陳英 | 女 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-08 | 通過 |
509201411674998 | 但志陽 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-08 | 通過 |
500506088274230 | 陳云江 | 男 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-09 | 通過 |
509201411675481 | 胡正文 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-09 | 通過 |
EA2309302604071 | 張靖 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-09 | 通過 |
509201411676835 | 周莫彬 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-09 | 通過 |
509201411679838 | 葉秀英 | 女 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-09 | 通過 |
509201411681752 | 高贊東 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-09 | 通過 |
509201411683615 | 楊長華 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-09 | 通過 |
509201411682452 | 張偉 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-09 | 通過 |
50MSJW005719464 | 全芷平 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-09 | 通過 |
509201411684292 | 吳海燕 | 女 | 護照 | 補發(fā) | 2023-10-09 | 通過 |
509201411684438 | 胡莉 | 女 | 護照 | 失效重新申請 | 2023-10-09 | 通過 |
509201411686498 | 董世平 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-09 | 通過 |
509201411687185 | 王燕 | 女 | 往來港澳通行證 | 補發(fā) | 2023-10-09 | 通過 |
EA2310082737810 | 董宇 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-09 | 通過 |
500506088275134 | 羅大倫 | 男 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-09 | 通過 |
50MSJW005727124 | 譚雄中 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-09 | 通過 |
509201411694046 | 劉明珠 | 女 | 護照 | 換發(fā) | 2023-10-09 | 通過 |
509201411688623 | 羅森 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-09 | 通過 |
509201411688979 | 黃露 | 女 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-10 | 通過 |
509201411696527 | 黃露 | 女 | 往來港澳通行證 | 失效重新申請 | 2023-10-10 | 通過 |
509201411696624 | 袁歡歡 | 女 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-10 | 通過 |
509201411696912 | 左席 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-10 | 通過 |
509201411696970 | 易玉蘭 | 女 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-10 | 通過 |
500506088275516 | 朱建華 | 男 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-10 | 通過 |
509201411702235 | 劉雪峰 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-10 | 通過 |
509201411702468 | 黃健康 | 男 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-10 | 通過 |
509201411707764 | 盧金波 | 男 | 往來港澳通行證 | 失效重新申請 | 2023-10-10 | 通過 |
509201411709973 | 易廷貴 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-11 | 通過 |
509201411708040 | 趙君瓊 | 女 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-11 | 通過 |
509201411708396 | 曾瓊 | 女 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-11 | 通過 |
509201411711839 | 盧念 | 女 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-11 | 通過 |
EA2310104826984 | 龍中華 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-11 | 通過 |
509201411716135 | 賀小忠 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-11 | 通過 |
50MSJW005746330 | 黎紅梅 | 女 | 往來港澳通行證 | 補發(fā) | 2023-10-11 | 通過 |
509201411719086 | 陳華全 | 男 | 護照 | 失效重新申請 | 2023-10-11 | 通過 |
509201411715215 | 雷小琴 | 女 | 護照 | 補發(fā) | 2023-10-11 | 通過 |
509201411720776 | 陳明國 | 男 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-11 | 通過 |
509201411721337 | 黃柯 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-12 | 通過 |
509201411725920 | 李開志 | 男 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-12 | 通過 |
509201411727634 | 胡洪江 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-12 | 通過 |
509201411724000 | 李惠平 | 女 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-12 | 通過 |
509201411730449 | 周云杰 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-12 | 通過 |
509201411730436 | 周云杰 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-12 | 通過 |
509201411730575 | 李中楊 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-12 | 通過 |
500506088277741 | 李遠均 | 男 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-12 | 通過 |
500506088277767 | 李艷玲 | 女 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-12 | 通過 |
509201411725166 | 譚明偉 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-12 | 通過 |
509201411725221 | 李奕漩 | 女 | 護照 | 失效重新申請 | 2023-10-12 | 通過 |
509201411725234 | 李奕漩 | 女 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-12 | 通過 |
509201411734029 | 蔣世超 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-12 | 通過 |
509201411734618 | 宋淑榮 | 女 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-13 | 通過 |
509201411734647 | 陳明賢 | 男 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-13 | 通過 |
509201411734702 | 胡明 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-13 | 通過 |
509201411737886 | 易春桃 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-13 | 通過 |
509201411740390 | 李潤鵬 | 男 | 護照 | 補發(fā) | 2023-10-13 | 通過 |
509201411740934 | 田玉蘭 | 女 | 往來臺灣通行證 | 失效重新申請 | 2023-10-13 | 通過 |
509201411741294 | 蘭婷婷 | 女 | 往來港澳通行證 | 補發(fā) | 2023-10-13 | 通過 |
509201411742376 | 王平 | 女 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-13 | 通過 |
509201411742350 | 吳帛霖 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-13 | 通過 |
509201411743827 | 黃歆 | 女 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-13 | 通過 |
509201411738858 | 徐江福 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-13 | 通過 |
509201411745049 | 肖雨婷 | 女 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-13 | 通過 |
509201411745667 | 王浩宇 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-13 | 通過 |
509201411746202 | 王彩紅 | 女 | 往來港澳通行證 | 失效重新申請 | 2023-10-13 | 通過 |
509201411745434 | 鄧遠芳 | 女 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-13 | 通過 |
509201411746451 | 周江 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-13 | 通過 |
509201411752007 | 馮運川 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-16 | 通過 |
509201411752036 | 曹可余 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-16 | 通過 |
509201411755806 | 譚光建 | 男 | 護照 | 補發(fā) | 2023-10-16 | 通過 |
509201411755819 | 譚光建 | 男 | 往來港澳通行證 | 補發(fā) | 2023-10-16 | 通過 |
509201411752337 | 楊成素 | 女 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-16 | 通過 |
509201411752353 | 楊成素 | 女 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-16 | 通過 |
509201411756315 | 譚力凡 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-16 | 通過 |
509201411756328 | 譚力凡 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-16 | 通過 |
509201411752560 | 董澤利 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-16 | 通過 |
509201411758171 | 胡安浦 | 男 | 往來港澳通行證 | 補發(fā) | 2023-10-16 | 通過 |
509201411758595 | 胡馨月 | 女 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-16 | 通過 |
500506088279811 | 皮春蓮 | 女 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-16 | 通過 |
509201411761533 | 劉良榮 | 男 | 往來港澳通行證 | 失效重新申請 | 2023-10-16 | 通過 |
500506088279947 | 譚遵浩 | 男 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-16 | 通過 |
509201411767636 | 譚盛陽 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-16 | 通過 |
509201411765281 | 楊清清 | 女 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-16 | 通過 |
509201411768637 | 盧小瓊 | 女 | 護照 | 換發(fā) | 2023-10-16 | 通過 |
509201411769722 | 李本君 | 女 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-16 | 通過 |
509201411768857 | 劉德宇 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-16 | 通過 |
500506088280394 | 周虹宇 | 女 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-16 | 通過 |
509201411774717 | 龔華彬 | 男 | 護照 | 換發(fā) | 2023-10-17 | 通過 |
509201411778708 | 康素容 | 女 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-17 | 通過 |
509201411779013 | 肖春生 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-17 | 通過 |
509201411779039 | 肖春生 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-17 | 通過 |
50MSJW005797103 | 喻靈香 | 女 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-17 | 通過 |
509201411777286 | 李淑碧 | 女 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-17 | 通過 |
509201411781487 | 向遠兵 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-17 | 通過 |
509201411781429 | 胡派華 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-17 | 通過 |
509201411781432 | 胡派華 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-17 | 通過 |
509201411777464 | 熊建紅 | 女 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-17 | 通過 |
509201411777545 | 雷相友 | 男 | 護照 | 失效重新申請 | 2023-10-17 | 通過 |
509201411785601 | 雷相友 | 男 | 往來港澳通行證 | 補發(fā) | 2023-10-17 | 通過 |
509201411784422 | 王聆霏 | 女 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-17 | 通過 |
509201411787137 | 鄭德容 | 女 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-18 | 通過 |
509201411787250 | 李強 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-18 | 通過 |
509201411785407 | 楊建紅 | 女 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-18 | 通過 |
509201411791008 | 陳賢忠 | 男 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-18 | 通過 |
509201411792494 | 全喜明 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-18 | 通過 |
500506088281573 | 鄭福池 | 男 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-18 | 通過 |
509201411793039 | 譚大飛 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-18 | 通過 |
500506088281609 | 黃天堂 | 男 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-18 | 通過 |
509201411793327 | 張淑惠 | 女 | 護照 | 失效重新申請 | 2023-10-18 | 通過 |
509201411789537 | 張淑容 | 女 | 護照 | 失效重新申請 | 2023-10-18 | 通過 |
509201411794797 | 張勇 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-18 | 通過 |
509201411799776 | 胡揚 | 男 | 往來港澳通行證 | 補發(fā) | 2023-10-18 | 通過 |
509201411800816 | 黃海英 | 女 | 往來臺灣通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-18 | 通過 |
509201411803893 | 董雷號 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-18 | 通過 |
509201411796731 | 楊小奇 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-18 | 通過 |
509201411796744 | 楊小奇 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-18 | 通過 |
500506088282011 | 李建華 | 男 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-18 | 通過 |
509201411802863 | 曾紹偉 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-19 | 通過 |
509201411802876 | 曾紹偉 | 男 | 往來港澳通行證 | 失效重新申請 | 2023-10-19 | 通過 |
509201411802834 | 李建生 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-19 | 通過 |
509201411802847 | 李建生 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-19 | 通過 |
509201411802944 | 李璨 | 女 | 護照 | 失效重新申請 | 2023-10-19 | 通過 |
509201411797538 | 趙品菊 | 女 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-19 | 通過 |
509201411805785 | 趙品菊 | 女 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-19 | 通過 |
509201411807635 | 熊啟中 | 男 | 護照 | 失效重新申請 | 2023-10-19 | 通過 |
509201411807622 | 熊啟中 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-19 | 通過 |
509201411807839 | 傅建華 | 男 | 護照 | 換發(fā) | 2023-10-19 | 通過 |
509201411807868 | 傅建華 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-19 | 通過 |
509201411809967 | 秦玉坤 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-19 | 通過 |
509201411806540 | 蔣云霞 | 女 | 護照 | 失效重新申請 | 2023-10-19 | 通過 |
509201411806566 | 蔣云霞 | 女 | 往來港澳通行證 | 失效重新申請 | 2023-10-19 | 通過 |
509201411807211 | 楊明文 | 男 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-19 | 通過 |
509201411807347 | 夏平川 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-19 | 通過 |
509201411807460 | 蘭達瓊 | 女 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-19 | 通過 |
509201411808791 | 李益志 | 男 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-19 | 通過 |
509201411813841 | 胡世澤 | 男 | 護照 | 換發(fā) | 2023-10-19 | 通過 |
509201411810987 | 張杰 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-19 | 通過 |
509201411816844 | 陳豐美 | 女 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-19 | 通過 |
509201411816996 | 楊治發(fā) | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-19 | 通過 |
509201411821732 | 李在娥 | 女 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-20 | 通過 |
509201411822283 | 朱傳真 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-20 | 通過 |
509201411825684 | 楊培芝 | 女 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-20 | 通過 |
509201411825927 | 楊建國 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-20 | 通過 |
509201411826083 | 向自贏 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-20 | 通過 |
509201411825930 | 余廷芳 | 女 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-20 | 通過 |
509201411826216 | 涂平 | 女 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-20 | 通過 |
509201411827945 | 林名忠 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-20 | 通過 |
509201411826368 | 賀伯榮 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-20 | 通過 |
509201411826407 | 劉遠文 | 男 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-20 | 通過 |
509201411826465 | 曾中碧 | 女 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-20 | 通過 |
509201411828069 | 陳光淑 | 女 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-20 | 通過 |
509201411826533 | 李淑萍 | 女 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-20 | 通過 |
509201411826575 | 劉清 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-20 | 通過 |
509201411826931 | 易正英 | 女 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-20 | 通過 |
509201411820595 | 盧祖玉 | 女 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-20 | 通過 |
509201411830048 | 來美蓉 | 女 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-20 | 通過 |
509201411830323 | 胡恩齊 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-20 | 通過 |
509201411830336 | 胡恩齊 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-20 | 通過 |
509201411832095 | 徐海豐 | 女 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-20 | 通過 |
509201411832325 | 胡世容 | 女 | 往來港澳通行證 | 失效重新申請 | 2023-10-20 | 通過 |
509201411833038 | 李君 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-20 | 通過 |
509201411835658 | 王宇婷 | 女 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-20 | 通過 |
509201411835661 | 王宇婷 | 女 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-20 | 通過 |
509201411834806 | 陳俊男 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-23 | 通過 |
509201411839665 | 戴霞 | 女 | 護照 | 失效重新申請 | 2023-10-23 | 通過 |
509201411835140 | 劉彬 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-23 | 通過 |
509201411835195 | 程代瓊 | 女 | 往來臺灣通行證 | 失效重新申請 | 2023-10-23 | 通過 |
509201411836439 | 陳會蘭 | 女 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-23 | 通過 |
509201411836468 | 楊素芳 | 女 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-23 | 通過 |
509201411841903 | 吳重希 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-23 | 通過 |
509201411842030 | 高金偉 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-23 | 通過 |
509201411842616 | 周國芬 | 女 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-23 | 通過 |
509201411841071 | 劉鳳林 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-23 | 通過 |
506201533553556 | 周江玲 | 女 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-23 | 通過 |
509201411837359 | 墻小禮 | 女 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-23 | 通過 |
509201411845088 | 管麗 | 女 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-23 | 通過 |
509201411846869 | 劉建 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-23 | 通過 |
509201411845525 | 劉尚界 | 男 | 護照 | 失效重新申請 | 2023-10-23 | 通過 |
509201411852509 | 詹皓倫 | 男 | 護照 | 失效重新申請 | 2023-10-23 | 通過 |
509201411852651 | 文浩宇 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-23 | 通過 |
509201411852949 | 田瓊 | 女 | 護照 | 失效重新申請 | 2023-10-23 | 通過 |
500506088284136 | 田瓊 | 女 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-23 | 通過 |
509201411848311 | 余飛虎 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-23 | 通過 |
509201411848421 | 白巨權(quán) | 男 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-23 | 通過 |
509201411853403 | 徐文龍 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-23 | 通過 |
509201411853500 | 余海輪 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-23 | 通過 |
500506088284262 | 張春蘭 | 女 | 往來港澳通行證 | 持證申請簽注 | 2023-10-23 | 通過 |
50MSJW005851409 | 高家輝 | 女 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-23 | 通過 |
509201411848670 | 余梓江 | 男 | 往來港澳通行證 | 失效重新申請 | 2023-10-23 | 通過 |
50MSJW005842018 | 羅江陵 | 男 | 往來港澳通行證 | 失效重新申請 | 2023-10-23 | 通過 |
509201411856338 | 陳馮麗 | 女 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-23 | 通過 |
509201411855078 | 徐明中 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-23 | 通過 |
509201411856707 | 王小異 | 女 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-23 | 通過 |
509201411859603 | 程文峰 | 男 | 護照 | 補發(fā) | 2023-10-24 | 通過 |
509201411859616 | 程文峰 | 男 | 往來港澳通行證 | 失效重新申請 | 2023-10-24 | 通過 |
509201411857834 | 易從英 | 女 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-24 | 通過 |
506201527031091 | 陳云蘭 | 女 | 護照 | 失效重新申請 | 2023-10-24 | 通過 |
509201411858042 | 李忠誠 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-24 | 通過 |
509201411860322 | 章開奎 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-24 | 通過 |
509201411859263 | 石勇 | 男 | 護照 | 首次申請 | 2023-10-24 | 通過 |
509201411860788 | 石勇 | 男 | 往來港澳通行證 | 首次申請 | 2023-10-24 | 通過 |
