91制片免费网站|蜜桃传媒天美传媒精东传媒|国产精品亚洲一区在线观看|国产有码|麻豆短视频传媒app下载i苹果|91制片厂精东影业麻豆|欧美日韩一区二区成人在线|在线 | 麻豆国产传媒|麻豆传媒映画9UU合|亚洲性按摩,国产精品福利网红,福利啪啪,亚洲偷拍自拍国产,麻豆传媒的可以在那里看,新91国产精品,给大家科普星空无限传媒

中國政府網(wǎng) | 重慶市人民政府網(wǎng) | 墊江縣人民政府網(wǎng) 部門街鎮(zhèn) | 注冊 #login, #delimiter, #logout, #register, #loginusername { display:none; } #loginusername{ color:#333; }

您當(dāng)前的位置:首頁>公安局>政務(wù)公開>法定主動公開內(nèi)容>預(yù)算/決算>預(yù)算公開

[ 索引號 ] 11500231008678254J/2020-00010 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 公安 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算,、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 墊江縣公安局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-05-07 [ 發(fā)布日期 ] 2020-05-07

墊江縣公安局2020年財(cái)政預(yù)算批復(fù)明細(xì)表(單位資金)

墊江縣2020年縣級部門預(yù)算批復(fù)明細(xì)表(單位資金)
編制單位:墊江縣財(cái)政局 金額:元
單位名稱 功能分類 項(xiàng)目名稱 總計(jì) 事業(yè)收入安排基本支出 權(quán)責(zé)發(fā)生制列支結(jié)轉(zhuǎn) 單位結(jié)轉(zhuǎn)
總計(jì) 公共預(yù)算總計(jì) 基金預(yù)算總計(jì) 基本支出小計(jì) 工資福利支出 商品服務(wù)支出 對個人和家庭的補(bǔ)助支出 權(quán)責(zé)發(fā)生制列支結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì) 公共預(yù)算權(quán)責(zé)發(fā)生制列支結(jié)轉(zhuǎn) 基金預(yù)算權(quán)責(zé)發(fā)生制列支結(jié)轉(zhuǎn)   單位結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì) 公共預(yù)算單位結(jié)轉(zhuǎn)   基金預(yù)算單位結(jié)轉(zhuǎn)  
合計(jì) 14,787,083.15 14,787,083.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,205,000.00 7,205,000.00 0.00 7,582,083.15 7,582,083.15 0.00
101011011墊江縣公安局 14,150,957.71 14,150,957.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,205,000.0000 7,205,000.00 0.00 6,945,957.71 6,945,957.71 0.00
2040202一般行政管理事務(wù)(公安) 業(yè)務(wù)技術(shù)用房物管費(fèi) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040202一般行政管理事務(wù)(公安) 緝毒禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040219信息化建設(shè)(公安) 渝萬高鐵(墊江段)沿線視頻監(jiān)控系統(tǒng)經(jīng)費(fèi) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040202一般行政管理事務(wù)(公安) 保密經(jīng)費(fèi) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040202一般行政管理事務(wù)(公安) 墊江縣掃黑除惡專項(xiàng)工作 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040202一般行政管理事務(wù)(公安) 反恐怖工作經(jīng)費(fèi) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040202一般行政管理事務(wù)(公安) 提前安排2020年政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金(渝財(cái)行[2019]48號) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040202一般行政管理事務(wù)(公安) 一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 6,945,957.71 6,945,957.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 6,945,957.71 6,945,957.71 0.00
2040220執(zhí)法辦案 下達(dá)政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2019年中央基建投資和市基建統(tǒng)籌資金預(yù)算(墊江財(cái)政發(fā)【2019】188號) 7,205,000.00 7,205,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,205,000.0000 7,205,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
101011021重慶市墊江縣公安局交通巡邏警察大隊(duì) 636,125.44 636,125.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 636,125.44 636,125.44 0.00
2040202一般行政管理事務(wù)(公安) 市政交通設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040201行政運(yùn)行(公安) 交安辦經(jīng)費(fèi) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040202一般行政管理事務(wù)(公安) 農(nóng)村道路交通違法有獎舉報 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040202一般行政管理事務(wù)(公安) 一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 636,125.44 636,125.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 636,125.44 636,125.44 0.00
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁