[ 索引號 ] | 11500231008678254J/2020-00009 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 公安 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算,、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣公安局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2020-05-07 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-05-07 |
墊江縣公安局2020年財政預(yù)算批復(fù)明細(xì)表(納入政府預(yù)算)
墊江縣2020年縣級部門預(yù)算批復(fù)明細(xì)表(納入政府預(yù)算) | ||||||||||||||||||
編制單位:墊江縣財政局 | 金額:元 | |||||||||||||||||
單位名稱 | 功能分類 | 項目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 | 上級專款上年結(jié)轉(zhuǎn) | 上級??钐崆跋逻_(dá) | |||||||||||
總計 | 公共預(yù)算總計 | 基金預(yù)算總計 | 基本支出小計 | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 項目支出合計 | 項目支出公共預(yù)算 | 項目支出基金預(yù)算 | 上級??钌夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)合計 | 公共預(yù)算上級??钌夏杲Y(jié)轉(zhuǎn) | 基金預(yù)算上級專款上年結(jié)轉(zhuǎn) | 上級??钐崆跋逻_(dá)合計 | 公共預(yù)算上級??钐崆跋逻_(dá) | 基金預(yù)算上級專款提前下達(dá) | |||
合計 | 180,637,265.75 | 180,637,265.75 | 0.00 | 165,821,265.75 | 136,862,573.18 | 25,815,200.57 | 3,143,492.00 | 3,696,000.00 | 3,696,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,120,000.00 | 11,120,000.00 | 0.00 | ||
101011011墊江縣公安局 | 156,168,438.93 | 156,168,438.93 | 0.00 | 142,489,938.93 | 116,600,859.12 | 22,745,587.81 | 3,143,492.00 | 2,558,500.00 | 2,558,500.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11,120,000.00 | 11,120,000.00 | 0.00 | ||
2040201行政運行(公安) | 基本工資 | 16,354,620.00 | 16,354,620.00 | 0.00 | 16,354,620.00 | 16,354,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201行政運行(公安) | 保留津補(bǔ)貼 | 705,924.00 | 705,924.00 | 0.00 | 705,924.00 | 705,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201行政運行(公安) | 生活性補(bǔ)貼 | 7,643,748.00 | 7,643,748.00 | 0.00 | 7,643,748.00 | 7,643,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201行政運行(公安) | 工作性津貼 | 5,872,332.00 | 5,872,332.00 | 0.00 | 5,872,332.00 | 5,872,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201行政運行(公安) | 其他津補(bǔ)貼 | 11,299,980.00 | 11,299,980.00 | 0.00 | 11,299,980.00 | 11,299,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201行政運行(公安) | 增發(fā)一個月工資 | 2,438,405.00 | 2,438,405.00 | 0.00 | 2,438,405.00 | 2,438,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201行政運行(公安) | 工傷保險 | 221,575.05 | 221,575.05 | 0.00 | 221,575.05 | 221,575.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101行政單位醫(yī)療 | 基本醫(yī)療保險 | 4,642,871.83 | 4,642,871.83 | 0.00 | 4,642,871.83 | 4,642,871.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201行政運行(公安) | 臨時工工資 | 102,000.00 | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201行政運行(公安) | 看守所補(bǔ)助 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201行政運行(公安) | 民警加值班補(bǔ)貼及法定節(jié)假日之外加班補(bǔ)貼 | 9,860,880.00 | 9,860,880.00 | 0.00 | 9,860,880.00 | 9,860,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201行政運行(公安) | 渝萬高鐵墊江站廣場治安員經(jīng)費 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201行政運行(公安) | 技偵,、刑偵補(bǔ)助 | 27,600.00 | 27,600.00 | 0.00 | 27,600.00 | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201行政運行(公安) | 購買服務(wù)人員工資福利 | 21,265,000.00 | 21,265,000.00 | 0.00 | 21,265,000.00 | 21,265,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201行政運行(公安) | 工作績效目標(biāo)考核獎 | 10,266,840.00 | 10,266,840.00 | 0.00 | 10,266,840.00 | 10,266,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 基本養(yǎng)老保險 | 7,090,401.44 | 7,090,401.44 | 0.00 | 7,090,401.44 | 7,090,401.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 職業(yè)年金 | 3,545,200.72 | 3,545,200.72 | 0.00 | 3,545,200.72 | 3,545,200.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201住房公積金 | 住房公積金 | 5,317,801.08 | 5,317,801.08 | 0.00 | 5,317,801.08 | 5,317,801.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201行政運行(公安) | 公務(wù)員平時考核獎 | 7,606,080.00 | 7,606,080.00 | 0.00 | 7,606,080.00 | 7,606,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201行政運行(公安) | 縣管領(lǐng)導(dǎo)體檢費 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201行政運行(公安) | 醫(yī)保墊底資金 | 729,600.00 | 729,600.00 | 0.00 | 729,600.00 | 729,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201行政運行(公安) | 商品和服務(wù)支出(定額) | 18,240,000.00 | 18,240,000.00 | 0.00 | 18,240,000.00 | 0.00 | 18,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201行政運行(公安) | 工會經(jīng)費 | 196,255.44 | 196,255.44 | 0.00 | 196,255.44 | 0.00 | 196,255.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201行政運行(公安) | 福利費 | 646,653.07 | 646,653.07 | 0.00 | 646,653.07 | 0.00 | 646,653.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050803培訓(xùn)支出 | 培訓(xùn)費 | 245,319.30 | 245,319.30 | 0.00 | 245,319.30 | 0.00 | 245,319.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201行政運行(公安) | 公務(wù)交通補(bǔ)貼 | 3,417,360.00 | 3,417,360.00 | 0.00 | 3,417,360.00 | 0.00 | 3,417,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201行政運行(公安) | 遺囑,、傷殘補(bǔ)助 | 373,992.00 | 373,992.00 | 0.00 | 373,992.00 | 0.00 | 0.00 | 373,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 健康休養(yǎng)費 | 2,479,500.00 | 2,479,500.00 | 0.00 | 2,479,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,479,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 離退休醫(yī)保墊底資金 | 290,000.00 | 290,000.00 | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040202一般行政管理事務(wù)(公安) | 業(yè)務(wù)技術(shù)用房物管費 | 1,342,000.00 | 1,342,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,342,000.00 | 1,342,000.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040202一般行政管理事務(wù)(公安) | 保密經(jīng)費 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040219信息化建設(shè)(公安) | 渝萬高鐵(墊江段)沿線視頻監(jiān)控系統(tǒng)經(jīng)費 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040202一般行政管理事務(wù)(公安) | 墊江縣掃黑除惡專項工作 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040202一般行政管理事務(wù)(公安) | 緝毒禁毒專項經(jīng)費 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040202一般行政管理事務(wù)(公安) | 反恐怖工作經(jīng)費 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040202一般行政管理事務(wù)(公安) | 提前安排2020年政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金(渝財行[2019]48號) | 11,120,000.00 | 11,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11,120,000.00 | 11,120,000.00 | 0.00 | |
2040220執(zhí)法辦案 | 下達(dá)政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2019年中央基建投資和市基建統(tǒng)籌資金預(yù)算(墊江財政發(fā)【2019】188號) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040202一般行政管理事務(wù)(公安) | 一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
101011021重慶市墊江縣公安局交通巡邏警察大隊 | 24,468,826.82 | 24,468,826.82 | 0.00 | 23,331,326.82 | 20,261,714.06 | 3,069,612.76 | 0.00 | 1,137,500.00 | 1,137,500.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201行政運行(公安) | 基本工資 | 2,491,452.00 | 2,491,452.00 | 0.00 | 2,491,452.00 | 2,491,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201行政運行(公安) | 保留津補(bǔ)貼 | 95,976.00 | 95,976.00 | 0.00 | 95,976.00 | 95,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201行政運行(公安) | 生活性補(bǔ)貼 | 1,049,232.00 | 1,049,232.00 | 0.00 | 1,049,232.00 | 1,049,232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201行政運行(公安) | 工作性津貼 | 836,748.00 | 836,748.00 | 0.00 | 836,748.00 | 836,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201行政運行(公安) | 其他津補(bǔ)貼 | 1,648,920.00 | 1,648,920.00 | 0.00 | 1,648,920.00 | 1,648,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201行政運行(公安) | 增發(fā)一個月工資 | 361,156.00 | 361,156.00 | 0.00 | 361,156.00 | 361,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201行政運行(公安) | 工傷保險 | 32,417.42 | 32,417.42 | 0.00 | 32,417.42 | 32,417.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101行政單位醫(yī)療 | 基本醫(yī)療保險 | 648,348.40 | 648,348.40 | 0.00 | 648,348.40 | 648,348.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201行政運行(公安) | 購買服務(wù)人員工資福利 | 6,830,000.00 | 6,830,000.00 | 0.00 | 6,830,000.00 | 6,830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201行政運行(公安) | 民警加班補(bǔ)貼 | 1,398,120.00 | 1,398,120.00 | 0.00 | 1,398,120.00 | 1,398,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201行政運行(公安) | 工作績效目標(biāo)考核獎 | 1,395,930.00 | 1,395,930.00 | 0.00 | 1,395,930.00 | 1,395,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 基本養(yǎng)老保險 | 1,037,357.44 | 1,037,357.44 | 0.00 | 1,037,357.44 | 1,037,357.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 職業(yè)年金 | 518,678.72 | 518,678.72 | 0.00 | 518,678.72 | 518,678.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201住房公積金 | 住房公積金 | 778,018.08 | 778,018.08 | 0.00 | 778,018.08 | 778,018.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201行政運行(公安) | 公務(wù)員平時考核獎 | 1,034,160.00 | 1,034,160.00 | 0.00 | 1,034,160.00 | 1,034,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201行政運行(公安) | 縣管領(lǐng)導(dǎo)體檢費 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201行政運行(公安) | 醫(yī)保墊底資金 | 99,200.00 | 99,200.00 | 0.00 | 99,200.00 | 99,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201行政運行(公安) | 商品和服務(wù)支出(定額) | 2,480,000.00 | 2,480,000.00 | 0.00 | 2,480,000.00 | 0.00 | 2,480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201行政運行(公安) | 工會經(jīng)費 | 29,897.42 | 29,897.42 | 0.00 | 29,897.42 | 0.00 | 29,897.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201行政運行(公安) | 福利費 | 74,743.56 | 74,743.56 | 0.00 | 74,743.56 | 0.00 | 74,743.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050803培訓(xùn)支出 | 培訓(xùn)費 | 37,371.78 | 37,371.78 | 0.00 | 37,371.78 | 0.00 | 37,371.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201行政運行(公安) | 公務(wù)交通補(bǔ)貼 | 447,600.00 | 447,600.00 | 0.00 | 447,600.00 | 0.00 | 447,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040202一般行政管理事務(wù)(公安) | 農(nóng)村道路交通違法有獎舉報 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040202一般行政管理事務(wù)(公安) | 市政交通設(shè)施建設(shè)維護(hù)費 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201行政運行(公安) | 交安辦經(jīng)費 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040202一般行政管理事務(wù)(公安) | 一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁