墊江縣交通運輸委員會行政處罰/強制信息(2024年11月25日-12月1日)
墊江縣交通運輸委員會行政處罰/強制信息(2024年11月25日-2024年12月1日) | |||||||
序號 | 行政處罰/強制決定書文號 | 行政相對人名稱 | 行政相對人代碼(統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼) | 違法行為 | 處罰/強制依據(jù) | 處罰/強制內容 | 處罰/強制決定日期 |
1 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310794 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月05日06時31分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DD8***(牽引渝D3***掛)記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量52700kg,超限量3700kg ),罰款人民幣1500元 | 2024/11/27 |
2 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310676 | 張家明 | 5122**********0175 | 違反了《巡游出租汽車經營服務管理規(guī)定》第八條 | 根據(jù)《巡游出租汽車經營服務管理規(guī)定》第四十五條 | 2024年10月01日15時30分接到交警移交:渝A37***駕駛員張家明存在未取得巡游出租汽車經營許可,,擅自從事巡游出租汽車經營活動的情況,罰款人民幣5000元 | 2024/11/27 |
3 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310778 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月03日14時12分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DV2***記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質量32900kg,,超限量1900kg ),罰款人民幣500元 | 2024/11/27 |
4 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310857 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月11日21時28分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DS6***(牽引冀GK***掛)記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52300kg,超限量3300kg ),罰款人民幣1500元 | 2024/11/27 |
5 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310870 | 重慶榮之晟商貿有限公司 | 91500231MA60T9318R | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月13日16時25分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DK9***(牽引渝D8***掛)記錄,,重慶榮之晟商貿有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量51600kg,超限量2600kg ),罰款人民幣1000元 | 2024/11/27 |
6 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310793 | 重慶鑫華遠物流有限公司 | 91500105MA5YQUGB2B | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月05日01時02分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D37***(牽引渝D1***掛)記錄,,重慶鑫華遠物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量51600kg,超限量2600kg ),罰款人民幣1000元 | 2024/11/25 |
7 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310892 | 重慶榮之晟商貿有限公司 | 91500231MA60T9318R | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月15日22時46分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DK9***(牽引渝D8***掛)記錄,,重慶榮之晟商貿有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量51800kg,超限量2800kg ),罰款人民幣1000元 | 2024/11/27 |
8 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310514 | 閔春江 | 5002**********6011 | 違反了《中華人民共和國道路運輸條例》第十條 | 根據(jù)《中華人民共和國道路運輸條例》第六十三條第二項 | 2024年09月10日10時30分在太平鎮(zhèn)牡丹源岔路口對渝B62***檢查時發(fā)現(xiàn),,閔春江存在未取得道路運輸經營許可,,擅自從事道路客運經營的情況,罰款人民幣10000元 | 2024/11/26 |
9 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310843 | 河北穩(wěn)暢貨物運輸有限公司 | 91130108MA7B86MXXJ | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月10日19時30分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛冀A61***(牽引渝D8***掛)記錄,,河北穩(wěn)暢貨物運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量52000kg,,超限量3000kg ),罰款人民幣1000元 | 2024/11/26 |
10 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310591 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年09月26日04時30分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DN2***(牽引渝D8***掛)記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量52900kg,,超限量3900kg ),罰款人民幣1500元 | 2024/11/25 |
11 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310813 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月08日06時38分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DF5***(牽引遼DH***掛)記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量51800kg,,超限量2800kg ),罰款人民幣1000元 | 2024/11/27 |
12 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310652 | 李強 | 5123**********7373 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年09月27日16時37分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DJ9***(牽引渝AA***掛)記錄,,李強存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量52200kg,,超限量3200kg ),罰款人民幣1500元 | 2024/11/25 |
13 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310804 | 重慶木生火物流有限責任公司 | 91500115MA5U8EYB1M | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月06日15時05分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D04***(牽引渝DA***掛)記錄,,重慶木生火物流有限責任公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量52600kg,,超限量3600kg ),罰款人民幣1500元 | 2024/11/25 |
14 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310649 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年09月28日11時04分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D76***(牽引渝DE***掛)記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量52100kg,,超限量3100kg ),罰款人民幣1500元 | 2024/11/25 |
15 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310708 | 達州市蜀華隆物流有限公司 | 91511703MA63HNWMX6 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月06日21時23分東印非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛川S561***記錄,,達州市蜀華隆物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量54795kg,,超限量5795kg ),罰款人民幣2500元 | 2024/11/25 |
16 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310805 | 成都市洪海物流有限公司 | 91510114MA7GJ8EGXE | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月06日16時36分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛川AGQ***(牽引魯QJ***掛)記錄,,成都市洪海物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量52300kg,,超限量3300kg ),罰款人民幣1500元 | 2024/11/25 |
17 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310593 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年09月26日07時04分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DA6***(牽引渝D9***掛)記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量51600kg,,超限量2600kg ),罰款人民幣1000元 | 2024/11/25 |
18 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310535 | 重慶昶榮物流有限公司 | 91500231MAD7WYT17X | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年09月11日06時35分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DE5***(牽引魯HB***掛)記錄,,重慶昶榮物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量52000kg,,超限量3000kg ),罰款人民幣1000元 | 2024/11/25 |
19 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310279 | 重慶寶疆物流有限公司 | 91500231MA5YN0TX7D | 違反了《中華人民共和國安全生產法》第二十七條第二款 | 根據(jù)《中華人民共和國安全生產法》第九十七條第二項 | 2024年08月06日12時00分在重慶市墊江縣高安鎮(zhèn)大興街檢查時發(fā)現(xiàn),,重慶寶疆物流有限公司存在生產經營單位主要負責人和安全生產管理人員未按照規(guī)定經考核合格的情況,罰款人民幣10000元 | 2024/11/28 |
20 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310880 | 重慶馳康運輸有限公司 | 91500231MA60PD499G | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月14日22時51分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DB0***(牽引渝D9***掛)記錄,重慶馳康運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52100kg,,超限量3100kg ),罰款人民幣1500元 | 2024/11/27 |
21 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310887 | 重慶馳康運輸有限公司 | 91500231MA60PD499G | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月15日16時20分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DJ0***(牽引渝DR***掛)記錄,重慶馳康運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52100kg,,超限量3100kg ),罰款人民幣1500元 | 2024/11/27 |
22 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310691 | 重慶通江物流有限公司 | 91500110MA5URC6L3R | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年09月29日08時04分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DY7***(牽引渝DM***掛)記錄,重慶通江物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52200kg,,超限量3200kg ),罰款人民幣1500元 | 2024/11/25 |
23 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310789 | 重慶鑫華遠物流有限公司 | 91500105MA5YQUGB2B | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月04日18時59分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DL6***(牽引渝D8***掛)記錄,,重慶鑫華遠物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量52100kg,,超限量3100kg ),罰款人民幣1500元 | 2024/11/25 |
24 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310845 | 鄰水縣昌達汽車運輸有限公司 | 91511623MA68MPT40C | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月10日20時33分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛川X76***(牽引川X7***掛)記錄,,鄰水縣昌達汽車運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量53800kg,,超限量4800kg ),罰款人民幣2000元 | 2024/11/26 |
25 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310786 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月04日12時17分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DY5***(牽引渝D2***掛)記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量51500kg,,超限量2500kg ),罰款人民幣1000元 | 2024/11/27 |
26 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310776 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月03日07時19分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DM2***(牽引渝D8***掛)記錄,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52800kg,,超限量3800kg ),罰款人民幣1500元 | 2024/11/27 |
27 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310726 | 重慶豐富物流有限公司 | 91500110596733845A | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月08日13時13分東印非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對一輛存在遮擋號牌車輛載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,車貨總質量40950kg,,超限量9950kg )記錄,,經執(zhí)法人員調查核實該車輛號牌為渝D38***,車輛所有人為重慶豐富物流有限公司,。重慶豐富物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質量40950kg,超限量9950kg ),罰款人民幣4500元,。 | 2024/11/25 |
28 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310617 | 重慶昶榮物流有限公司 | 91500231MAD7WYT17X | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年09月26日18時24分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DE5***(牽引魯HB***掛)記錄,,重慶昶榮物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量52300kg,,超限量3300kg ),罰款人民幣1500元 | 2024/11/25 |
29 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310717 | 達州市蜀華隆物流有限公司 | 91511703MA63HNWMX6 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月08日08時15分東印非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛川S561***記錄,,達州市蜀華隆物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量53918kg,,超限量4918kg ),罰款人民幣2000元 | 2024/11/25 |
30 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310824 | 重慶萬卡之家物流有限公司 | 91500227MA6134NM2B | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月08日18時45分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DE3***記錄,,重慶萬卡之家物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,車貨總質量32800kg,,超限量1800kg ),罰款人民幣500元 | 2024/11/26 |
31 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310711 | 重慶市連錢物流有限公司 | 91500102MA609LF425 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年09月29日13時19分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D73***(牽引渝DF***掛)記錄,,重慶市連錢物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量52900kg,,超限量3900kg ),罰款人民幣1500元 | 2024/11/25 |
32 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310775 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月03日07時06分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DX9***(牽引渝G6***掛)記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量52000kg,,超限量3000kg ),罰款人民幣1000元 | 2024/11/27 |
33 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310886 | 重慶馳康運輸有限公司 | 91500231MA60PD499G | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月15日12時41分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DQ3***(牽引渝DZ***掛)記錄,,重慶馳康運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量53800kg,,超限量4800kg ),罰款人民幣2000元 | 2024/11/27 |
34 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310829 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月09日07時22分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D55***(牽引渝D6***掛)記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量51700kg,超限量2700kg ),罰款人民幣1000元 | 2024/11/27 |
35 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310623 | 重慶超運物流有限責任公司 | 91500231MA61DBX18R | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年09月26日20時16分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DU1***(牽引渝DN***掛)記錄,,重慶超運物流有限責任公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量51800kg,超限量2800kg ),罰款人民幣1000元 | 2024/11/25 |
36 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310640 | 重慶超運物流有限責任公司 | 91500231MA61DBX18R | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年09月28日09時38分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DU1***(牽引渝DN***掛)記錄,,重慶超運物流有限責任公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52500kg,超限量3500kg ),罰款人民幣1500元 | 2024/11/25 |
37 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310781 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月04日04時54分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D76***(牽引渝DE***掛)記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量51900kg,超限量2900kg ),罰款人民幣1000元 | 2024/11/27 |
38 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310830 | 重慶樂錢物流有限公司 | 91500109MA60JCYHXC | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月09日11時46分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D95***記錄,,重慶樂錢物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質量33200kg,超限量2200kg ),罰款人民幣1000元 | 2024/11/26 |
39 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310832 | 重慶鑫華遠物流有限公司 | 91500105MA5YQUGB2B | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月09日19時23分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DL6***(牽引渝D8***掛)記錄,,重慶鑫華遠物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52300kg,超限量3300kg ),罰款人民幣1500元 | 2024/11/26 |
40 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310660 | 重慶馳康運輸有限公司 | 91500231MA60PD499G | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年09月27日20時43分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DB0***(牽引渝D9***掛)記錄,,重慶馳康運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量55100kg,超限量6100kg ),罰款人民幣3000元 | 2024/11/25 |
41 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310877 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月14日08時41分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝GG7***記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質量32700kg,超限量1700kg ),罰款人民幣500元 | 2024/11/27 |
42 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310695 | 重慶鑫祥成物流有限公司 | 915001100824126499 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月07日23時52分17秒箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛記錄時發(fā)現(xiàn)該時間經過車輛存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)情況,,經執(zhí)法人員調查該車輛為渝DB0***(牽引渝D5***掛),,重慶鑫祥成物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量57400kg,,超限量8400kg ),罰款人民幣4000元,。 | 2024/11/25 |
43 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310889 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月15日19時02分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D57***記錄,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質量33700kg,,超限量2700kg ),罰款人民幣1000元 | 2024/11/27 |
44 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310806 | 重慶木生火物流有限責任公司 | 91500115MA5U8EYB1M | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月06日21時33分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D97***(牽引渝D0***掛)記錄,重慶木生火物流有限責任公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52500kg,,超限量3500kg ),罰款人民幣1500元 | 2024/11/25 |
45 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310835 | 重慶永鐵實業(yè)有限責任公司 | 915001017688824690 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月10日08時17分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DN0***(牽引渝D1***掛)記錄,重慶永鐵實業(yè)有限責任公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質量52600kg,,超限量3600kg ),罰款人民幣1500元 | 2024/11/26 |
46 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310595 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年09月26日07時44分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DD8***(牽引渝D3***掛)記錄,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質量52200kg,,超限量3200kg )1500元 | 2024/11/25 |
