墊江縣交通運輸委員會行政處罰/強制信息(2024年12月23日-12月29日)
墊江縣交通運輸委員會行政處罰/強制信息(2024年12月23日-2024年12月29日) | |||||||
序號 | 行政處罰/強制決定書文號 | 行政相對人名稱 | 行政相對人代碼(統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼) | 違法行為 | 處罰/強制依據(jù) | 處罰/強制內(nèi)容 | 處罰/強制決定日期 |
1 | 墊交執(zhí)罰(2024)2311020 | 重慶市乾安貨物運輸有限公司 | 91500231660899437P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月24日10時06分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DW5***(牽引渝D8***掛)記錄,,重慶市乾安貨物運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51800kg,超限量2800kg ),,罰款人民幣1000元 | 2024/12/24 |
2 | 墊交執(zhí)罰(2024)2311005 | 重慶市隆潤物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月22日23時46分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D20***(牽引渝D1***掛)記錄,,重慶市隆潤物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量51900kg,,超限量2900kg ),,罰款人民幣1000元 | 2024/12/24 |
3 | 墊交執(zhí)罰(2024)2311001 | 重慶百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月22日10時22分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D59***記錄,重慶百皇物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質(zhì)量33200kg,,超限量2200kg ),,罰款人民幣1000元 | 2024/12/25 |
4 | 墊交執(zhí)罰(2024)2311019 | 重慶市隆潤物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月24日08時10分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D94***記錄,,重慶市隆潤物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,車貨總質(zhì)量32800kg,,超限量1800kg ),,罰款人民幣500元 | 2024/12/24 |
5 | 墊交執(zhí)罰(2024)2311087 | 重慶百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月29日09時28分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D36***記錄,重慶百皇物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質(zhì)量34200kg,,超限量3200kg ),罰款人民幣1500元 | 2024/12/24 |
6 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310893 | 重慶正超物流有限公司 | 91500231MA600LUL8U | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月16日00時51分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DQ1***(牽引渝D2***掛)記錄,,重慶正超物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51700kg,超限量2700kg ),,罰款人民幣1000元 | 2024/12/23 |
7 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310825 | 重慶偉之源物流有限公司 | 91500231MA5UUUKW8R | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月09日00時29分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D37***(牽引渝D3***掛)記錄,,重慶偉之源物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量51900kg,,超限量2900kg ),,罰款人民幣1000元 | 2024/12/23 |
8 | 墊交執(zhí)罰(2024)2311012 | 重慶百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月23日22時47分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D77***(牽引渝DA***掛)記錄,重慶百皇物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量54000kg,,超限量5000kg ),罰款人民幣2000元 | 2024/12/24 |
9 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310904 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月17日06時43分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D55***(牽引渝D6***掛)記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51900kg,超限量2900kg ),,罰款人民幣1000元 | 2024/12/24 |
10 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310965 | 重慶市乾安貨物運輸有限公司 | 91500231660899437P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月20日08時33分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D07***(牽引渝D8***掛)記錄,,重慶市乾安貨物運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量52200kg,,超限量3200kg ),,罰款人民幣1500元 | 2024/12/24 |
11 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310882 | 重慶偉之源物流有限公司 | 91500231MA5UUUKW8R | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月15日04時01分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D37***(牽引渝D3***掛)記錄,,重慶偉之源物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量51600kg,,超限量2600kg ),,罰款人民幣1000元 | 2024/12/23 |
12 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310946 | 達州市蜀華隆物流有限公司 | 91511703MA63HNWMX6 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月14日20時36分墊江東印非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛川S656***(牽引川S6***掛)記錄,達州市蜀華隆物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量54892kg,,超限量5892kg ),罰款人民幣2500元 | 2024/12/24 |
13 | 墊交執(zhí)罰(2024)2311007 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月23日06時30分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DN2***(牽引渝D8***掛)記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52800kg,超限量3800kg ),,罰款人民幣1500元 | 2024/12/24 |
14 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310838 | 重慶市乾安貨物運輸有限公司 | 91500231660899437P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月16日11時13分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DT2***(牽引渝D0***掛)記錄,,重慶市乾安貨物運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,使用5軸軸型在公路上行駛,,車貨總質(zhì)量46400kg,,超限量3400kg ),罰款人民幣1500元 | 2024/12/24 |
15 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310897 | 重慶百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月16日10時07分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D77***(牽引渝DA***掛)記錄,,重慶百皇物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51500kg,超限量2500kg ),,罰款人民幣1000元 | 2024/12/25 |
16 | 墊交執(zhí)罰(2024)2311015 | 重慶百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月30日20時03分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D77***(牽引渝DN***掛)記錄,,重慶百皇物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量52100kg,,超限量3100kg ),,罰款人民幣1500元 | 2024/12/24 |
17 | 墊交執(zhí)罰(2024)2311087 | 重慶百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月29日09時28分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D36***記錄,重慶百皇物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質(zhì)量34200kg,,超限量3200kg ),罰款人民幣1500元 | 2024/12/25 |
18 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310999 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月22日07時31分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DV2***記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質(zhì)量32800kg,超限量1800kg ),,罰款人民幣500元 | 2024/12/24 |
19 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310910 | 重慶正超物流有限公司 | 91500231MA600LUL8U | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月17日22時44分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D78***(牽引渝D2***掛)記錄,,重慶正超物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量52300kg,,超限量3300kg ),,罰款人民幣1500元 | 2024/12/23 |
20 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310848 | 重慶偉之源物流有限公司 | 91500231MA5UUUKW8R | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月10日23時47分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D57***(牽引渝DL***掛)記錄,重慶偉之源物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52400kg,,超限量3400kg ),,罰款人民幣1500元 | 2024/12/23 |
21 | 墊交執(zhí)罰(2024)2311247 | 重慶市乾安貨物運輸有限公司 | 91500231660899437P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月07日10時10分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DK3***(牽引渝D9***掛)記錄,重慶市乾安貨物運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52600kg,,超限量3600kg ),罰款人民幣1500元 | 2024/12/25 |
22 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310900 | 重慶百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月16日13時18分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D05***記錄,,重慶百皇物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質(zhì)量34000kg,超限量3000kg ),,罰款人民幣1000元 | 2024/12/25 |
23 | 墊交執(zhí)罰(2024)2311341 | 張勇 | 5002**********8539 | 違反了《巡游出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理規(guī)定》第二十三條第十一項 | 根據(jù)《巡游出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理規(guī)定》第四十八條第三項 | 2024年11月14日16時54分接投訴舉報,,2024年11月14日16時41分張勇駕駛渝A13***在墊江縣高鐵站存在不按照規(guī)定使用計程計價設(shè)備、違規(guī)收費的情況,,罰款人民幣300元 | 2024/12/23 |
24 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310983 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月21日09時03分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DL7***(牽引渝D7***掛)記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量51500kg,,超限量2500kg ),,罰款人民幣1000元 | 2024/12/24 |
25 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310928 | 重慶百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月19日07時50分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D51***(牽引渝DX***掛)記錄,,重慶百皇物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量53600kg,超限量4600kg ),,罰款人民幣2000元 | 2024/12/25 |
26 | 墊交執(zhí)罰(2024)2311380 | 王建波 | 5123**********3952 | 違反了《巡游出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理規(guī)定》第二十三條第十一項 | 根據(jù)《巡游出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理規(guī)定》第四十八條第三項 | 2024年11月19日14時48分我隊接到投訴舉報,,王建波駕駛渝A66***在三合安置房郵政窗口存在不按照規(guī)定使用計程計價設(shè)備、違規(guī)收費的情況,,罰款人民幣300元,。 | 2024/12/23 |
27 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310923 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月18日19時12分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DY7***(牽引渝D3***掛)記錄,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量53400kg,,超限量4400kg ),罰款人民幣2000元 | 2024/12/24 |
28 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310710 | 重慶市祥正物流有限公司 | 91500117MA60EAWT2U | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月07日07時11分東印非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DQ7***(牽引渝D1***掛)記錄,,重慶市祥正物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量53000kg,超限量4000kg ),,罰款人民幣1500元 | 2024/12/23 |
29 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310916 | 重慶市乾安貨物運輸有限公司 | 91500231660899437P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月18日07時22分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DT2***(牽引渝D8***掛)記錄,,重慶市乾安貨物運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量53900kg,,超限量4900kg ),,罰款人民幣2000元 | 2024/12/24 |
30 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310980 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月26日07時24分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D51***(牽引渝D1***掛)記錄,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車軸型6軸,,使用5軸軸型在公路上行駛,,車貨總質(zhì)量49900kg,,超限量6900kg ),罰款人民幣3000元 | 2024/12/24 |
31 | 墊交執(zhí)罰(2024)2311289 | 重慶市乾安貨物運輸有限公司 | 91500231660899437P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月09日19時13分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DY0***(牽引渝DQ***掛)記錄,,重慶市乾安貨物運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量54000kg,超限量5000kg ),,罰款人民幣2000元 | 2024/12/25 |
32 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310866 | 重慶市隆潤物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月13日10時02分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D20***(牽引渝D1***掛)記錄,,重慶市隆潤物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量51800kg,,超限量2800kg ),,罰款人民幣1000元 | 2024/12/24 |
33 | 墊交執(zhí)罰(2024)2311134 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月01日06時31分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DY3***(牽引渝DN***掛)記錄,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52200kg,,超限量3200kg ),罰款人民幣1500元 | 2024/12/24 |
34 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310922 | 重慶百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月18日18時59分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DD6***(牽引渝DX***掛)記錄,,重慶百皇物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51600kg,超限量2600kg ),,罰款人民幣1000元 | 2024/12/25 |
35 | 墊交執(zhí)罰(2024)2311014 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月24日06時03分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DS6***(牽引冀GK***掛)記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量51500kg,,超限量2500kg ),,罰款人民幣1000元 | 2024/12/24 |
36 | 墊交執(zhí)罰(2024)2311254 | 熊朝忠 | 5123**********1657 | 違反了《巡游出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理規(guī)定》第二十三條第十一項 | 根據(jù)《巡游出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理規(guī)定》第四十八條第三項 | 2024年11月09日23時50分,接到投訴舉報,,在墊江縣沈家洪城,,在2024年11月08日21時40分熊朝忠駕駛渝A07***車存在不按照規(guī)定使用計程計價設(shè)備、違規(guī)收費的情況,,罰款人民幣200元 | 2024/12/27 |
37 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310940 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月20日06時54分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DF5***(牽引遼DH***掛)記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量51700kg,,超限量2700kg ),,罰款人民幣1000元 | 2024/12/24 |
38 | 墊交執(zhí)罰(2024)2311247 | 重慶市乾安貨物運輸有限公司 | 91500231660899437P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月07日10時10分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DK3***(牽引渝D9***掛)記錄,重慶市乾安貨物運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52600kg,,超限量3600kg ),罰款人民幣1500元 | 2024/12/24 |
39 | 墊交執(zhí)罰(2024)2311289 | 重慶市乾安貨物運輸有限公司 | 91500231660899437P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年11月09日19時13分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DY0***(牽引渝DQ***掛)記錄,,重慶市乾安貨物運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量54000kg,超限量5000kg ),罰款人民幣2000元 | 2024/12/24 |
40 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310981 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月26日16時20分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DD8***(牽引渝D3***掛)記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52200kg,超限量3200kg ),,罰款人民幣1500元 | 2024/12/24 |
41 | 墊交執(zhí)罰(2024)2311015 | 重慶百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月30日20時03分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D77***(牽引渝DN***掛)記錄,,重慶百皇物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量52100kg,,超限量3100kg ),,罰款人民幣1500元 | 2024/12/25 |
42 | 墊交執(zhí)罰(2024)2311012 | 重慶百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月23日22時47分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D77***(牽引渝DA***掛)記錄,重慶百皇物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量54000kg,,超限量5000kg ),罰款人民幣2000元 | 2024/12/25 |
43 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310906 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月17日12時18分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DP2***(牽引渝D9***掛)記錄,,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51800kg,超限量2800kg ),,罰款人民幣1000元 | 2024/12/24 |
44 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310978 | 重慶百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月21日19時29分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D68***(牽引渝DJ***掛)記錄,,重慶百皇物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量52100kg,,超限量3100kg ),,罰款人民幣1500元 | 2024/12/25 |
45 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310901 | 重慶全貴物流有限公司 | 91500231MA5U6JK3XD | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月16日22時05分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DL7***(牽引渝D7***掛)記錄,重慶全貴物流有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51500kg,,超限量2500kg ),,罰款人民幣1000元 | 2024/12/24 |
46 | 墊交執(zhí)罰(2024)2310969 | 重慶市乾安貨物運輸有限公司 | 91500231660899437P | 違反了《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2024年10月20日16時47分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DT2***(牽引渝D0***掛)記錄,,重慶市乾安貨物運輸有限公司存在載運可分載物品的超限運輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量53300kg,,超限量4300kg ),,罰款人民幣2000元 | 2024/12/24 |
