墊江縣交通運(yùn)輸委員會(huì)行政處罰/強(qiáng)制信息(2025年3月17日-3月24日)
墊江縣交通運(yùn)輸委員會(huì)行政處罰/強(qiáng)制信息(2025年3月17日-2025年3月24日) | |||||||
序號(hào) | 行政處罰/強(qiáng)制決定書文號(hào) | 行政相對(duì)人名稱 | 行政相對(duì)人代碼(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼) | 違法行為 | 處罰/強(qiáng)制依據(jù) | 處罰/強(qiáng)制內(nèi)容 | 處罰/強(qiáng)制決定日期 |
1 | (2025)2310304 | 重慶市天恒汽車運(yùn)輸有限公司 | 91500119681484038P | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年02月20日06時(shí)29分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝DE6***(牽引掛車)記錄,重慶市天恒汽車運(yùn)輸有限公司涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52300kg,超限量3300kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/03/19 |
2 | (2025)2310278 | 重慶市天恒汽車運(yùn)輸有限公司 | 91500119681484038P | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年02月15日17時(shí)37分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝DE6***(牽引掛車)記錄,重慶市天恒汽車運(yùn)輸有限公司涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量53300kg,超限量4300kg ),,罰款人民幣2000元 | 2025/03/19 |
3 | (2025)2310294 | 河北穩(wěn)暢貨物運(yùn)輸有限公司 | 91130108MA7B86MXXJ | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年02月19日10時(shí)26分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛冀AA7***(牽引掛車)記錄,,河北穩(wěn)暢貨物運(yùn)輸有限公司涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51900kg,超限量2900kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/03/19 |
4 | (2025)2310277 | 河北穩(wěn)暢貨物運(yùn)輸有限公司 | 91130108MA7B86MXXJ | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年02月14日22時(shí)47分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛冀AA7***(牽引掛車)記錄,,河北穩(wěn)暢貨物運(yùn)輸有限公司涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量51700kg,,超限量2700kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/03/19 |
5 | (2025)2310297 | 達(dá)州市鑫旺物流有限公司 | 91511700MA65HRHY56 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年02月19日09時(shí)48分東印非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛川S97***記錄,達(dá)州市鑫旺物流有限公司涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為2軸,,車貨總質(zhì)量19500kg,,超限量1500kg ),罰款人民幣500元 | 2025/03/19 |
6 | (2025)2310291 | 達(dá)州市鑫旺物流有限公司 | 91511700MA65HRHY56 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年02月18日17時(shí)04分東印非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛川S97***記錄,,達(dá)州市鑫旺物流有限公司涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為2軸,,車貨總質(zhì)量21300kg,超限量3300kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/03/19 |
7 | (2025)2310289 | 達(dá)州市鑫旺物流有限公司 | 91511700MA65HRHY56 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年02月17日15時(shí)48分東印非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛川S97***記錄,,達(dá)州市鑫旺物流有限公司涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為2軸,車貨總質(zhì)量21900kg,,超限量3900kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/03/19 |
8 | (2025)2310254 | 重慶潤(rùn)昂物流有限公司 | 91500102MACLEW44XK | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年02月10日08時(shí)50分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝A731***(牽引掛車)記錄,重慶潤(rùn)昂物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51900kg,,超限量2900kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/03/19 |
9 | (2025)2310286 | 達(dá)州市智慧機(jī)械設(shè)備租賃有限公司 | 91511703MA63DQKP47 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第六條 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng),、第四十七條第一項(xiàng) | 2025年02月15日13時(shí)53分東印非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛川SD3***記錄,達(dá)州市智慧機(jī)械設(shè)備租賃有限公司涉嫌存在大件運(yùn)輸車輛(質(zhì)量超限)未經(jīng)許可擅自行駛公路的情況(該車為2軸,,車貨總質(zhì)量21800kg,,超限量3800kg ),罰款人民幣1500元 | 2025/03/19 |
10 | (2025)2310301 | 重慶馬騰物流有限公司 | 91500110MA5UP0GG25 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年02月20日08時(shí)17分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝D76***(牽引掛車)記錄,,重慶馬騰物流有限公司涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51700kg,超限量2700kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/03/19 |
11 | (2025)2310303 | 四川熙鵬物流有限公司 | 91511303MA62XNE36J | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年02月20日20時(shí)21分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛川R80***(牽引掛車)記錄,,四川熙鵬物流有限公司涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量57100kg,,超限量8100kg ),,罰款人民幣4000元 | 2025/03/19 |
12 | (2025)2310287 | 重慶宇澤物流有限公司 | 915001120953327363 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年02月17日08時(shí)03分沙坪非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝D56***(牽引渝DR***掛)記錄,,重慶宇澤物流有限公司涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量51900kg,,超限量2900kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/03/19 |
13 | (2025)2310295 | 重慶盈凱物流有限公司 | 91500110MA5UCM2D8P | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年02月19日18時(shí)32分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝BZ3***(牽引掛車)記錄,重慶盈凱物流有限公司涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52700kg,,超限量3700kg ),罰款人民幣1500元 | 2025/03/19 |
14 | (2025)2310296 | 重慶良朋物流有限公司 | 91500115MA6011073R | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年02月19日15時(shí)36分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝DJ0***記錄,,重慶良朋物流有限公司涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質(zhì)量32700kg,,超限量1700kg ),,罰款人民幣500元 | 2025/03/19 |
15 | (2025)2310184 | 重慶豪順汽車運(yùn)輸有限公司 | 91500110MA5XDY9585 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年01月16日08時(shí)40分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝D69***記錄,重慶豪順汽車運(yùn)輸有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質(zhì)量32600kg,,超限量1600kg ),罰款人民幣500元 | 2025/03/19 |
16 | (2025)2310219 | 重慶通江物流有限公司 | 91500110MA5URC6L3R | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年01月21日15時(shí)43分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝DY7***(牽引渝DM***掛)記錄,,重慶通江物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量55200kg,超限量6200kg ),,罰款人民幣3000元 | 2025/03/19 |
17 | (2025)2310220 | 達(dá)州市合力物流有限責(zé)任公司 | 915117006879111925 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年01月06日04時(shí)31分沙坪非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛川S98***(牽引川S4***掛)記錄,,達(dá)州市合力物流有限責(zé)任公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量52500kg,,超限量3500kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/03/19 |
18 | (2025)2310290 | 雷杰 | 5002**********6801 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年02月13日21時(shí)32分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)一輛存在遮擋號(hào)牌車輛記錄,經(jīng)執(zhí)法人員調(diào)查核實(shí)該車輛號(hào)牌為渝D14***,,車輛所有人為雷杰,。雷杰涉嫌存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為2軸,車貨總質(zhì)量19200kg,,超限量1200kg ),,罰款人民幣500元 | 2025/03/19 |
19 | (2025)2310225 | 河北穩(wěn)暢貨物運(yùn)輸有限公司 | 91130108MA7B86MXXJ | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年01月22日17時(shí)14分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛冀AS3***(牽引渝DQ***掛)記錄,河北穩(wěn)暢貨物運(yùn)輸有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52500kg,,超限量3500kg ),罰款人民幣1500元 | 2025/03/18 |
20 | (2025)2310192 | 河北穩(wěn)暢貨物運(yùn)輸有限公司 | 91130108MA7B86MXXJ | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年01月16日13時(shí)48分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛冀APL***(牽引掛車)記錄,,河北穩(wěn)暢貨物運(yùn)輸有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52100kg,超限量3100kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/03/18 |
21 | (2025)2310189 | 河北穩(wěn)暢貨物運(yùn)輸有限公司 | 91130108MA7B86MXXJ | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年01月16日22時(shí)11分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛冀AA7***(牽引掛車)記錄,,河北穩(wěn)暢貨物運(yùn)輸有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52000kg,超限量3000kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/03/18 |
22 | (2025)2310230 | 重慶盈凱物流有限公司 | 91500110MA5UCM2D8P | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年01月23日16時(shí)50分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝BZ3***(牽引渝DM***掛)記錄,,重慶盈凱物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量51700kg,,超限量2700kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/03/18 |
23 | (2025)2310229 | 重慶盈凱物流有限公司 | 91500110MA5UCM2D8P | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年01月23日05時(shí)27分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝BZ3***(牽引掛車)記錄,重慶盈凱物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量53200kg,,超限量4200kg ),罰款人民幣2000元 | 2025/03/18 |
24 | (2025)2310218 | 重慶盈凱物流有限公司 | 91500110MA5UCM2D8P | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年01月21日23時(shí)27分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝BZ3***(牽引掛車)記錄,,重慶盈凱物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51500kg,超限量2500kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/03/18 |
25 | (2025)2310165 | 王雷 | 5002**********7958 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年01月14日08時(shí)24分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝D51***記錄,,王雷存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為2軸,車貨總質(zhì)量19500kg,,超限量1500kg ),,罰款人民幣500元 | 2025/03/18 |
26 | (2025)2310235 | 盧紅友 | 5123**********1458 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年01月23日10時(shí)16分沙坪非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛川Q18***記錄,盧紅友存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為2軸,,車貨總質(zhì)量21000kg,,超限量3000kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/03/18 |
27 | (2025)2310151 | 李潤(rùn)紅 | 5123**********0017 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年01月13日08時(shí)00分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝D12***(牽引渝D8***掛)記錄,,李潤(rùn)紅存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51900kg,超限量2900kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/03/18 |
28 | (2025)2310169 | 劉店超 | 5115**********2917 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年01月12日18時(shí)40分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛川Q5H***記錄,,劉店超存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為2軸,車貨總質(zhì)量19600kg,,超限量1600kg ),,罰款人民幣500元 | 2025/03/18 |
29 | (2025)2310026 | 石家莊康駿汽車運(yùn)輸有限公司 | 91130108MA0GG29J7H | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年01月02日16時(shí)29分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛冀AL5***(牽引掛車)記錄,石家莊康駿汽車運(yùn)輸有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51800kg,,超限量2800kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/03/18 |
30 | (2025)2310234 | 重慶悅運(yùn)物流有限公司 | 9150010267867907X3 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年01月23日10時(shí)55分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝GG6***記錄,,重慶悅運(yùn)物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為2軸,,車貨總質(zhì)量21000kg,超限量3000kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/03/18 |
31 | (2025)2310190 | 遵義市合順汽車運(yùn)輸有限公司 | 91520323322666331A | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年01月16日07時(shí)06分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛貴CG3***記錄,,遵義市合順汽車運(yùn)輸有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質(zhì)量32700kg,超限量1700kg ),,罰款人民幣500元 | 2025/03/18 |
32 | (2025)2310172 | 重慶萬卡之家物流有限公司 | 91500227MA6134NM2B | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年01月15日06時(shí)59分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝DE3***記錄,,重慶萬卡之家物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,車貨總質(zhì)量32600kg,,超限量1600kg ),,罰款人民幣500元 | 2025/03/18 |
33 | (2025)2310198 | 重慶鑫華遠(yuǎn)物流有限公司 | 91500105MA5YQUGB2B | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年01月17日01時(shí)48分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝DL6***(牽引掛車)記錄,重慶鑫華遠(yuǎn)物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52900kg,,超限量3900kg ),罰款人民幣1500元 | 2025/03/18 |
34 | (2025)2310224 | 重慶誠(chéng)屹達(dá)運(yùn)輸有限公司 | 91500102MA60R943XM | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年01月22日23時(shí)55分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝DD8***(牽引掛車)記錄,,重慶誠(chéng)屹達(dá)運(yùn)輸有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51800kg,超限量2800kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/03/18 |
35 | (2025)2310213 | 重慶市天恒汽車運(yùn)輸有限公司 | 91500119681484038P | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年01月19日11時(shí)35分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝DE6***(牽引渝DL***掛)記錄,,重慶市天恒汽車運(yùn)輸有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量53300kg,,超限量4300kg ),罰款人民幣2000元 | 2025/03/18 |
36 | (2025)2310209 | 重慶市遠(yuǎn)邦運(yùn)輸有限公司 | 91500117691205071F | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年01月18日21時(shí)00分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝D90***(牽引掛車)記錄,,重慶市遠(yuǎn)邦運(yùn)輸有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51600kg,超限量2600kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/03/18 |
37 | (2025)2310211 | 重慶通江物流有限公司 | 91500110MA5URC6L3R | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年01月19日09時(shí)36分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝DX9***(牽引渝D9***掛)記錄,,重慶通江物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量52100kg,,超限量3100kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/03/18 |
38 | (2025)2310162 | 左正益 | 5002**********6050 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年01月14日19時(shí)10分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝DQ2***(牽引掛車)記錄,左正益存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52000kg,,超限量3000kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/03/17 |
39 | (2025)2310137 | 左正益 | 5002**********6050 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年01月12日18時(shí)01分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛渝DQ2***(牽引掛車)記錄,,左正益存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量53100kg,超限量4100kg ),,罰款人民幣2000元 | 2025/03/17 |
40 | (2025)2310248 | 劉店超 | 5115**********2917 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項(xiàng) | 2025年02月08日22時(shí)08分箐口非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法治超系統(tǒng)對(duì)車輛川Q5H***記錄,,劉店超存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為2軸,車貨總質(zhì)量19400kg,,超限量1400kg ),,罰款人民幣500元 | 2025/03/17 |
