墊江縣交通運(yùn)輸委員會行政處罰/強(qiáng)制信息(2025年3月25日-3月30日)
墊江縣交通運(yùn)輸委員會行政處罰/強(qiáng)制信息(2025年3月25日-2025年3月30日) | |||||||
序號 | 行政處罰/強(qiáng)制決定書文號 | 行政相對人名稱 | 行政相對人代碼(統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼) | 違法行為 | 處罰/強(qiáng)制依據(jù) | 處罰/強(qiáng)制內(nèi)容 | 處罰/強(qiáng)制決定日期 |
1 | (2025)2310156 | 甘曉會 | 5116**********6340 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月13日12時23分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D96***(牽引掛車)記錄,,甘曉會存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51500kg,超限量2500kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/03/25 |
2 | (2025)2310236 | 四川熙鵬物流有限公司 | 91511303MA62XNE36J | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月16日13時11分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛川R80***(牽引掛車)記錄,,四川熙鵬物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量53400kg,,超限量4400kg ),,罰款人民幣2000元 | 2025/03/25 |
3 | (2025)2310078 | 四川銳昌物流有限公司 | 91511303MA66785PX6 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月06日02時43分沙坪非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛川R93***(牽引掛車)記錄,,四川銳昌物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52700kg,超限量3700kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/03/25 |
4 | (2024)2311432 | 劉鵬 | 5002**********5116 | 違反了《重慶市道路運(yùn)輸管理條例》第二十二條第三款 | 根據(jù)《重慶市道路運(yùn)輸管理條例》第七十三條第二項 | 2024年11月26日10時45分紀(jì)沁,、韋博瀚在墊江縣高鐵站乘客出口對渝AAN8***檢查時發(fā)現(xiàn),,劉鵬存在未取得網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車運(yùn)輸證提供車輛服務(wù)的情況,罰款人民幣3000元 | 2025/03/26 |
5 | 20252310011 | 重慶江帆物流有限公司 | 91500102065696993Q | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月01日07時18分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DE7***(牽引渝D9***掛)記錄,,重慶江帆物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(重量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51700kg,超限量2700kg ),,罰款人民幣1000元 |
2025/03/26 |
6 | (2025)2310222 | 重慶正超物流有限公司 | 91500231MA600LUL8U | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月22日09時50分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DB1***(牽引掛車)記錄,,重慶正超物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量52100kg,,超限量3100kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/03/24 |
7 | (2025)2310163 | 重慶正超物流有限公司 | 91500231MA600LUL8U | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月04日14時32分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D78***(牽引掛車)記錄,重慶正超物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52400kg,,超限量3400kg ),罰款人民幣1500元 | 2025/03/24 |
8 | (2025)2310159 | 重慶正超物流有限公司 | 91500231MA600LUL8U | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月14日01時43分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DB8***(牽引掛車)記錄,,重慶正超物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量53600kg,超限量4600kg ),,罰款人民幣2000元 | 2025/03/24 |
9 | (2025)2310108 | 重慶正超物流有限公司 | 91500231MA600LUL8U | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月11日14時17分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DQ1***(牽引)記錄,,重慶正超物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量52300kg,,超限量3300kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/03/24 |
10 | (2025)2310138 | 重慶正超物流有限公司 | 91500231MA600LUL8U | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月13日07時24分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DK6***(牽引掛車)記錄,重慶正超物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51800kg,,超限量2800kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/03/24 |
11 | (2025)2310140 | 重慶正超物流有限公司 | 91500231MA600LUL8U | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月13日07時30分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DS6***(牽引渝D1***掛)記錄,,重慶正超物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51900kg,超限量2900kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/03/26 |
12 | (2025)2310084 | 重慶正超物流有限公司 | 91500231MA600LUL8U | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月09日10時55分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DB1***(牽引掛車)記錄,,重慶正超物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量52800kg,,超限量3800kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/03/24 |
13 | (2025)2310170 | 重慶正超物流有限公司 | 91500231MA600LUL8U | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月15日21時55分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DQ1***(牽引掛車)記錄,重慶正超物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52000kg,,超限量3000kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/03/24 |
14 | (2025)2310074 | 重慶正超物流有限公司 | 91500231MA600LUL8U | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月07日12時24分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DG2***(牽引渝DD***掛)記錄,,重慶正超物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量55200kg,,超限量6200kg ),罰款人民幣3000元 | 2025/03/24 |
15 | (2025)2310200 | 重慶市隆潤物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月17日17時58分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DU8***記錄,,重慶市隆潤物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質(zhì)量33800kg,超限量2800kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/03/24 |
16 | (2025)2310144 | 重慶市隆潤物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月13日18時30分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D06***(牽引掛車)記錄,,重慶市隆潤物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量51800kg,,超限量2800kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/03/24 |
17 | (2025)2310173 | 重慶市隆潤物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月15日10時20分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D05***記錄,重慶市隆潤物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質(zhì)量32900kg,,超限量1900kg ),罰款人民幣500元 | 2025/03/24 |
18 | (2025)2310111 | 重慶市隆潤物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月11日11時07分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D62***(牽引渝DD***掛)記錄,,重慶市隆潤物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51600kg,超限量2600kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/03/24 |
19 | (2025)2310123 | 許澤渝 | 500231199104256030 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月12日16時46分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DT8***(牽引掛車)記錄,,許澤渝存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量52300kg,,超限量3300kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/03/24 |
20 | (2025)2310199 | 重慶市隆潤物流有限公司 | 91500231MA5U7L5R14 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月17日06時59分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D67***(牽引掛車)記錄,重慶市隆潤物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51900kg,,超限量2900kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/03/25 |
21 | (2025)2310112 | 重慶益榮物流有限公司 | 91500231066166652P | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月11日11時12分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D92***(牽引渝D2***掛)記錄,,重慶益榮物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51700kg,超限量2700kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/03/24 |
22 | (2025)2310216 | 重慶益榮物流有限公司 | 91500231066166652P | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月21日08時46分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DM5***(牽引渝D2***掛)記錄,,重慶益榮物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量51800kg,,超限量2800kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/03/24 |
23 | (2025)2310176 | 重慶益榮物流有限公司 | 91500231066166652P | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月15日13時50分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DB6***(牽引渝D6***掛)記錄,重慶益榮物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量55300kg,,超限量6300kg ),罰款人民幣3000元 | 2025/03/24 |
24 | (2025)2310175 | 重慶益榮物流有限公司 | 91500231066166652P | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月15日11時47分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DQ0***(牽引渝D0***掛)記錄,,重慶益榮物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52200kg,,超限量3200kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/03/24 |
25 | (2025)2310226 | 重慶益榮物流有限公司 | 91500231066166652P | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月22日18時25分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DM5***(牽引掛車)記錄,,重慶益榮物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量51500kg,,超限量2500kg ),,罰款人民幣1000元 | 2025/03/24 |
26 | (2025)2310058 | 重慶榮庭物流有限公司 | 91500231051712999D | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月05日23時29分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DU0***(牽引掛車)記錄,重慶榮庭物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量55000kg,,超限量6000kg ),罰款人民幣2500元 | 2025/03/24 |
27 | (2025)2310050 | 重慶榮庭物流有限公司 | 91500231051712999D | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月05日16時26分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝DU0***(牽引渝DE***掛)記錄,,重慶榮庭物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量53000kg,超限量4000kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/03/24 |
28 | (2025)2310187 | 重慶百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月16日19時03分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D96***(牽引掛車)記錄,,重慶百皇物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量54900kg,,超限量5900kg ),,罰款人民幣2500元 | 2025/03/26 |
29 | (2025)2310202 | 重慶百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月17日23時29分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D96***(牽引掛車)記錄,重慶百皇物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量51700kg,,超限量2700kg ),罰款人民幣1000元 | 2025/03/26 |
30 | (2025)2310255 | 重慶百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年02月10日10時48分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D36***記錄,,重慶百皇物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為4軸,,車貨總質(zhì)量33000kg,超限量2000kg ),,罰款人民幣500元 | 2025/03/26 |
31 | (2025)2310069 | 重慶百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月06日07時26分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D71***(牽引掛車)記錄,,重慶百皇物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量54100kg,,超限量5100kg ),,罰款人民幣2500元 | 2025/03/26 |
32 | (2025)2310134 | 重慶百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月12日09時48分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D99***(牽引掛車)記錄,重慶百皇物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52100kg,,超限量3100kg ),罰款人民幣1500元 | 2025/03/26 |
33 | (2025)2310217 | 重慶百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月21日23時08分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D98***(牽引掛車)記錄,,重慶百皇物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52300kg,超限量3300kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/03/26 |
34 | (2025)2310141 | 重慶百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月13日09時52分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D98***(牽引掛車)記錄,,重慶百皇物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量55000kg,超限量6000kg ),,罰款人民幣2500元 | 2025/03/26 |
35 | (2025)2310124 | 重慶百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月12日19時01分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D98***(牽引掛車)記錄,,重慶百皇物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,車貨總質(zhì)量52200kg,,超限量3200kg ),,罰款人民幣1500元 | 2025/03/26 |
36 | (2025)2310197 | 重慶百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月17日00時47分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D77***(牽引掛車)記錄,重慶百皇物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量52200kg,,超限量3200kg ),罰款人民幣1500元 | 2025/03/26 |
37 | (2025)2310045 | 重慶百皇物流有限公司 | 91500231MA5UK6BU49 | 違反了《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第二十七條第一款 | 根據(jù)《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》第四十三條第一款第二項 | 2025年01月05日10時08分箐口非現(xiàn)場執(zhí)法治超系統(tǒng)對車輛渝D87***(牽引渝DX***掛)記錄,,重慶百皇物流有限公司存在載運(yùn)可分載物品的超限運(yùn)輸(質(zhì)量超限)車輛行駛公路的情況(該車為6軸,,車貨總質(zhì)量54300kg,超限量5300kg ),,罰款人民幣2500元 | 2025/03/26 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁