墊江縣交通局2023年10月行政許可辦理結(jié)果
墊江縣交通局2023年10月行政許可辦理結(jié)果(2023.10.1-2023.10.31) | |||||
序號 | 相對人 | 行政許可決定書文號 | 許可內(nèi)容 | 許可決定日期 | 許可證編號 |
1 | 周嘉鎮(zhèn)愛國村村民委員會 | 墊交許字〔2023〕65號 | 準(zhǔn)予周嘉鎮(zhèn)愛國村通組公路(1、2,、3,、4、5組)通達通暢工程(連心橋)施工 | 2023/10/17 | SGXK-2023-65 |
2 | 硯臺鎮(zhèn)人民政府 | 墊交許字〔2023〕67號 | 準(zhǔn)予硯臺鎮(zhèn)土地宜機化整治示范片公路建設(shè)工程施工 | 2023/10/24 | SGXK-2023-67 |
3 | 普順鎮(zhèn)人民政府 | 墊交許字〔2023〕68號 | 準(zhǔn)予普順鎮(zhèn)青龍村道路硬化工程施工 | 2023/10/19 | SGXK-2023-68 |
4 | 裴興鎮(zhèn)人民政府 | 墊交發(fā)〔2023〕393號 | 墊江縣交通局關(guān)于墊江縣裴興鎮(zhèn)雙柏村友誼橋危橋改造工程施工圖設(shè)計的批復(fù) | 2023/10/19 | SGT-2023-67 |
5 | 高安鎮(zhèn)人民政府 | 墊交發(fā)〔2023〕391號 | 墊江縣交通局關(guān)于高安鎮(zhèn)東興村(3,、6,、7、10組)村級公路建設(shè)工程施工圖設(shè)計的批復(fù) | 2023/10/19 | SGT-2023-68 |
6 | 墊江縣興墊交通旅游開發(fā)有限公司 | JGYS-2023-01 | 墊江縣省道S415武田岔路口至曹回場鎮(zhèn)段改建工程通過竣工驗收合格 | 2023/10/20 | JGYS-2023-01 |
7 | 高安鎮(zhèn)人民政府 | 墊交許字〔2023〕69號 | 準(zhǔn)予高安鎮(zhèn)金橋村蕓怡山莊與三五村龍溪河產(chǎn)業(yè)大道連接道路建設(shè)工程施工 | 2023/10/26 | SGXK-2023-69 |
8 | 普順鎮(zhèn)人民政府 | 墊交許字〔2023〕70號 | 準(zhǔn)予磨灘村(通村組公路)硬化工程施工 | 2023/10/26 | SGXK-2023-70 |
9 | 普順鎮(zhèn)人民政府 | 墊交許字〔2023〕71號 | 準(zhǔn)予躍進村1,、2,、3、4,、5,、6、7,、8組公路硬化工程施工 | 2023/10/26 | SGXK-2023-71 |
10 | 高峰鎮(zhèn)人民政府 | 墊交發(fā)〔2023〕393號 | 墊江縣交通局關(guān)于墊江縣高峰鎮(zhèn)大井村高峰糧站至寇家壩單改雙道路工程施工圖設(shè)計的批復(fù) | 2023/10/30 | SGT-2023-69 |
11 | 長龍鎮(zhèn)人民政府 | 墊交許字〔2023〕72號 | 準(zhǔn)予長龍鎮(zhèn)農(nóng)村公路危橋(前進橋)加固工程施工 | 2023/10/30 | SGXK-2023-72 |
12 | 大石鄉(xiāng)人民政府 | 墊交許字〔2023〕73號 | 準(zhǔn)予大石鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興環(huán)線路建設(shè)項目施工 | 2023/10/30 | SGXK-2023-73 |
13 | 重慶冠森道路運輸有限公司 | 渝運管許[2023]10095002310958656 | 重慶冠森道路運輸有限公司--普通貨運開業(yè) | 2023/10/9 | 500231014292 |
14 | 重慶欣渝隆物流有限公司 | 渝運管許[2023]10125002310988710 | 重慶欣渝隆物流有限公司--普通貨物運輸開業(yè) | 2023/10/12 | 500114011735 |
15 | 重慶銘可鑫運輸有限公司 | 渝運管許[2023]10125002310988991 | 重慶銘可鑫運輸有限公司--普通貨物運輸開業(yè) | 2023/10/12 | 500106123231 |
16 | 重慶億順運輸有限公司 | 渝運管許[2023]10175002311022567 | 重慶億順運輸有限公司--危險貨物運輸開業(yè) | 2023/10/17 | 500231014299 |
17 | 重慶弘安萊供應(yīng)鏈有限公司 | 渝運管許[2023]10195002311043857 | 重慶弘安萊供應(yīng)鏈有限公司--普通貨物運輸開業(yè) | 2023/10/19 | 500231014301 |
18 | 重慶潤園澤供應(yīng)鏈管理有限公司 | 渝運管許[2023]10245002311081757 | 重慶潤園澤供應(yīng)鏈管理有限公司--普通貨物運輸開業(yè) | 2023/10/24 | 500114011810 |
19 | 重慶瑞尚建筑勞務(wù)有限公司 | 渝運管許[2023]10255002311097508 | 重慶瑞尚建筑勞務(wù)有限公司--普通貨物運輸開業(yè) | 2023/10/25 | 500231014307 |
20 | 重慶建造順建筑勞務(wù)有限公司 | 渝運管許[2023]10255002311098039 | 重慶建造順建筑勞務(wù)有限公司--普通貨物運輸開業(yè) | 2023/10/25 | 500231014306 |
21 | 重慶捷之和供應(yīng)鏈管理有限公司 | 渝運管許[2023]10265002311102646 | 重慶捷之和供應(yīng)鏈管理有限公司--危險貨物運輸開業(yè) | 2023/10/26 | 500231014308 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁