墊江縣林業(yè)局行政執(zhí)法案件辦理信息公示
墊江縣林業(yè)局行政執(zhí)法案件辦理信息公示 | ||||||||
公示單位:墊江縣林業(yè)局????????????????????????????????????????????? 公示時間:2024年6月4日 | ||||||||
序號 | 決定書編號 | 違法行為人 | 案件類型 | 案由 | 決定書下達時間 | 辦案主體 | 違法事實 | 處罰情況 |
1 | 墊林罰決字〔2024〕第005號 | 何某軍 | 行政處罰 | 無有效植物檢疫證書調(diào)運木材案 | 4月3日 | 墊江縣林業(yè)局 | 2024年3月25日墊江縣林業(yè)局工作人員在G50高速路墊江站出口處查獲從永川區(qū)運到墊江縣的一車杉木,,該車杉木無有效植物檢疫證書,。經(jīng)查,何某軍于2024年3月24日從重慶市永川區(qū)調(diào)運一車杉木到重慶市墊江縣,, 3月25日在G50高速路墊江站出口處被查獲,。經(jīng)查,該批杉木無有效植物檢疫證書,。 | 根據(jù)《植物檢疫條例實施細則》(林業(yè)部分)第三十條,、第一款、第一項的規(guī)定,,建議對何某軍處罰款:500元(大寫:伍佰元整),。 |
2 | 墊林罰決字〔2024〕第006號 | 呂某全 | 行政處罰 | 無有效植物檢疫證書調(diào)運木材案 | 4月3日 | 墊江縣林業(yè)局 | 2024年3月27日墊江縣林業(yè)局工作人員在G50高速路墊江站出口處查獲呂某全從四川省樂山市沐川縣運到墊江縣的一車杉木。經(jīng)查,,該車杉木無有效植物檢疫證書,。 | 根據(jù)《植物檢疫條例實施細則》(林業(yè)部分)第三十條、第一款,、第一項的規(guī)定,,建議對呂某全處罰款:500元(大寫:伍佰元整),。 |
3 | 墊林罰決字〔2024〕第007號 | 墊江縣某旅游開發(fā)有限公司 | 行政處罰 | 擅自改變林地用途及毀壞林地林木案 | 4月15日 | 墊江縣林業(yè)局 | 墊江縣某旅游開發(fā)有限公司于2020年4月至2023年3月期間,在墊江縣澄溪鎮(zhèn)通集村8,、9組,,墊江縣太平鎮(zhèn)牡丹村1、2組和群力村5組實施“G350墊江縣澄溪至墊鄰路口段公路改造工程”超審批紅線施工占用林地,。經(jīng)“四川楠山林業(yè)司法鑒定中心”鑒定:該工程嚴重毀壞林地面積8.9267公頃,,折133.90畝;損失林木12468株,,蓄積412.9立方米,,其中:防護林7.3880公頃(喬木林地7.0156公頃,疏林地,、一般灌木林地和未成林造林地0.3724公頃),,折110.82畝;特種用途林0.4549公頃(一般灌木林地),,折6.82畝,;其他用途林1.0838公頃(宜林地),折16.26畝,。未達嚴重毀壞林地面積13.1155公頃,,折196.73畝;損失林木21118株,,蓄積496.9立方米,,其中:防護林11.8232公頃(喬木林地10.5515公頃,疏林地,、一般灌木林地和未成林地1.2717公頃),,折177.35畝;特種用途林1.1538公頃(一般灌木林地),,折17.31畝,;其他用途林0.1385公頃(喬木林地0.0317、宜林地0.1068公頃),,折2.08畝,。經(jīng)現(xiàn)場勘驗:嚴重毀壞林地地塊已硬化,未達嚴重毀壞林地地塊已全部復綠,。 | 根據(jù)《中華人民共和國森林法》第七十三條第一款,、第七十四條第一款、《重慶市林業(yè)行政處罰裁量權(quán)實施細則》和《重慶市林業(yè)局關于印發(fā)〈重慶市恢復植被和林業(yè)生產(chǎn)條件,、樹木補種標準〉的通知》的規(guī)定,,建議:1.對毀壞林地林木已復綠地塊:因其已停止違法行為且已補種樹木,不予林業(yè)行政處罰,;2.對擅自改變林地用途地塊:責令其自收到《林業(yè)行政處罰決定書》6個月內(nèi)恢復植被和林業(yè)生產(chǎn)條件,,并處擅自改變林地用途防護林,、特種用途林,、其他用途林每平米2.1倍的罰款:(70156*50+3724*34+4549*34+10838*16)*2.1=8321229元(大寫捌佰叁拾貳萬壹仟貳佰貳拾玖圓整),。其中:喬木林地50元/平方米(恢復植被40元/平方米、恢復林業(yè)生產(chǎn)條件10元/平方米),,疏林地,、灌木林地、未成林造林地34元/平方米(恢復植被24元/平方米,、恢復林業(yè)生產(chǎn)條件10元/平方米),,宜林地16元/平方米(恢復植被6元/平方米、恢復林業(yè)生產(chǎn)條件10元/平方米),。 |
4 | 墊林罰決字〔2024〕第009號 | 譚某君 | 行政處罰 | 擅自改變林地用途案 | 5月29日 | 墊江縣林業(yè)局 | 譚某君于2023年11月在墊江縣新民鎮(zhèn)大通村8組,,小地名皮家埡口和水井灣處,在未辦理使用林地手續(xù)的情況下占用林地修建生產(chǎn)便道,。我局聘請了墊江縣森林資源監(jiān)測站對譚洪君在未辦理使用林地手續(xù)的情況下修建生產(chǎn)便道占用的林地面積及林木損失進行了鑒定,。鑒定意見是:此次修建生產(chǎn)便道占用林地面積0.0789公頃,折1.18畝,;損失杉木104株,,蓄積9.4立方米,其中:防護林(喬木林地)0.0774公頃,,合1.16畝,,損失杉木104株,蓄積9.4立方米,;其他用途林(宜林地)0.0015公頃,,合0.02畝,無林木蓄積,。林地耕作層遭到嚴重毀壞,。 | 根據(jù)《中華人民共和國森林法》第七十三條第一款、《重慶市林業(yè)行政處罰裁量權(quán)實施細則》和《重慶市恢復植被和林業(yè)生產(chǎn)條件,、樹木補種標準》的規(guī)定,。建議:責令譚某君自收到《林業(yè)行政處罰決定書》6個月內(nèi)對擅自改變用途的林地恢復植被和林業(yè)生產(chǎn)條件;并處擅自改變林地用途的防護林,、其他用途林每平米1倍的罰款:(774*50+15*16)*1=38940元(大寫叁萬捌仟玖佰肆拾元整),。其中:喬木林地50元/平方米(恢復植被40元/平方米、恢復林業(yè)生產(chǎn)條件10元/平方米),,宜林地16元/平方米(恢復植被6元/平方米,、恢復林業(yè)生產(chǎn)條件10元/平方米)。 |
5 | 墊林罰決字〔2024〕第010號 | 譚某田 | 行政處罰 | 擅自改變林地用途案 | 5月29日 | 墊江縣林業(yè)局 | 譚某田于2023年8月至2014年1月期間,,在墊江縣永安鎮(zhèn)白鶴村5組,,小地名胡家寨處,,在沒有辦理使用林地手續(xù)的情況下占用林地修建房屋。我局聘請了墊江縣森林資源監(jiān)測站對此次建房占用的林地面積及林木損失進行了鑒定,。鑒定意見是:此次修建房屋及附屬設施占用林地地類為喬木林地和竹林地,,林種為用材林,森林類別為一般商品林,,面積0.0239公頃,,折0.36畝;損失林木8株及竹子21株,,活立木蓄積0.6立方米,;房屋主體已完工,林地耕作層遭到嚴重毀壞,。 | 根據(jù)《中華人民共和國森林法》第七十三條第一款,、《重慶市林業(yè)行政處罰裁量權(quán)實施細則》和《重慶市恢復植被和林業(yè)生產(chǎn)條件、樹木補種標準》的規(guī)定,,建議:責令譚某田自收到《林業(yè)行政處罰決定書》6個月內(nèi)對擅自改變林地用途的林地恢復植被和林業(yè)生產(chǎn)條件,,并處恢復植被和林業(yè)生產(chǎn)條件所需費用30元(恢復植被20元/平方米、恢復林業(yè)生產(chǎn)條件10元/平方米)0.9倍的罰款:239*30*0.9=6453元(大寫:陸仟肆佰伍拾叁元整),。 |
6 | 墊林罰決字〔2024〕第011號 | 墊江縣某寺 | 行政處罰 | 涉嫌毀壞林地林木案 | 5月26日 | 墊江縣林業(yè)局 | 墊江縣某寺于2023年6月,,在墊江縣新民鎮(zhèn)雙河口村8組,小地名報恩寺處,,修建森林防火消防池時超審批范圍占用了林地,。經(jīng)墊江縣森林資源監(jiān)測站對此次超審批范圍占用的林地及林木損失進行了鑒定,鑒定意見是:此次占用林地地類為喬木林,林種為防護林,,森林類別為地方公益林,,面積0.0176公頃,折0.26畝,;損失林木13株,,活立木蓄積1.4立方米;林地耕作層未遭到嚴重毀壞(勘驗時已復綠),。 | 根據(jù)《中華人民共和國森林法》第七十四條第一款,、《重慶市林業(yè)行政處罰裁量權(quán)實施細則》和《重慶市恢復植被和林業(yè)生產(chǎn)條件、樹木補種標準》的規(guī)定,,建議:1.責令其停止違法行為,;2.責令其自收到《林業(yè)行政處罰決定書》6個月內(nèi)恢復植被和林業(yè)生產(chǎn)條件并在原地補種毀壞株數(shù)三倍的樹木計:13*3=39株;3.處恢復植被和林業(yè)生產(chǎn)條件所需費用40元(恢復植被40元/平方米,、林地耕作層未遭到嚴重毀壞已復綠)0.5倍的罰款:176*40*0.5=3520元(大寫:叁仟伍佰貳拾元整),。 |
掃一掃在手機打開當前頁