根據(jù)簡章規(guī)定,,組織開展了筆試,、面試工作,并認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)?,F(xiàn)將報考?墊江縣?(單位名稱)的?17?名面試人員的各項(xiàng)成績公布如下: | ||||||||||
招錄職位 | 考生姓名 | 所學(xué)專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 按職位排序 | ||||
專業(yè)知識成績 | 筆試成績 | 合計 | 專業(yè)知識成績 | 面試成績 | 合計 | |||||
村官招錄 | 皮康陶 | 137.5 | 137.50? | 84.40? | 84.40? | 75.01? | 1 | |||
村官招錄 | 龔文武 | 135 | 135.00? | 80.60? | 80.60? | 72.74? | 2 | |||
村官招錄 | 何靜 | 129 | 129.00? | 83.40? | 83.40? | 72.06? | 3 | |||
村官招錄 | 許林松 | 129 | 129.00? | 81.00? | 81.00? | 71.10? | 4 | |||
村官招錄 | 汪雪 | 128 | 128.00? | 79.00? | 79.00? | 70.00? | 5 | |||
村官招錄 | 高豪 | 124 | 124.00? | 81.80? | 81.80? | 69.92? | 6 | |||
村官招錄 | 張燦 | 132.5 | 132.50? | 75.20? | 75.20? | 69.83? | 7 | |||
村官招錄 | 鄧仁杰 | 122.5 | 122.50? | 81.20? | 81.20? | 69.23? | 8 | |||
村官招錄 | 羅丹 | 126 | 126.00? | 78.20? | 78.20? | 69.08? | 9 | |||
村官招錄 | 許鎦陽 | 122.5 | 122.50? | 80.20? | 80.20? | 68.83? | 10 | |||
村官招錄 | 許全銀 | 126.5 | 126.50? | 74.60? | 74.60? | 67.79? | 11 | |||
村干部招錄-綜合管理1 | 張渝 | 114.5 | 114.50? | 71.40? | 71.40? | - | ||||
村干部招錄-綜合管理1 | 王波 | 113 | 113.00? | 87.00? | 87.00? | - | ||||
村干部招錄-綜合管理1 | 李家洪 | 91 | 91.00? | 62.40? | 62.40? | - | ||||
村干部招錄-綜合管理2 | 李川 | 104.5 | 104.50? | 80.00? | 80.00? | - | ||||
村干部招錄-綜合管理2 | 胡勇 | 101 | 101.00? | 75.80? | 75.80? | - | ||||
村干部招錄-綜合管理2 | 鄧絹 | 101 | 101.00? | 74.20? | 74.20? | - |
注:村官招錄總成績=筆試總成績÷2×60%+面試成績×40%
????村干部招錄總成績=筆試總成績÷2×50%+面試成績×35%+考察得分×15%
2018年11月17日