墊江縣2020年從優(yōu)秀村(社區(qū))干部中考試錄用公務(wù)員筆試,、面試和總成績公布表
筆試、面試和總成績公布表 | ||||||||||
(優(yōu)秀村干部用) | ||||||||||
根據(jù)公告規(guī)定,,我縣組織開展了筆試,、面試工作,現(xiàn)將參加筆試,、面試人員的各項(xiàng)成績公布如下: | ||||||||||
招錄區(qū)縣 | 招考職位 | 考生姓名 | 所學(xué)專業(yè) | 筆試成績 | 面試 成績 |
量化考察成績 | 總成績 | 按職位 排序 | ||
行測 成績 |
申論 成績 |
合計 | ||||||||
墊江縣 | 村干部招錄-綜合管理1 | 劉興于 | 行政管理 | 77.00? | ||||||
墊江縣 | 村干部招錄-綜合管理1 | 譚慶 | 行政管理 | 80.00? | ||||||
墊江縣 | 村干部招錄-綜合管理1 | 孔德熠 | 治安管理 | 76.20? | ||||||
墊江縣 | 村干部招錄-綜合管理2 | 龍海寶 | 行政管理 | 78.20? | ||||||
墊江縣 | 村干部招錄-綜合管理2 | 鄧絹 | 法學(xué) | 76.60? | ||||||
墊江縣 | 村干部招錄-綜合管理2 | 高攀 | 行政管理 | 68.60? | ||||||
墊江縣 | 村干部招錄-綜合管理2 | 古莉娟 | 行政管理 | 77.40? | ||||||
注:總成績=筆試成績÷2×50%+面試成績×35%+考察得分×15% | ||||||||||
2020年10月17日 |