墊江縣2022年度公開(kāi)考試錄用公務(wù)員筆試,、面試和總成績(jī)公布
筆試,、面試和總成績(jī)公布表 | ||||||||||||
(公招用) | ||||||||||||
根據(jù)公告規(guī)定,我縣組織開(kāi)展了筆試,、面試工作,,現(xiàn)將參加筆試、面試人員的各項(xiàng)成績(jī)公布如下: | ||||||||||||
招錄單位 | 招考職位 | 考生姓名 | 所學(xué)專業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試 成績(jī) |
總成績(jī) | 按職位 排序 | |||||
行測(cè) 成績(jī) |
申論 成績(jī) |
專業(yè)科目成績(jī) | 合計(jì) | 專業(yè)能力測(cè)試成績(jī) | 面試 成績(jī) |
合計(jì) | ||||||
墊江縣沙坪鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 王婷婷 | 行政管理 | 70.5 | 71 | / | 141.50 | / | 76.40 | 76.40 | 73.575 | 1 |
墊江縣沙坪鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 黃晨曦 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)事法學(xué)方向) | 58.5 | 81 | / | 139.50 | / | 74.60 | 74.60 | 72.175 | 2 |
墊江縣沙坪鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 何彩紅 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 61.5 | 78.5 | / | 140.00 | / | 70.40 | 70.40 | 70.200 | 3 |
墊江縣周嘉鎮(zhèn)人民政府 | 建設(shè)管理職位 | 鞠海紅 | 土木工程 | 63 | 84.5 | / | 147.50 | / | 77.40 | 77.40 | 75.575 | 1 |
墊江縣周嘉鎮(zhèn)人民政府 | 建設(shè)管理職位 | 曾琦 | 建筑電氣與智能化 | 55.5 | 81 | / | 136.50 | / | 79.80 | 79.80 | 74.025 | 2 |
墊江縣周嘉鎮(zhèn)人民政府 | 建設(shè)管理職位 | 梁桐 | 土木工程 | 55.5 | 85 | / | 140.50 | / | 65.60 | 65.60 | 67.925 | 3 |
墊江縣普順鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 譚朕喬 | 物流管理 | 68 | 76.5 | / | 144.50 | / | 80.40 | 80.40 | 76.325 | 1 |
墊江縣普順鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 羅雨萌 | 旅游管理 | 61 | 74 | / | 135.00 | / | 75.00 | 75.00 | 71.250 | 2 |
墊江縣普順鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 趙浚宇 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 59 | 69.5 | / | 128.50 | / | 74.80 | 74.80 | 69.525 | 3 |
墊江縣永安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 黃詩(shī)茜 | 工商管理專業(yè) | 73.5 | 83 | / | 156.50 | / | 84.60 | 84.60 | 81.425 | 1 |
墊江縣永安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 王鑫 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 69.5 | 77.5 | / | 147.00 | / | 79.00 | 79.00 | 76.250 | 2 |
墊江縣永安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 余海琴 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 68 | 83 | / | 151.00 | / | 72.60 | 72.60 | 74.050 | 3 |
墊江縣高安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 張潔 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 63 | 79 | / | 142.00 | / | 79.20 | 79.20 | 75.100 | 1 |
墊江縣高安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 楊靜靜 | 新聞學(xué) | 62.5 | 76.5 | / | 139.00 | / | 77.00 | 77.00 | 73.250 | 2 |
墊江縣高安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 付宇 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 68 | 67 | / | 135.00 | / | 75.00 | 75.00 | 71.250 | 3 |
墊江縣澄溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 徐木嵐 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 64.5 | 81 | / | 145.50 | / | 82.00 | 82.00 | 77.375 | 1 |
墊江縣澄溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 陶思宇 | 廣告學(xué) | 55 | 83.5 | / | 138.50 | / | 78.00 | 78.00 | 73.625 | 2 |
墊江縣澄溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 劉宏 | 新聞學(xué) | 55 | 83.5 | / | 138.50 | / | 75.00 | 75.00 | 72.125 | 3 |
墊江縣鶴游鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 李雨軒 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 71 | 72 | / | 143.00 | / | 83.40 | 83.40 | 77.450 | 1 |
墊江縣鶴游鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 宋林霜 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 65.5 | 79.5 | / | 145.00 | / | 80.00 | 80.00 | 76.250 | 2 |
墊江縣鶴游鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 曾新春 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 61 | 86.5 | / | 147.50 | / | 78.60 | 78.60 | 76.175 | 3 |
墊江縣白家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 彭月 | 旅游管理 | 70 | 79.5 | / | 149.50 | / | 82.20 | 82.20 | 78.475 | 1 |
墊江縣白家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 高尉峰 | 地理信息科學(xué) | 70 | 75 | / | 145.00 | / | 78.40 | 78.40 | 75.450 | 2 |
墊江縣白家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 胡冬冬 | 應(yīng)用物理學(xué) | 67.5 | 75.5 | / | 143.00 | / | 74.60 | 74.60 | 73.050 | 3 |
墊江縣坪山鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 李波 | 包裝工程 | 63 | 88 | / | 151.00 | / | 82.00 | 82.00 | 78.750 | 1 |
墊江縣坪山鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 張羿 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 68 | 74.5 | / | 142.50 | / | 80.00 | 80.00 | 75.625 | 2 |
墊江縣坪山鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 江力東 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 62 | 84.5 | / | 146.50 | / | 74.80 | 74.80 | 74.025 | 3 |
墊江縣三溪鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 申年瑞 | 稅收學(xué) | 76 | 79.5 | / | 155.50 | / | 83.60 | 83.60 | 80.675 | 1 |
墊江縣三溪鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 黃松 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 61 | 80 | / | 141.00 | / | 78.00 | 78.00 | 74.250 | 2 |
墊江縣三溪鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 李碧波 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 65 | 80 | / | 145.00 | / | 75.80 | 75.80 | 74.150 | 3 |
墊江縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 審查調(diào)查職位1 | 蔡少夢(mèng) | 偵查學(xué) | 66 | 77 | / | 143.00 | / | 79.60 | 79.60 | 75.550 | 1 |
墊江縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 審查調(diào)查職位1 | 程明東 | 偵查學(xué) | 60 | 64 | / | 124.00 | / | 83.20 | 83.20 | 72.600 | 2 |
墊江縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 審查調(diào)查職位1 | 賀雪松 | 法學(xué) | 63.5 | 66 | / | 129.50 | / | 76.80 | 76.80 | 70.775 | 3 |
墊江縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 審查調(diào)查職位1 | 龔鵬宇 | 法學(xué) | 64 | 59.5 | / | 123.50 | / | 79.60 | 79.60 | 70.675 | 4 |
墊江縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 審查調(diào)查職位1 | 黎海天 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 68 | 52 | / | 120.00 | / | 78.60 | 78.60 | 69.300 | 5 |
墊江縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 審查調(diào)查職位1 | 李寧 | 法學(xué)公安學(xué)類偵查學(xué) | 51.5 | 73 | / | 124.50 | / | 75.60 | 75.60 | 68.925 | 6 |
墊江縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 審查調(diào)查職位2 | 陳奕丹 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 77 | 62.5 | / | 139.50 | / | 81.90 | 81.90 | 75.825 | 1 |
墊江縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 審查調(diào)查職位2 | 黎雨詩(shī) | 國(guó)際商務(wù) | 74.5 | 50.5 | / | 125.00 | / | 80.80 | 80.80 | 71.650 | 2 |
墊江縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 審查調(diào)查職位2 | 黎晨 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 63 | 59 | / | 122.00 | / | 81.40 | 81.40 | 71.200 | 3 |
墊江縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位1 | 肖富元 | 法學(xué) | 68.5 | 65 | / | 133.50 | / | 85.20 | 85.20 | 75.975 | 1 |
墊江縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位1 | 胡驪 | 法學(xué) | 62.5 | 60 | / | 122.50 | / | 81.70 | 81.70 | 71.475 | 2 |
墊江縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位1 | 張瀾 | 法學(xué) | 60 | 63.5 | / | 123.50 | / | 71.90 | 71.90 | 66.825 | 3 |
墊江縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位2 | 袁江 | 食品質(zhì)量與安全 | 66.5 | 72 | / | 138.50 | / | 84.90 | 84.90 | 77.075 | 1 |
墊江縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位2 | 邵素芹 | 食品質(zhì)量與安全 | 60.5 | 75.5 | / | 136.00 | / | 81.00 | 81.00 | 74.500 | 2 |
墊江縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位2 | 劉暢 | 食品科學(xué)與工程 | 68 | 64 | / | 132.00 | / | 80.00 | 80.00 | 73.000 | 3 |
墊江縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位3 | 馮燦 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 67.5 | 73.5 | / | 141.00 | / | 80.80 | 80.80 | 75.650 | 1 |
墊江縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位3 | 江琦琪 | 工商管理 | 77 | 66 | / | 143.00 | / | 78.40 | 78.40 | 74.950 | 2 |
墊江縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綜合管理職位3 | 楊景玉 | 工商管理 | 64 | 69.5 | / | 133.50 | / | 76.70 | 76.70 | 71.725 | 3 |
墊江縣社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 胡金湘 | 軟件工程 | 63 | 62.5 | / | 125.50 | / | 76.40 | 76.40 | 69.575 | 1 |
墊江縣社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 陳泳琪 | 軟件工程 | 63.5 | 59.5 | / | 123.00 | / | 74.90 | 74.90 | 68.200 | 2 |
墊江縣社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 劉念 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 67 | 61 | / | 128.00 | / | 79.70 | 79.70 | 71.850 | 1 |
墊江縣社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 李玲 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 65 | 59.5 | / | 124.50 | / | 78.00 | 78.00 | 70.125 | 2 |
墊江縣社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 陳金林 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 63 | 58 | / | 121.00 | / | 68.24 | 68.24 | 64.370 | 3 |
墊江縣就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位 | 王詩(shī)越 | 人力資源管理 | 66 | 62 | / | 128.00 | / | 74.20 | 74.20 | 69.100 | 1 |
墊江縣就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位 | 章雅婷 | 工商管理 | 69 | 57.5 | / | 126.50 | / | 73.38 | 73.38 | 68.315 | 2 |
墊江縣就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位 | 晏雨奇 | 會(huì)計(jì) | 59.5 | 64 | / | 123.50 | / | 73.20 | 73.20 | 67.475 | 3 |
墊江縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院(參照) | 仲裁職位 | 付文藝 | 軟件工程 | 66.5 | 59 | / | 125.50 | / | 77.50 | 77.50 | 70.125 | 1 |
墊江縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院(參照) | 仲裁職位 | 程德平 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 61 | 60.5 | / | 121.50 | / | 77.00 | 77.00 | 68.875 | 2 |
墊江縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院(參照) | 仲裁職位 | 李林蔚 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 64 | 56.5 | / | 120.50 | / | 77.30 | 77.30 | 68.775 | 3 |
墊江縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位1 | 廖齊元 | 土木工程 | 66 | 61.5 | / | 127.50 | / | 76.70 | 76.70 | 70.225 | 1 |
墊江縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位1 | 黃麟婧 | 給排水科學(xué)與工程 | 62.5 | 59 | / | 121.50 | / | 79.60 | 79.60 | 70.175 | 2 |
墊江縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位1 | 李銳鋒 | 交通設(shè)備與控制工程 | 61 | 64 | / | 125.00 | / | 76.40 | 76.40 | 69.450 | 3 |
墊江縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位2 | 周志霖 | 信息安全 | 65 | 61 | / | 126.00 | / | 79.00 | 79.00 | 71.000 | 1 |
墊江縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位2 | 秦山 | 軟件工程 | 64 | 60 | / | 124.00 | / | 77.80 | 77.80 | 69.900 | 2 |
墊江縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位2 | 呂俊隆 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 56.5 | 61.5 | / | 118.00 | / | 75.00 | 75.00 | 67.000 | 3 |
墊江縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位3 | 李玉凝 | 新聞學(xué) | 65.5 | 63 | / | 128.50 | / | 81.00 | 81.00 | 72.625 | 1 |
墊江縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位3 | 劉巧思 | 新聞學(xué) | 64.5 | 64 | / | 128.50 | / | 80.20 | 80.20 | 72.225 | 2 |
墊江縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位3 | 程俊 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類) | 57 | 69.5 | / | 126.50 | / | 72.80 | 72.80 | 68.025 | 3 |
墊江縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位4 | 熊楷 | 軟件工程 | 56.5 | 64 | / | 120.50 | / | 79.40 | 79.40 | 69.825 | 1 |
墊江縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位4 | 韋博瀚 | 機(jī)械電子工程 | 59.5 | 61 | / | 120.50 | / | 78.40 | 78.40 | 69.325 | 2 |
墊江縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位4 | 徐慕涵 | 播音與主持藝術(shù) | 62 | 64 | / | 126.00 | / | 73.20 | 73.20 | 68.100 | 3 |
墊江縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位4 | 董偉 | 安全工程 | 62 | 56.5 | / | 118.50 | / | 76.80 | 76.80 | 68.025 | 4 |
墊江縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位4 | 呂慧美 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 61.5 | 63.5 | / | 125.00 | / | 73.40 | 73.40 | 67.950 | 5 |
墊江縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合行政執(zhí)法職位4 | 官遠(yuǎn)銀 | 旅游管理 | 59.5 | 60.5 | / | 120.00 | / | 75.20 | 75.20 | 67.600 | 6 |
墊江縣道路運(yùn)輸事務(wù)管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 陳鴻志 | 交通運(yùn)輸 | 74 | 53 | / | 127.00 | / | 82.40 | 82.40 | 72.950 | 1 |
墊江縣道路運(yùn)輸事務(wù)管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 張果 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 64 | 64 | / | 128.00 | / | 79.20 | 79.20 | 71.600 | 2 |
墊江縣道路運(yùn)輸事務(wù)管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 張文華 | 軟件工程 | 59 | 66.5 | / | 125.50 | / | 75.00 | 75.00 | 68.875 | 3 |
墊江縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位 | 肖絮 | 法律非法學(xué) | 69.5 | 65.5 | / | 135.00 | / | 78.00 | 78.00 | 72.750 | 1 |
墊江縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位 | 蔡金容 | 法學(xué) | 62.5 | 63.5 | / | 126.00 | / | 78.20 | 78.20 | 70.600 | 2 |
墊江縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 行政執(zhí)法職位 | 陳佳樂(lè) | 法學(xué) | 68 | 53.5 | / | 121.50 | / | 77.40 | 77.40 | 69.075 | 3 |
墊江縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 醫(yī)療衛(wèi)生執(zhí)法職位 | 鄔茂思 | 藥學(xué) | 71.5 | 67 | / | 138.50 | / | 81.20 | 81.20 | 75.225 | 1 |
墊江縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 醫(yī)療衛(wèi)生執(zhí)法職位 | 陳秋宇 | 藥學(xué) | 67 | 64.5 | / | 131.50 | / | 82.60 | 82.60 | 74.175 | 2 |
墊江縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 醫(yī)療衛(wèi)生執(zhí)法職位 | 曾宇竹 | 內(nèi)科學(xué) | 62.5 | 64 | / | 126.50 | / | 81.60 | 81.60 | 72.425 | 3 |
墊江縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合管理職位 | 劉治聯(lián) | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 77 | 62.5 | / | 139.50 | / | 81.50 | 81.50 | 75.625 | 1 |
墊江縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合管理職位 | 何裕如 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 71 | 63 | / | 134.00 | / | 79.00 | 79.00 | 73.000 | 2 |
墊江縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 綜合管理職位 | 周星宇 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 61 | 65.5 | / | 126.50 | / | 79.20 | 79.20 | 71.225 | 3 |
墊江縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 鄧心怡 | 財(cái)務(wù)管理 | 68.5 | 72 | / | 140.50 | / | 86.50 | 86.50 | 78.375 | 1 |
墊江縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 何靜 | 財(cái)務(wù)管理 | 66.5 | 72.5 | / | 139.00 | / | 85.60 | 85.60 | 77.550 | 2 |
墊江縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 周紅梅 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 70.5 | 63.5 | / | 134.00 | / | 85.10 | 85.10 | 76.050 | 3 |
墊江縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 盧南芝 | 審計(jì)學(xué) | 71.5 | 62.5 | / | 134.00 | / | 76.40 | 76.40 | 71.700 | 4 |
墊江縣水旱災(zāi)害防范和河道管護(hù)站(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 何雨舟 | 審計(jì)學(xué) | 75 | 57 | / | 132.00 | / | 80.10 | 80.10 | 73.050 | 1 |
墊江縣水旱災(zāi)害防范和河道管護(hù)站(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 劉雨佳 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 74 | 58 | / | 132.00 | / | 79.80 | 79.80 | 72.900 | 2 |
墊江縣水旱災(zāi)害防范和河道管護(hù)站(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 竇偉 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 64.5 | 70 | / | 134.50 | / | 78.40 | 78.40 | 72.825 | 3 |
墊江縣水旱災(zāi)害防范和河道管護(hù)站(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 李釩進(jìn) | 財(cái)務(wù)管理 | 64.5 | 71 | / | 135.50 | / | 74.18 | 74.18 | 70.965 | 4 |
墊江縣水旱災(zāi)害防范和河道管護(hù)站(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 程立 | 審計(jì)學(xué) | 61.5 | 70.5 | / | 132.00 | / | 70.58 | 70.58 | 68.290 | 5 |
墊江縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 畜牧獸醫(yī)行政執(zhí)法職位 | 范旭 | 生物技術(shù) | 63.5 | 67 | / | 130.50 | / | 84.30 | 84.30 | 74.775 | 1 |
墊江縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 畜牧獸醫(yī)行政執(zhí)法職位 | 黎奇 | 生物信息學(xué) | 73.5 | 59.5 | / | 133.00 | / | 81.50 | 81.50 | 74.000 | 2 |
墊江縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 畜牧獸醫(yī)行政執(zhí)法職位 | 余春霞 | 植物學(xué) | 68 | 60 | / | 128.00 | / | 82.80 | 82.80 | 73.400 | 3 |
墊江縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 畜牧獸醫(yī)行政執(zhí)法職位 | 郭有麗 | 生物技術(shù) | 62.5 | 66 | / | 128.50 | / | 82.10 | 82.10 | 73.175 | 4 |
墊江縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 畜牧獸醫(yī)行政執(zhí)法職位 | 唐繼華 | 生物科學(xué) | 64.5 | 66 | / | 130.50 | / | 79.40 | 79.40 | 72.325 | 5 |
墊江縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 畜牧獸醫(yī)行政執(zhí)法職位 | 鄭璐 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 60.5 | 68 | / | 128.50 | / | 79.20 | 79.20 | 71.725 | 6 |
墊江縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法職位 | 李雨軒 | 法學(xué) | 61.5 | 64 | / | 125.50 | / | 86.00 | 86.00 | 74.375 | 1 |
墊江縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法職位 | 鄧玉瑾 | 法學(xué) | 65.5 | 65.5 | / | 131.00 | / | 82.50 | 82.50 | 74.000 | 2 |
墊江縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法職位 | 羅小渝 | 法學(xué) | 57.5 | 66.5 | / | 124.00 | / | 79.40 | 79.40 | 70.700 | 3 |
墊江縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法職位 | 郭凡婧 | 法學(xué) | 67 | 63.5 | / | 130.50 | / | 73.60 | 73.60 | 69.425 | 4 |
墊江縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法職位 | 黃金鳳 | 法學(xué) | 53.5 | 53 | / | 106.50 | / | 82.20 | 82.20 | 67.725 | 5 |
墊江縣水產(chǎn)站(參照) | 水產(chǎn)技術(shù)推廣職位 | 唐曼妮 | 生物信息學(xué) | 71 | 72 | / | 143.00 | / | 82.80 | 82.80 | 77.150 | 1 |
墊江縣水產(chǎn)站(參照) | 水產(chǎn)技術(shù)推廣職位 | 李詩(shī)琪 | 生物科學(xué) | 65 | 66 | / | 131.00 | / | 81.10 | 81.10 | 73.300 | 2 |
墊江縣水產(chǎn)站(參照) | 水產(chǎn)技術(shù)推廣職位 | 陳琳 | 生物科學(xué) | 69 | 60 | / | 129.00 | / | 78.90 | 78.90 | 71.700 | 3 |
墊江縣水產(chǎn)站(參照) | 水產(chǎn)技術(shù)推廣職位 | 趙敏 | 生物科學(xué) | 60.5 | 68 | / | 128.50 | / | 76.98 | 76.98 | 70.615 | 4 |
墊江縣水產(chǎn)站(參照) | 水產(chǎn)技術(shù)推廣職位 | 皮雨佳 | 生物科學(xué)(師范) | 58 | 68.5 | / | 126.50 | / | 77.66 | 77.66 | 70.455 | 5 |
墊江縣水產(chǎn)站(參照) | 水產(chǎn)技術(shù)推廣職位 | 馬君龍 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 68.5 | 55.5 | / | 124.00 | / | 73.40 | 73.40 | 67.700 | 6 |
墊江縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 環(huán)境執(zhí)法職位1 | 夏小騰 | 應(yīng)用化學(xué) | 73 | 71 | / | 144.00 | / | 81.40 | 81.40 | 76.700 | 1 |
墊江縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 環(huán)境執(zhí)法職位1 | 黃浩然 | 應(yīng)用化學(xué) | 73.5 | 61 | / | 134.50 | / | 76.50 | 76.50 | 71.875 | 2 |
墊江縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 環(huán)境執(zhí)法職位1 | 陳奕霖 | 應(yīng)用化學(xué) | 58 | 73 | / | 131.00 | / | 77.20 | 77.20 | 71.350 | 3 |
墊江縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 環(huán)境執(zhí)法職位2 | 張倩 | 應(yīng)用化學(xué) | 62 | 69 | / | 131.00 | / | 87.80 | 87.80 | 76.650 | 1 |
墊江縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 環(huán)境執(zhí)法職位2 | 李曉紅 | 應(yīng)用化學(xué) | 70.5 | 61 | / | 131.50 | / | 79.90 | 79.90 | 72.825 | 2 |
墊江縣公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位(法醫(yī)) | 楊文治 | 法醫(yī)學(xué) | 65 | 53.5 | / | 118.50 | / | 76.80 | 76.80 | 68.025 | 1 |
墊江縣公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)職位(法醫(yī)) | 胡淶 | 法醫(yī)學(xué) | 63.5 | 58 | / | 121.50 | / | 73.60 | 73.60 | 67.175 | 2 |
墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 秦尚豪 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 72 | 62 | 77 | 70.50 | / | 81.20 | 81.20 | 75.850 | 1 |
墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 方義 | 軟件工程 | 67.5 | 57.5 | 80 | 68.25 | / | 82.00 | 82.00 | 75.125 | 2 |
墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 余江川 | 軟件工程(服務(wù)外包) | 66.5 | 57 | 73 | 65.60 | / | 81.40 | 81.40 | 73.500 | 3 |
