墊江縣2022年從優(yōu)秀村(社區(qū))干部中考試錄用公務(wù)員筆試,、面試和總成績公布
筆試,、面試和總成績公布表 | ||||||||||
(優(yōu)秀村干部用) | ||||||||||
根據(jù)公告規(guī)定,我縣組織開展了筆試,、面試工作,,現(xiàn)將參加筆試、面試人員的各項成績公布如下: | ||||||||||
招錄區(qū)縣 | 招考職位 | 考生姓名 | 所學(xué)專業(yè) | 筆試成績 | 面試 成績 |
量化考察成績 | 總成績 | 按職位 排序 | ||
行測 成績 |
申論 成績 |
合計 | ||||||||
墊江縣 | 綜合管理3 | 余杰 | 應(yīng)用心理學(xué) | 39 | 77 | 116.00 | 69.00 | 53.150 | ||
墊江縣 | 綜合管理3 | 孔德熠 | 治安管理 | 43 | 61.5 | 104.50 | 76.20 | 52.795 | ||
墊江縣 | 綜合管理3 | 吳彪 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 42.5 | 61 | 103.50 | 67.80 | 49.605 | ||
墊江縣 | 綜合管理3 | 張娜 | 法律事務(wù) | 37 | 59 | 96.00 | 71.60 | 49.060 | ||
墊江縣 | 綜合管理3 | 張玉梅 | 藥學(xué) | 35.5 | 61.5 | 97.00 | 68.20 | 48.120 | ||
墊江縣 | 綜合管理3 | 劉強 | 工商企業(yè)管理 | 39.5 | 44.5 | 84.00 | 棄考 | 21.000 | ||
注:總成績=筆試成績÷2×50%+面試成績×35%+考察得分×15% |