墊江縣2024年從優(yōu)秀村(社區(qū))干部中考試錄用公務(wù)員筆試,、面試和總成績公布表
根據(jù)公告規(guī)定,,我縣組織開展了筆試,、面試、量化考察工作,,現(xiàn)將參加筆試,、面試、量化考察人員的各項成績公布如下:
招錄區(qū)縣 | 招考職位 | 考生姓名 | 所學專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 量化考察成績 | 折算后總成績 | 按職位排序(名次) | ||
行測成績 | 申論成績 | 折算后合計 | ||||||||
墊江縣 | 綜合管理3 | 汪沿慶 | 計算機科學與技術(shù) | 49 | 67 | 29 | 78.2 | 97.9 | 71.055 | 1 |
墊江縣 | 綜合管理3 | 陳中 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 56 | 61 | 29.25 | 76.4 | 89.19 | 69.3685 | 2 |
墊江縣 | 綜合管理3 | 龍海波 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 48.4 | 59.5 | 26.975 | 81.6 | 90.91 | 69.1715 | 3 |
墊江縣 | 綜合管理3 | 汪鋒 | 行政管理 | 52 | 58.5 | 27.625 | 79.6 | 80.3 | 67.53 | 4 |
墊江縣 | 綜合管理3 | 游莉 | 學前教育 | 46.2 | 60 | 26.55 | 78.8 | 88.37 | 67.3855 | 5? |
墊江縣 | 綜合管理3 | 殷書英 | 行政管理 | 45.4 | 59.5 | 26.225 | 72.8 | 85.72 | 64.563 | 6 |
注:總成績=筆試成績÷2×50%+面試成績×35%+考察得分×15% |