重慶市2025年度考試錄用公務(wù)員筆試,、面試和總成績公布表(公招用)
根據(jù)公告規(guī)定,我縣組織開展了筆試,、面試工作,,現(xiàn)將參加筆試、面試人員的各項(xiàng)成績公布如下:
招錄單位 | 招考職位 | 考生姓名 | 所學(xué)專業(yè) | 筆試成績 | 面試成績 | 折算后總成績 | 按職位順序依次排名 | |||||
行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)科目成績 | 按公告規(guī)定折算后合計(jì) | 專業(yè)能力測試成績 | 面試成績 | 按公告規(guī)定折算后合計(jì) | ||||||
墊江縣曹回鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 文渭?xì)J | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 57.5 | 69 | 0 | 31.625? | 81.8 | 40.9 | 72.525? | 1 | |
墊江縣曹回鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 瞿子杰 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 61 | 67.5 | 0 | 32.125? | 77.8 | 38.9 | 71.025? | 2 | |
墊江縣曹回鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 王韓 | 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 73 | 55 | 0 | 32.000? | 76.4 | 38.2 | 70.200? | 3 | |
墊江縣曹回鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 徐晴 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 59 | 71.5 | 0 | 32.625? | 76 | 38 | 70.625? | 1 | |
墊江縣曹回鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 秦燕 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 63.5 | 68.5 | 0 | 33.000? | 74.6 | 37.3 | 70.300? | 2 | |
墊江縣曹回鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 鐘彥欣 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 58 | 69 | 0 | 31.750? | 73.2 | 36.6 | 68.350? | 3 | |
墊江縣周嘉鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 王灝 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 72 | 63 | 0 | 33.750? | 81.2 | 40.6 | 74.350? | 1 | |
墊江縣周嘉鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 胡浩藍(lán) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 63.5 | 63 | 0 | 31.625? | 77.4 | 38.7 | 70.325? | 2 | |
墊江縣周嘉鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 羅吉宏 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 64 | 65.5 | 0 | 32.375? | 73.2 | 36.6 | 68.975? | 3 | |
墊江縣周嘉鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 郭利梅 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 61.5 | 67 | 0 | 32.125? | 86.6 | 43.3 | 75.425? | 1 | |
墊江縣周嘉鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 張渝雪 | 軟件工程(移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)) | 57 | 71 | 0 | 32.000? | 75 | 37.5 | 69.500? | 2 | |
墊江縣周嘉鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 陳瑤 | 軟件工程 | 64 | 68 | 0 | 33.000? | 72.8 | 36.4 | 69.400? | 3 | |
墊江縣普順鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 張愷杰 | 土木工程 | 61 | 69 | 0 | 32.500? | 82.2 | 41.1 | 73.600? | 1 | |
墊江縣普順鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 胡航源 | 工程造價(jià) | 66.5 | 63 | 0 | 32.375? | 79.4 | 39.7 | 72.075? | 2 | |
墊江縣普順鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 廖明超 | 鐵道工程 | 69 | 68.5 | 0 | 34.375? | 67.4 | 33.7 | 68.075? | 3 | |
墊江縣普順鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 孫詩雨 | 工程造價(jià) | 58.5 | 75 | 0 | 33.375? | 79.4 | 39.7 | 73.075? | 1 | |
墊江縣普順鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 陳洪余 | 工程造價(jià) | 58.5 | 68 | 0 | 31.625? | 78.6 | 39.3 | 70.925? | 2 | |
墊江縣普順鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 徐芳芳 | 工程管理 | 62 | 63.5 | 0 | 31.375? | 54.2 | 27.1 | 58.475? | 3 | |
墊江縣大石鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 李思穎 | 護(hù)理學(xué) | 56 | 68.5 | 0 | 31.125? | 82.8 | 41.4 | 72.525? | 1 | |
墊江縣大石鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 熊星懿 | 日語 | 58 | 72.5 | 0 | 32.625? | 79.4 | 39.7 | 72.325? | 2 | |
墊江縣大石鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 周婷婷 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 54 | 73.5 | 0 | 31.875? | 80.2 | 40.1 | 71.975? | 3 | |
墊江縣沙坪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 林志龍 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 62.5 | 67.5 | 0 | 32.500? | 80.4 | 40.2 | 72.700? | 1 | |
墊江縣沙坪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 胡順杰 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 72 | 58.5 | 0 | 32.625? | 77.6 | 38.8 | 71.425? | 2 | |
墊江縣沙坪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 易凱 | 工程管理 | 63.5 | 70 | 0 | 33.375? | 74.8 | 37.4 | 70.775? | 3 | |
墊江縣沙坪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 黃蘭寒 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 71 | 61 | 0 | 33.000? | 83.6 | 41.8 | 74.800? | 1 | |
墊江縣沙坪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 陳星雨 | 工程管理 | 66 | 61.5 | 0 | 31.875? | 82.8 | 41.4 | 73.275? | 2 | |
墊江縣沙坪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 劉怡君 | 工程造價(jià) | 65.5 | 65.5 | 0 | 32.750? | 79 | 39.5 | 72.250? | 3 | |
墊江縣沙坪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 徐廉 | 漢語言文學(xué) | 52.5 | 58.5 | 0 | 27.750? | 81.4 | 40.7 | 68.450? | 1 | |
墊江縣永安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 劉松林 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 65 | 70 | 0 | 33.750? | 82.6 | 41.3 | 75.050? | 1 | |
墊江縣永安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 羅孝國 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 69.5 | 65.5 | 0 | 33.750? | 79.4 | 39.7 | 73.450? | 2 | |
墊江縣永安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 楊剛 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 67 | 69 | 0 | 34.000? | 76.2 | 38.1 | 72.100? | 3 | |
墊江縣永安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 譚倩 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 61.5 | 72.5 | 0 | 33.500? | 79.2 | 39.6 | 73.100? | 1 | |
墊江縣永安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 汪鐳 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 63.5 | 72 | 0 | 33.875? | 76.6 | 38.3 | 72.175? | 2 | |
墊江縣永安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 楊紅 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 65 | 68 | 0 | 33.250? | 76.2 | 38.1 | 71.350? | 3 | |
墊江縣永安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 呂伴 | 新聞學(xué) | 55.5 | 69 | 0 | 31.125? | 79.8 | 39.9 | 71.025? | 1 | |
墊江縣永安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 詹茹涵 | 新聞學(xué) | 58 | 55 | 0 | 28.250? | 74.8 | 37.4 | 65.650? | 2 | |
墊江縣永安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 楊康 | 電子商務(wù) | 55 | 58.5 | 0 | 28.375? | 65.4 | 32.7 | 61.075? | 3 | |
墊江縣澄溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 陳偉 | 生物技術(shù) | 63 | 66.5 | 0 | 32.375? | 78.4 | 39.2 | 71.575? | 1 | |
墊江縣澄溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 楊天寶 | 金屬材料工程 | 52 | 67 | 0 | 29.750? | 76.6 | 38.3 | 68.050? | 2 | |
墊江縣澄溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 程芋銀 | 食品科學(xué)與工程 | 59 | 58 | 0 | 29.250? | 72 | 36 | 65.250? | 3 | |
墊江縣包家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 況詩韻 | 體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 70.5 | 68 | 0 | 34.625? | 81.8 | 40.9 | 75.525? | 1 | |
墊江縣包家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 范佳鑫 | 漢語言文學(xué)(師范) | 63 | 69 | 0 | 33.000? | 79.6 | 39.8 | 72.800? | 2 | |
墊江縣包家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 羅彩玲 | 秘書學(xué) | 59.5 | 75 | 0 | 33.625? | 76.6 | 38.3 | 71.925? | 3 | |
墊江縣裴興鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 丁游婷 | 市場營銷 | 57.5 | 74 | 0 | 32.875? | 78.6 | 39.3 | 72.175? | 1 | |
墊江縣裴興鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 楊強(qiáng) | 水利水電工程 | 61 | 64 | 0 | 31.250? | 75.8 | 37.9 | 69.150? | 2 | |
墊江縣裴興鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 殷帥 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 67 | 58.5 | 0 | 31.375? | 71.6 | 35.8 | 67.175? | 3 | |
墊江縣裴興鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 萬云霞 | 旅游管理 | 65.5 | 70 | 0 | 33.875? | 82.6 | 41.3 | 75.175? | 1 | |
墊江縣裴興鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 陳泊含 | 美術(shù) | 70.5 | 70.5 | 0 | 35.250? | 76.4 | 38.2 | 73.450? | 2 | |
墊江縣裴興鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 胡嚴(yán)方 | 學(xué)前教育 | 67 | 61.5 | 0 | 32.125? | 71 | 35.5 | 67.625? | 3 | |
墊江縣永平鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 吳柔佳 | 稅收學(xué) | 60.5 | 73.5 | 0 | 33.500? | 78.4 | 39.2 | 72.700? | 1 | |
墊江縣永平鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 宋嘉宜 | 翻譯 | 58 | 72 | 0 | 32.500? | 74.2 | 37.1 | 69.600? | 2 | |
墊江縣永平鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 黃小玲 | 英語 | 62 | 68 | 0 | 32.500? | 74 | 37 | 69.500? | 3 | |
墊江縣永平鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 柳京志 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 56 | 62 | 0 | 29.500? | 75.4 | 37.7 | 67.200? | 1 | |
墊江縣永平鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 李坤洪 | 化學(xué)工程與工藝 | 58 | 60 | 0 | 29.500? | 72.4 | 36.2 | 65.700? | 2 | |
墊江縣永平鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 楊超 | 冶金工程 | 61.5 | 63.5 | 0 | 31.250? | 68.6 | 34.3 | 65.550? | 3 | |
墊江縣高安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 肖洪 | 物理學(xué) | 74 | 64.5 | 0 | 34.625? | 78.6 | 39.3 | 73.925? | 1 | |
墊江縣高安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 譚維星 | 物流管理 | 65.5 | 64.5 | 0 | 32.500? | 77.8 | 38.9 | 71.400? | 2 | |
墊江縣高安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 黃汪林 | 機(jī)械電子工程 | 61 | 69.5 | 0 | 32.625? | 74 | 37 | 69.625? | 3 | |
墊江縣高安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 張佳豪 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 60 | 70 | 0 | 32.500? | 70.6 | 35.3 | 67.800? | 4 | |
墊江縣高安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 冷穎 | 日語 | 67 | 70.5 | 0 | 34.375? | 84.8 | 42.4 | 76.775? | 1 | |
墊江縣高安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 周怡伶 | 日語 | 68.5 | 64.5 | 0 | 33.250? | 82.8 | 41.4 | 74.650? | 2 | |
墊江縣高安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 吳禎琴 | 人力資源管理 | 63 | 66 | 0 | 32.250? | 80 | 40 | 72.250? | 3 | |
墊江縣高安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 余金勤 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 59 | 71.5 | 0 | 32.625? | 78.3 | 39.15 | 71.775? | 1 | |
墊江縣高安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 陳沿 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 57 | 59 | 0 | 29.000? | 81.2 | 40.6 | 69.600? | 2 | |
墊江縣高安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 郭華蘭 | 秘書學(xué) | 46.5 | 69 | 0 | 28.875? | 72.6 | 36.3 | 65.175? | 3 | |
墊江縣五洞鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 葉詩雨 | 法語 | 65 | 64 | 0 | 32.250? | 83 | 41.5 | 73.750? | 1 | |
墊江縣五洞鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 王云楠 | 戲劇影視文學(xué) | 63 | 63.5 | 0 | 31.625? | 81.4 | 40.7 | 72.325? | 2 | |
墊江縣五洞鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 謝倩倩 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 59 | 67.5 | 0 | 31.625? | 74 | 37 | 68.625? | 3 | |
墊江縣五洞鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 龔思旭 | 管理科學(xué)與工程 | 56 | 74.5 | 0 | 32.625? | 81 | 40.5 | 73.125? | 1 | |
墊江縣五洞鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 蘭澤 | 漢語言文學(xué) | 62.5 | 65.5 | 0 | 32.000? | 80 | 40 | 72.000? | 2 | |
墊江縣五洞鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 楊雪壘 | 繪畫 | 59.5 | 70 | 0 | 32.375? | 77.8 | 38.9 | 71.275? | 3 | |
墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 程浩 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 63.5 | 79.5 | 0 | 35.750? | 83.4 | 41.7 | 77.450? | 1 | |
墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 熊華偉 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 63.5 | 71 | 0 | 33.625? | 81.8 | 40.9 | 74.525? | 2 | |
墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 黃琦凱 | 酒店管理 | 55.5 | 74.5 | 0 | 32.500? | 81.2 | 40.6 | 73.100? | 3 | |
墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 代妮妗 | 英語 | 61 | 70.5 | 0 | 32.875? | 83.8 | 41.9 | 74.775? | 1 | |
墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 張敏 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 65.5 | 65.5 | 0 | 32.750? | 82.8 | 41.4 | 74.150? | 2 | |
墊江縣硯臺(tái)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 蔣瑞琦 | 英語(師范) | 62 | 68 | 0 | 32.500? | 81.6 | 40.8 | 73.300? | 3 | |
墊江縣白家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 張力榕 | 工程造價(jià) | 64 | 76.5 | 0 | 35.125? | 79.4 | 39.7 | 74.825? | 1 | |
墊江縣白家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 殷偉杰 | 城市地下空間工程 | 54.5 | 69.5 | 0 | 31.000? | 86 | 43 | 74.000? | 2 | |
墊江縣白家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 王俊鋒 | 給排水科學(xué)與工程 | 59.5 | 64.5 | 0 | 31.000? | 78.4 | 39.2 | 70.200? | 3 | |
墊江縣白家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 李偉 | 工程管理 | 70.5 | 58.5 | 0 | 32.250? | 75.2 | 37.6 | 69.850? | 4 | |
墊江縣白家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 葉錦洋 | 給排水科學(xué)與工程 | 64.5 | 59.5 | 0 | 31.000? | 77.2 | 38.6 | 69.600? | 5 | |
墊江縣白家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 王周琪 | 土木工程 | 65.5 | 58.5 | 0 | 31.000? | 74.2 | 37.1 | 68.100? | 6 | |
墊江縣白家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 羅文俊 | 土木工程(道路工程) | 54.5 | 69.5 | 0 | 31.000? | 61.4 | 30.7 | 61.700? | 7 | |
墊江縣白家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 代義 | 工程管理(工程造價(jià)管理方向) | 65 | 68 | 0 | 33.250? | 75.2 | 37.6 | 70.850? | 1 | |
墊江縣白家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 黎卿婭 | 工程管理 | 66.5 | 75 | 0 | 35.375? | 65 | 32.5 | 67.875? | 2 | |
墊江縣白家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 冉沁靈 | 工程管理 | 57 | 69 | 0 | 31.500? | 70.6 | 35.3 | 66.800? | 3 | |
墊江縣坪山鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 盧志偉 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 61.5 | 67.5 | 0 | 32.250? | 81.2 | 40.6 | 72.850? | 1 | |
墊江縣坪山鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 譚俊杰 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 58.5 | 67.5 | 0 | 31.500? | 81.2 | 40.6 | 72.100? | 2 | |
墊江縣坪山鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 譚金山 | 生物技術(shù) | 61.5 | 63.5 | 0 | 31.250? | 65.2 | 32.6 | 63.850? | 3 | |
墊江縣坪山鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 徐雨竹 | 漢語言文學(xué) | 67.5 | 61 | 0 | 32.125? | 82 | 41 | 73.125? | 1 | |
墊江縣坪山鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 陳驍?shù)?/td> | 漢語言文學(xué) | 55 | 69.5 | 0 | 31.125? | 82.2 | 41.1 | 72.225? | 2 | |
墊江縣坪山鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 譚艾雨 | 護(hù)理學(xué) | 56.5 | 64.5 | 0 | 30.250? | 65 | 32.5 | 62.750? | 3 | |
墊江縣坪山鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 皮云靜 | 漢語言文學(xué) | 56 | 78 | 0 | 33.500? | 78 | 39 | 72.500? | 1 | |
墊江縣坪山鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 周璇 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 55 | 71.5 | 0 | 31.625? | 80.6 | 40.3 | 71.925? | 2 | |
墊江縣坪山鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 陽雨倩 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 58 | 65 | 0 | 30.750? | 79.6 | 39.8 | 70.550? | 3 | |
墊江縣三溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 王鵬云 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 63 | 77.5 | 0 | 35.125? | 77.8 | 38.9 | 74.025? | 1 | |
墊江縣三溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 鄔茂林 | 歷史學(xué) | 74 | 60.5 | 0 | 33.625? | 79.4 | 39.7 | 73.325? | 2 | |
墊江縣三溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 王濤 | 學(xué)前教育 | 65 | 68.5 | 0 | 33.375? | 78.2 | 39.1 | 72.475? | 3 | |
墊江縣三溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 龔俊懿 | 小學(xué)教育 | 70 | 64.5 | 0 | 33.625? | 81.2 | 40.6 | 74.225? | 1 | |
墊江縣三溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 徐順柳 | 金融工程 | 53.5 | 68 | 0 | 30.375? | 73.8 | 36.9 | 67.275? | 2 | |
墊江縣三溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 張鐘勻 | 財(cái)務(wù)管理 | 56.5 | 66.5 | 0 | 30.750? | 71.8 | 35.9 | 66.650? | 3 | |
墊江縣太平鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 王鼎浩 | 工程造價(jià) | 67.5 | 60 | 0 | 31.875? | 78.4 | 39.2 | 71.075? | 1 | |
墊江縣太平鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 譚亮 | 工程管理 | 60.5 | 64 | 0 | 31.125? | 77 | 38.5 | 69.625? | 2 | |
墊江縣太平鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 柳青松 | 金融學(xué) | 64 | 67 | 0 | 32.750? | 70.6 | 35.3 | 68.050? | 3 | |
墊江縣桂溪街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 卓小強(qiáng) | 社會(huì)工作 | 72 | 62 | 0 | 33.500? | 82.8 | 41.4 | 74.900? | 1 | |
墊江縣桂溪街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 劉洪檳 | 財(cái)政學(xué) | 65.5 | 64 | 0 | 32.375? | 83.2 | 41.6 | 73.975? | 2 | |
墊江縣桂溪街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 冉茂儒 | 社會(huì)工作 | 66 | 62.5 | 0 | 32.125? | 80.2 | 40.1 | 72.225? | 3 | |
墊江縣桂溪街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 林晨 | 社會(huì)工作 | 65.5 | 71 | 0 | 34.125? | 80.2 | 40.1 | 74.225? | 1 | |
墊江縣桂溪街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 魯紅 | 社會(huì)學(xué) | 63.5 | 70.5 | 0 | 33.500? | 75.6 | 37.8 | 71.300? | 2 | |
墊江縣桂溪街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 王瑜 | 稅收學(xué) | 56.5 | 71.5 | 0 | 32.000? | 75 | 37.5 | 69.500? | 3 | |
墊江縣桂溪街道辦事處 | 綜合管理職位3 | 高美粵 | 人力資源管理 | 53 | 73.5 | 0 | 31.625? | 82.4 | 41.2 | 72.825? | 1 | |
墊江縣桂溪街道辦事處 | 綜合管理職位3 | 葉靈鳳 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 59 | 71.5 | 0 | 32.625? | 79.2 | 39.6 | 72.225? | 2 | |
墊江縣桂溪街道辦事處 | 綜合管理職位3 | 黃譯萱 | 物流管理 | 62 | 68 | 0 | 32.500? | 78.6 | 39.3 | 71.800? | 3 | |
墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 程柏雅 | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 62 | 66 | 50 | 29.800? | 78.2 | 39.1 | 68.900? | 1 | |
墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 余遠(yuǎn)松 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 55 | 67.5 | 57 | 29.675? | 76 | 38 | 67.675? | 2 | |
墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 姜森文 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 58 | 58 | 57 | 28.850? | 76 | 38 | 66.850? | 3 | |
墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 龔秋苗 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 68 | 57.5 | 55 | 30.475? | 81.4 | 40.7 | 71.175? | 1 | |
墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 付贈(zèng)宇 | 信息安全 | 60 | 67.5 | 54 | 30.225? | 77 | 38.5 | 68.725? | 2 | |
墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 李海艷 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 54.5 | 60.5 | 55 | 28.225? | 75.8 | 37.9 | 66.125? | 3 | |
墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位3 | 高小富 | 法學(xué) | 52.5 | 68 | 62 | 30.000? | 77.2 | 38.6 | 68.600? | 1 | |
墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位3 | 苗毅 | 法學(xué) | 53.5 | 54 | 54 | 26.900? | 79 | 39.5 | 66.400? | 2 | |
墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位4 | 柳中豪 | 工程造價(jià) | 62 | 62 | 52 | 29.500? | 84.4 | 42.2 | 71.700? | 1 | |
墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位4 | 曹紹雄 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 68 | 55.5 | 59 | 30.775? | 78.2 | 39.1 | 69.875? | 2 | |
墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位4 | 王鑫 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 67 | 55 | 62 | 30.950? | 76 | 38 | 68.950? | 3 | |
墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位5 | 江思源 | 食品質(zhì)量與安全 | 67 | 60 | 54 | 30.500? | 75.4 | 37.7 | 68.200? | 1 | |
墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位5 | 張強(qiáng) | 藥學(xué) | 62 | 63 | 57 | 30.400? | 74.4 | 37.2 | 67.600? | 2 | |
墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位6 | 劉功博 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 63.5 | 63.5 | 66 | 32.125? | 82.6 | 41.3 | 73.425? | 1 | |
墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位6 | 薛斌漢 | 土木工程 | 66.5 | 67 | 66 | 33.250? | 79.8 | 39.9 | 73.150? | 2 | |
墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位6 | 謝親筠 | 交通工程 | 64.5 | 50.5 | 68 | 30.675? | 84.6 | 42.3 | 72.975? | 3 | |
墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位6 | 劉奕岑 | 精算學(xué) | 70 | 51 | 62 | 30.950? | 80.4 | 40.2 | 71.150? | 4 | |
墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位6 | 劉行 | 材料科學(xué)與工程 | 69.5 | 46.5 | 61 | 30.025? | 82.2 | 41.1 | 71.125? | 5 | |
墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位6 | 周俊 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 58 | 73 | 50 | 30.050? | 82 | 41 | 71.050? | 6 | |
墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位6 | 朱余樂 | 漢語言文學(xué) | 61 | 60 | 57 | 29.750? | 82.6 | 41.3 | 71.050? | 6 | |
墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位6 | 杜午煜 | 金融工程 | 56 | 67.5 | 57 | 29.875? | 82.2 | 41.1 | 70.975? | 8 | |
墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位6 | 朱真君 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 64 | 54.5 | 55 | 29.225? | 81.4 | 40.7 | 69.925? | 9 | |
墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位6 | 劉佳瑞 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 64 | 46.5 | 62 | 29.075? | 80.6 | 40.3 | 69.375? | 10 | |
墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位6 | 喻啟迪 | 中藥學(xué) | 58.5 | 59 | 57 | 29.100? | 80.2 | 40.1 | 69.200? | 11 | |
墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位6 | 羅權(quán)菏 | 安全工程 | 62 | 49 | 62 | 29.050? | 79.8 | 39.9 | 68.950? | 12 | |
