根據(jù)公告規(guī)定,考生的筆試和面試成績按規(guī)定比例進行折算后由高分到低分排序,,以招錄指標(biāo)1:1(或規(guī)定的其他比例)進入體檢?,F(xiàn)將進入體檢的人員名單公布如下:
招錄單位 | 招考職位 | 體檢人員姓名 | 所學(xué)專業(yè) | 總成績 | 名次 |
墊江縣曹回鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 文渭?xì)J | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 72.525? | 1 |
墊江縣曹回鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 徐晴 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 70.625? | 1 |
墊江縣周嘉鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 王灝 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 74.350? | 1 |
墊江縣周嘉鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 郭利梅 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 75.425? | 1 |
墊江縣普順鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 張愷杰 | 土木工程 | 73.600? | 1 |
墊江縣普順鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 孫詩雨 | 工程造價 | 73.075? | 1 |
墊江縣大石鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 李思穎 | 護理學(xué) | 72.525? | 1 |
墊江縣沙坪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 林志龍 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 72.700? | 1 |
墊江縣沙坪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 黃蘭寒 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 74.800? | 1 |
墊江縣沙坪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 徐廉 | 漢語言文學(xué) | 68.450? | 1 |
墊江縣永安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 劉松林 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 75.050? | 1 |
墊江縣永安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 譚倩 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 73.100? | 1 |
墊江縣永安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 呂伴 | 新聞學(xué) | 71.025? | 1 |
墊江縣澄溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 陳偉 | 生物技術(shù) | 71.575? | 1 |
墊江縣包家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 況詩韻 | 體育經(jīng)濟與管理 | 75.525? | 1 |
墊江縣裴興鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 丁游婷 | 市場營銷 | 72.175? | 1 |
墊江縣裴興鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 萬云霞 | 旅游管理 | 75.175? | 1 |
墊江縣永平鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 吳柔佳 | 稅收學(xué) | 72.700? | 1 |
墊江縣永平鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 柳京志 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 67.200? | 1 |
墊江縣高安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 肖洪 | 物理學(xué) | 73.925? | 1 |
墊江縣高安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 冷穎 | 日語 | 76.775? | 1 |
墊江縣高安鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 余金勤 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 71.775? | 1 |
墊江縣五洞鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 葉詩雨 | 法語 | 73.750? | 1 |
墊江縣五洞鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 龔思旭 | 管理科學(xué)與工程 | 73.125? | 1 |
墊江縣硯臺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 程浩 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 77.450? | 1 |
墊江縣硯臺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 代妮妗 | 英語 | 74.775? | 1 |
墊江縣白家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 張力榕 | 工程造價 | 74.825? | 1 |
墊江縣白家鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 代義 | 工程管理(工程造價管理方向) | 70.850? | 1 |
墊江縣坪山鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 盧志偉 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 72.850? | 1 |
墊江縣坪山鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 徐雨竹 | 漢語言文學(xué) | 73.125? | 1 |
墊江縣坪山鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 皮云靜 | 漢語言文學(xué) | 72.500? | 1 |
墊江縣三溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 王鵬云 | 電氣工程及其自動化 | 74.025? | 1 |
墊江縣三溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 龔俊懿 | 小學(xué)教育 | 74.225? | 1 |
墊江縣太平鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 王鼎浩 | 工程造價 | 71.075? | 1 |
墊江縣桂溪街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 卓小強 | 社會工作 | 74.900? | 1 |
墊江縣桂溪街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 林晨 | 社會工作 | 74.225? | 1 |
墊江縣桂溪街道辦事處 | 綜合管理職位3 | 高美粵 | 人力資源管理 | 72.825? | 1 |
中共墊江縣委組織部 | 綜合管理職位 | 周怡 | 石油天然氣管理 | 72.975? | 1 |
墊江縣司法局 | 綜合管理職位1 | 劉言 | 法學(xué) | 73.750? | 1 |
墊江縣司法局 | 綜合管理職位2 | 袁心宇 | 法學(xué) | 73.850? | 1 |
墊江縣規(guī)劃和自然資源局 | 綜合管理職位1 | 肖友銀 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 73.925? | 1 |
墊江縣規(guī)劃和自然資源局 | 綜合管理職位2 | 鄭煜杰 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 76.150? | 1 |
墊江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 綜合管理職位 | 胡國強 | 土木工程 | 73.600? | 1 |
墊江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 綜合管理職位 | 廖星 | 金融學(xué) | 74.450? | 1 |
中共墊江縣委宣傳部 | 綜合管理職位 | 高雅文 | 漢語言文學(xué) | 73.700? | 1 |
墊江縣經(jīng)濟和信息化委員會 | 綜合管理職位 | 李威 | 金屬材料工程 | 72.300? | 1 |
墊江縣醫(yī)療保障局 | 綜合管理職位 | 夏青青 | 土地資源管理 | 71.875? | 1 |
墊江縣信訪辦公室 | 綜合管理職位 | 陳靜 | 翻譯 | 74.575? | 1 |
墊江縣工商業(yè)聯(lián)合會 | 綜合管理職位 | 黃容 | 物流管理 | 71.975? | 1 |
中共墊江縣委黨校(參照) | 綜合管理職位1 | 陶佩 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 74.950? | 1 |
中共墊江縣委黨校(參照) | 綜合管理職位2 | 王露穎 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 75.425? | 1 |
墊江縣發(fā)展和改革委員會 | 綜合管理職位 | 向莉 | 金融學(xué) | 74.775 | 1 |
墊江縣檔案館(參照) | 綜合管理職位1 | 鄔俊杰 | 歷史學(xué)(師范) | 72.8 | 1 |
墊江縣黨員教育中心(參照) | 綜合管理職位 | 馮蕓蕓 | 英語(師范) | 73.225 | 1 |
墊江縣公共資源交易中心(參照) | 綜合管理職位 | 彭潔 | 教育學(xué) | 69.325 | 1 |
墊江縣價格認(rèn)證中心(參照) | 綜合管理職位1 | 劉國鑫 | 金融數(shù)學(xué) | 71.775 | 1 |
墊江縣價格認(rèn)證中心(參照) | 綜合管理職位2 | 徐傳梅 | 金融學(xué) | 73.675 | 1 |
墊江縣教育委員會 | 綜合管理職位 | 鄭寧靜 | 心理學(xué) | 71.425 | 1 |
墊江縣民政局婚姻登記處(參照) | 綜合管理職位 | 李虹雨 | 法學(xué) | 70 | 1 |
墊江縣法律援助中心(參照) | 綜合管理職位 | 唐娣楠 | 法學(xué) | 70.125 | 1 |
墊江縣會計管理核算中心(參照) | 綜合管理職位1 | 王胤旭 | 工商管理 | 71.025 | 1 |
墊江縣會計管理核算中心(參照) | 綜合管理職位2 | 戴竺青 | 財務(wù)管理 | 74.65 | 1 |
墊江縣財政投資評審中心(參照) | 綜合管理職位 | 甘學(xué)君 | 會計學(xué) | 70.35 | 1 |
墊江縣就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位 | 匡云鳳 | 勞動關(guān)系 | 74.9 | 1 |
墊江縣社會保險事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位1 | 王晟 | 公共事業(yè)管理 | 75.8 | 1 |
墊江縣社會保險事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位2 | 張茜 | 行政管理 | 75.625 | 1 |
墊江縣道路運輸事務(wù)管理中心(參照) | 綜合管理職位1 | 胡晟渝 | 供應(yīng)鏈管理 | 73.425 | 1 |
墊江縣道路運輸事務(wù)管理中心(參照) | 綜合管理職位2 | 湯欣雅 | 物流管理 | 71.175 | 1 |
墊江縣水旱災(zāi)害防范和河道管護站(參照) | 綜合管理職位1 | 范鑫 | 建筑與土木工程 | 73.8 | 1 |
墊江縣水旱災(zāi)害防范和河道管護站(參照) | 綜合管理職位2 | 劉一萱 | 測繪工程 | 72.8 | 1 |
墊江縣生態(tài)環(huán)境局 | 綜合管理職位 | 陳嘉樂 | 環(huán)境科學(xué) | 71.9 | 1 |
墊江縣水產(chǎn)站(參照) | 綜合管理職位 | 何露華 | 漢語言文學(xué) | 69.225 | 1 |
墊江縣農(nóng)機安全監(jiān)理站(參照) | 綜合管理職位 | 羅渝橋 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 69.925 | 1 |
墊江縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) | 綜合管理職位 | 程麗萍 | 會計學(xué) | 71.35 | 1 |
墊江縣醫(yī)療保障事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 卓晗清 | 工商管理 | 78.225 | 1 |
墊江縣林木種苗管理站(參照) | 綜合管理職位1 | 吳高鋒 | 林學(xué) | 69.075 | 1 |
墊江縣林木種苗管理站(參照) | 綜合管理職位2 | 楊壽溢 | 林學(xué) | 71.925 | 1 |
墊江縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法職位 | 劉蘋 | 會計學(xué) | 71.975 | 1 |
墊江縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法職位1 | 劉松 | 食品科學(xué)與工程 | 71.325 | 1 |
墊江縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法職位2 | 張潔玲 | 食品科學(xué)與工程 | 73.775 | 1 |
墊江縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法職位3 | 賀寶佳 | 工業(yè)工程 | 73.825 | 1 |
墊江縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法職位4 | 戴沄沄 | 物流工程與管理 | 74.1 | 1 |
墊江縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法職位5 | 郭露 | 市場營銷 | 71.7 | 1 |
墊江縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位 | 高妍 | 化學(xué) | 73 | 1 |
墊江縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 謝浩楠 | 給排水科學(xué)與工程 | 71.975 | 1 |
墊江縣城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 廖雪梅 | 法律 | 68.875 | 1 |
墊江縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位 | 汪宇杰 | 動物科學(xué) | 74.4 | 1 |
墊江縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 王以 | 石油工程 | 66.625 | 1 |
墊江縣應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 沈穎 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 70.525 | 1 |
墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會 | 綜合管理職位 | 陳羽 | 會展經(jīng)濟與管理 | 76.15 | 1 |
墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位1 | 程柏雅 | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 68.9 | 1 |
墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位2 | 龔秋苗 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 71.175 | 1 |
墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位3 | 高小富 | 法學(xué) | 68.6 | 1 |
墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位4 | 柳中豪 | 工程造價 | 71.7 | 1 |
墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位5 | 江思源 | 食品質(zhì)量與安全 | 68.2 | 1 |
墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位6 | 劉功博 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 73.425? | 1 |
墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位6 | 薛斌漢 | 土木工程 | 73.150? | 2 |
墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位6 | 謝親筠 | 交通工程 | 72.975? | 3 |
墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位6 | 劉奕岑 | 精算學(xué) | 71.150? | 4 |
墊江縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)職位6 | 劉行 | 材料科學(xué)與工程 | 71.125? | 5 |
請以上考生于4 月 29 日上午8時空腹準(zhǔn)時到墊江縣會議中心(墊江縣桂西大道南段208號)集中,統(tǒng)一參加體檢,。并請做好體檢準(zhǔn)備工作,。