[ 索引號(hào) ] | 115002317339416841/2022-00064 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 水利、水務(wù) | [ 體裁分類(lèi) ] | 行政事業(yè)性收費(fèi) |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣水利局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-10-18 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-18 |
墊江縣水利局2021年行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單
墊江縣水利局2021年行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單 | ||||
項(xiàng)目序號(hào) | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 管理方式 | 收費(fèi)依據(jù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 水資源費(fèi)(含三峽電站水資源費(fèi)) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 《中華人民共和國(guó)水法》,,《取水許可和水資源費(fèi)征收管理?xiàng)l例》,,財(cái)稅〔2020〕15號(hào),,財(cái)稅〔2018〕147號(hào),,財(cái)稅〔2016〕2號(hào),,發(fā)改價(jià)格〔2014〕1959號(hào),,發(fā)改價(jià)格〔2013〕29號(hào),,財(cái)綜〔2011〕19號(hào),,發(fā)改價(jià)格〔2009〕1779號(hào),,財(cái)綜〔2008〕79號(hào),財(cái)綜〔2003〕89號(hào),,價(jià)費(fèi)字〔1992〕181號(hào),,渝財(cái)綜〔2008〕209號(hào),渝價(jià)〔2006〕136號(hào),,渝價(jià)〔2006〕365號(hào),,渝價(jià)〔2013〕394號(hào),渝價(jià)〔2015〕5號(hào) | 1.一般取水:地表水,,0.12元/m3(永川,、銅梁、潼南,、大足,、璧山、榮昌,、雙橋,、梁平、墊江),,其他區(qū)縣0.10元/m3,;地下水,每立方米0.25元永川,、銅梁,、潼南、大足、璧山,、榮昌,、雙橋、梁平,、墊江),,其他區(qū)縣0.20元/m3. 2.發(fā)電取水:水力發(fā)電用水和火力發(fā)電貫流式冷卻用水按實(shí)際發(fā)電量計(jì)征,其征收標(biāo)準(zhǔn)為每千瓦時(shí)0.005元,;火力發(fā)電閉式循環(huán)取水按取水量計(jì)征,,其征收標(biāo)準(zhǔn)按一般取水中地表水水資源費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 |
2 | 水土保持補(bǔ)償費(fèi) | 繳入中央和地方國(guó)庫(kù) | 《中華人民共和國(guó)水土保持法》,,財(cái)綜〔2014〕8號(hào),,發(fā)改價(jià)格〔2014〕886號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),,渝財(cái)綜〔2015〕101號(hào),,渝價(jià)〔2017〕81號(hào) | 1.一般性生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目:按照征占用土地面積一次性計(jì)征,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每平方米1.4元,。2.開(kāi)采礦產(chǎn)資源的,,建設(shè)期間,按照一般性生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,。開(kāi)采期間,,石油、天然氣(含頁(yè)巖氣),,每平方米每年1.4元,;石油、天然氣(含頁(yè)巖氣)以外的礦產(chǎn)資源,,按照開(kāi)采量(采掘,、采剝總量)每噸0.3元3.取土、挖砂(河道采砂除外)和采石及燒制磚,、瓦,、瓷(陶)、石灰,,每立方米0.5元 4.排放廢棄土,、石、渣,,每立方米0.5元 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)