[ 索引號 ] | 115002317339416841/2022-00065 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 水利,、水務(wù) | [ 體裁分類 ] | 行政事業(yè)性收費(fèi) |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣水利局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-10-18 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-18 |
墊江縣水利局2021年涉企行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單
墊江縣水利局2021年涉企行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單 | ||||
項目序號 | 收費(fèi)項目 | 管理方式 | 收費(fèi)依據(jù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 水資源費(fèi)(含三峽電站水資源費(fèi)) | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國水法》,,《取水許可和水資源費(fèi)征收管理條例》,財稅〔2020〕15號,,財稅〔2018〕147號,,財稅〔2016〕2號,,發(fā)改價格〔2014〕1959號,發(fā)改價格〔2013〕29號,,財綜〔2011〕19號,,發(fā)改價格〔2009〕1779號,財綜〔2008〕79號,,財綜〔2003〕89號,,價費(fèi)字〔1992〕181號,渝財綜〔2008〕209號,,渝價〔2006〕136號,,渝價〔2006〕365號,渝價〔2013〕394號,,渝價〔2015〕5號 | 1.一般取水:地表水,,0.12元/m3(永川、銅梁,、潼南,、大足、璧山,、榮昌,、雙橋、梁平,、墊江),,其他區(qū)縣0.10元/m3;地下水,,每立方米0.25元永川,、銅梁、潼南,、大足,、璧山、榮昌,、雙橋,、梁平、墊江),,其他區(qū)縣0.20元/m3.2.發(fā)電取水:水力發(fā)電用水和火力發(fā)電貫流式冷卻用水按實際發(fā)電量計征,,其征收標(biāo)準(zhǔn)為每千瓦時0.005元,;火力發(fā)電閉式循環(huán)取水按取水量計征,其征收標(biāo)準(zhǔn)按一般取水中地表水水資源費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,。 |
2 | 水土保持補(bǔ)償費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國水土保持法》,,財綜〔2014〕8號,發(fā)改價格〔2014〕886號,,發(fā)改價格〔2017〕1186號,,渝財綜〔2015〕101號,渝價〔2017〕81號 | 1.一般性生產(chǎn)建設(shè)項目:按照征占用土地面積一次性計征,,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每平方米1.4元,。 2.開采礦產(chǎn)資源的,,建設(shè)期間,,按照一般性生產(chǎn)建設(shè)項目標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。開采期間,,石油,、天然氣(含頁巖氣),每平方米每年1.4元,;石油,、天然氣(含頁巖氣)以外的礦產(chǎn)資源,按照開采量(采掘,、采剝總量)每噸0.3元,。3.取土、挖砂(河道采砂除外)和采石及燒制磚,、瓦,、瓷(陶)、石灰,,每立方米0.5元 4.排放廢棄土,、石、渣,,每立方米0.5元 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁