[ 索引號(hào) ] | 11500231008678916C/2024-00042 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 環(huán)境監(jiān)測(cè),、保護(hù)與治理 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣生態(tài)環(huán)境局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-05-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-05-17 |
墊江縣2023年重點(diǎn)污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)(四)——廢氣
企業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)報(bào)表 | ||||||||||||
廢氣監(jiān)督性監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | 制表時(shí)間 | 2024-05-17 | ||||||||||
區(qū)縣 | 企業(yè) | 行業(yè) | 排口 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 實(shí)測(cè)值 | 折算值 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 計(jì)量單位 | 是否超標(biāo) | 超標(biāo)倍數(shù) | 備注 |
墊江縣 | 重慶市賽德玻璃有限公司 | C3041,平板玻璃制造 | 廢氣監(jiān)測(cè)點(diǎn)1 | 2023-12-07 10:00 | 生產(chǎn)負(fù)荷 | 85 | % | |||||
氯化氫 | 6.93 | 8.35 | 30 | mg/m3 | 否 | |||||||
2023-12-06 10:00 | 生產(chǎn)負(fù)荷 | 85 | % | |||||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 級(jí) | 否 | |||||||
氮氧化物 | 173 | 222 | 700 | mg/m3 | 否 | |||||||
二氧化硫 | 4 | 5 | 400 | mg/m3 | 否 | |||||||
氟化物 | 0.17 | 0.218 | 5 | mg/m3 | 否 | |||||||
煙塵 | 10.72 | 13.57 | 50 | mg/m3 | 否 | |||||||
重慶金富源新材料有限公司 | C3042,特種玻璃制造 | 廢氣監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 2023-11-23 10:00 | 生產(chǎn)負(fù)荷 | 96 | % | ||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 級(jí) | |||||||||
氨 | 1.96 | 2.865 | mg/m3 | |||||||||
氯化氫 | 1.87 | 2.73 | 30 | mg/m3 | 否 | |||||||
2023-11-22 10:00 | 生產(chǎn)負(fù)荷 | 96 | % | |||||||||
氮氧化物 | 44 | 64 | 700 | mg/m3 | 否 | |||||||
二氧化硫 | 230 | 336 | 400 | mg/m3 | 否 | |||||||
氟化物 | 0.11 | 0.16 | 5 | mg/m3 | 否 | |||||||
煙塵 | 4.2 | 6.13 | 50 | mg/m3 | 否 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁