[ 索引號(hào) ] | 11500231008678916C/2024-00043 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 環(huán)境監(jiān)測(cè),、保護(hù)與治理 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣生態(tài)環(huán)境局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-05-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-05-17 |
墊江縣2023年重點(diǎn)污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)(四)——廢水
企業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)報(bào)表 | |||||||||||
廢水監(jiān)督性監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | 制表時(shí)間 | 2024-05-16 | |||||||||
區(qū)縣 | 企業(yè) | 行業(yè) | 排口 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 計(jì)量單位 | 是否超標(biāo) | 超標(biāo)倍數(shù) | 備注 |
墊江縣 | 重慶市墊江縣人民醫(yī)院 | Q8411,綜合醫(yī)院 | DW002 | 2023-11-20 10:00 | 生產(chǎn)負(fù)荷 | 14 | % | ||||
懸浮物 | 13 | 60 | mg/L | 否 | |||||||
揮發(fā)酚 | <0.01 | 1 | mg/L | 否 | |||||||
pH值 | 6.7 | 6-9 | 無量綱 | 否 | |||||||
總氰化物 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 否 | |||||||
氨氮(NH3-N) | 0.43 | 個(gè)/ml | |||||||||
動(dòng)植物油 | <0.06 | 20 | mg/L | 否 | |||||||
五日生化需氧量 | 2.5 | 100 | mg/L | 否 | |||||||
石油類 | <0.06 | 20 | mg/L | 否 | |||||||
陰離子表面活性劑(LAS) | 0.14 | 10 | mg/L | 否 | |||||||
糞大腸菌群數(shù) | 1500 | 5000 | 個(gè)/L | 否 | |||||||
化學(xué)需氧量 | 20 | 250 | mg/L | 否 | |||||||
DW001 | 2023-11-20 10:00 | 生產(chǎn)負(fù)荷 | 80 | % | |||||||
懸浮物 | 14 | 60 | mg/L | 否 | |||||||
揮發(fā)酚 | <0.01 | 1 | mg/L | 否 | |||||||
pH值 | 6.5 | 6-9 | 無量綱 | 否 | |||||||
總氰化物 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 否 | |||||||
氨氮(NH3-N) | 5.63 | mg/L | |||||||||
動(dòng)植物油 | 0.07 | 20 | mg/L | 否 | |||||||
五日生化需氧量 | 3.6 | 100 | mg/L | 否 | |||||||
石油類 | 0.24 | 20 | mg/L | 否 | |||||||
陰離子表面活性劑(LAS) | 0.13 | 10 | mg/L | 否 | |||||||
糞大腸菌群數(shù) | 1100 | 5000 | 個(gè)/L | 否 | |||||||
化學(xué)需氧量 | 27 | 250 | mg/L | 否 | |||||||
生活污水排放口 | 2023-11-20 10:00 | 生產(chǎn)負(fù)荷 | 25 | % | |||||||
懸浮物 | 45 | 60 | mg/L | 否 | |||||||
pH值 | 7.4 | 6-9 | 無量綱 | 否 | |||||||
氨氮(NH3-N) | 85.3 | 個(gè)/ml | |||||||||
動(dòng)植物油 | 2.21 | 20 | mg/L | 否 | |||||||
五日生化需氧量 | 91.5 | 100 | mg/L | 否 | |||||||
化學(xué)需氧量 | 168 | 250 | mg/L | 否 | |||||||
重慶市墊江縣中醫(yī)院 | Q8412,中醫(yī)醫(yī)院 | 外科大樓廢水排放口 | 2023-11-21 10:00 | 生產(chǎn)負(fù)荷 | 85 | % | |||||
色度 | 5 | 倍 | |||||||||
懸浮物 | 11 | 60 | mg/L | 否 | |||||||
揮發(fā)酚 | <0.01 | 1 | mg/L | 否 | |||||||
pH值 | 7.2 | 6-9 | 無量綱 | 否 | |||||||
氰化物(總氰化合物) | <0.004 | 0.5 | mg/L | 否 | |||||||
氨氮(NH3-N) | 22.3 | mg/L | |||||||||
動(dòng)植物油 | 0.19 | 20 | mg/L | 否 | |||||||
五日生化需氧量 | 2.4 | 100 | mg/L | 否 | |||||||
石油類 | 0.19 | 20 | mg/L | 否 | |||||||
陰離子表面活性劑(LAS) | 0.08 | 10 | mg/L | 否 | |||||||
糞大腸菌群數(shù) | 1400 | 5000 | MPN/L | 否 | |||||||
化學(xué)需氧量 | 26 | 250 | mg/L | 否 | |||||||
生活污水排放口 | 2023-11-21 10:00 | 生產(chǎn)負(fù)荷 | 67 | % | |||||||
懸浮物 | 57 | 60 | mg/L | 否 | |||||||
pH值 | 7.5 | 6-9 | 無量綱 | 否 | |||||||
氨氮(NH3-N) | 59.4 | mg/L | |||||||||
動(dòng)植物油 | 1.31 | 20 | mg/L | 否 | |||||||
五日生化需氧量 | 88.3 | 100 | mg/L | 否 | |||||||
化學(xué)需氧量 | 151 | 250 | mg/L | 否 | |||||||
內(nèi)科大樓廢水排放口 | 2023-11-21 10:00 | 生產(chǎn)負(fù)荷 | 80 | % | |||||||
色度 | 2 | 倍 | |||||||||
懸浮物 | 14 | 60 | mg/L | 否 | |||||||
揮發(fā)酚 | <0.01 | 1 | mg/L | 否 | |||||||
pH值 | 6.6 | 6-9 | 無量綱 | 否 | |||||||
氰化物(總氰化合物) | <0.004 | 0.5 | mg/L | 否 | |||||||
氨氮(NH3-N) | 5.7 | mg/L | |||||||||
動(dòng)植物油 | <0.06 | 20 | mg/L | 否 | |||||||
五日生化需氧量 | 2.5 | 100 | mg/L | 否 | |||||||
石油類 | 0.08 | 20 | mg/L | 否 | |||||||
陰離子表面活性劑(LAS) | 0.07 | 10 | mg/L | 否 | |||||||
糞大腸菌群數(shù) | 1400 | 5000 | MPN/L | 否 | |||||||
化學(xué)需氧量 | 27 | 250 | mg/L | 否 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁