[ 索引號(hào) ] | 11500231008678916C/2024-00062 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 環(huán)境監(jiān)測(cè),、保護(hù)與治理 | [ 體裁分類(lèi) ] | 工作動(dòng)態(tài) |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣生態(tài)環(huán)境局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-07-10 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-07-10 |
2024年第二季度墊江縣重點(diǎn)污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)
企業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)報(bào)表 | |||||||||||
廢水監(jiān)督性監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | 制表時(shí)間 | 2024-07-08 | |||||||||
區(qū)縣 | 企業(yè) | 行業(yè) | 排口 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)值 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 計(jì)量單位 | 是否超標(biāo) | 超標(biāo)倍數(shù) | 備注 |
墊江縣 | 重慶市三峽水務(wù)有限責(zé)任公司 | D462,污水處理及其再生利用 | 總排口 | 2024-06-18 10:00 | 生產(chǎn)負(fù)荷 | 98 | % | ||||
總鉛 | <0.002 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||
總汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否 | |||||||
色度 | 3 | 30 | 倍 | 否 | |||||||
總砷 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||
懸浮物 | 5 | 10 | mg/L | 否 | |||||||
pH值 | 7.8 | 6-9 | 無(wú)量綱 | 否 | |||||||
生化需氧量 | 4 | 10 | mg/L | 否 | |||||||
氨氮(NH3-N) | <0.05 | 5 | mg/L | 否 | |||||||
動(dòng)植物油 | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | |||||||
總磷(以P計(jì)) | 0.1 | 0.5 | mg/L | 否 | |||||||
總鎘 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 否 | |||||||
石油類(lèi) | <0.06 | 1 | mg/L | 否 | |||||||
總鉻 | 0.012 | 0.1 | mg/L | 否 | |||||||
陰離子表面活性劑(LAS) | 0.184 | 0.5 | mg/L | 否 | |||||||
糞大腸菌群數(shù) | <20 | 1000 | 個(gè)/L | 否 | |||||||
化學(xué)需氧量 | 14 | 50 | mg/L | 否 | |||||||
六價(jià)鉻 | 0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | |||||||
總氮(以N計(jì)) | 9.03 | 15 | mg/L | 否 | |||||||
進(jìn)水總管 | 2024-06-18 10:00 | 生產(chǎn)負(fù)荷 | 98 | % | |||||||
氨氮(NH3-N) | 33.5 | mg/L | |||||||||
總磷(以P計(jì)) | 3.17 | mg/L | |||||||||
化學(xué)需氧量 | 131 | mg/L | |||||||||
總氮(以N計(jì)) | 34.1 | mg/L |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)