[ 索引號 ] | 11500231008678916C/2024-00088 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 環(huán)境監(jiān)測,、保護與治理 | [ 體裁分類 ] | 工作動態(tài) |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣生態(tài)環(huán)境局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-09-30 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-09-30 |
2024年第三季度墊江縣重點污染源監(jiān)督性監(jiān)測
企業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)報表 | |||||||||||
監(jiān)督性監(jiān)測數(shù)據(jù) | 制表時間 | 2024-09-29 | |||||||||
區(qū)縣 | 企業(yè) | 行業(yè) | 排口 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測項目 | 監(jiān)測值 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 計量單位 | 是否超標(biāo) | 超標(biāo)倍數(shù) | 備注 |
墊江縣 | 重慶富源化工有限公司 | C2621,氮肥制造 | 土壤 | 2024-06-20 10:00 | 采樣深度 | 0.2 | m | ||||
水分 | 3.7 | % | |||||||||
砷 | 7.14 | 30 | mg/KG | 否 | |||||||
總汞 | 0.0961 | 2.4 | mg/KG | 否 | |||||||
鎳 | 36 | 100 | mg/KG | 否 | |||||||
pH值 | 7.66 | 無量綱 | |||||||||
鋅 | 136 | 250 | mg/KG | 否 | |||||||
銅 | 50 | 100 | mg/KG | 否 | |||||||
鉻 | 91 | 200 | mg/KG | 否 | |||||||
水分 | 3.7 | % | |||||||||
重慶興發(fā)金冠化工有限公司 | C2613,無機鹽制造 | 土壤 | 2024-06-20 10:00 | 采樣深度 | 0.2 | m | |||||
水分 | 3.3 | % | |||||||||
土壤利用情況 | 耕地 | ||||||||||
砷 | 3.76 | 30 | mg/KG | 否 | |||||||
總汞 | 0.0196 | 2.4 | mg/KG | 否 | |||||||
鎳 | 41 | 100 | mg/KG | 否 | |||||||
總砷 | 3.76 | 30 | mg/KG | 否 | |||||||
pH值 | 7.72 | 無量綱 | |||||||||
鋅 | 97 | 250 | mg/KG | 否 | |||||||
銅 | 37 | 100 | mg/KG | 否 | |||||||
鉻 | 87 | 200 | mg/KG | 否 | |||||||
水分 | 3.3 | % | |||||||||
重慶雙騰化工有限公司 | C2619,其他基礎(chǔ)化學(xué)原料制造 | 土壤 | 2024-06-20 10:00 | 采樣深度 | 0.2 | m | |||||
水分 | 3 | % | |||||||||
土壤利用情況 | 耕地 | ||||||||||
砷 | 6.93 | 30 | mg/KG | 否 | |||||||
總汞 | 0.158 | 2.4 | mg/KG | 否 | |||||||
鎳 | 36 | 100 | mg/KG | 否 | |||||||
pH值 | 5.65 | 無量綱 | |||||||||
鋅 | 122 | 250 | mg/KG | 否 | |||||||
銅 | 49 | 100 | mg/KG | 否 | |||||||
鉻 | 102 | 200 | mg/KG | 否 | |||||||
水分 | 3 | % | |||||||||
重慶消煩多新材料有限公司 | C2662,專項化學(xué)用品制造 | 土壤 | 2024-06-20 10:00 | 采樣深度 | 0.2 | m | |||||
水分 | 3 | % | |||||||||
土壤利用情況 | 耕地 | ||||||||||
總汞 | 0.017 | 1.3 | mg/KG | 否 | |||||||
鎳 | 22 | 60 | mg/KG | 否 | |||||||
總砷 | 1.13 | 40 | mg/KG | 否 | |||||||
pH值 | 4.92 | 無量綱 | |||||||||
鋅 | 68 | 200 | mg/KG | 否 | |||||||
銅 | 18 | 50 | mg/KG | 否 | |||||||
鉻 | 59 | 150 | mg/KG | 否 | |||||||
葛洲壩易普力重慶力能民爆股份有限公司 | C2671,炸藥及火工產(chǎn)品制造 | 土壤 | 2024-06-20 10:00 | 采樣深度 | 0.2 | m | |||||
水分 | 3.1 | % | |||||||||
土壤利用情況 | 耕地 | ||||||||||
砷 | 10.3 | 30 | mg/KG | 否 | |||||||
總汞 | 0.0891 | 2.4 | mg/KG | 否 | |||||||
鎳 | 38 | 100 | mg/KG | 否 | |||||||
pH值 | 7.86 | 無量綱 | |||||||||
鋅 | 84 | 250 | mg/KG | 否 | |||||||
銅 | 45 | 100 | mg/KG | 否 | |||||||
鉻 | 83 | 200 | mg/KG | 否 | |||||||
水分 | 3.1 | % | |||||||||
重慶拓凱環(huán)保技術(shù)有限公司 | C4220,非金屬廢料和碎屑加工處理 | 土壤 | 2024-06-20 10:00 | 采樣深度 | 0.2 | m | |||||
水分 | 3.1 | % | |||||||||
土壤利用情況 | 耕地 | ||||||||||
砷 | 2.1 | 30 | mg/KG | 否 | |||||||
總汞 | 0.0204 | 2.4 | mg/KG | 否 | |||||||
鎳 | 32 | 100 | mg/KG | 否 | |||||||
pH值 | 7.13 | 無量綱 | |||||||||
鋅 | 80 | 250 | mg/KG | 否 | |||||||
銅 | 30 | 100 | mg/KG | 否 | |||||||
鉻 | 66 | 200 | mg/KG | 否 | |||||||
水分 | 3.1 | % |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁