[ 索引號 ] | 11500231008678916C/2022-00089 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設(shè),、環(huán)境保護(hù) | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣生態(tài)環(huán)境局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-04-07 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-04-07 |
2022年度全縣較大以上風(fēng)險企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案情況
2022年度全縣較大以上風(fēng)險企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案情況 | |||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 所屬區(qū)縣 | 風(fēng)險級別 | 預(yù)案編號 |
1 | 重慶鼎發(fā)實業(yè)股份有限公司 | 91500000208650037C | 墊江縣 | 較大 | 500231-2019-009-M |
2 | 重慶財信環(huán)境資源股份有限公司墊江縣生活垃圾處理廠 | 91500231696572700H | 墊江縣 | 較大 | 500231-2021-014-M |
3 | 重慶蘇鑫環(huán)境工程有限公司 | 91500231MA60QKWT51 | 墊江縣 | 較大 | 500231-2021-053-M |
4 | 重慶盛科能源有限公司 | 91500231305249472N | 墊江縣 | 較大 | 500231-2021-049-M |
5 | 重慶消煩多新材料有限公司 | 91500231795860425Q | 墊江縣 | 較大 | 500231-2020-005-M |
6 | 重慶楚月建材有限公司 | 91500231MA5U55MM48 | 墊江縣 | 較大 | 500231-2020-038-M |
7 | 重慶市墊江縣昌興磷肥廠 | 91500231MA5URWCR5D | 墊江縣 | 較大 | 500231-2021-037-M |
8 | 重慶博杰能源有限公司 | 915002310682915612 | 墊江縣 | 較大 | 500231-2021-001-M |
9 | 葛洲壩易普力重慶力能民爆股份有限公司 | 91500231208653246J | 墊江縣 | 較大 | 500231-2019-011-M |
10 | 墊江縣脫硫廠有限責(zé)任公司 | 91500231208650029Q | 墊江縣 | 較大 | 500231-2021-007-M |
11 | 中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司重慶氣礦墊江天然氣運銷部 | 915001129028005689 | 墊江縣 | 較大 | 500231-2020-028-MT |
12 | 重慶市海西斯化工有限公司 | 91500231MA5U7LHM7N | 墊江縣 | 重大 | 500231-2022-002-H |
13 | 重慶富源化工有限公司 | 91500000208650002R | 墊江縣 | 重大 | 500231-2021-017-H |
14 | 重慶興發(fā)金冠化工有限公司 | 91500231774861381R | 墊江縣 | 重大 | 500231-2019-007-H |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁