[ 索引號 ] | 11500231008678473W/2022-00067 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 國民經(jīng)濟管理,、國有資產(chǎn)監(jiān)管 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣統(tǒng)計局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2018-05-18 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-17 |
墊江縣第三次全國農(nóng)業(yè)普查主要數(shù)據(jù)公報(第二號)
您當前的位置:首頁>統(tǒng)計局>政務公開>法定主動公開內(nèi)容>統(tǒng)計信息>數(shù)據(jù)發(fā)布>普查數(shù)據(jù)
[ 索引號 ] | 11500231008678473W/2022-00067 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 國民經(jīng)濟管理,、國有資產(chǎn)監(jiān)管 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣統(tǒng)計局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2018-05-18 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-10-17 |
墊江縣第三次全國農(nóng)業(yè)普查主要數(shù)據(jù)公報(第二號)