墊江縣衛(wèi)生健康委員會行政許可辦理結果(2024年6月1日-2024年6月30日)
序號 | 業(yè)務名稱 | 辦件編號 | 所屬部門 | 申請人/單位 | 申請時間 | 辦件狀態(tài) |
1 | 公共場所衛(wèi)生許可(除飯館,、咖啡館、酒吧,、茶座等)(延續(xù)) | 1150023132774823X9400012302000004202406274401 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 湯平源 | 2024-06-27 | 正常辦結 |
2 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(延續(xù)護士執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400008202406271067 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 湯淋 | 2024-06-27 | 正常辦結 |
3 | 公共場所衛(wèi)生許可(除飯館,、咖啡館、酒吧,、茶座等)(變更) | 1150023132774823X9400012302000001202406272501 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 湯平源 | 2024-06-27 | 正常辦結 |
4 | 公共場所衛(wèi)生許可(除飯館,、咖啡館,、酒吧、茶座等)(補發(fā)) | 1150023132774823X9400012302000002202406277452 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 黃毓梅 | 2024-06-27 | 正常辦結 |
5 | 醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)登記(申請醫(yī)療機構原地址更名) | 1150023132774823X9400012300400006202406276198 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市墊江縣沙坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2024-06-27 | 正常辦結 |
6 | 醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)登記(申請醫(yī)療機構原地址更名) | 1150023132774823X9400012300400006202406276645 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市墊江縣沙坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2024-06-27 | 正常辦結 |
7 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(變更執(zhí)業(yè)范圍) | 1150023132774823X9400012301200016202406276953 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 熊軍 | 2024-06-27 | 正常辦結 |
8 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(變更主要執(zhí)業(yè)機構) | 1150023132774823X9400012301200013202406260414 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 鐘琳 | 2024-06-26 | 正常辦結 |
9 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202406268032 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 袁婷 | 2024-06-26 | 正常辦結 |
10 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(變更主要執(zhí)業(yè)機構) | 1150023132774823X9400012301200013202406264110 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 黃其強 | 2024-06-26 | 正常辦結 |
11 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(變更主要執(zhí)業(yè)機構) | 1150023132774823X9400012301200013202406262267 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 周新波 | 2024-06-26 | 正常辦結 |
12 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(延續(xù)護士執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400008202406261681 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 宋雪梅 | 2024-06-26 | 正常辦結 |
13 | 診所備案(新辦) | 1150023132774823X9450102301200001202406254313 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶志行診所有限公司 | 2024-06-25 | 正常辦結 |
14 | 公共場所衛(wèi)生許可(除飯館,、咖啡館,、酒吧、茶座等)(新辦) | 1150023132774823X9400012302000003202406252460 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 周穎 | 2024-06-25 | 正常辦結 |
15 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(延續(xù)護士執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400008202406251536 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 何政容 | 2024-06-25 | 正常辦結 |
16 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(同一執(zhí)業(yè)地點多執(zhí)業(yè)機構備案) | 1150023132774823X9400012301200010202406257160 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 董政 | 2024-06-25 | 正常辦結 |
17 | 公共場所衛(wèi)生許可(除飯館,、咖啡館,、酒吧、茶座等)(延續(xù)) | 1150023132774823X9400012302000004202406256212 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 熊燕 | 2024-06-25 | 正常辦結 |
18 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(變更主要執(zhí)業(yè)機構) | 1150023132774823X9400012301200013202406247747 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 吳松華 | 2024-06-24 | 正常辦結 |
19 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(變更主要執(zhí)業(yè)機構) | 1150023132774823X9400012301200013202406248605 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 汪怡 | 2024-06-24 | 正常辦結 |
20 | 公共場所衛(wèi)生許可(除飯館,、咖啡館,、酒吧、茶座等)(新辦) | 1150023132774823X9400012302000003202406244899 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 鐘紫丹 | 2024-06-24 | 正常辦結 |
21 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(同一執(zhí)業(yè)地點多執(zhí)業(yè)機構備案) | 1150023132774823X9400012301200010202406245164 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 李青潤 | 2024-06-24 | 正常辦結 |
22 | 公共場所衛(wèi)生許可(除飯館,、咖啡館,、酒吧、茶座等)(延續(xù)) | 1150023132774823X9400012302000004202406243574 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 李強 | 2024-06-24 | 正常辦結 |
23 | 公共場所衛(wèi)生許可(除飯館,、咖啡館,、酒吧、茶座等)(新辦) | 1150023132774823X9400012302000003202406242218 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 匡雪梅 | 2024-06-24 | 正常辦結 |
24 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(延續(xù)護士執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400008202406241145 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 黃秋霞 | 2024-06-24 | 正常辦結 |
25 | 公共場所衛(wèi)生許可(除飯館,、咖啡館,、酒吧、茶座等)(新辦) | 1150023132774823X9400012302000003202406213488 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 徐文霞 | 2024-06-21 | 正常辦結 |
26 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(注銷注冊) | 1150023132774823X9400012301400003202406202242 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 劉麗 | 2024-06-20 | 正常辦結 |
27 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(變更執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400009202406209747 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 高麗潔 | 2024-06-20 | 正常辦結 |
28 | 診所備案(變更) | 1150023132774823X9450102301200002202406208175 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶眾美口腔診所有限公司 | 2024-06-20 | 正常辦結 |
29 | 公共場所衛(wèi)生許可(除飯館,、咖啡館,、酒吧、茶座等)(新辦) | 1150023132774823X9400012302000003202406191889 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 李蕾 | 2024-06-19 | 正常辦結 |
30 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(變更執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400009202406190492 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 曹智力 | 2024-06-19 | 正常辦結 |
31 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(同一執(zhí)業(yè)地點多執(zhí)業(yè)機構備案) | 1150023132774823X9400012301200010202406199494 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 李鳳 | 2024-06-19 | 正常辦結 |
32 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(變更執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400009202406190777 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 胡曉艷 | 2024-06-19 | 正常辦結 |
33 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(變更主要執(zhí)業(yè)機構) | 1150023132774823X9400012301200013202406191163 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 李花玲 | 2024-06-19 | 正常辦結 |
34 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(同一執(zhí)業(yè)地點多執(zhí)業(yè)機構備案) | 1150023132774823X9400012301200010202406192140 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 李揚湘 | 2024-06-19 | 正常辦結 |
35 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(變更執(zhí)業(yè)地點) | 1150023132774823X9400012301200015202406198342 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 盧燦榮 | 2024-06-19 | 正常辦結 |
36 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(同一執(zhí)業(yè)地點多執(zhí)業(yè)機構備案) | 1150023132774823X9400012301200010202406197228 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 蔡雪琴 | 2024-06-19 | 正常辦結 |
37 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(同一執(zhí)業(yè)地點多執(zhí)業(yè)機構備案) | 1150023132774823X9400012301200010202406195654 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 劉偉 | 2024-06-19 | 正常辦結 |
38 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202406195028 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 劉為 | 2024-06-19 | 正常辦結 |
39 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(變更主要執(zhí)業(yè)機構) | 1150023132774823X9400012301200013202406181965 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 伍小龍 | 2024-06-18 | 正常辦結 |
40 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(變更執(zhí)業(yè)范圍) | 1150023132774823X9400012301200016202406188577 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 李卓霖 | 2024-06-18 | 正常辦結 |
41 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(延續(xù)護士執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400008202406189423 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 何思懿 | 2024-06-18 | 正常辦結 |
42 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(跨執(zhí)業(yè)地點增加執(zhí)業(yè)機構) | 1150023132774823X9400012301200011202406189208 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 趙至龍 | 2024-06-18 | 正常辦結 |
43 | 醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)登記(申請變更診療科目) | 1150023132774823X9400012300400002202406185847 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 墊江縣婦幼保健院 | 2024-06-18 | 正常辦結 |
44 | 醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)登記(醫(yī)療機構注銷登記) | 1150023132774823X9400012300400003202406183871 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 墊江縣婦幼保健院 | 2024-06-18 | 正常辦結 |
45 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(變更執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400009202406183530 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 高秋虹 | 2024-06-18 | 正常辦結 |
46 | 公共場所衛(wèi)生許可(除飯館,、咖啡館,、酒吧、茶座等)(新辦) | 1150023132774823X9400012302000003202406180655 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 萬霞 | 2024-06-18 | 正常辦結 |
47 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(變更執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400009202406180931 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 田敏 | 2024-06-18 | 正常辦結 |
48 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(重新執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400004202406178564 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 羅小婭 | 2024-06-17 | 正常辦結 |
49 | 麻醉藥品和第一類精神藥品購用許可(到期更換麻醉藥品,、第一類精神藥品購用印鑒卡) | 1150023132774823X9400012301500001202406176711 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 墊江縣太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2024-06-17 | 正常辦結 |
50 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(變更執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400009202406161326 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 廖鎮(zhèn) | 2024-06-16 | 正常辦結 |
51 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(變更主要執(zhí)業(yè)機構) | 1150023132774823X9400012301200013202406158423 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 楊紫劍 | 2024-06-15 | 正常辦結 |
52 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(注銷注冊) | 1150023132774823X9400012301400003202406143285 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 羅小婭 | 2024-06-14 | 正常辦結 |
53 | 診所備案(新辦) | 1150023132774823X9450102301200001202406138980 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶沈家場豪杰診所有限公司 | 2024-06-13 | 正常辦結 |
54 | 公共場所衛(wèi)生許可(除飯館,、咖啡館、酒吧,、茶座等)(變更) | 1150023132774823X9400012302000001202406131122 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 滕月華 | 2024-06-13 | 正常辦結 |
55 | 公共場所衛(wèi)生許可(除飯館,、咖啡館、酒吧,、茶座等)(延續(xù)) | 1150023132774823X9400012302000004202406135117 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 程英 | 2024-06-13 | 正常辦結 |
56 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(延續(xù)護士執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400008202406127912 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 葉瑛 | 2024-06-12 | 正常辦結 |
57 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(變更執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400009202406125850 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 高青青 | 2024-06-12 | 正常辦結 |
58 | 公共場所衛(wèi)生許可(除飯館,、咖啡館、酒吧,、茶座等)(新辦) | 1150023132774823X9400012302000003202406126030 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 宋梅川 | 2024-06-12 | 正常辦結 |
59 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(變更主要執(zhí)業(yè)機構) | 1150023132774823X9400012301200013202406123157 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 周厚來 | 2024-06-12 | 正常辦結 |
60 | 公共場所衛(wèi)生許可(除飯館,、咖啡館、酒吧,、茶座等)(延續(xù)) | 1150023132774823X9400012302000004202406116805 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 程先英 | 2024-06-11 | 正常辦結 |
61 | 公共場所衛(wèi)生許可(除飯館,、咖啡館,、酒吧、茶座等)(延續(xù)) | 1150023132774823X9400012302000004202406114849 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 朱琪英 | 2024-06-11 | 正常辦結 |
62 | 公共場所衛(wèi)生許可(除飯館,、咖啡館,、酒吧、茶座等)(新辦) | 1150023132774823X9400012302000003202406072466 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 吳超 | 2024-06-07 | 正常辦結 |
63 | 診所備案(新辦) | 1150023132774823X9450102301200001202406061489 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶傅氏中醫(yī)綜合診所有限公司 | 2024-06-06 | 正常辦結 |
64 | 公共場所衛(wèi)生許可(除飯館,、咖啡館,、酒吧、茶座等)(新辦) | 1150023132774823X9400012302000003202406062711 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 沈政亨 | 2024-06-06 | 正常辦結 |
65 | 公共場所衛(wèi)生許可(除飯館,、咖啡館,、酒吧、茶座等)(新辦) | 1150023132774823X9400012302000003202406067637 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 陳小軍 | 2024-06-06 | 正常辦結 |
66 | 公共場所衛(wèi)生許可(除飯館,、咖啡館,、酒吧、茶座等)(注銷) | 1150023132774823X9400012302000005202406066860 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 朱國容 | 2024-06-06 | 正常辦結 |
67 | 公共場所衛(wèi)生許可(除飯館,、咖啡館,、酒吧、茶座等)(新辦) | 1150023132774823X9400012302000003202406066952 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 胡林 | 2024-06-06 | 正常辦結 |
68 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(變更主要執(zhí)業(yè)機構) | 1150023132774823X9400012301200013202406066633 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 譚小榮 | 2024-06-06 | 正常辦結 |
69 | 診所備案(新辦) | 1150023132774823X9450102301200001202406064074 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶夏氏中西醫(yī)結合診所有限公司 | 2024-06-06 | 正常辦結 |
70 | 醫(yī)療機構放射性職業(yè)病危害建設項目預評價報告審核 | 1150023132774823X9400012302300001202406066027 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶遠博中醫(yī)醫(yī)院有限公司 | 2024-06-06 | 正常辦結 |
71 | 公共場所衛(wèi)生許可(除飯館,、咖啡館,、酒吧、茶座等)(延續(xù)) | 1150023132774823X9400012302000004202406061955 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 程洪波 | 2024-06-06 | 正常辦結 |
72 | 公共場所衛(wèi)生許可(除飯館,、咖啡館,、酒吧、茶座等)(延續(xù)) | 1150023132774823X9400012302000004202406064027 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 張澤東 | 2024-06-06 | 正常辦結 |
73 | 公共場所衛(wèi)生許可(除飯館,、咖啡館,、酒吧、茶座等)(新辦) | 1150023132774823X9400012302000003202406057615 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 王富民 | 2024-06-05 | 正常辦結 |
74 | 公共場所衛(wèi)生許可(除飯館,、咖啡館,、酒吧,、茶座等)(延續(xù)) | 1150023132774823X9400012302000004202406056438 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 田燕 | 2024-06-05 | 正常辦結 |
75 | 公共場所衛(wèi)生許可(除飯館,、咖啡館、酒吧,、茶座等)(新辦) | 1150023132774823X9400012302000003202406054857 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 程陽 | 2024-06-05 | 正常辦結 |
76 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(延續(xù)護士執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400008202406054823 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 胡玲 | 2024-06-05 | 正常辦結 |
77 | 麻醉藥品和第一類精神藥品購用許可(到期更換麻醉藥品,、第一類精神藥品購用印鑒卡) | 1150023132774823X9400012301500001202406050899 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 墊江縣桂陽社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 2024-06-05 | 正常辦結 |
78 | 公共場所衛(wèi)生許可(除飯館、咖啡館,、酒吧,、茶座等)(新辦) | 1150023132774823X9400012302000003202406048342 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 吳超 | 2024-06-04 | 正常辦結 |
79 | 公共場所衛(wèi)生許可(除飯館、咖啡館,、酒吧,、茶座等)(新辦) | 1150023132774823X9400012302000003202406036270 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 壽孟思 | 2024-06-03 | 正常辦結 |
80 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(變更主要執(zhí)業(yè)機構) | 1150023132774823X9400012301200013202406036856 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 黃圣杰 | 2024-06-03 | 正常辦結 |
81 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(變更執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400009202406038002 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 雷玲 | 2024-06-03 | 正常辦結 |
82 | 醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)登記(申請變更法定代表人或主要負責人) | 1150023132774823X9400012300400005202406032217 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 方子佳 | 2024-06-03 | 正常辦結 |
掃一掃在手機打開當前頁