墊江縣衛(wèi)生健康委員會行政許可辦理結(jié)果(2024年8月1日-2024年8月31日)
序號 | 業(yè)務(wù)名稱 | 辦件編號 | 所屬部門 | 申請人/單位 | 申請時間 | 辦件狀態(tài) |
1 | 診所備案(撤銷) | / | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶昱潤華診所管理連鎖有限公司墊江明月二路醫(yī)療美容診所 | 8/5/2024 | 正常辦結(jié) |
2 | 放射源診療技術(shù)和醫(yī)用輻射機構(gòu)許可(放射診療許可證校驗) | / | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 陳義愛牙診所 | 8/2/2024 | 正常辦結(jié) |
3 | 放射源診療技術(shù)和醫(yī)用輻射機構(gòu)許可(放射診療許可證校驗) | / | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市墊江縣人民醫(yī)院 | 8/6/2024 | 正常辦結(jié) |
4 | 放射源診療技術(shù)和醫(yī)用輻射機構(gòu)許可(放射診療許可證校驗) | / | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 墊江縣沙坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8/6/2024 | 正常辦結(jié) |
5 | 診所備案(撤銷) | / | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 李純青中醫(yī)綜合診所 | 8/7/2024 | 正常辦結(jié) |
6 | 診所備案(變動) | / | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶傅氏中醫(yī)綜合診所有限公司墊江坪山回興街中醫(yī)綜合診所 | 8/7/2024 | 正常辦結(jié) |
7 | 醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)登記(醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可(申請地址搬遷)) | / | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 墊江縣人民醫(yī)院駐墊江縣拘戒所衛(wèi)生所 | 8/9/2024 | 正常辦結(jié) |
8 | 診所備案(撤銷) | / | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 墊江縣燦爛中醫(yī)綜合診所有限公司桂陽街道桂西大道中醫(yī)綜合診所 | 8/12/2024 | 正常辦結(jié) |
9 | 診所備案(新辦) | 1150023132774823X9450102301200001202408143077 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 重慶麗君口腔診所有限公司墊江白家新街口腔診所 | 8/14/2024 | 正常辦結(jié) |
10 | 診所備案(新辦) | / | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 墊江健安內(nèi)科診所 | 8/15/2024 | 正常辦結(jié) |
11 | 診所備案(變動) | 1150023132774823X9450102301200002202408285623 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 吳剛中醫(yī)綜合診所 | 8/28/2024 | 正常辦結(jié) |
12 | 醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)登記(醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可(申請變更法定代表人或主要負責(zé)人)) | / | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 墊江縣高安鎮(zhèn)東興村衛(wèi)生室 | 8/28/2024 | 正常辦結(jié) |
13 | 醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)登記(醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可(申請變更牙椅)) | / | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 墊江縣鶴游中心衛(wèi)生院 | 8/29/2024 | 正常辦結(jié) |
14 | 護士執(zhí)業(yè)注冊 | / | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 余化琴 | 8/1/2024 | 正常辦結(jié) |
15 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408011462 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 易潔 | 8/1/2024 | 正常辦結(jié) |
16 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408016581 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 聶麗琴 | 8/1/2024 | 正常辦結(jié) |
17 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(重新執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400004202408019710 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 吳礬 | 8/1/2024 | 正常辦結(jié) |
18 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(延續(xù)護士執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400008202408027943 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 劉玲 | 8/2/2024 | 正常辦結(jié) |
19 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408025911 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 董祉言 | 8/2/2024 | 正常辦結(jié) |
20 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | / | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 李虹靜 | 8/5/2024 | 正常辦結(jié) |
21 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408014720 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 余婕 | 8/5/2024 | 正常辦結(jié) |
22 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408054384 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 陳艷艷 | 8/5/2024 | 正常辦結(jié) |
23 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408069711 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 廖鳳瑤 | 8/6/2024 | 正常辦結(jié) |
24 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408062527 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 曹銀艷 | 8/6/2024 | 正常辦結(jié) |
25 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(同一執(zhí)業(yè)地點多執(zhí)業(yè)機構(gòu)備案) | 1150023132774823X9400012301200010202408064656 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 蔣德政 | 8/6/2024 | 正常辦結(jié) |
26 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(延續(xù)護士執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400008202408068774 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 胡慶齡 | 8/6/2024 | 正常辦結(jié) |
27 | 母嬰保健服務(wù)人員資格認定(人員從事助產(chǎn)技術(shù),、結(jié)扎手術(shù),、終止妊娠手術(shù)、婚前醫(yī)學(xué)檢查和產(chǎn)前篩查服務(wù)) | / | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 張華杰 | 8/1/2024 | 正常辦結(jié) |
28 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408081922 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 徐春蘭 | 8/8/2024 | 正常辦結(jié) |
29 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(變更主要執(zhí)業(yè)機構(gòu)) | 1150023132774823X9400012301200013202408081455 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 馬玲 | 8/8/2024 | 正常辦結(jié) |
30 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(變更執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400009202408093317 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 孫小君 | 8/9/2024 | 正常辦結(jié) |
31 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(含外國醫(yī)師來華短期行醫(yī)許可,,臺灣地區(qū)醫(yī)師在大陸短期行醫(yī)許可,,香港澳門特別行政區(qū)醫(yī)師在內(nèi)地短期行醫(yī)許可)(取消備案) | / | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 劉本橋 | 8/12/2024 | 正常辦結(jié) |
32 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408090461 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 王渝 | 8/12/2024 | 正常辦結(jié) |
33 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(重新執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400004202408152609 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 李娟 | 8/12/2024 | 正常辦結(jié) |
34 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(變更執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400009202408121196 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 王建霞 | 8/12/2024 | 正常辦結(jié) |
35 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408123812 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 劉燦 | 8/12/2024 | 正常辦結(jié) |
36 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(延續(xù)護士執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400008202408078807 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 向小燕 | 8/12/2024 | 正常辦結(jié) |
37 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(延續(xù)護士執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400008202408084243 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 賀云鳳 | 8/12/2024 | 正常辦結(jié) |
38 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(延續(xù)護士執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400008202408087125 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 程小益 | 8/12/2024 | 正常辦結(jié) |
39 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408125210 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 李雪梅 | 8/12/2024 | 正常辦結(jié) |
40 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(變更執(zhí)業(yè)注冊) | / | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 陳薇薇 | 8/12/2024 | 正常辦結(jié) |
41 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(變更執(zhí)業(yè)注冊) | / | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 萬菊 | 8/12/2024 | 正常辦結(jié) |
42 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(含外國醫(yī)師來華短期行醫(yī)許可,,臺灣地區(qū)醫(yī)師在大陸短期行醫(yī)許可,香港澳門特別行政區(qū)醫(yī)師在內(nèi)地短期行醫(yī)許可)(變更主要執(zhí)業(yè)機構(gòu)) | / | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 李純青 | 8/12/2024 | 正常辦結(jié) |
43 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(含外國醫(yī)師來華短期行醫(yī)許可,,臺灣地區(qū)醫(yī)師在大陸短期行醫(yī)許可,,香港澳門特別行政區(qū)醫(yī)師在內(nèi)地短期行醫(yī)許可)(變更主要執(zhí)業(yè)機構(gòu)) | / | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 傅澤洋 | 8/12/2024 | 正常辦結(jié) |
44 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(變更主要執(zhí)業(yè)機構(gòu)) | 1150023132774823X9400012301200013202408124493 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 江林峰 | 8/12/2024 | 正常辦結(jié) |
45 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(變更執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400009202408128007 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 胡馨月 | 8/12/2024 | 正常辦結(jié) |
46 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408127322 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 游洋 | 8/12/2024 | 正常辦結(jié) |
47 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408098527 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 余雨詩 | 8/13/2024 | 正常辦結(jié) |
48 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(同一執(zhí)業(yè)地點多執(zhí)業(yè)機構(gòu)備案) | 1150023132774823X9400012301200010202408131310 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 張小燕 | 8/13/2024 | 正常辦結(jié) |
49 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408131155 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 劉小麗 | 8/13/2024 | 正常辦結(jié) |
50 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408131639 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 馮懿煊 | 8/13/2024 | 正常辦結(jié) |
51 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408130494 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 陳邦豪 | 8/13/2024 | 正常辦結(jié) |
52 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(變更主要執(zhí)業(yè)機構(gòu)) | 1150023132774823X9400012301200013202408135317 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 袁彬杰 | 8/14/2024 | 正常辦結(jié) |
53 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408148229 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 董曉月 | 8/14/2024 | 正常辦結(jié) |
54 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408149096 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 姜麗娟 | 8/14/2024 | 正常辦結(jié) |
55 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(同一執(zhí)業(yè)地點多執(zhí)業(yè)機構(gòu)備案) | 1150023132774823X9400012301200010202408132515 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 陳建斌 | 8/14/2024 | 正常辦結(jié) |
56 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(變更主要執(zhí)業(yè)機構(gòu)) | 1150023132774823X9400012301200013202408148397 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 王政 | 8/14/2024 | 正常辦結(jié) |
57 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(變更執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400009202408086169 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 鄧卓顏 | 8/14/2024 | 正常辦結(jié) |
58 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(延續(xù)護士執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400008202408154978 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 張麗 | 8/15/2024 | 正常辦結(jié) |
59 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(延續(xù)護士執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400008202408159724 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 康川蘭 | 8/15/2024 | 正常辦結(jié) |
60 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408158930 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 夏棲楊 | 8/15/2024 | 正常辦結(jié) |
61 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408158911 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 張馨予 | 8/15/2024 | 正常辦結(jié) |
62 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408158052 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 陳泓達 | 8/15/2024 | 正常辦結(jié) |
63 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408143242 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 李鋆 | 8/15/2024 | 正常辦結(jié) |
64 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(同一執(zhí)業(yè)地點多執(zhí)業(yè)機構(gòu)備案) | 1150023132774823X9400012301200010202408201838 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 羅所林 | 8/15/2024 | 正常辦結(jié) |
65 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(變更主要執(zhí)業(yè)機構(gòu)) | 1150023132774823X9400012301200013202408197341 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 劉小敏 | 8/15/2024 | 正常辦結(jié) |
66 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408087007 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 董俊杰 | 8/15/2024 | 正常辦結(jié) |
67 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408119807 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 蒲詩鐿 | 8/15/2024 | 正常辦結(jié) |
68 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408128905 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 吳小琴 | 8/15/2024 | 正常辦結(jié) |
69 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408145911 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 楊媛穎 | 8/15/2024 | 正常辦結(jié) |
70 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408140444 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 雷友權(quán) | 8/15/2024 | 正常辦結(jié) |
71 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408157819 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 古明宇 | 8/15/2024 | 正常辦結(jié) |
72 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408155966 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 李泓儒 | 8/15/2024 | 正常辦結(jié) |
73 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408125878 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 曾鵬銘 | 8/15/2024 | 正常辦結(jié) |
74 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408165584 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 周燕 | 8/16/2024 | 正常辦結(jié) |
75 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(延續(xù)護士執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400008202408143836 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 袁麗萍 | 8/15/2024 | 正常辦結(jié) |
76 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(延續(xù)護士執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400008202408126856 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 王琳 | 8/15/2024 | 正常辦結(jié) |
77 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(延續(xù)護士執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400008202408145978 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 張瀟藝 | 8/15/2024 | 正常辦結(jié) |
78 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(變更執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400009202408092590 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 鐘紫菡 | 8/15/2024 | 正常辦結(jié) |
79 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(變更執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400009202408093870 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 符夢歡 | 8/15/2024 | 正常辦結(jié) |
80 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(變更執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400009202408093579 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 胡曼鈺 | 8/15/2024 | 正常辦結(jié) |
81 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(變更執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400009202408126580 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 梁瀟月 | 8/15/2024 | 正常辦結(jié) |
82 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(變更執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400009202408128311 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 鐘語言 | 8/15/2024 | 正常辦結(jié) |
83 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(變更執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400009202408128021 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 皮潤 | 8/15/2024 | 正常辦結(jié) |
84 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(變更執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400009202408126971 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 李林 | 8/15/2024 | 正常辦結(jié) |
85 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(變更執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400009202408127853 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 楊雪 | 8/15/2024 | 正常辦結(jié) |
86 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(變更執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400009202408142007 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 周昕凌 | 8/15/2024 | 正常辦結(jié) |
87 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(變更執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400009202408093374 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 汪永琴 | 8/15/2024 | 正常辦結(jié) |
88 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(變更執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400009202408157044 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 王雨 | 8/15/2024 | 正常辦結(jié) |
89 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408108220 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 劉淘苓 | 8/15/2024 | 正常辦結(jié) |
90 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408138745 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 涂文均 | 8/15/2024 | 正常辦結(jié) |
91 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408118633 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 廖學(xué)琴 | 8/15/2024 | 正常辦結(jié) |
92 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408094118 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 賀星雨 | 8/15/2024 | 正常辦結(jié) |
93 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(重新執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400004202408152609 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 李娟 | 8/15/2024 | 正常辦結(jié) |
94 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(同一執(zhí)業(yè)地點多執(zhí)業(yè)機構(gòu)備案) | 1150023132774823X9400012301200010202408166250 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 呂文平 | 8/16/2024 | 正常辦結(jié) |
95 | 美容主診醫(yī)師備案 | / | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 汪婷 | 8/16/2024 | 正常辦結(jié) |
96 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(延續(xù)護士執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400008202408198822 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 張文青 | 8/19/2024 | 正常辦結(jié) |
97 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408195336 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 屈小力 | 8/19/2024 | 正常辦結(jié) |
98 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408122558 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 王俊鴻 | 8/20/2024 | 正常辦結(jié) |
99 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408122363 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 譚欣雨 | 8/20/2024 | 正常辦結(jié) |
100 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(變更主要執(zhí)業(yè)機構(gòu)) | 1150023132774823X9400012301200013202408174317 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 游紹明 | 8/20/2024 | 正常辦結(jié) |
101 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(變更執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400009202408200065 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 王金霞 | 8/20/2024 | 正常辦結(jié) |
102 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(變更執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400009202408208787 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 嚴靜嫻 | 8/20/2024 | 正常辦結(jié) |
103 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(變更主要執(zhí)業(yè)機構(gòu)) | 1150023132774823X9400012301200013202408202004 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 蔣焰 | 8/20/2024 | 正常辦結(jié) |
104 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(變更主要執(zhí)業(yè)機構(gòu)) | 1150023132774823X9400012301200013202408201032 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 羅小平 | 8/20/2024 | 正常辦結(jié) |
105 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(同一執(zhí)業(yè)地點多執(zhí)業(yè)機構(gòu)備案) | 1150023132774823X9400012301200010202408201838 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 羅所林 | 8/20/2024 | 正常辦結(jié) |
106 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408202593 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 盧俊巧 | 8/20/2024 | 正常辦結(jié) |
107 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(同一執(zhí)業(yè)地點多執(zhí)業(yè)機構(gòu)備案) | 1150023132774823X9400012301200010202408209365 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 周禮節(jié) | 8/20/2024 | 正常辦結(jié) |
108 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(延續(xù)護士執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400008202408204818 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 陳紅蘭 | 8/20/2024 | 正常辦結(jié) |
109 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408219301 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 郭愛玲 | 8/21/2024 | 正常辦結(jié) |
110 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408213441 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 程紅情 | 8/21/2024 | 正常辦結(jié) |
111 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408215326 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 程雨潔 | 8/21/2024 | 正常辦結(jié) |
112 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(變更主要執(zhí)業(yè)機構(gòu)) | 1150023132774823X9400012301200013202408210852 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 譚禮雪 | 8/21/2024 | 正常辦結(jié) |
113 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408216407 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 郭寶聲 | 8/21/2024 | 正常辦結(jié) |
114 | 醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊(變更主要執(zhí)業(yè)機構(gòu)) | 1150023132774823X9400012301200013202408229951 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 何曉娟 | 8/22/2024 | 正常辦結(jié) |
115 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(重新執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400004202408229597 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 汪溪 | 8/22/2024 | 正常辦結(jié) |
116 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400007202408222209 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 黃艷琳 | 8/22/2024 | 正常辦結(jié) |
117 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(變更執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400009202408222020 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 張京花 | 8/22/2024 | 正常辦結(jié) |
118 | 護士執(zhí)業(yè)注冊(延續(xù)護士執(zhí)業(yè)注冊) | 1150023132774823X9400012301400008202408210350 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 張青梅 | 8/23/2024 | 正常辦結(jié) |
119 | 母嬰保健服務(wù)人員資格認定(人員從事助產(chǎn)技術(shù)、結(jié)扎手術(shù),、終止妊娠手術(shù),、婚前醫(yī)學(xué)檢查和產(chǎn)前篩查服務(wù)) | 1150023132774823X9400012300200002202408224951 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 賀節(jié) | 8/23/2024 | 正常辦結(jié) |
120 | 母嬰保健服務(wù)人員資格認定(人員從事助產(chǎn)技術(shù),、結(jié)扎手術(shù)、終止妊娠手術(shù),、婚前醫(yī)學(xué)檢查和產(chǎn)前篩查服務(wù)) | 1150023132774823X9400012300200002202408223389 | 墊江縣衛(wèi)生健康委員會 | 羅全萍 | 8/23/2024 | 正常辦結(jié) |
