2023年行政處罰信息(4-9月)
行政相對人名稱 | 行政相對人類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 法定代表人 | 行政處罰決定書文號 | 違法行為類型 | 違法事實 | 處罰依據(jù) | 處罰類別 | 處罰內容 | 罰款金額(萬元) | 處罰決定日期 |
夏* | 自然人 | 夏* | (墊)應急罰決〔2023〕非煤4號 | 《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第5.2.1.1條 | 礦山露天坑東側生產(chǎn)臺階高度超過現(xiàn)場機械最大挖掘高度的1.5倍 | 《安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法》第四十五條第一款 | 警告,、罰款 | 給予警告,,并處人民幣5000元罰款 | 0.5 | 2023/05/16 | |
重慶天誠鑫礦業(yè)有限公司 | 法人及非法人組織 | 915002310548026230 | 夏* | (墊)應急罰決〔2023〕非煤3號 | 《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》第5.2.1.1條 | 礦山露天坑東側生產(chǎn)臺階高度超過現(xiàn)場機械最大挖掘高度的1.5倍 | 《安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法》第四十五條第一款 | 警告,、罰款 | 給予警告,并處人民幣20000元罰款 | 2 | 2023/05/16 |
墊江縣高峰鎮(zhèn)陳杰勇煙花爆竹零售店 | 法人及非法人組織 | 92500231MA5YGCQQ5U | 陳*勇 | (墊)應急罰〔2023〕煙爆0069號 | 《煙花爆竹安全管理條例》第二十條第二款 | 銷售非法經(jīng)營的煙花爆竹產(chǎn)品 | 煙花爆竹安全管理條例》十八條第二款 | 沒收,、罰款 | 處人民幣2200元(大寫:貳仟貳佰元整)罰款,,并沒收非法經(jīng)營的煙花爆竹產(chǎn)品 | 0.22 | 2023/06/16 |
墊江縣高峰鎮(zhèn)興芳煙花爆竹零售店 | 法人及非法人組織 | 92500231MAC8PGB49F | 吳*芳 | (墊)應急罰〔2023〕煙爆0070號 | 《煙花爆竹安全管理條例》第二十條第二款 | 銷售非法經(jīng)營的煙花爆竹產(chǎn)品 | 煙花爆竹安全管理條例》十八條第二款 | 沒收、罰款 | 處人民幣2400元(大寫:貳仟肆佰元整)罰款,,并沒收非法經(jīng)營的煙花爆竹產(chǎn)品 | 0.24 | 2023/06/16 |
墊江縣澄溪鎮(zhèn)許磊煙花爆竹銷售店 | 法人及非法人組織 | 92500231MAC6BHA201 | 許* | (墊)應急罰〔2023〕煙爆0071號 | 《煙花爆竹安全管理條例》第二十條第二款 | 銷售非法經(jīng)營的煙花爆竹產(chǎn)品 | 煙花爆竹安全管理條例》十八條第二款 | 沒收,、罰款 | 處人民幣2200元(大寫:貳仟肆佰元整)罰款,并沒收非法經(jīng)營的煙花爆竹產(chǎn)品 | 0.22 | 2023/06/16 |
掃一掃在手機打開當前頁