2023年?;I(lǐng)域行政處罰信息(1-9月)
序號 | 行政相對人名稱 | *行政相對人類別 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 法定代表人姓名 | 行政處罰決定書文號 | 違法事實 | 處罰依據(jù) | 處罰內(nèi)容 | 罰款金額(萬元) | 處罰決定日期 |
1 | 重慶消煩多新材料有限公司 | 法人及非法人組織 | 91500231795860425Q | 孫** | (墊)應(yīng)急罰〔2023〕?;?號 | 未將危險化學(xué)品儲存在專用倉庫 | 《危險化學(xué)品安全管理條例》第八十條第四項 | 警告,,并處罰款人民幣柒萬伍仟元整 | 7.50? | 2023.3.14 |
2 | 四川省南充市水電工程有限公司 | 法人及非法人組織 | 91511300209455698W | 王** | (墊)應(yīng)急罰〔2023〕?;?號 | 委派無高壓電工操作證的人員進行高壓電工作業(yè) | 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第九十七條第一款第七項 | 警告,,并處罰款人民幣叁萬伍仟元整 | 3.50? | 2023.5.29 |
3 | 重慶雙騰化工有限公司 | 法人及非法人組織 | 915002315748196729 | 陳** | (墊)應(yīng)急罰〔2023〕?;?-1號 | 動火作業(yè)前未進行氣體分析 | 《安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法》第四十五條第一項 | 警告,,并處罰款人民幣壹萬柒仟元整 | 2.84? | 2023.8.2 |
陳** | 自然人 | —— | —— | (墊)應(yīng)急罰〔2023〕危化3-2號 | 警告,,并處罰款人民幣叁仟捌佰元整 | 2023.8.2 | ||||
史** | 自然人 | —— | —— | (墊)應(yīng)急罰〔2023〕?;?-3號 | 警告,并處罰款人民幣叁仟捌佰元整 | 2023.8.2 | ||||
陳** | 自然人 | —— | —— | (墊)應(yīng)急罰〔2023〕?;?-4號 | 警告,,并處罰款人民幣叁仟捌佰元整 | 2023.8.2 | ||||
4 | 重慶消煩多新材料有限公司 | 法人及非法人組織 | 91500231795860425Q | 孫** | (墊)應(yīng)急罰〔2023〕危化5號 | 生產(chǎn)車間快化反應(yīng)釜開關(guān),、電機防爆等級為 IIB,,乙炔庫房內(nèi)開關(guān)防爆等級為 IIB,不滿足 IIC 的要求 | 《危險化學(xué)品安全管理條例》第八十條第二項 | 警告,并處罰款人民幣陸萬元整 | 6.00? | 2023.9.1 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁