[ 索引號 ] | 115002310086789915/2022-00075 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 市場監(jiān)管,、安全生產(chǎn)監(jiān)管 | [ 體裁分類 ] | 應(yīng)急管理 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 墊江縣應(yīng)急局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-06-16 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-06-16 |
2022年危險化學(xué)品經(jīng)營許可證(1-5月)
序號 | *行政相對人名稱 | *統(tǒng)一社會信用代碼(自然人時為空) | 許可證書名稱 | *行政許可決定書文號 | *許可決定日期 | *有效期自 | *有效期至 | *許可機關(guān) |
1 | 中國石油天然氣股份有限公司重慶墊江銷售分公司北郊加油站 | 91500231795884531F | 危化品經(jīng)營許可證 | 渝墊江安經(jīng)字〔2022〕00001號 | 2022年3月14日 | 2022年3月14日 | 2025年3月13日 | 墊江縣應(yīng)急管理局 |
2 | 重慶中浩石油有限公司 | 91500231MA5UQBMY3W | 危化品經(jīng)營許可證 | 渝墊江安經(jīng)字〔2022〕00002號 | 2022年3月21日 | 2022年3月21日 | 2025年3月20日 | 墊江縣應(yīng)急管理局 |
3 | 中國石化銷售股份有限公司重慶涪陵石油分公司墊江迎賓南加油站 | 91500231784227173J | ?;方?jīng)營許可證 | 渝墊江安經(jīng)字〔2021〕00004號 | 2022年3月22日 | 2022年3月22日 | 2024年7月5日 | 墊江縣應(yīng)急管理局 |
4 | 中國石化銷售股份有限公司重慶涪陵石油分公司墊江迎賓北加油站 | 91500231784227181D | 危化品經(jīng)營許可證 | 渝墊江安經(jīng)字〔2021〕00008號 | 2022年3月22日 | 2022年3月22日 | 2024年7月30日 | 墊江縣應(yīng)急管理局 |
5 | 中國石化銷售股份有限公司重慶涪陵石油分公司墊江長龍加油站 | 91500231586891495U | 危化品經(jīng)營許可證 | 渝墊安經(jīng)字〔2019〕00002號 | 2022年3月22日 | 2022年3月22日 | 2022年4月5日 | 墊江縣應(yīng)急管理局 |
6 | 中國石化銷售股份有限公司重慶涪陵石油分公司墊江新民加油站 | 91500231585749403N | 危化品經(jīng)營許可證 | 渝墊安經(jīng)字〔2019〕0006號 | 2022年3月22日 | 2022年3月22日 | 2022年6月13日 | 墊江縣應(yīng)急管理局 |
7 | 中國石化銷售股份有限公司重慶涪陵石油分公司墊江桂隆加油站 | 91500231771794603G | ?;方?jīng)營許可證 | 渝墊江安經(jīng)字〔2020〕00002號 | 2022年3月22日 | 2022年3月22日 | 2023年7月26日 | 墊江縣應(yīng)急管理局 |
8 | 中國石化銷售股份有限公司重慶涪陵石油分公司墊江三溪加油站 | 91500231592282266R | 危化品經(jīng)營許可證 | 渝墊江安經(jīng)字〔2021〕00001號 | 2022年3月22日 | 2022年3月22日 | 2024年2月6日 | 墊江縣應(yīng)急管理局 |
9 | 中國石化銷售股份有限公司重慶涪陵石油分公司墊江五洞加油站 | 91500231580183658U | ?;方?jīng)營許可證 | 渝墊江安經(jīng)字〔2021〕00009號 | 2022年3月22日 | 2022年3月22日 | 2024年7月30日 | 墊江縣應(yīng)急管理局 |
10 | 中國石化銷售股份有限公司重慶涪陵石油分公司墊江周嘉加油站 | 91500231565609390B | ?;方?jīng)營許可證 | 渝墊江安經(jīng)字〔2021〕00003號 | 2022年3月22日 | 2022年3月22日 | 2024年7月5日 | 墊江縣應(yīng)急管理局 |
11 | 中國石化銷售股份有限公司重慶涪陵石油分公司墊江長龍加油站 | 91500231586891495U | 危化品經(jīng)營許可證 | 渝墊江安經(jīng)字〔2022〕00003號 | 2022年4月6日 | 2022年4月6日 | 2025年4月5日 | 墊江縣應(yīng)急管理局 |
12 | 墊江縣高峰加油站 | 91500231559013048H | ?;方?jīng)營許可證 | 渝墊安經(jīng)字〔2022〕0004號 | 2022年5月16日 | 2022年5月16日 | 2025年5月15日 | 墊江縣應(yīng)急管理局 |
13 | 重慶中油迅發(fā)實業(yè)有限公司墊江右側(cè)服務(wù)區(qū)加油站 | 91500231798002389K | ?;方?jīng)營許可證 | 渝墊安經(jīng)字〔2022〕0005號 | 2022年5月26日 | 2022年6月3日 | 2025年6月2日 | 墊江縣應(yīng)急管理局 |
14 | 重慶中油迅發(fā)實業(yè)有限公司墊江左側(cè)服務(wù)區(qū)加油站 | 9150023179800232XB | 危化品經(jīng)營許可證 | 渝墊安經(jīng)字〔2022〕0006號 | 2022年5月26日 | 2022年6月3日 | 2025年6月2日 | 墊江縣應(yīng)急管理局 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁