[ 索引號 ] | 11500231008679580H/2025-00010 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 民政,、鄉(xiāng)村振興,、救災(zāi) | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣白家鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-01-27 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-27 |
2025年1月墊江縣白家鎮(zhèn)高齡老人生活補(bǔ)貼發(fā)放花名冊
2025年1月墊江縣白家鎮(zhèn)高齡老人生活補(bǔ)貼發(fā)放花名冊 | ||||||||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(社區(qū)) | 姓名 | 性別 | 年齡(周歲) | 身份證號碼 | 享受月數(shù) | 月補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | 發(fā)放金額 | 補(bǔ)發(fā)月份 | 補(bǔ)漏發(fā)金額 | 合計(jì)金額 | ||
80-89周歲 | 90-99周歲 | 100周歲以上 | ||||||||||||
1 | 白家鎮(zhèn) | 農(nóng)安社區(qū)3組 | 白*華 | 男 | 86 | 512322********7172 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
2 | 白家鎮(zhèn) | 觀斗村2組 | 劉*昌 | 男 | 80 | 512322********7176 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
3 | 白家鎮(zhèn) | 觀斗村3組 | 沈*司 | 男 | 80 | 512322********7178 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
4 | 白家鎮(zhèn) | 觀斗村4組 | 劉* | 男 | 80 | 512322********7177 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
5 | 白家鎮(zhèn) | 觀斗村5組 | 王*秀 | 男 | 80 | 512322********7190 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
6 | 白家鎮(zhèn) | 觀斗村6組 | 張*彬 | 男 | 80 | 512322********7174 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
7 | 白家鎮(zhèn) | 觀斗村7組 | 唐*君 | 女 | 80 | 512322********7228 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
8 | 白家鎮(zhèn) | 觀斗村6組 | 李*華 | 男 | 80 | 512322********7203 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
9 | 白家鎮(zhèn) | 叢林村4組 | 劉*碧 | 女 | 80 | 512322********7385 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
10 | 白家鎮(zhèn) | 叢林村5組 | 周*芳 | 女 | 80 | 512322********7780 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
11 | 白家鎮(zhèn) | 叢林村6組 | 劉*文 | 男 | 80 | 512322********737X | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
12 | 白家鎮(zhèn) | 叢林村6組 | 許*貞 | 女 | 80 | 512322********7385 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
13 | 白家鎮(zhèn) | 叢林村6組 | 薛*碧 | 女 | 80 | 512322********7384 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
14 | 白家鎮(zhèn) | 云山村1組 | 周*雄 | 男 | 80 | 512322********717X | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
15 | 白家鎮(zhèn) | 云山村5組 | 韓*華 | 女 | 80 | 512322********7287 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
16 | 白家鎮(zhèn) | 三角村4組 | 張*現(xiàn) | 女 | 80 | 512322********7382 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
17 | 白家鎮(zhèn) | 三角村3組 | 朱*明 | 男 | 80 | 512322********7376 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
18 | 白家鎮(zhèn) | 三角村6組 | 王*貞 | 女 | 80 | 512322********7386 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
19 | 白家鎮(zhèn) | 云龍村4組 | 劉*德 | 男 | 83 | 512322********7171 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
20 | 白家鎮(zhèn) | 云龍村2組 | 鮮*菊 | 女 | 82 | 512322********7187 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
21 | 白家鎮(zhèn) | 湖濱社區(qū)6組 | 羅*英 | 女 | 80 | 512322********7406 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
22 | 白家鎮(zhèn) | 湖濱社區(qū)6組 | 嚴(yán)*文 | 男 | 80 | 512322********7375 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
23 | 白家鎮(zhèn) | 湖濱社區(qū)2組 | 毛*義 | 男 | 80 | 512322********7376 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
24 | 白家鎮(zhèn) | 湖濱社區(qū)1組 | 周*珍 | 女 | 80 | 512322********7406 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
25 | 白家鎮(zhèn) | 湖濱社區(qū)3組 | 游*和 | 男 | 86 | 512322********7375 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
26 | 白家鎮(zhèn) | 湖濱社區(qū)3組 | 黎*國 | 男 | 80 | 512322********737X | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
27 | 白家鎮(zhèn) | 湖濱社區(qū)3組 | 王*珍 | 女 | 84 | 512322********718X | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
28 | 白家鎮(zhèn) | 團(tuán)石村1組 | 岳*華 | 女 | 80 | 512322********7189 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
29 | 白家鎮(zhèn) | 團(tuán)石村1組 | 劉*華 | 女 | 80 | 512322********7180 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
30 | 白家鎮(zhèn) | 團(tuán)石村2組 | 劉*祿 | 男 | 80 | 512322********7175 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
31 | 白家鎮(zhèn) | 團(tuán)石村2組 | 盧*容 | 女 | 80 | 512322********7208 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
32 | 白家鎮(zhèn) | 團(tuán)石村5組 | 岳*全 | 男 | 80 | 512322********7173 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
33 | 白家鎮(zhèn) | 團(tuán)石村5組 | 汪*芬 | 女 | 80 | 512322********7209 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
34 | 白家鎮(zhèn) | 團(tuán)石村4組 | 盛*福 | 男 | 80 | 512322********7176 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
35 | 白家鎮(zhèn) | 團(tuán)石村4組 | 王*洲 | 男 | 80 | 512322********7174 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
36 | 白家鎮(zhèn) | 團(tuán)石村4組 | 夏*華 | 女 | 80 | 512322********720X | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
37 | 白家鎮(zhèn) | 合興村4組 | 周*珍 | 女 | 80 | 512322********7188 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
38 | 白家鎮(zhèn) | 合興村7組 | 蒲*遂 | 男 | 80 | 512322********7170 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
39 | 白家鎮(zhèn) | 合興村8組 | 李*芳 | 女 | 80 | 512322********7189 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
40 | 白家鎮(zhèn) | 煙坡村6組 | 白*容 | 女 | 80 | 512322********7181 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
41 | 白家鎮(zhèn) | 農(nóng)安社區(qū)6組 | 夏*芳 | 女 | 81 | 512322********7186 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
42 | 白家鎮(zhèn) | 三角村 | 周*勃 | 男 | 96 | 510221********6419 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
43 | 白家鎮(zhèn) | 靜峰村 | 汪*勝 | 男 | 96 | 512322********7170 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
44 | 白家鎮(zhèn) | 鴻鶴村 | 湯*德 | 女 | 96 | 512322********718X | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
45 | 白家鎮(zhèn) | 云龍村 | 白*華 | 女 | 97 | 512322********7382 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
46 | 白家鎮(zhèn) | 云龍村 | 夏*貞 | 女 | 97 | 512322********7189 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
47 | 白家鎮(zhèn) | 云龍村 | 王*華 | 女 | 96 | 512322********7182 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
48 | 白家鎮(zhèn) | 三角村 | 朱*源 | 男 | 96 | 512322********7371 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
49 | 白家鎮(zhèn) | 靜峰村 | 盛*芳 | 女 | 97 | 512322********738X | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
50 | 白家鎮(zhèn) | 靜峰村 | 朱*德 | 男 | 96 | 512322********7372 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
51 | 白家鎮(zhèn) | 靜峰村 | 胡*明 | 男 | 96 | 512322********7373 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
52 | 白家鎮(zhèn) | 觀斗村 | 夏*芳 | 女 | 96 | 512322********7183 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
53 | 白家鎮(zhèn) | 鴻鶴村 | 韓*英 | 女 | 96 | 512322********7189 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
54 | 白家鎮(zhèn) | 湖濱社區(qū) | 胡*杰 | 女 | 98 | 512322********7381 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
55 | 白家鎮(zhèn) | 團(tuán)石村 | 汪*友 | 男 | 97 | 512322********7174 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
56 | 白家鎮(zhèn) | 煙坡村 | 程*清 | 女 | 96 | 512322********718X | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
57 | 白家鎮(zhèn) | 煙坡村 | 白*成 | 男 | 95 | 512322********7178 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
58 | 白家鎮(zhèn) | 農(nóng)安社區(qū) | 張*華 | 女 | 95 | 512322********7189 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
59 | 白家鎮(zhèn) | 云山村 | 楊*華 | 女 | 96 | 512322********7180 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
60 | 白家鎮(zhèn) | 三角村 | 朱*碧 | 女 | 95 | 512322********7381 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
61 | 白家鎮(zhèn) | 鴻鶴村 | 周*顯 | 女 | 95 | 512322********7186 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
62 | 白家鎮(zhèn) | 云龍村 | 夏*珍 | 女 | 94 | 512322********720X | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
63 | 白家鎮(zhèn) | 湖濱社區(qū) | 楊*生 | 男 | 94 | 512322********7372 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
64 | 白家鎮(zhèn) | 靜峰村 | 夏*資 | 女 | 94 | 512322********7381 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
65 | 白家鎮(zhèn) | 觀斗村 | 劉*芳 | 女 | 94 | 512322********718X | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
66 | 白家鎮(zhèn) | 湖濱社區(qū) | 周*芳 | 女 | 94 | 512322********738X | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
67 | 白家鎮(zhèn) | 觀斗村 | 黎*清 | 女 | 95 | 512322********7183 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
68 | 白家鎮(zhèn) | 鴻鶴村 | 朱*敬 | 男 | 94 | 512322********7178 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
69 | 白家鎮(zhèn) | 農(nóng)安社區(qū) | 席*會(huì) | 女 | 94 | 512322********7185 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
70 | 白家鎮(zhèn) | 農(nóng)安社區(qū) | 舒*杰 | 女 | 96 | 512322********7385 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
71 | 白家鎮(zhèn) | 團(tuán)石村 | 夏*珍 | 女 | 94 | 512322********7181 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
72 | 白家鎮(zhèn) | 靜峰村 | 張*珍 | 女 | 94 | 512322********7383 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
73 | 白家鎮(zhèn) | 合興村 | 周*芳 | 女 | 93 | 512322********7181 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
74 | 白家鎮(zhèn) | 農(nóng)安社區(qū) | 石*正 | 男 | 93 | 512322********7176 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
75 | 白家鎮(zhèn) | 合興村 | 蒲*坤 | 男 | 94 | 512322********7174 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
76 | 白家鎮(zhèn) | 合興村 | 汪*容 | 男 | 93 | 512322********7177 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
77 | 白家鎮(zhèn) | 農(nóng)安社區(qū) | 張*珍 | 女 | 93 | 512322********718X | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
78 | 白家鎮(zhèn) | 觀斗村 | 馮*海 | 男 | 93 | 512322********7174 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
79 | 白家鎮(zhèn) | 靜峰村 | 劉*華 | 女 | 93 | 512322********7389 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
80 | 白家鎮(zhèn) | 煙坡村 | 李*業(yè) | 男 | 93 | 512322********7177 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
81 | 白家鎮(zhèn) | 農(nóng)安社區(qū) | 程*仙 | 女 | 93 | 512322********7180 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
82 | 白家鎮(zhèn) | 觀斗村 | 劉*碧 | 女 | 93 | 512322********7185 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
83 | 白家鎮(zhèn) | 鴻鶴村 | 鮮*英 | 女 | 92 | 512322********7185 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
84 | 白家鎮(zhèn) | 農(nóng)安社區(qū) | 夏*珍 | 女 | 92 | 512322********7180 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
85 | 白家鎮(zhèn) | 觀斗村 | 李*清 | 女 | 92 | 512322********7180 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
86 | 白家鎮(zhèn) | 鴻鶴村 | 王*華 | 女 | 93 | 512322********7180 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
87 | 白家鎮(zhèn) | 煙坡村 | 白*華 | 女 | 92 | 512322********7386 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
88 | 白家鎮(zhèn) | 湖濱社區(qū) | 王*漢 | 男 | 92 | 512322********5833 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
89 | 白家鎮(zhèn) | 靜峰村 | 張*珍 | 女 | 92 | 512322********7381 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
90 | 白家鎮(zhèn) | 農(nóng)安社區(qū) | 張*普 | 女 | 92 | 512322********7173 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
91 | 白家鎮(zhèn) | 煙坡村 | 席*珍 | 女 | 92 | 512322********7186 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
92 | 白家鎮(zhèn) | 湖濱社區(qū) | 岳*昌 | 男 | 92 | 512322********7375 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
93 | 白家鎮(zhèn) | 團(tuán)石村 | 楊*華 | 女 | 92 | 512322********7187 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
94 | 白家鎮(zhèn) | 叢林村 | 張*碧 | 女 | 92 | 512322********7389 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
95 | 白家鎮(zhèn) | 云山村 | 朱*聯(lián) | 女 | 92 | 512322********7181 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
96 | 白家鎮(zhèn) | 叢林村 | 余*林 | 女 | 92 | 512322********7377 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
97 | 白家鎮(zhèn) | 叢林村 | 李*彩 | 女 | 92 | 512322********7387 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
98 | 白家鎮(zhèn) | 合興村 | 胡*烈 | 男 | 92 | 512322********7179 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
99 | 白家鎮(zhèn) | 三角村 | 馮*英 | 女 | 92 | 512322********738X | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
100 | 白家鎮(zhèn) | 云山村 | 胡*珍 | 女 | 92 | 512322********7189 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
101 | 白家鎮(zhèn) | 團(tuán)石村 | 白*興 | 男 | 92 | 512322********7197 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
102 | 白家鎮(zhèn) | 三角村 | 夏*明 | 男 | 91 | 512322********7378 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
103 | 白家鎮(zhèn) | 靜峰村 | 劉*興 | 男 | 93 | 512322********737X | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
104 | 白家鎮(zhèn) | 鴻鶴村 | 嚴(yán)*珍 | 女 | 92 | 512322********7403 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
105 | 白家鎮(zhèn) | 靜峰村 | 白*輝 | 女 | 91 | 512322********738X | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
106 | 白家鎮(zhèn) | 觀斗村 | 唐*珍 | 女 | 92 | 512322********7181 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
107 | 白家鎮(zhèn) | 煙坡村 | 周*榮 | 女 | 91 | 512322********7189 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
108 | 白家鎮(zhèn) | 云龍村 | 禹*濃 | 男 | 91 | 512322********7177 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
109 | 白家鎮(zhèn) | 鴻鶴村 | 揭*貞 | 女 | 92 | 512322********7189 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
110 | 白家鎮(zhèn) | 靜峰村 | 夏*普 | 男 | 93 | 512322********7393 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
111 | 白家鎮(zhèn) | 團(tuán)石村 | 杜*鋒 | 男 | 91 | 512322********7179 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
112 | 白家鎮(zhèn) | 鴻鶴村 | 焦*碧? | 女 | 91 | 512322********7186 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
113 | 白家鎮(zhèn) | 靜峰村 | 王*權(quán) | 男 | 91 | 512322********737X | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
114 | 白家鎮(zhèn) | 觀斗村 | 蒲*芳 | 女 | 91 | 512322********7188 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
115 | 白家鎮(zhèn) | 云龍村 | 周*俊 | 男 | 95 | 512322********7372 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
116 | 白家鎮(zhèn) | 云龍村 | 夏*發(fā) | 男 | 91 | 512322********7378 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
117 | 白家鎮(zhèn) | 團(tuán)石村 | 張*芳 | 女 | 91 | 512322********7182 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
118 | 白家鎮(zhèn) | 合興村 | 劉*文 | 男 | 91 | 512322********7195 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
119 | 白家鎮(zhèn) | 云山村 | 舒*珍 | 女 | 91 | 512322********7181 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
120 | 白家鎮(zhèn) | 團(tuán)石村 | 李*杰 | 男 | 95 | 512322********7171 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
121 | 白家鎮(zhèn) | 云山村 | 馮*明 | 男 | 91 | 512322********7174 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
122 | 白家鎮(zhèn) | 團(tuán)石村 | 汪*拙 | 男 | 91 | 512322********7177 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
123 | 白家鎮(zhèn) | 叢林村 | 舒*享 | 男 | 91 | 512322********7373 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
124 | 白家鎮(zhèn) | 湖濱社區(qū) | 張*芳 | 女 | 91 | 512322********7385 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
125 | 白家鎮(zhèn) | 團(tuán)石村 | 陶*芳 | 女 | 90 | 512322********7187 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
126 | 白家鎮(zhèn) | 湖濱社區(qū) | 唐*清 | 男 | 90 | 512322********7373 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
127 | 白家鎮(zhèn) | 湖濱社區(qū) | 唐*碧 | 女 | 90 | 512322********7384 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
128 | 白家鎮(zhèn) | 合興村 | 余*芳 | 女 | 91 | 512322********7188 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
129 | 白家鎮(zhèn) | 合興村 | 易*芬 | 女 | 91 | 512322********7180 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
130 | 白家鎮(zhèn) | 靜峰村 | 胡*蘭 | 女 | 90 | 512322********7380 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
131 | 白家鎮(zhèn) | 團(tuán)石村 | 夏*隆 | 男 | 90 | 512322********7176 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
132 | 白家鎮(zhèn) | 鴻鶴村 | 李*林 | 男 | 90 | 512322********7172 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
133 | 白家鎮(zhèn) | 農(nóng)安社區(qū) | 席*珍 | 女 | 90 | 512322********7189 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
134 | 白家鎮(zhèn) | 合興村 | 何*綠 | 男 | 90 | 512322********717X | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
135 | 白家鎮(zhèn) | 云山村 | 夏*芳 | 女 | 90 | 512322********7185 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
136 | 白家鎮(zhèn) | 叢林村 | 蔣*榮 | 女 | 92 | 512322********7385 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
137 | 白家鎮(zhèn) | 云山村 | 余*邦 | 男 | 90 | 512322********7178 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
138 | 白家鎮(zhèn) | 云龍村 | 何*芳 | 女 | 90 | 512322********7385 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
139 | 白家鎮(zhèn) | 農(nóng)安社區(qū) | 楊*芳 | 女 | 91 | 512322********7182 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
140 | 白家鎮(zhèn) | 合興村 | 汪*貞 | 女 | 90 | 512322********7182 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
141 | 白家鎮(zhèn) | 觀斗村 | 劉*忠 | 男 | 90 | 512322********7173 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
142 | 白家鎮(zhèn) | 叢林村 | 張*芳 | 女 | 90 | 512322********7389 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
143 | 白家鎮(zhèn) | 團(tuán)石村 | 陶*芳 | 女 | 90 | 512322********718X | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
144 | 白家鎮(zhèn) | 團(tuán)石村 | 劉*洲 | 男 | 90 | 512322********7179 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
145 | 白家鎮(zhèn) | 云山村 | 羅*生 | 男 | 90 | 512322********7175 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
146 | 白家鎮(zhèn) | 云龍村 | 鄔*成 | 男 | 90 | 512322********7179 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
147 | 白家鎮(zhèn) | 叢林村 | 王*國 | 男 | 90 | 512322********7372 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
148 | 白家鎮(zhèn) | 湖濱社區(qū) | 劉*芳 | 女 | 90 | 512322********7388 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
149 | 白家鎮(zhèn) | 湖濱社區(qū) | 何*容 | 女 | 90 | 512322********7388 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
150 | 白家鎮(zhèn) | 湖濱社區(qū) | 夏*杰 | 女 | 90 | 512322********7381 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
151 | 白家鎮(zhèn) | 叢林村 | 李*芳 | 女 | 91 | 512322********7382 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
152 | 白家鎮(zhèn) | 合興村 | 張*泉 | 男 | 90 | 512322********7175 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
153 | 白家鎮(zhèn) | 湖濱社區(qū) | 唐*芳 | 女 | 91 | 512322********7380 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
154 | 白家鎮(zhèn) | 三角村 | 韓*芬 | 女 | 90 | 512322********738X | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
155 | 白家鎮(zhèn) | 云龍村 | 何*英 | 女 | 90 | 512322********7181 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
156 | 白家鎮(zhèn) | 煙坡村 | 黎*玉 | 女 | 91 | 512322********7183 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
157 | 白家鎮(zhèn) | 煙坡村 | 楊*芳 | 女 | 91 | 512322********7180 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
158 | 白家鎮(zhèn) | 觀斗村 | 伍*義 | 男 | 90 | 512322********7171 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
159 | 白家鎮(zhèn) | 合興村 | 黎*玉 | 女 | 90 | 512322********7182 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
160 | 白家鎮(zhèn) | 湖濱社區(qū) | 何*祥 | 男 | 90 | 512322********7378 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
161 | 白家鎮(zhèn) | 合興村 | 黎*德 | 男 | 90 | 512322********7175 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
162 | 白家鎮(zhèn) | 三角村 | 禹*珍 | 女 | 90 | 512322********738X | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
163 | 白家鎮(zhèn) | 合興村 | 董*清 | 男 | 92 | 512322********7174 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
164 | 白家鎮(zhèn) | 合興村 | 劉*書 | 男 | 90 | 512322********7176 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
165 | 白家鎮(zhèn) | 云山村 | 杜*明 | 女 | 90 | 513222********7189 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
166 | 白家鎮(zhèn) | 靜峰村 | 陳*均 | 男 | 90 | 512322********7377 | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? | ||||
167 | 白家鎮(zhèn) | 三角村 | 程*榮 | 男 | 90 | 512322********737X | 1 | 100.00? | 100.00? | 100.00? |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁