[ 索引號 ] | 11500231008679572N/2025-00015 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣包家鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-01-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-26 |
墊江縣包家鎮(zhèn)2025年1月臨時救助人員公示
<
墊江縣包家鎮(zhèn)2025年1月臨時救助人員公示 | |||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(社區(qū)) | 姓名 | 發(fā)放金額(元) | 備注 |
1 | 包家鎮(zhèn) | 小山村 | 陶*全 | 433 | 重大疾病 |
2 | 包家鎮(zhèn) | 陸箭村 | 胡*瓊 | 500 | 其他 |
3 | 包家鎮(zhèn) | 寶山社區(qū) | 羅* | 3000 | 其他 |
4 | 包家鎮(zhèn) | 土主村 | 包*明 | 2375 | 重大疾病 |
5 | 包家鎮(zhèn) | 雨山村 | 夏*明 | 2000 | 重大疾病 |
6 | 包家鎮(zhèn) | 小山村 | 周*華 | 460 | 重大疾病 |
7 | 包家鎮(zhèn) | 陸箭村 | 劉*于 | 770 | 其他 |
8 | 包家鎮(zhèn) | 土主村 | 陶*芳 | 1145 | 重大疾病 |
9 | 包家鎮(zhèn) | 雨山村 | 周*術 | 418 | 重大疾病 |
10 | 包家鎮(zhèn) | 雨山村 | 孫*晏 | 335 | 重大疾病 |
11 | 包家鎮(zhèn) | 陸箭村 | 楊*云 | 1200 | 重大疾病 |
12 | 包家鎮(zhèn) | 安樂村 | 汪*芳 | 3000 | 重大疾病 |
13 | 包家鎮(zhèn) | 土主村 | 孫*康 | 267 | 重大疾病 |
14 | 包家鎮(zhèn) | 安樂村 | 周*麗 | 4588 | 重大疾病 |
15 | 包家鎮(zhèn) | 寶山社區(qū) | 王*琴 | 7314 | 重大疾病 |
16 | 包家鎮(zhèn) | 小山村 | 汪*國 | 8179 | 重大疾病 |
17 | 包家鎮(zhèn) | 寶山社區(qū) | 周* | 4185 | 重大疾病 |
18 | 包家鎮(zhèn) | 寶山社區(qū) | 孔*鋒 | 6146 | 重大疾病 |
19 | 包家鎮(zhèn) | 土主村 | 張*勇 | 10000 | 重大災害 |
20 | 包家鎮(zhèn) | 寶山社區(qū) | 楊*清 | 3555 | 重大疾病 |
21 | 包家鎮(zhèn) | 小山村 | 陶*淵 | 3995 | 重大疾病 |
22 | 包家鎮(zhèn) | 寶山社區(qū) | 孫*貴 | 6641 | 重大疾病 |
23 | 包家鎮(zhèn) | 小山村 | 何*堂 | 7181 | 重大疾病 |
24 | 包家鎮(zhèn) | 雨山村 | 游*宇 | 15539 | 重大疾病 |
25 | 包家鎮(zhèn) | 甄橋村 | 王*榮 | 10223 | 重大疾病 |
26 | 包家鎮(zhèn) | 小山村 | 李*友 | 8090 | 重大疾病 |
27 | 包家鎮(zhèn) | 土主村 | 張*仁 | 10000 | 重大災害 |
28 | 包家鎮(zhèn) | 寶山社區(qū) | 游* | 8846 | 重大疾病 |
29 | 包家鎮(zhèn) | 甄橋村 | 夏*珍 | 5873 | 重大疾病 |
30 | 包家鎮(zhèn) | 雨山村 | 何* | 2000 | 其他 |
31 | 包家鎮(zhèn) | 小山村 | 陳*雷 | 2000 | 重大疾病 |
32 | 包家鎮(zhèn) | 寶山社區(qū) | 孫* | 1575 | 重大疾病 |
33 | 包家鎮(zhèn) | 陸箭村 | 王*均 | 450 | 重大疾病 |
34 | 包家鎮(zhèn) | 陸箭村 | 陳*全 | 615 | 重大疾病 |
35 | 包家鎮(zhèn) | 小山村 | 胡*壽 | 2130 | 重大疾病 |
36 | 包家鎮(zhèn) | 陸箭村 | 沈*春 | 145 | 重大疾病 |
37 | 包家鎮(zhèn) | 小山村 | 劉*來 | 931 | 重大疾病 |
38 | 包家鎮(zhèn) | 小山村 | 陶*福 | 845 | 重大疾病 |
39 | 包家鎮(zhèn) | 安樂村 | 程*全 | 375 | 重大疾病 |
40 | 包家鎮(zhèn) | 小山村 | 游*平 | 293 | 重大疾病 |
41 | 包家鎮(zhèn) | 寶山社區(qū) | 周*淑 | 972 | 重大疾病 |
42 | 包家鎮(zhèn) | 甄橋村 | 王*碧 | 3455 | 重大疾病 |
43 | 包家鎮(zhèn) | 小山村 | 游*文 | 3350 | 重大疾病 |
44 | 包家鎮(zhèn) | 小山村 | 游*木 | 3159 | 重大疾病 |
45 | 包家鎮(zhèn) | 土主村 | 黎*銀 | 3101 | 重大疾病 |
46 | 包家鎮(zhèn) | 小山村 | 游*普 | 3375 | 重大疾病 |
47 | 包家鎮(zhèn) | 小山村 | 游*福 | 5550 | 重大疾病 |
48 | 包家鎮(zhèn) | 寶山社區(qū) | 劉*祥 | 30000 | 其他 |
49 | 包家鎮(zhèn) | 陸箭村 | 譚* | 5000 | 其他 |
50 | 包家鎮(zhèn) | 小山村 | 游*科 | 7105 | 重大疾病 |
51 | 包家鎮(zhèn) | 小山村 | 熊*均 | 6201 | 重大疾病 |
52 | 包家鎮(zhèn) | 小山村 | 胡*玉 | 7998 | 重大疾病 |
53 | 包家鎮(zhèn) | 甄橋村 | 楊*伍 | 5669 | 重大疾病 |
54 | 包家鎮(zhèn) | 小山村 | 黎* | 6892 | 重大疾病 |
55 | 包家鎮(zhèn) | 陸箭村 | 譚*珍 | 3456 | 重大疾病 |
56 | 包家鎮(zhèn) | 陸箭村 | 周* | 8508 | 重大疾病 |
57 | 包家鎮(zhèn) | 陸箭村 | 王*琴 | 4865 | 重大疾病 |
58 | 包家鎮(zhèn) | 陸箭村 | 王* | 6308 | 重大疾病 |
掃一掃在手機打開當前頁