91制片免费网站|蜜桃传媒天美传媒精东传媒|国产精品亚洲一区在线观看|国产有码|麻豆短视频传媒app下载i苹果|91制片厂精东影业麻豆|欧美日韩一区二区成人在线|在线 | 麻豆国产传媒|麻豆传媒映画9UU合|亚洲性按摩,国产精品福利网红,福利啪啪,亚洲偷拍自拍国产,麻豆传媒的可以在那里看,新91国产精品,给大家科普星空无限传媒

中國政府網(wǎng) | 重慶市人民政府網(wǎng) | 墊江縣人民政府網(wǎng) 部門街鎮(zhèn) | 注冊 #login, #delimiter, #logout, #register, #loginusername { display:none; } #loginusername{ color:#333; }

您當(dāng)前的位置:首頁>澄溪鎮(zhèn)>政府信息公開目錄>基層政務(wù)公開>領(lǐng)域信息公開>救災(zāi)領(lǐng)域>災(zāi)后救助

澄溪鎮(zhèn)2024—2025年冬春救助對象公示

日期:2025-01-14
序號 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 村(社區(qū)) 姓名 身份證號 聯(lián)系電話 家庭類型 家庭人口 家庭住址 災(zāi)種 需救助人口(人) 金額
1 澄溪鎮(zhèn) 雙桂社區(qū) 陳*方 512322********6053 15213****82 低保邊緣戶 1 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)雙桂6組89號 洪災(zāi) 1 200
2 澄溪鎮(zhèn) 雙桂社區(qū) 向*友 512322********6435 15310****80 一般戶 2 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)雙桂1組 洪災(zāi) 2 600
3 澄溪鎮(zhèn) 雙桂社區(qū) 卓*普 512322********6013 13594****88 一般戶 2 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)雙桂3組 洪災(zāi) 2 300
4 澄溪鎮(zhèn) 雙桂社區(qū) 任*庸 512322********6016 15223****40 一般戶 2 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)雙桂11組 洪災(zāi) 2 400
5 澄溪鎮(zhèn) 雙桂社區(qū) 肖*志 512322********6018 18723****24 一般戶 1 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)雙桂2組 洪災(zāi) 1 200
6 澄溪鎮(zhèn) 雙桂社區(qū) 胡*瓊 512322********6023 18325****67 一般戶 1 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)雙桂6組143號 洪災(zāi) 1 200
7 澄溪鎮(zhèn) 雙桂社區(qū) 劉*波 512322********6039 15330****92 低保邊緣戶 2 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)雙桂10組 洪災(zāi) 2 400
8 澄溪鎮(zhèn) 雙桂社區(qū) 管*紅 512322********606X 13896****61 一般戶 1 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)雙桂6組 洪災(zāi) 1 200
9 澄溪鎮(zhèn) 雙桂社區(qū) 姜*萬 512322********6012 17823****25 一般戶 1 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)雙桂8組 洪災(zāi) 1 200
10 澄溪鎮(zhèn) 雙桂社區(qū) 劉*元 512322********6013 15730****85 一般戶 1 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)雙桂10組 洪災(zāi) 1 200
11 澄溪鎮(zhèn) 雙桂社區(qū) 劉*華 512322********6019 15023****30 一般戶 2 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)雙桂10組151號 洪災(zāi) 1 200
12 澄溪鎮(zhèn) 雙桂社區(qū) 任*文 512322********6019 15911****78 一般戶 2 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)雙桂11組20號 洪災(zāi) 1 200
13 澄溪鎮(zhèn) 雙桂社區(qū) 郭*成 512322********601X 13101****14 一般戶 2 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)雙桂8組 洪災(zāi) 2 400
14 澄溪鎮(zhèn) 雙桂社區(qū) 徐 * 512322********602X 18223****34 一般戶 3 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)希望路20號 洪災(zāi) 2 600
15 澄溪鎮(zhèn) 雙桂社區(qū) 左*華 512322********6025 18225****49 一般戶 2 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)雙桂9組 洪災(zāi) 1 200
16 澄溪鎮(zhèn) 雙桂社區(qū) 任*華 512322********6015 15213****20 低保邊緣戶 4 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)雙桂8組 洪災(zāi) 2 400
17 澄溪鎮(zhèn) 雙桂社區(qū) 陳*紅 512322********0642 15213****48 一般戶 1 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)雙桂6組 洪災(zāi) 1 200
18 澄溪鎮(zhèn) 雙桂社區(qū) 肖*云 512322********6010 13896****83 一般戶 2 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)雙桂2組 洪災(zāi) 1 200
19 澄溪鎮(zhèn) 雙桂社區(qū) 郭*華 512322********6010 19936****77 一般戶 2 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)雙桂4組 洪災(zāi) 2 300
20 澄溪鎮(zhèn) 雙桂社區(qū) 黃*培 512322********6012 15923****62 一般戶 1 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)雙桂3組91號 洪災(zāi) 1 200
21 澄溪鎮(zhèn) 雙桂社區(qū) 劉*珍 512322********6141 19936****11 一般戶 2 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)雙桂4組 洪災(zāi) 2 400
22 澄溪鎮(zhèn) 雙桂社區(qū) 朱 * 512322********603X 13983****32 一般戶 2 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)雙桂5組 洪災(zāi) 2 400
23 澄溪鎮(zhèn) 雙桂社區(qū) 曾*成 512322********6011 13594****01 一般戶 1 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)雙桂5組 洪災(zāi) 1 200
24 澄溪鎮(zhèn) 雙桂社區(qū) 左*學(xué) 512322********6014 15023****49 一般戶 2 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)雙桂7組 洪災(zāi) 2 300
25 澄溪鎮(zhèn) 雙桂社區(qū) 龔*榮 512322********6017 15023****89 低保邊緣戶 2 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)雙桂7組 洪災(zāi) 2 300
26 澄溪鎮(zhèn) 雙桂社區(qū) 左*全 500231********6012 19138****42 一般戶 1 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)雙桂10組10號 洪災(zāi) 1 200
27 澄溪鎮(zhèn) 雙桂社區(qū) 胡*碧 512322********6066 15736****35 一般戶 2 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)雙桂11組 洪災(zāi) 2 600
28 澄溪鎮(zhèn) 勝利社區(qū) 周*珍 512322********6044 13068****48 一般戶 1 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)勝利1組 洪澇 1 200
29 澄溪鎮(zhèn) 勝利社區(qū) 柳*業(yè) 512322********6011 19923****38 一般戶 2 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)勝利5組 洪澇 2 410
30 澄溪鎮(zhèn) 勝利社區(qū) 馮 * 512322********6034 18202****70 一般戶 2 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)勝利2組 洪澇 2 415
31 澄溪鎮(zhèn) 十字村 楊*清 512322********6068 17320****90 一般戶 2 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)十字1組 旱災(zāi) 2 450
32 澄溪鎮(zhèn) 十字村 程*洪 512322********6018 18723****16 一般戶 5 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)十字1組 旱災(zāi) 2 400
33 澄溪鎮(zhèn) 十字村 易*清 512322********6015 15923****83 一般戶 5 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)十字2組 旱災(zāi) 3 450
34 澄溪鎮(zhèn) 十字村 肖*文 512322********6016 15520****49 一般戶 6 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)十字3組 旱災(zāi) 2 400
35 澄溪鎮(zhèn) 十字村 楊*文 512322********6011 13996****87 一般戶 2 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)十字3組 旱災(zāi) 2 445
36 澄溪鎮(zhèn) 十字村 雷*職 512322********6027 18423****52 一般戶 1 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)十字3組 旱災(zāi) 1 260
37 澄溪鎮(zhèn) 十字村 程*云 512322********6032 15023****08 一般戶 5 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)十字3組 旱災(zāi) 2 400
38 澄溪鎮(zhèn) 十字村 周*德 512322********6209 13228****03 一般戶 5 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)十字4組 旱災(zāi) 2 400
39 澄溪鎮(zhèn) 十字村 郭*均 512322********6036 13896****54 一般戶 6 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)十字4組 旱災(zāi) 2 400
40 澄溪鎮(zhèn) 十字村 梅*成 512322********6039 13658****83 一般戶 4 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)十字4組 旱災(zāi) 2 500
41 澄溪鎮(zhèn) 十字村 舒*權(quán) 512322********6034 15213****22 一般戶 2 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)十字5組 旱災(zāi) 2 450
42 澄溪鎮(zhèn) 十字村 柳*碧 512322********6029 13206****56 一般戶 4 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)十字5組 旱災(zāi) 2 500
43 澄溪鎮(zhèn) 十字村 袁*英 512322********6028 13228****38 一般戶 1 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)十字6組 旱災(zāi) 1 310
44 澄溪鎮(zhèn) 十字村 楊*文 512322********6014 15223****91 監(jiān)測戶 3 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)十字6組 旱災(zāi) 3 550
45 澄溪鎮(zhèn) 十字村 周 * 512322********6011 13888****88 一般戶 10 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)十字7組 旱災(zāi) 3 450
46 澄溪鎮(zhèn) 十字村 程*英 512322********6025 18875****39 一般戶 3 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)十字7組 旱災(zāi) 2 400
47 澄溪鎮(zhèn) 大雷村 冷*勇 512322********5631 13251****85 一般戶 3 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)大雷2組 風(fēng)暴 2 385
48 澄溪鎮(zhèn) 大雷村 劉*宏 512322********5637 15023****89 一般戶 5 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)大雷9組 風(fēng)暴 2 700
49 澄溪鎮(zhèn) 大雷村 陳*良 512322********5650 19282****48 一般戶 3 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)大雷3組 風(fēng)暴 3 700
50 澄溪鎮(zhèn) 大雷村 游*華 512322********5630 15095****46 一般戶 6 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)大雷4組 洪澇 2 700
51 澄溪鎮(zhèn) 大雷村 周*友 512322********5639 15803****83 一般戶 4 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)大雷4組 洪澇 3 700
52 澄溪鎮(zhèn) 大雷村 包*容 512322********5649 13594****58 一般戶 3 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)大雷4組 洪澇 3 670
53 澄溪鎮(zhèn) 大雷村 吳*軍 512322********5637 18696****73 一般戶 4 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)大雷4組 洪澇 3 520
54 澄溪鎮(zhèn) 大雷村 閔*奎 512322********5638 18623****80 一般戶 4 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)大雷4組 洪澇 3 520
55 澄溪鎮(zhèn) 大雷村 仇*華 512322********563X 15826****68 一般戶 9 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)大雷4組 洪澇 4 620
56 澄溪鎮(zhèn) 大雷村 董*芬 512322********5724 19908****73 一般戶 3 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)大雷2組 洪澇 3 500
57 澄溪鎮(zhèn) 大雷村 冷*智 512322********6036 17723****18 一般戶 5 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)大雷9組 風(fēng)暴 5 750
58 澄溪鎮(zhèn) 高興村 鄭*培 512322********5639 18323****31 低保邊緣戶 3 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)高興1組 洪澇 3 450
59 澄溪鎮(zhèn) 高興村 江*榮 512322********5636 13896****63 一般戶 2 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)高興3組 洪澇 2 300
60 澄溪鎮(zhèn) 高興村 周*全 512322********5632 13648****66 一般戶 2 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)高興5組 洪澇 2 300
61 澄溪鎮(zhèn) 高興村 周*木 512322********5634 18323****42 一般戶 2 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)高興5組 洪澇 2 300
62 澄溪鎮(zhèn) 高興村 張*碧 512322********5646 13452****39 一般戶 2 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)高興7組 洪澇 2 2100
63 澄溪鎮(zhèn) 高興村 鄭*倫 512322********5639 13658****71 一般戶 2 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)高興3組 洪澇 2 300
64 澄溪鎮(zhèn) 高興村 周*芳 512322********5649 13896****36 一般戶 2 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)高興5組 洪澇 2 554
65 澄溪鎮(zhèn) 高興村 吳*全 512322********5631 13628****57 一般戶 2 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)高興7組 洪澇 2 300
66 澄溪鎮(zhèn) 高興村 賀*權(quán) 512322********5638 17725****21 一般戶 3 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)高興7組 洪澇 3 831
67 澄溪鎮(zhèn) 高興村 黃*清 512322********5632 17725****39 一般戶 2 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)高興2組 洪澇 2 500
68 澄溪鎮(zhèn) 高興村 張*芳 512322********566X 13320****22 一般戶 2 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)高興2組 洪澇 2 760
69 澄溪鎮(zhèn) 高興村 吳*元 512322********5634 15123****93 一般戶 2 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)高興3組 洪澇 2 300
70 澄溪鎮(zhèn) 高興村 吳*成 512322********5652 17323****17 一般戶 2 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)高興3組 洪澇 2 300
71 澄溪鎮(zhèn) 高興村 楊*榮 512322********5631 13996****42 一般戶 3 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)高興3組 洪澇 3 520
72 澄溪鎮(zhèn) 高興村 鐘*碧 512322********564X 18323****49 一般戶 2 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)高興1組 洪澇 2 450
73 澄溪鎮(zhèn) 高興村 冷*榮 512322********5656 17725****68 一般戶 3 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)高興4組 洪澇 3 1000
74 澄溪鎮(zhèn) 高興村 吳*朋 512322********5657 13996****00 一般戶 2 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)高興6組 洪澇 2 300
75 澄溪鎮(zhèn) 高興村 吳*忠 512322********5635 13251****76 殘疾 2 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)高興4組 洪澇 2 600
76 澄溪鎮(zhèn) 高興村 賀*福 512322********5635 15086****49 一般戶 3 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)高興7組 洪澇 3 450
77 澄溪鎮(zhèn) 豐勝村 冷*文 512322********5630 13896****97 一般戶 3 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)豐勝村5組 洪澇 2 410
78 澄溪鎮(zhèn) 豐勝村 陳*懷 512322********5656 15330****19 一般戶 6 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)豐勝村5組 洪澇 2 410
79 澄溪鎮(zhèn) 豐勝村 趙*福 512322********5637 13068****49 一般戶 4 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)豐勝村5組 洪澇 2 410
80 澄溪鎮(zhèn) 豐勝村 趙*明 512322********5658 19942****27 一般戶 6 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)豐勝村5組 洪澇 2 410
81 澄溪鎮(zhèn) 豐勝村 周*祥 512322********5636 13896****64 一般戶 4 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)豐勝村5組 洪澇 2 410
82 澄溪鎮(zhèn) 豐勝村 鄒*國 512322********5638 13101****67 一般戶 6 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)豐勝村5組 洪澇 1 205
83 澄溪鎮(zhèn) 豐勝村 劉*民 512322********5633 18323****85 一般戶 6 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)豐勝村5組 洪澇 2 410
84 澄溪鎮(zhèn) 豐勝村 劉*發(fā) 512322********5636 18002****52 一般戶 5 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)豐勝村5組 洪澇 2 410
85 澄溪鎮(zhèn) 豐勝村 吳*東 512322********5639 15826****07 一般戶 7 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)豐勝村5組 洪澇 2 410
86 澄溪鎮(zhèn) 豐勝村 鄒*華 512322********5672 18717****65 一般戶 7 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)豐勝村5組 洪澇 2 410
87 澄溪鎮(zhèn) 豐勝村 鄔*明 512322********5635 13896****57 一般戶 6 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)豐勝村5組 洪澇 2 410
88 澄溪鎮(zhèn) 豐勝村 陳*良 512322********5643 13228****25 一般戶 1 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)豐勝村5組 洪澇 1 205
89 澄溪鎮(zhèn) 豐勝村 陳*英 512322********5665 13206****60 一般戶 6 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)豐勝村5組 洪澇 1 205
90 澄溪鎮(zhèn) 豐勝村 賀 * 512322********5639 18875****79 低保戶 2 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)豐勝村5組 洪澇 2 410
91 澄溪鎮(zhèn) 豐勝村 冷*華 512322********5641 19981****27 一般戶 2 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)豐勝村5組 洪澇 2 410
92 澄溪鎮(zhèn) 豐勝村 冷*才 512322********563X 13638****61 一般戶 1 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)豐勝村5組 洪澇 1 205
93 澄溪鎮(zhèn) 豐勝村 余*厚 512322********5634 17726****31 一般戶 7 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)豐勝村5組 洪澇 2 410
94 澄溪鎮(zhèn) 豐勝村 冷 * 512322********5631 15025****25 一般戶 5 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)豐勝村5組 洪澇 2 410
95 澄溪鎮(zhèn) 豐勝村 余*榮 512322********5634 18598****19 一般戶 6 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)豐勝村5組 洪澇 2 410
96 澄溪鎮(zhèn) 豐勝村 冷*祥 512322********5635 15023****77 一般戶 7 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)豐勝村5組 洪澇 2 410
97 澄溪鎮(zhèn) 豐勝村 冷*發(fā) 512322********5670 19923****04 特困戶 1 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)豐勝村5組 洪澇 1 205
98 澄溪鎮(zhèn) 豐勝村 劉*明 512322********5659 17323****62 一般戶 4 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)豐勝村5組 洪澇 2 410
99 澄溪鎮(zhèn) 豐勝村 吳*貴 512322********5631 13320****82 一般戶 6 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)豐勝村5組 洪澇 2 410
100 澄溪鎮(zhèn) 豐勝村 孫*明 512322********5655 18325****23 一般戶 4 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)豐勝村5組 洪澇 2 410
101 澄溪鎮(zhèn) 豐勝村 吳*明 512322********5631 16623****21 一般戶 7 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)豐勝村5組 洪澇 2 410
102 澄溪鎮(zhèn) 豐勝村 冷*芳 512322********5682 13658****27 一般戶 3 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)豐勝村5組 洪澇 1 205
103 澄溪鎮(zhèn) 豐勝村 高*明 512322********565X 17823****93 一般戶 3 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)豐勝村5組 洪澇 2 410
104 澄溪鎮(zhèn) 豐勝村 冷*忠 512322********5632 13452****36 一般戶 4 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)豐勝村5組 洪澇 1 205
105 澄溪鎮(zhèn) 豐勝村 冷*輝 512322********5656 13272****17 一般戶 3 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)豐勝村5組 洪澇 3 615
106 澄溪鎮(zhèn) 豐勝村 賀*峰 512322********5632 15523****98 一般戶 8 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)豐勝村5組 洪澇 3 615
107 澄溪鎮(zhèn) 豐勝村 王*明 512322********5637 18290****66 一般戶 2 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)豐勝村6組 洪澇 2 410
108 澄溪鎮(zhèn) 豐勝村 劉*勝 512322********5630 15978****50 一般戶 6 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)豐勝村6組 洪澇 2 410
109 澄溪鎮(zhèn) 豐勝村 王*義 512322********5637 17388****56 一般戶 3 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)豐勝村6組 洪澇 2 410
110 澄溪鎮(zhèn) 豐勝村 冷*文 512322********5633 19192****10 低保戶 2 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)豐勝村6組 洪澇 2 410
111 澄溪鎮(zhèn) 豐勝村 余*青 512322********5635 13072****96 一般戶 8 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)豐勝村5組 洪澇 2 410
112 澄溪鎮(zhèn) 豐勝村 賀*成 512322********5639 18323****40 一般戶 6 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)豐勝村6組 洪澇 1 205
113 澄溪鎮(zhèn) 豐勝村 吳*明 512322********5633 13272****53 一般戶 3 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)豐勝村5組 洪澇 2 410
114 澄溪鎮(zhèn) 豐勝村 冷*平 512322********6052 15310****67 一般戶 3 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)豐勝村5組 洪澇 1 205
115 澄溪鎮(zhèn) 人和村 賀*國 512322********5633 18325****30 一般戶 3 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)人和村2組 旱災(zāi) 2 430
116 澄溪鎮(zhèn) 人和村 游*平 512322********5631 18225****37 低保戶 2 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)人和村1組 旱災(zāi) 2 300
117 澄溪鎮(zhèn) 人和村 汪*蘭 512322********5641 15111****30 低保戶 1 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)人和村1組 旱災(zāi) 1 265
118 澄溪鎮(zhèn) 人和村 鄒*平 512322********5659 17783****10 一般戶 4 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)人和村4組 旱災(zāi) 2 430
119 澄溪鎮(zhèn) 人和村 鄒*權(quán) 512322********5634 17323****15 一般戶 2 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)人和村4組 旱災(zāi) 2 400
120 澄溪鎮(zhèn) 人和村 鄒*堂 512322********5638 18002****75 一般戶 4 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)人和村5組 旱災(zāi) 2 430
121 澄溪鎮(zhèn) 龍興村 王*平 512322********5654 13658****07 一般戶 5 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)龍興村1組 洪災(zāi) 2 300
122 澄溪鎮(zhèn) 龍興村 楊*超 512322********5634 13896****63 一般戶 5 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)龍興村2組 洪災(zāi) 4 900
123 澄溪鎮(zhèn) 龍興村 黃*廷 512322********5631 13594****58 一般戶 4 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)龍興村2組 洪災(zāi) 4 600
124 澄溪鎮(zhèn) 龍興村 周*權(quán) 512322********5630 15310****68 一般戶 6 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)龍興村2組 洪災(zāi) 2 300
125 澄溪鎮(zhèn) 龍興村 徐*成 512322********5637 15687****58 一般戶 7 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)龍興村3組 洪災(zāi) 4 1300
126 澄溪鎮(zhèn) 龍興村 黎*德 512322********5633 19115****59 一般戶 5 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)龍興村3組 洪災(zāi) 3 850
127 澄溪鎮(zhèn) 龍興村 胡*明 512322********563X 15803****85 一般戶 4 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)龍興村3組 洪災(zāi) 3 450
128 澄溪鎮(zhèn) 龍興村 吳*全 512322********5639 18883****62 一般戶 3 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)龍興村3組 洪災(zāi) 3 650
129 澄溪鎮(zhèn) 龍興村 王*廷 512322********5638 13896****23 一般戶 4 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)龍興村4組 洪災(zāi) 4 600
130 澄溪鎮(zhèn) 龍興村 王*廷 512322********5631 18323****82 一般戶 4 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)龍興村4組 洪災(zāi) 2 300
131 澄溪鎮(zhèn) 龍興村 王*澤 512322********5633 13983****26 一般戶 5 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)龍興村4組 洪災(zāi) 2 300
132 澄溪鎮(zhèn) 龍興村 周*德 512322********5635 13983****34 一般戶 5 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)龍興村4組 洪災(zāi) 2 300
133 澄溪鎮(zhèn) 龍興村 夏*芬 512322********5644 15978****73 一般戶 4 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)龍興村4組 洪災(zāi) 4 600
134 澄溪鎮(zhèn) 龍興村 王 * 512322********6030 18423****91 一般戶 4 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)龍興村4組 洪災(zāi) 3 1650
135 澄溪鎮(zhèn) 龍興村 胡*開 512322********5631 13658****76 一般戶 4 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)龍興村5組 洪災(zāi) 2 300
136 澄溪鎮(zhèn) 龍興村 胡*清 512322********5651 15085****65 一般戶 3 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)龍興村6組 洪災(zāi) 3 450
137 澄溪鎮(zhèn) 龍興村 王*珍 512322********5669 18325****14 一般戶 2 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)龍興村6組 洪災(zāi) 2 300
138 澄溪鎮(zhèn) 龍興村 江*碧 512322********5642 15826****14 一般戶 4 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)龍興村6組 洪災(zāi) 4 600
139 澄溪鎮(zhèn) 龍興村 閔*奎 512322********5654 17823****45 一般戶 4 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)龍興村6組 洪災(zāi) 3 450
140 澄溪鎮(zhèn) 龍興村 游*瓊 512322********5647 15730****78 一般戶 6 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)龍興村6組 洪災(zāi) 2 800
141 澄溪鎮(zhèn) 龍興村 閔 * 512322********563X 13594****49 一般戶 4 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)龍興村7組 洪災(zāi) 4 600
142 澄溪鎮(zhèn) 龍興村 劉*英 512322********5641 15223****09 一般戶 5 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)龍興村7組 洪災(zāi) 2 300
143 澄溪鎮(zhèn) 龍興村 楊*玲 512322********5664 13206****75 一般戶 4 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)龍興村7組 洪災(zāi) 2 500
144 澄溪鎮(zhèn) 龍興村 賀*權(quán) 512322********5637 13996****50 一般戶 1 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)龍興村8組 洪災(zāi) 1 370
145 澄溪鎮(zhèn) 龍興村 文*權(quán) 512322********5658 18883****92 一般戶 3 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)龍興村8組 洪災(zāi) 2 300
146 澄溪鎮(zhèn) 龍興村 賀*云 512322********5637 15025****67 一般戶 2 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)龍興村8組 洪災(zāi) 2 300
147 澄溪鎮(zhèn) 龍興村 楊*龍 512322********5637 13783****70 一般戶 6 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)龍興村9組 洪災(zāi) 4 600
148 澄溪鎮(zhèn) 龍興村 黎*志 512322********5636 19132****62 一般戶 4 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)龍興村9組 洪災(zāi) 3 750
149 澄溪鎮(zhèn) 龍興村 李*全 512322********5636 13983****39 一般戶 5 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)龍興村9組 洪災(zāi) 2 800
150 澄溪鎮(zhèn) 通集村 程*堯 512322********6019 15095****16 低保邊緣戶 2 重慶市墊江縣澄溪鎮(zhèn)通集村7組 洪澇 2 410
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁