[ 索引號 ] | 11500231008679417A/2025-00018 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣澄溪鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-23 |
2025年1月澄溪臨時救助花名冊公示
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村居 | 姓名 | 發(fā)放金額(元) |
1 | 澄溪鎮(zhèn) | 民心社區(qū) | 盧*榮 | 2,000.00 |
2 | 澄溪鎮(zhèn) | 永興社區(qū) | 左*良 | 600 |
3 | 澄溪鎮(zhèn) | 龍興村 | 賀*友 | 1,900.00 |
4 | 澄溪鎮(zhèn) | 大雷村 | 鐘*良 | 1,000.00 |
5 | 澄溪鎮(zhèn) | 人和村 | 趙*成 | 2,300.00 |
6 | 澄溪鎮(zhèn) | 龍興村 | 吳*明 | 800 |
7 | 澄溪鎮(zhèn) | 高興村 | 鐘*生 | 700 |
8 | 澄溪鎮(zhèn) | 十字村 | 程*昆 | 5558 |
9 | 澄溪鎮(zhèn) | 勝利社區(qū) | 李*瓊 | 4457 |
10 | 澄溪鎮(zhèn) | 豐勝村 | 肖*云 | 4027 |
11 | 澄溪鎮(zhèn) | 十字村 | 楊*強 | 6151 |
12 | 澄溪鎮(zhèn) | 人和村 | 陳*中 | 3283 |
13 | 澄溪鎮(zhèn) | 南華社區(qū) | 廖*航 | 8254 |
14 | 澄溪鎮(zhèn) | 向陽社區(qū) | 楊*惠 | 4111 |
15 | 澄溪鎮(zhèn) | 民心社區(qū) | 雷*華 | 3669 |
16 | 澄溪鎮(zhèn) | 龍興村 | 賀*濤 | 7,599.00 |
17 | 澄溪鎮(zhèn) | 高興村 | 賀*吉 | 4,238.00 |
18 | 澄溪鎮(zhèn) | 南華社區(qū) | 許*德 | 3,158.00 |
19 | 澄溪鎮(zhèn) | 十字村 | 程*珍 | 4,648.00 |
20 | 澄溪鎮(zhèn) | 十字村 | 胡*興 | 8,008.00 |
21 | 澄溪鎮(zhèn) | 龍興村 | 張*瓊 | 12,340.00 |
22 | 澄溪鎮(zhèn) | 龍興村 | 趙*兵 | 5,181.00 |
23 | 澄溪鎮(zhèn) | 向陽社區(qū) | 黎*瓊 | 6,154.00 |
24 | 澄溪鎮(zhèn) | 龍興村 | 張*達 | 4,971.00 |
25 | 澄溪鎮(zhèn) | 大雷村 | 江*九 | 4,694.00 |
掃一掃在手機打開當前頁