[ 索引號 ] | 11500231008679564U/2024-00097 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣大石鄉(xiāng) | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-12-04 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-12-04 |
2024年11月大石鄉(xiāng)城鄉(xiāng)低保對象信息公示
為進一步增強我鄉(xiāng)社會救助工作透明度,,確保社會救助工作公開,、公平,、公正開展?,F(xiàn)將2024年11月大石鄉(xiāng)城鄉(xiāng)低保對象信息予以公示(見附件),,接受社會監(jiān)督,,若有異議,請來信來電。 舉報地點:墊江縣大石鄉(xiāng)行政服務大廳(墊江縣大石鄉(xiāng)洋合街317號),。 郵政編碼:403814 舉報電話:023-74550830 | |||||
3154 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 謝*閩 | 850 | |
3155 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 熊*蓉 | 688 | |
3156 | 大石鄉(xiāng) | 高生村 | 卿*林 | 800 | |
3157 | 大石鄉(xiāng) | 高生村 | 徐*卜 | 660 | |
3158 | 大石鄉(xiāng) | 高生村 | 王*華 | 660 | |
3159 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 羅*寬 | 710 | |
3160 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 謝*紅 | 1040 | |
3161 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 姚*淑 | 1040 | |
3162 | 大石鄉(xiāng) | 高生村 | 楊*珍 | 1020 | |
3163 | 大石鄉(xiāng) | 高生村 | 陳*清 | 1020 | |
3164 | 大石鄉(xiāng) | 高生村 | 謝*均 | 800 | |
3165 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 謝*容 | 640 | |
3166 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 楊*玲 | 1980 | |
3167 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 楊*宵 | 1980 | |
3168 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 羅*蘭 | 1980 | |
3169 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 楊* | 1980 | |
3170 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 黃*福 | 660 | |
3171 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 李*瓊 | 510 | |
3172 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 古*英 | 710 | |
3173 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 趙*忠 | 550 | |
3174 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 趙*初 | 660 | |
3175 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 況*權 | 1470 | |
3176 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 況*俊 | 1470 | |
3177 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 萬*秀 | 710 | |
3178 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 何*英 | 700 | |
3179 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 曾* | 700 | |
3180 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 羅*明 | 300 | |
3181 | 大石鄉(xiāng) | 卷洞村 | 徐*儉 | 1390 | |
3182 | 大石鄉(xiāng) | 卷洞村 | 黃*蘭 | 1390 | |
3183 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 羅*會 | 685 | |
3184 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 陳*友 | 810 | |
3185 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 卿*林 | 586 | |
3186 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 董*方 | 735 | |
3187 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 王*怡 | 1660 | |
3188 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 王*貴 | 1660 | |
3189 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 趙* | 1660 | |
3190 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 趙*渤 | 1660 | |
3191 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 楊* | 850 | |
19414 | 大石鄉(xiāng) | 卷洞村 | 徐*強 | 710 | |
19415 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 徐*勤 | 690 | |
19416 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 謝*會 | 650 | |
19417 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 羅*英 | 580 | |
19418 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 秦*槐 | 670 | |
19419 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 熊*谷 | 685 | |
19420 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 羅*前 | 660 | |
19421 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 羅*龍 | 605 | |
19422 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 胡*財 | 580 | |
19423 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 徐*英 | 1180 | |
19424 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 張*豪 | 1180 | |
19425 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 趙*容 | 570 | |
19426 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 何*會 | 465 | |
19427 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 羅*秀 | 559 | |
19428 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 陳*林 | 1830 | |
19429 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 陳*兵 | 1830 | |
19430 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 溫*淑 | 1830 | |
19431 | 大石鄉(xiāng) | 高生村 | 溫*霞 | 530 | |
19432 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 徐*強 | 510 | |
19433 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 徐*紅 | 2010 | |
19434 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 徐*霞 | 2010 | |
19435 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 徐*國 | 2010 | |
19436 | 大石鄉(xiāng) | 高生村 | 張*友 | 2030 | |
19437 | 大石鄉(xiāng) | 高生村 | 徐*潔 | 2030 | |
19438 | 大石鄉(xiāng) | 高生村 | 張*鑫 | 2030 | |
19439 | 大石鄉(xiāng) | 卷洞村 | 李*權 | 1320 | |
19440 | 大石鄉(xiāng) | 卷洞村 | 孔*英 | 1320 | |
19441 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 況*瓊 | 465 | |
19442 | 大石鄉(xiāng) | 高生村 | 孔* | 1420 | |
19443 | 大石鄉(xiāng) | 高生村 | 孔* | 1420 | |
19444 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 譚*德 | 610 | |
19445 | 大石鄉(xiāng) | 高生村 | 徐* | 1380 | |
19446 | 大石鄉(xiāng) | 高生村 | 谷*華 | 1380 | |
19447 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 謝*明 | 610 | |
19448 | 大石鄉(xiāng) | 花寨村 | 張*明 | 652 | |
19449 | 大石鄉(xiāng) | 花寨村 | 張*權 | 1320 | |
19450 | 大石鄉(xiāng) | 花寨村 | 張* | 1320 | |
19451 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 彭*英 | 880 | |
19452 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 董*強 | 880 | |
19453 | 大石鄉(xiāng) | 花寨村 | 張*全 | 560 | |
19454 | 大石鄉(xiāng) | 卷洞村 | 羅*玲 | 710 | |
19455 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 黃*瓊 | 610 | |
19456 | 大石鄉(xiāng) | 高生村 | 徐* | 1763 | |
19457 | 大石鄉(xiāng) | 高生村 | 卿*林 | 1763 | |
19458 | 大石鄉(xiāng) | 高生村 | 卿* | 1763 | |
19459 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 萬*英 | 1040 | |
19460 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 羅*員 | 1040 | |
19461 | 大石鄉(xiāng) | 高生村 | 張*淑 | 470 | |
19462 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 羅*伍 | 760 | |
19463 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 羅*兵 | 760 | |
19464 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 周*蘭 | 585 | |
19465 | 大石鄉(xiāng) | 花寨村 | 邱* | 550 | |
19466 | 大石鄉(xiāng) | 高生村 | 徐*魁 | 570 | |
19467 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 趙*宇 | 1429 | |
19468 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 孔*碧 | 1429 | |
19469 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 趙*炳 | 1429 | |
19470 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 劉*鑫 | 2748 | |
19471 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 羅* | 2748 | |
19472 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 劉*杭 | 2748 | |
19473 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 姜*蓮 | 2748 | |
19474 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 孔* | 1080 | |
19475 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 孔*云 | 1080 | |
19476 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 徐*菊 | 1040 | |
19477 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 王*連 | 1040 | |
19478 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 陳*兵 | 650 | |
19479 | 大石鄉(xiāng) | 卷洞村 | 谷*峰 | 1529 | |
19480 | 大石鄉(xiāng) | 卷洞村 | 谷*潤 | 1529 | |
19481 | 大石鄉(xiāng) | 卷洞村 | 王*瓊 | 1529 | |
19482 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 封*珍 | 660 | |
19483 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 譚* | 610 | |
19484 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 余*冬 | 600 | |
19485 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 鐘*維 | 442 | |
19486 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 趙* | 670 | |
19487 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 李*芳 | 475 | |
19488 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 易*祥 | 470 | |
19489 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 黃*英 | 470 | |
19490 | 大石鄉(xiāng) | 高生村 | 李*凡 | 520 | |
19491 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 卿*慶 | 660 | |
19492 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 戴*瓊 | 1300 | |
19493 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 蔣*術 | 1300 | |
19494 | 大石鄉(xiāng) | 花寨村 | 陳* | 1280 | |
19495 | 大石鄉(xiāng) | 花寨村 | 徐*強 | 1280 | |
19496 | 大石鄉(xiāng) | 高生村 | 徐*星 | 710 | |
19497 | 大石鄉(xiāng) | 卷洞村 | 徐*芩 | 710 | |
19498 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 謝*濤 | 670 | |
19499 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 冉*江 | 390 | |
19500 | 大石鄉(xiāng) | 花寨村 | 冉*忠 | 465 | |
19501 | 大石鄉(xiāng) | 花寨村 | 李* | 550 | |
19502 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 萬*勝 | 510 | |
19503 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 趙*憲 | 610 | |
19504 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 柳*雨 | 641 | |
19505 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 柳*香 | 641 | |
19506 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 吳*英 | 641 | |
19507 | 大石鄉(xiāng) | 卷洞村 | 徐*兵 | 665 | |
19508 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 謝* | 602 | |
19509 | 大石鄉(xiāng) | 花寨村 | 羅* | 1131 | |
19510 | 大石鄉(xiāng) | 花寨村 | 羅*祥 | 1131 | |
19511 | 大石鄉(xiāng) | 花寨村 | 羅*晴 | 1131 | |
19512 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 冉*淑 | 1080 | |
19513 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 廖*成 | 1080 | |
19514 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 冉*弘 | 1229 | |
19515 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 冉*彬 | 1229 | |
19516 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 王*芳 | 1229 | |
19517 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 溫*蘭 | 620 | |
19518 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 袁*兵 | 710 | |
19519 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 趙*芳 | 474 | |
19520 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 陳*合 | 924 | |
19521 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 彭*蘭 | 924 | |
19522 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 李*瓊 | 1220 | |
19523 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 張*明 | 1220 | |
19524 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 易*慶 | 1531 | |
19525 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 易*蓉 | 1531 | |
19526 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 楊*容 | 1531 | |
19527 | 大石鄉(xiāng) | 卷洞村 | 萬*杭 | 710 | |
19528 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 何*麗 | 1320 | |
19529 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 游*華 | 1320 | |
19530 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 董*豪 | 1429 | |
19531 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 董*學 | 1429 | |
19532 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 胥*維 | 1429 | |
19533 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 胡*瓊 | 1729 | |
19534 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 趙*倫 | 1729 | |
19535 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 趙*強 | 1729 | |
19536 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 夏*容 | 1776 | |
19537 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 何*平 | 1776 | |
19538 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 黃*珍 | 1776 | |
19539 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 何*波 | 1776 | |
19540 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 伯*珍 | 670 | |
19541 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 羅*杰 | 996 | |
19542 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 羅*金 | 996 | |
19543 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 溫*財 | 630 | |
19544 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 趙*珍 | 670 | |
19545 | 大石鄉(xiāng) | 花寨村 | 徐*勇 | 620 | |
19546 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 董*德 | 1240 | |
19547 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 徐*蘭 | 1240 | |
19548 | 大石鄉(xiāng) | 卷洞村 | 謝*勝 | 890 | |
19549 | 大石鄉(xiāng) | 卷洞村 | 廖*蘭 | 890 | |
19550 | 大石鄉(xiāng) | 卷洞村 | 趙*統(tǒng) | 650 | |
19551 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 溫*洪 | 470 | |
19552 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 徐*權 | 1020 | |
19553 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 徐*云 | 1020 | |
19554 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 楊*瓊 | 610 | |
19555 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 鞠*萌 | 650 | |
19556 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 周*煉 | 1175 | |
19557 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 周*遠 | 1175 | |
19558 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 陳*容 | 1175 | |
19559 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 周*華 | 1175 | |
19560 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 王*瓊 | 1175 | |
19561 | 大石鄉(xiāng) | 花寨村 | 張* | 1711 | |
19562 | 大石鄉(xiāng) | 花寨村 | 張*玉 | 1711 | |
19563 | 大石鄉(xiāng) | 花寨村 | 張*樹 | 1711 | |
19564 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 周*萍 | 670 | |
19565 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 董*清 | 569 | |
19566 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 柳*良 | 660 | |
19567 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 呂*會 | 1280 | |
19568 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 張*懷 | 1280 | |
19569 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 黃*東 | 1028 | |
19570 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 黃*強 | 1028 | |
19571 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 董* | 1766 | |
19572 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 董*康 | 1766 | |
19573 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 董*均 | 1766 | |
19574 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 趙*靜 | 940 | |
19575 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 趙*杰 | 940 | |
19576 | 大石鄉(xiāng) | 高生村 | 趙*杰 | 1929 | |
19577 | 大石鄉(xiāng) | 高生村 | 李*花 | 1929 | |
19578 | 大石鄉(xiāng) | 高生村 | 李*燕 | 1929 | |
19579 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 王*德 | 510 | |
19580 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 周*華 | 710 | |
19581 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 王*蘭 | 710 | |
19582 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 謝*云 | 1360 | |
19583 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 謝* | 1360 | |
19584 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 陳*瓊 | 560 | |
19585 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 趙*萬 | 570 | |
19586 | 大石鄉(xiāng) | 卷洞村 | 秦*洋 | 710 | |
19587 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 黃* | 610 | |
19588 | 大石鄉(xiāng) | 高生村 | 徐*奎 | 840 | |
19589 | 大石鄉(xiāng) | 高生村 | 陳*會 | 840 | |
19590 | 大石鄉(xiāng) | 高生村 | 李*福 | 710 | |
19591 | 大石鄉(xiāng) | 卷洞村 | 羅*林 | 670 | |
19592 | 大石鄉(xiāng) | 卷洞村 | 楊*維 | 1020 | |
19593 | 大石鄉(xiāng) | 卷洞村 | 徐*義 | 1020 | |
19594 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 黃*凡 | 650 | |
19595 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 溫*奎 | 740 | |
19596 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 郭*瓊 | 740 | |
19597 | 大石鄉(xiāng) | 花寨村 | 呂*華 | 980 | |
19598 | 大石鄉(xiāng) | 花寨村 | 呂*麗 | 980 | |
19599 | 大石鄉(xiāng) | 高生村 | 徐*霞 | 920 | |
19600 | 大石鄉(xiāng) | 高生村 | 徐*艷 | 920 | |
19601 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 黃*馨 | 710 | |
19602 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 譚*秀 | 1280 | |
19603 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 董*云 | 1280 | |
19604 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 趙*學 | 570 | |
19605 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 王*升 | 710 | |
19606 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 余*云 | 570 | |
19607 | 大石鄉(xiāng) | 高生村 | 吳*貴 | 550 | |
19608 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 牛*水 | 1660 | |
19609 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 牛*玉 | 1660 | |
19610 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 牛*良 | 1660 | |
19611 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 牛*倩 | 1660 | |
19612 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 牛*晨 | 1660 | |
19613 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 姜*星 | 1660 | |
19614 | 大石鄉(xiāng) | 高生村 | 張* | 710 | |
19615 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 汪*德 | 610 | |
19616 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 王*涵 | 3350 | |
19617 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 王*普 | 3350 | |
19618 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 陳*華 | 3350 | |
19619 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 王*文 | 3350 | |
19620 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 王*文 | 3350 | |
19621 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 呂*芳 | 590 | |
19622 | 大石鄉(xiāng) | 花寨村 | 徐*平 | 670 | |
19623 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 周*香 | 2050 | |
19624 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 黃*遠 | 2050 | |
19625 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 黃* | 2050 | |
19626 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 徐*蘭 | 530 | |
19627 | 大石鄉(xiāng) | 高生村 | 董*國 | 510 | |
19628 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 萬*木 | 1130 | |
19629 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 壽*英 | 1130 | |
19630 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 胡*蘭 | 670 | |
19631 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 趙*芬 | 565 | |
19632 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 謝*云 | 570 | |
19633 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 王*碧 | 570 | |
19634 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 羅*發(fā) | 620 | |
19635 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 羅*宏 | 620 | |
19636 | 大石鄉(xiāng) | 花寨村 | 張* | 971 | |
19637 | 大石鄉(xiāng) | 花寨村 | 張*權 | 971 | |
19638 | 大石鄉(xiāng) | 花寨村 | 徐*霞 | 971 | |
19639 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 余*德 | 720 | |
19640 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 袁*淑 | 720 | |
19641 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 熊*橋 | 450 | |
19642 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 張*田 | 1000 | |
19643 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 羅*芬 | 1000 | |
19644 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 謝*秀 | 1931 | |
19645 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 張*華 | 1931 | |
19646 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 張*濤 | 1931 | |
19647 | 大石鄉(xiāng) | 高生村 | 黃*環(huán) | 1290 | |
19648 | 大石鄉(xiāng) | 高生村 | 萬*于 | 1290 | |
19649 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 王*澤 | 510 | |
19650 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 羅*權 | 1220 | |
19651 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 胡*秀 | 1220 | |
19652 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 代*英 | 570 | |
19653 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 陳*蘭 | 570 | |
19654 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 葉*鵬 | 1120 | |
19655 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 李*英 | 1120 | |
19656 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 廖*瓊 | 1340 | |
19657 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 柳* | 1340 | |
19658 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 柳*元 | 1340 | |
19659 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 柳*琪 | 1340 | |
19660 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 楊*菊 | 670 | |
19661 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 王*剛 | 710 | |
19662 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 徐*樹 | 1020 | |
19663 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 古*蘭 | 1020 | |
19664 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 熊*武 | 1248 | |
19665 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 熊*君 | 1248 | |
19666 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 李*蘭 | 1248 | |
19667 | 大石鄉(xiāng) | 豹山社區(qū) | 謝*東 | 610 | |
19668 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 羅*友 | 620 | |
19669 | 大石鄉(xiāng) | 卷洞村 | 徐*林 | 750 | |
19670 | 大石鄉(xiāng) | 石良村 | 熊*康 | 410 | |
19671 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 徐* | 1380 | |
19672 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 徐*友 | 1380 | |
19673 | 大石鄉(xiāng) | 大石村 | 羅*林 | 670 | |
19674 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 王* | 2050 | |
19675 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 盛*芳 | 2050 | |
19676 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 王*元 | 2050 | |
19677 | 大石鄉(xiāng) | 高生村 | 謝*成 | 670 | |
19678 | 大石鄉(xiāng) | 卷洞村 | 謝*盛 | 670 | |
19679 | 大石鄉(xiāng) | 滴水村 | 黃*榮 | 610 |
掃一掃在手機打開當前頁