[ 索引號(hào) ] | 11500231008679820C/2024-00078 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 社會(huì)救助 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣高峰鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-12-10 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-12-10 |
墊江縣高峰鎮(zhèn)2024年12月救助信息公示
序號(hào) | 村社 | 姓名 | 金額 | 備注 |
1 | 太山村1組 | 李錦友 | 4082 | |
2 | 太山村4組 | 周俊財(cái) | 3000 | |
3 | 界尺社區(qū)1組 | 石宇 | 1200 | |
4 | 界尺社區(qū)8組 | 何明芳 | 1600 | |
5 | 民主村5組 | 白太平 | 600 | |
6 | 民主村5組 | 賀昌華 | 317 | |
7 | 大井村5組 | 呂雪梅 | 1600 | |
8 | 建興村6組 | 羅慶華 | 1000 | |
9 | 建興村3組 | 黃建 | 1230 | |
10 | 界尺社區(qū)4組 | 張尋芳 | 2400 | |
11 | 紅星村4組 | 余梓芳 | 725 | |
12 | 居委2組 | 徐平 | 1800 | |
13 | 紅星村3組 | 呂兆華 | 6059 | |
14 | 太山村7組 | 袁世梅 | 1800 | |
15 | 紅星村8組 | 張成良 | 280 | |
16 | 紅星村1組 | 吳興榮 | 1617 | |
17 | 關(guān)榮村1組 | 胡書友 | 200 | |
18 | 太山村2組 | 陳紹芬 | 1860 | |
19 | 民主村7組 | 黃光明 | 4113 | |
20 | 大井村4組 | 吳百成 | 900 | |
21 | 大井村3組 | 寇承云 | 600 | |
合計(jì) | 36983 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)