[ 索引號 ] | 11500231008679820C/2025-00002 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 民政(社會管理) | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣高峰鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-01-09 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-09 |
墊江縣高峰鎮(zhèn)2025年1月城市和農(nóng)村低保對象公示
村別 | 姓名 | 保障人數(shù) | 金額(元) | 村別 | 姓名 | 保障人數(shù) | 金額(元) | 村別 | 姓名 | 保障人數(shù) | 金額(元) | 村別 | 姓名 | 保障人數(shù) | 金額(元) | 村別 | 姓名 | 保障人數(shù) | 金額(元) | 村別 | 姓名 | 保障人數(shù) | 金額(元) |
東風(fēng)村 | 劉林波 | 5 | 1590 | 關(guān)榮村 | 代炳和 | 2 | 680 | 紅星村 | 史明菊 | 2 | 1250 | 建興村 | 石慶 | 4 | 1568 | 界尺社區(qū) | 晏俊宇 | 1 | 520 | 民主村 | 劉晨欣 | 1 | 610 |
東風(fēng)村 | 梁容 | 1 | 470 | 關(guān)榮村 | 徐代英 | 2 | 680 | 紅星村 | 史勝才 | 2 | 1250 | 建興村 | 尹在琳 | 3 | 1410 | 界尺社區(qū) | 徐興連 | 1 | 520 | 民主村 | 余浩 | 4 | 980 |
東風(fēng)村 | 古國勝 | 1 | 370 | 關(guān)榮村 | 周昌碧 | 1 | 370 | 紅星村 | 何國凡 | 2 | 1140 | 建興村 | 李茂詠 | 3 | 1410 | 界尺社區(qū) | 晏有仁 | 1 | 550 | 民主村 | 李坤容 | 4 | 980 |
高峰社區(qū) | 胡昌會 | 1 | 625 | 關(guān)榮村 | 張尋倫 | 1 | 560 | 紅星村 | 古國珍 | 2 | 1140 | 建興村 | 李茂桓 | 3 | 1410 | 界尺社區(qū) | 羅春燕 | 1 | 580 | 民主村 | 余占波 | 4 | 980 |
高峰社區(qū) | 黃露群 | 2 | 620 | 關(guān)榮村 | 張仕珍 | 1 | 410 | 紅星村 | 資正容 | 4 | 2456 | 建興村 | 石欣欣 | 2 | 1160 | 界尺社區(qū) | 汪國貞 | 2 | 1040 | 民主村 | 余金燦 | 4 | 980 |
高峰社區(qū) | 汪永超 | 2 | 620 | 關(guān)榮村 | 徐安軒 | 1 | 370 | 紅星村 | 吳興榮 | 4 | 2456 | 建興村 | 余淑瓊 | 2 | 1160 | 界尺社區(qū) | 陳韋吉 | 2 | 1040 | 民主村 | 柳皓 | 3 | 1229 |
高峰社區(qū) | 張治強(qiáng) | 1 | 520 | 關(guān)榮村 | 冷大蘭 | 1 | 410 | 紅星村 | 吳語婷 | 4 | 2456 | 建興村 | 劉鳳桃 | 3 | 1320 | 界尺社區(qū) | 李學(xué)英 | 1 | 520 | 民主村 | 周厚菊 | 3 | 1229 |
高峰社區(qū) | 張明園 | 1 | 270 | 紅星村 | 張順紅 | 2 | 1174 | 紅星村 | 吳京鴻 | 4 | 2456 | 建興村 | 汪海波 | 3 | 1320 | 界尺社區(qū) | 陳念 | 1 | 550 | 民主村 | 柳青妤 | 3 | 1229 |
高峰社區(qū) | 余麗平 | 1 | 610 | 紅星村 | 張杰瑞 | 2 | 1174 | 紅星村 | 吳興明 | 1 | 500 | 建興村 | 汪佳珍 | 3 | 1320 | 界尺社區(qū) | 段舉 | 1 | 580 | 民主村 | 彭瑞銀 | 2 | 902 |
高峰社區(qū) | 王佳瑤 | 3 | 1770 | 紅星村 | 余異烈 | 1 | 645 | 紅星村 | 胡登軍 | 2 | 710 | 建興村 | 鄒軒勝 | 1 | 460 | 界尺社區(qū) | 談華偉 | 4 | 2308 | 民主村 | 呂祥碧 | 2 | 902 |
高峰社區(qū) | 王皓丞 | 3 | 1770 | 紅星村 | 史前梅 | 1 | 665 | 紅星村 | 張露 | 2 | 710 | 建興村 | 譚國珍 | 1 | 470 | 界尺社區(qū) | 張尋芳 | 4 | 2308 | 民主村 | 何佳林 | 5 | 3040 |
高峰社區(qū) | 易梅 | 3 | 1770 | 紅星村 | 呂華英 | 1 | 615 | 紅星村 | 吳順英 | 2 | 1160 | 建興村 | 羅慶貴 | 2 | 780 | 界尺社區(qū) | 談佳藝 | 4 | 2308 | 民主村 | 何登前 | 5 | 3040 |
高峰社區(qū) | 陳子望 | 3 | 1091 | 紅星村 | 陳中池 | 1 | 635 | 紅星村 | 余露露 | 2 | 1160 | 建興村 | 彭厚蘭 | 2 | 780 | 界尺社區(qū) | 談東林 | 4 | 2308 | 民主村 | 何佳偉 | 5 | 3040 |
高峰社區(qū) | 余逃蘭 | 3 | 1091 | 紅星村 | 余吉國 | 1 | 585 | 紅星村 | 劉如芳 | 3 | 1189 | 建興村 | 石文青 | 1 | 570 | 界尺社區(qū) | 李錦初 | 1 | 520 | 民主村 | 何佳兵 | 5 | 3040 |
高峰社區(qū) | 陳雙 | 3 | 1091 | 紅星村 | 王文平 | 2 | 1320 | 紅星村 | 汪世云 | 3 | 1189 | 建興村 | 余碧芬 | 2 | 920 | 界尺社區(qū) | 呂應(yīng)芬 | 1 | 580 | 民主村 | 何丘月 | 5 | 3040 |
高峰社區(qū) | 張建 | 1 | 370 | 紅星村 | 呂林 | 2 | 1320 | 紅星村 | 汪雨露 | 3 | 1189 | 建興村 | 董家均 | 2 | 920 | 界尺社區(qū) | 譚克勤 | 1 | 620 | 民主村 | 盛國英 | 1 | 370 |
高峰社區(qū) | 黃光平 | 1 | 470 | 紅星村 | 何明孟 | 1 | 625 | 紅星村 | 余建興 | 2 | 1020 | 建興村 | 楊成芬 | 1 | 320 | 界尺社區(qū) | 徐舟航 | 1 | 710 | 民主村 | 石以貴 | 1 | 410 |
高峰社區(qū) | 唐洪 | 1 | 570 | 紅星村 | 陳銀賢 | 1 | 670 | 紅星村 | 余思義 | 2 | 1020 | 建興村 | 曹秋華 | 4 | 2100 | 界尺社區(qū) | 段壽洋 | 2 | 920 | 民主村 | 黃興橋 | 1 | 600 |
關(guān)榮村 | 徐立委 | 1 | 350 | 紅星村 | 周成會 | 2 | 1290 | 紅星村 | 徐加英 | 1 | 570 | 建興村 | 周小群 | 4 | 2100 | 界尺社區(qū) | 夏傳芳 | 2 | 920 | 民主村 | 徐玉英 | 1 | 560 |
關(guān)榮村 | 曹榮燕 | 1 | 590 | 紅星村 | 余傳祥 | 2 | 1290 | 紅星村 | 陳天賢 | 1 | 370 | 建興村 | 曹云 | 4 | 2100 | 界尺社區(qū) | 呂鳳英 | 1 | 470 | 民主村 | 古雨 | 1 | 610 |
關(guān)榮村 | 呂文章 | 1 | 395 | 紅星村 | 余梓祥 | 1 | 625 | 紅星村 | 劉光云 | 2 | 680 | 建興村 | 曹文超 | 4 | 2100 | 界尺社區(qū) | 李潤文 | 1 | 490 | 民主村 | 何君 | 2 | 680 |
關(guān)榮村 | 徐培彬 | 1 | 625 | 紅星村 | 張明 | 1 | 595 | 紅星村 | 張?zhí)鞂W(xué) | 2 | 680 | 建興村 | 曹智敬 | 3 | 1190 | 界尺社區(qū) | 趙道玉 | 1 | 560 | 民主村 | 王先會 | 2 | 680 |
關(guān)榮村 | 代乾 | 1 | 655 | 紅星村 | 曹祥林 | 1 | 625 | 紅星村 | 胡代碧 | 1 | 570 | 建興村 | 曹麗麗 | 3 | 1190 | 界尺社區(qū) | 周銀菊 | 3 | 1880 | 民主村 | 石以波 | 1 | 530 |
關(guān)榮村 | 徐淑群 | 1 | 650 | 紅星村 | 劉金鳳 | 3 | 1850 | 紅星村 | 徐海 | 1 | 610 | 建興村 | 陳紅梅 | 3 | 1190 | 界尺社區(qū) | 余登群 | 3 | 1880 | 民主村 | 楊曉令 | 1 | 650 |
關(guān)榮村 | 胡代碧 | 1 | 645 | 紅星村 | 劉元海 | 3 | 1850 | 紅星村 | 丁靜 | 1 | 620 | 建興村 | 馮喬會 | 2 | 1120 | 界尺社區(qū) | 胡中安 | 3 | 1880 | 民主村 | 徐文剛 | 2 | 840 |
關(guān)榮村 | 代小容 | 1 | 590 | 紅星村 | 徐小梅 | 3 | 1850 | 紅星村 | 徐久貞 | 1 | 590 | 建興村 | 黃建秀 | 2 | 1120 | 界尺社區(qū) | 劉漢川 | 1 | 470 | 民主村 | 余淑英 | 2 | 840 |
關(guān)榮村 | 何興碧 | 2 | 620 | 紅星村 | 陳賢貞 | 1 | 660 | 紅星村 | 余行儒 | 1 | 515 | 建興村 | 石文杰 | 1 | 510 | 界尺社區(qū) | 溫如會 | 2 | 780 | 民主村 | 王澤芳 | 1 | 470 |
關(guān)榮村 | 呂應(yīng)品 | 2 | 620 | 紅星村 | 夏先明 | 1 | 610 | 紅星村 | 史明會 | 1 | 370 | 建興村 | 史關(guān)英 | 1 | 320 | 界尺社區(qū) | 張治全 | 2 | 780 | 民主村 | 何海鷹 | 3 | 881 |
關(guān)榮村 | 徐忠恕 | 1 | 540 | 紅星村 | 江紅艷 | 1 | 650 | 紅星村 | 鄔小勤 | 1 | 370 | 建興村 | 黃治金 | 1 | 510 | 界尺社區(qū) | 晏有剛 | 1 | 410 | 民主村 | 楊清晨 | 3 | 881 |
關(guān)榮村 | 呂應(yīng)喜 | 1 | 550 | 紅星村 | 鄭福瓊 | 1 | 610 | 紅星村 | 吳永萍 | 1 | 470 | 建興村 | 白啟芳 | 1 | 370 | 界尺社區(qū) | 陳梅 | 3 | 1790 | 民主村 | 楊希 | 3 | 881 |
關(guān)榮村 | 萬均 | 1 | 570 | 紅星村 | 余行舉 | 2 | 1270 | 紅星村 | 陳血賢 | 1 | 570 | 建興村 | 譚婷婷 | 2 | 780 | 界尺社區(qū) | 譚雨鑫 | 3 | 1790 | 民主村 | 余儒鶴 | 2 | 720 |
關(guān)榮村 | 劉術(shù)芳 | 1 | 520 | 紅星村 | 余東成 | 2 | 1270 | 紅星村 | 余珍成 | 2 | 880 | 建興村 | 陳治碧 | 2 | 780 | 界尺社區(qū) | 譚人瑜 | 3 | 1790 | 民主村 | 譚渝 | 2 | 720 |
關(guān)榮村 | 呂德海 | 1 | 560 | 紅星村 | 劉正芳 | 1 | 570 | 紅星村 | 夏福會 | 2 | 880 | 建興村 | 陳浩源 | 1 | 660 | 界尺社區(qū) | 劉小軍 | 2 | 780 | 民主村 | 黃三東 | 1 | 590 |
關(guān)榮村 | 談守貞 | 1 | 600 | 紅星村 | 萬先均 | 2 | 1140 | 紅星村 | 余沁林 | 1 | 510 | 建興村 | 曹桭豪 | 2 | 1020 | 界尺社區(qū) | 劉朦菡 | 2 | 780 | 民主村 | 卓成陽 | 1 | 470 |
關(guān)榮村 | 王明芳 | 1 | 570 | 紅星村 | 薛雨珊 | 2 | 1140 | 紅星村 | 李治良 | 2 | 680 | 建興村 | 曹若語 | 2 | 1020 | 界尺社區(qū) | 劉萬平 | 1 | 310 | 民主村 | 胡勇 | 1 | 470 |
關(guān)榮村 | 曹玉坤 | 1 | 570 | 紅星村 | 陳秋和 | 3 | 1980 | 紅星村 | 張尋芳 | 2 | 680 | 建興村 | 羅慶芬 | 3 | 730 | 界尺社區(qū) | 陳雙 | 1 | 500 | 民主村 | 周禮金 | 2 | 880 |
關(guān)榮村 | 呂志誠 | 1 | 620 | 紅星村 | 陳欣竺 | 3 | 1980 | 紅星村 | 李維碧 | 2 | 870 | 建興村 | 余江 | 3 | 730 | 界尺社區(qū) | 徐詩瑤 | 4 | 2300 | 民主村 | 呂祥書 | 2 | 880 |
關(guān)榮村 | 王友平 | 1 | 600 | 紅星村 | 陳岸松 | 3 | 1980 | 紅星村 | 周宏明 | 2 | 870 | 建興村 | 余仲發(fā) | 3 | 730 | 界尺社區(qū) | 徐弈愷 | 4 | 2300 | 民主村 | 鄒賢發(fā) | 1 | 610 |
關(guān)榮村 | 楊秀文 | 1 | 520 | 紅星村 | 張文英 | 1 | 640 | 紅星村 | 陳果 | 3 | 1430 | 建興村 | 白太芬 | 1 | 410 | 界尺社區(qū) | 陳莉琴 | 4 | 2300 | 民主村 | 李光珍 | 1 | 550 |
關(guān)榮村 | 余欣雨 | 1 | 560 | 紅星村 | 呂元祥 | 1 | 590 | 紅星村 | 陳柔 | 3 | 1430 | 建興村 | 姜雨露 | 3 | 929 | 界尺社區(qū) | 徐治強(qiáng) | 4 | 2300 | 民主村 | 石光彥 | 2 | 710 |
關(guān)榮村 | 徐忠國 | 2 | 920 | 紅星村 | 盧浩 | 4 | 2380 | 紅星村 | 余小燕 | 3 | 1430 | 建興村 | 葉建蘭 | 3 | 929 | 界尺社區(qū) | 鐘雪梅 | 2 | 960 | 民主村 | 石洪偉 | 2 | 710 |
關(guān)榮村 | 洪萬珍 | 2 | 920 | 紅星村 | 盧雪琴 | 4 | 2380 | 紅星村 | 朱保清 | 1 | 640 | 建興村 | 姜靜 | 3 | 929 | 界尺社區(qū) | 石國平 | 2 | 960 | 民主村 | 賀澤遠(yuǎn) | 1 | 570 |
關(guān)榮村 | 夏傳敏 | 2 | 1040 | 紅星村 | 余登花 | 4 | 2380 | 紅星村 | 余梓貴 | 1 | 520 | 建興村 | 劉秀蘭 | 1 | 470 | 界尺社區(qū) | 李茂福 | 3 | 979 | 民主村 | 劉培基 | 2 | 1320 |
關(guān)榮村 | 胡書碧 | 2 | 1040 | 紅星村 | 盧軍 | 4 | 2380 | 紅星村 | 李自蓮 | 1 | 410 | 建興村 | 陳露露 | 1 | 410 | 界尺社區(qū) | 洪梅 | 3 | 979 | 民主村 | 夏傳芳 | 2 | 1320 |
關(guān)榮村 | 王興剛 | 1 | 580 | 紅星村 | 余美靈 | 2 | 1120 | 紅星村 | 李潤英 | 1 | 270 | 建興村 | 何多鴻 | 1 | 550 | 界尺社區(qū) | 李玉洪 | 3 | 979 | 民主村 | 馮睿宸 | 1 | 550 |
關(guān)榮村 | 徐鵬 | 1 | 485 | 紅星村 | 余梓江 | 2 | 1120 | 紅星村 | 胡云吉 | 1 | 260 | 建興村 | 譚習(xí)英 | 2 | 740 | 界尺社區(qū) | 鄧春梅 | 2 | 620 | 民主村 | 石瑞儒 | 1 | 320 |
關(guān)榮村 | 徐皓杰 | 1 | 600 | 紅星村 | 余異鶴 | 1 | 570 | 紅星村 | 李思穎 | 4 | 1160 | 建興村 | 石早珍 | 2 | 740 | 界尺社區(qū) | 鄧育昇 | 2 | 620 | 民主村 | 汪洋 | 2 | 1180 |
關(guān)榮村 | 徐順生 | 1 | 520 | 紅星村 | 呂昭禮 | 1 | 520 | 紅星村 | 李金柯 | 4 | 1160 | 建興村 | 呂承希 | 1 | 550 | 界尺社區(qū) | 楊仕發(fā) | 1 | 360 | 民主村 | 汪航 | 2 | 1180 |
關(guān)榮村 | 劉明春 | 2 | 1240 | 紅星村 | 彭銀忠 | 1 | 470 | 紅星村 | 周伯蘭 | 4 | 1160 | 界尺社區(qū) | 張松 | 1 | 580 | 界尺社區(qū) | 胡中華 | 1 | 450 | 民主村 | 喻銀 | 2 | 920 |
關(guān)榮村 | 徐雅琳 | 2 | 1240 | 紅星村 | 吳文亮 | 1 | 610 | 紅星村 | 李武堂 | 4 | 1160 | 界尺社區(qū) | 譚小容 | 1 | 310 | 界尺社區(qū) | 劉永美 | 1 | 370 | 民主村 | 李茂容 | 2 | 920 |
關(guān)榮村 | 張仁秀 | 1 | 390 | 紅星村 | 余洪裕 | 1 | 620 | 紅星村 | 楊先會 | 2 | 820 | 界尺社區(qū) | 羅德英 | 1 | 550 | 民主村 | 皮志明 | 1 | 650 | 民主村 | 黃鳳明 | 1 | 570 |
關(guān)榮村 | 游來洪 | 2 | 910 | 紅星村 | 余旭武 | 1 | 650 | 紅星村 | 余梓芳 | 2 | 820 | 界尺社區(qū) | 彭和梅 | 2 | 1230 | 民主村 | 徐昌懷 | 1 | 585 | 民主村 | 余林成 | 2 | 1080 |
關(guān)榮村 | 游江渝 | 2 | 910 | 紅星村 | 余婧 | 1 | 710 | 紅星村 | 呂兆君 | 2 | 680 | 界尺社區(qū) | 晏道彥 | 2 | 1230 | 民主村 | 陳賢珍 | 2 | 1270 | 民主村 | 盧盛英 | 2 | 1080 |
關(guān)榮村 | 何興位 | 4 | 1740 | 紅星村 | 呂兆群 | 1 | 510 | 紅星村 | 石光會 | 2 | 680 | 界尺社區(qū) | 李萍萍 | 1 | 640 | 民主村 | 周成貴 | 2 | 1270 | 民主村 | 劉興芬 | 2 | 980 |
關(guān)榮村 | 操淑容 | 4 | 1740 | 紅星村 | 呂遠(yuǎn)林 | 1 | 660 | 紅星村 | 余連裕 | 1 | 570 | 界尺社區(qū) | 李平珍 | 1 | 600 | 民主村 | 喻熙竣 | 2 | 1340 | 民主村 | 李成明 | 2 | 980 |
關(guān)榮村 | 何慶紅 | 4 | 1740 | 紅星村 | 余尤英 | 1 | 560 | 紅星村 | 廖樹榮 | 1 | 400 | 界尺社區(qū) | 游小燕 | 1 | 635 | 民主村 | 喻熙凌 | 2 | 1340 | 民主村 | 譚道友 | 1 | 450 |
關(guān)榮村 | 何艷紅 | 4 | 1740 | 紅星村 | 劉清風(fēng) | 2 | 1030 | 紅星村 | 余淑尤 | 2 | 980 | 界尺社區(qū) | 晏旭東 | 1 | 590 | 民主村 | 徐杰 | 1 | 660 | 民主村 | 彭菊蘭 | 2 | 620 |
關(guān)榮村 | 黎蓉 | 2 | 598 | 紅星村 | 劉迪霞 | 2 | 1030 | 紅星村 | 呂昭成 | 2 | 980 | 界尺社區(qū) | 譚松 | 3 | 1409 | 民主村 | 李素芳 | 2 | 1250 | 民主村 | 吳長發(fā) | 2 | 620 |
關(guān)榮村 | 徐明 | 2 | 598 | 紅星村 | 周賢翠 | 2 | 1240 | 紅星村 | 徐永賢 | 2 | 740 | 界尺社區(qū) | 譚亞娜 | 3 | 1409 | 民主村 | 汪佰平 | 2 | 1250 | 民主村 | 洪文芳 | 2 | 720 |
關(guān)榮村 | 周成碧 | 2 | 1130 | 紅星村 | 呂兆希 | 2 | 1240 | 紅星村 | 余梓良 | 2 | 740 | 界尺社區(qū) | 談常平 | 3 | 1409 | 民主村 | 汪俊鋒 | 1 | 700 | 民主村 | 黃鳳才 | 2 | 720 |
關(guān)榮村 | 胡澤兵 | 2 | 1130 | 紅星村 | 張興宇 | 1 | 580 | 紅星村 | 呂小琴 | 1 | 370 | 界尺社區(qū) | 劉義英 | 1 | 620 | 民主村 | 何思怡 | 2 | 1190 | 民主村 | 黃光明 | 2 | 680 |
關(guān)榮村 | 譚書才 | 2 | 640 | 紅星村 | 余孝容 | 4 | 2320 | 建興村 | 童娟 | 3 | 1249 | 界尺社區(qū) | 劉萬華 | 2 | 1200 | 民主村 | 胡忠碧 | 2 | 1190 | 民主村 | 徐安蘭 | 2 | 680 |
關(guān)榮村 | 呂應(yīng)芳 | 2 | 640 | 紅星村 | 余源航 | 4 | 2320 | 建興村 | 童南良 | 3 | 1249 | 界尺社區(qū) | 余俊杰 | 2 | 1200 | 民主村 | 寇淑碧 | 1 | 600 | 民主村 | 余占倫 | 1 | 410 |
關(guān)榮村 | 徐德遠(yuǎn) | 2 | 980 | 紅星村 | 余友源 | 4 | 2320 | 建興村 | 石錦芳 | 3 | 1249 | 界尺社區(qū) | 皮會蘭 | 3 | 1110 | 民主村 | 何春燕 | 2 | 1270 | 民主村 | 溫坤珍 | 1 | 410 |
關(guān)榮村 | 何興貞 | 2 | 980 | 紅星村 | 李小英 | 4 | 2320 | 建興村 | 曹宇飛 | 1 | 710 | 界尺社區(qū) | 何元清 | 3 | 1110 | 民主村 | 何霞 | 2 | 1270 | 民主村 | 李雨桐 | 2 | 720 |
關(guān)榮村 | 徐平 | 1 | 610 | 紅星村 | 余自軍 | 1 | 570 | 建興村 | 石世英 | 1 | 610 | 界尺社區(qū) | 何權(quán)明 | 3 | 1110 | 民主村 | 張恒 | 1 | 560 | 民主村 | 李成洪 | 2 | 720 |
關(guān)榮村 | 何興碧 | 1 | 560 | 紅星村 | 余行仁 | 1 | 520 | 建興村 | 陳坤英 | 1 | 625 | 界尺社區(qū) | 羅友珍 | 2 | 970 | 民主村 | 白春 | 1 | 480 | 民主村 | 胡杰 | 3 | 1631 |
關(guān)榮村 | 曹玉奎 | 2 | 780 | 紅星村 | 余洪秀 | 1 | 710 | 建興村 | 王牟虎 | 1 | 595 | 界尺社區(qū) | 胡長勤 | 2 | 970 | 民主村 | 余占軍 | 2 | 1230 | 民主村 | 周雪英 | 3 | 1631 |
關(guān)榮村 | 葉秀瓊 | 2 | 780 | 紅星村 | 史盛和 | 1 | 660 | 建興村 | 余強(qiáng) | 4 | 2620 | 界尺社區(qū) | 楊聯(lián)鑫 | 1 | 620 | 民主村 | 余錦發(fā) | 2 | 1230 | 民主村 | 胡俊麗 | 3 | 1631 |
關(guān)榮村 | 何進(jìn) | 1 | 470 | 紅星村 | 余恒 | 1 | 580 | 建興村 | 余道紅 | 4 | 2620 | 界尺社區(qū) | 黃鴻舉 | 2 | 1310 | 民主村 | 楊柳 | 1 | 610 | 民主村 | 呂學(xué)英 | 2 | 740 |
關(guān)榮村 | 石家會 | 1 | 270 | 紅星村 | 余吉軒 | 3 | 1811 | 建興村 | 余軍 | 4 | 2620 | 界尺社區(qū) | 黃疆粵 | 2 | 1310 | 民主村 | 余保明 | 1 | 520 | 民主村 | 楊朝安 | 2 | 740 |
關(guān)榮村 | 張慶春 | 3 | 1391 | 紅星村 | 余永勝 | 3 | 1811 | 建興村 | 寇長美 | 4 | 2620 | 界尺社區(qū) | 何友珍 | 1 | 645 | 民主村 | 吳宇航 | 1 | 670 | 民主村 | 張明平 | 2 | 880 |
關(guān)榮村 | 楊瓊 | 3 | 1391 | 紅星村 | 黃鳳琴 | 3 | 1811 | 建興村 | 徐攀 | 1 | 530 | 界尺社區(qū) | 張金權(quán) | 2 | 1040 | 民主村 | 余江南 | 1 | 650 | 民主村 | 張洪維 | 2 | 880 |
關(guān)榮村 | 徐洪楊 | 3 | 1391 | 紅星村 | 王吉蘭 | 2 | 1240 | 建興村 | 黃郁英 | 2 | 1240 | 界尺社區(qū) | 姜明秀 | 2 | 1040 | 民主村 | 劉文菊 | 2 | 1320 | 民主村 | 李潤秀 | 2 | 880 |
關(guān)榮村 | 程云 | 1 | 470 | 紅星村 | 王弋丹 | 2 | 1240 | 建興村 | 石治旭 | 2 | 1240 | 界尺社區(qū) | 楊治珍 | 1 | 650 | 民主村 | 劉文君 | 2 | 1320 | 民主村 | 徐國良 | 2 | 880 |
關(guān)榮村 | 王夢玲 | 2 | 1120 | 紅星村 | 張朝剛 | 3 | 1720 | 建興村 | 余歡歡 | 1 | 650 | 界尺社區(qū) | 楊青貞 | 1 | 610 | 民主村 | 王興碧 | 2 | 1130 | 民主村 | 陳英 | 1 | 570 |
關(guān)榮村 | 王建涵 | 2 | 1120 | 紅星村 | 張毅 | 3 | 1720 | 建興村 | 黃明健 | 1 | 590 | 界尺社區(qū) | 張守珍 | 1 | 620 | 民主村 | 張鑫 | 2 | 1130 | 民主村 | 何登容 | 1 | 310 |
關(guān)榮村 | 譚克英 | 1 | 410 | 紅星村 | 歐淑琴 | 3 | 1720 | 建興村 | 石國均 | 4 | 2280 | 界尺社區(qū) | 晏榮 | 1 | 500 | 民主村 | 石玉婷 | 3 | 1680 | 民主村 | 張東華 | 2 | 780 |
關(guān)榮村 | 汪俊宏 | 3 | 1609 | 紅星村 | 余梓平 | 1 | 570 | 建興村 | 石優(yōu)婷 | 4 | 2280 | 界尺社區(qū) | 謝來珍 | 1 | 610 | 民主村 | 石佳駿 | 3 | 1680 | 民主村 | 余行容 | 2 | 780 |
關(guān)榮村 | 楊清英 | 3 | 1609 | 紅星村 | 冷文淑 | 1 | 560 | 建興村 | 石秋宇 | 4 | 2280 | 界尺社區(qū) | 羅杰 | 1 | 670 | 民主村 | 石佩玉 | 3 | 1680 | 民主村 | 石家碧 | 2 | 680 |
關(guān)榮村 | 汪興明 | 3 | 1609 | 紅星村 | 萬照娟 | 1 | 520 | 建興村 | 石芷苑 | 4 | 2280 | 界尺社區(qū) | 張子淑 | 1 | 650 | 民主村 | 周賢貞 | 1 | 620 | 民主村 | 王世云 | 2 | 680 |
關(guān)榮村 | 鄔友芳 | 1 | 425 | 紅星村 | 楊煥梅 | 1 | 540 | 建興村 | 劉琴 | 1 | 650 | 界尺社區(qū) | 李潤芬 | 1 | 410 | 民主村 | 汪維成 | 1 | 570 | 民主村 | 汪羿晨 | 3 | 830 |
關(guān)榮村 | 唐文碧 | 1 | 570 | 紅星村 | 江玉蘭 | 1 | 510 | 建興村 | 余吉芬 | 2 | 1270 | 界尺社區(qū) | 段寧毅 | 2 | 1300 | 民主村 | 張皓然 | 1 | 570 | 民主村 | 汪斌 | 3 | 830 |
關(guān)榮村 | 王曉莉 | 1 | 460 | 紅星村 | 余祥飛 | 2 | 1060 | 建興村 | 徐山東 | 2 | 1270 | 界尺社區(qū) | 段寧萍 | 2 | 1300 | 民主村 | 王友勤 | 1 | 550 | 民主村 | 汪其華 | 3 | 830 |
關(guān)榮村 | 代云英 | 2 | 730 | 紅星村 | 瞿家華 | 2 | 1060 | 建興村 | 羅慶華 | 1 | 580 | 界尺社區(qū) | 徐啟順 | 2 | 1200 | 民主村 | 胡夢靈 | 2 | 1120 | 民主村 | 胡榮國 | 1 | 570 |
關(guān)榮村 | 徐光明 | 2 | 730 | 紅星村 | 余革 | 2 | 1060 | 建興村 | 石仕瓊 | 2 | 1260 | 界尺社區(qū) | 徐露瓊 | 2 | 1200 | 民主村 | 胡洪榕 | 2 | 1120 | 民主村 | 徐剛 | 1 | 370 |
關(guān)榮村 | 何興連 | 2 | 580 | 紅星村 | 余畔霞 | 2 | 1060 | 建興村 | 趙興富 | 2 | 1260 | 界尺社區(qū) | 胡代英 | 1 | 630 | 民主村 | 張婧雯 | 3 | 1680 | 民主村 | 吳碧貞 | 1 | 570 |
關(guān)榮村 | 姜大榮 | 2 | 580 | 紅星村 | 李先英 | 2 | 1180 | 建興村 | 王彬 | 1 | 630 | 界尺社區(qū) | 曹文強(qiáng) | 1 | 590 | 民主村 | 張焱煒 | 3 | 1680 | 民主村 | 劉安平 | 3 | 1730 |
關(guān)榮村 | 陳秋敏 | 1 | 470 | 紅星村 | 何李 | 2 | 1180 | 建興村 | 劉正其 | 1 | 550 | 界尺社區(qū) | 代素芳 | 1 | 640 | 民主村 | 張婧楠 | 3 | 1680 | 民主村 | 劉興林 | 3 | 1730 |
關(guān)榮村 | 代云先 | 1 | 270 | 紅星村 | 譚正碧 | 2 | 1080 | 建興村 | 黃光吉 | 1 | 600 | 界尺社區(qū) | 呂思詩 | 1 | 670 | 民主村 | 周成英 | 1 | 600 | 民主村 | 涂學(xué)翠 | 3 | 1730 |
關(guān)榮村 | 周登連 | 1 | 310 | 紅星村 | 余梓南 | 2 | 1080 | 建興村 | 黃瓊 | 1 | 490 | 界尺社區(qū) | 陳尤翠 | 1 | 600 | 民主村 | 賀秋 | 3 | 1875 | 太山村 | 周成宇 | 1 | 575 |
關(guān)榮村 | 胡奎祿 | 1 | 410 | 紅星村 | 余嘉林 | 4 | 2460 | 建興村 | 張勝明 | 2 | 1040 | 界尺社區(qū) | 陳遠(yuǎn)秀 | 1 | 590 | 民主村 | 賀曉梅 | 3 | 1875 | 太山村 | 黃德英 | 1 | 610 |
關(guān)榮村 | 呂焮 | 2 | 1220 | 紅星村 | 余博 | 4 | 2460 | 建興村 | 石世貞 | 2 | 1040 | 界尺社區(qū) | 晏孝華 | 1 | 610 | 民主村 | 呂明英 | 3 | 1875 | 太山村 | 尹國清 | 1 | 605 |
