[ 索引號(hào) ] | 11500231008679820C/2025-00011 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 社會(huì)救助 | [ 體裁分類(lèi) ] | 其他 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣高峰鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
墊江縣高峰鎮(zhèn)2025年1月救助信息公示
序號(hào) | 村社 | 姓名 | 金額 | 備注 |
1 | 居委1組 | 張明園 | 2600 | |
2 | 建興村1組 | 石錦芳 | 4255 | |
3 | 居委2組 | 張建 | 6446 | |
4 | 民主村5組 | 陳英 | 6600 | |
5 | 紅星村1組 | 丁靜 | 4653 | |
6 | 太山村1組 | 姚紅梅 | 1800 | |
7 | 紅星村4組 | 吳應(yīng)英 | 1800 | |
8 | 大井村3組 | 寇玉偉 | 6598 | |
9 | 大井村5組 | 吳永專(zhuān) | 4868 | |
10 | 東風(fēng)村7組 | 代卓瓊 | 5345 | |
11 | 居委1組 | 胡昌會(huì) | 4388 | |
12 | 太山村4組 | 周成體 | 4060 | |
13 | 民主村7組 | 余小江 | 1500 | |
14 | 建興村4組 | 陳坤英 | 3769 | |
15 | 關(guān)榮村6組 | 陳秋敏 | 16358 | |
16 | 民主村2組 | 鄒賢成 | 2375 | |
17 | 大井村村1組 | 廖光容 | 1800 | |
18 | 大井村村3組 | 寇佳沁 | 1500 | |
19 | 太山村6組 | 劉義貞 | 3000 | |
20 | 界尺社區(qū)10組 | 胡代興 | 1400 | |
21 | 建興村4組 | 董正平 | 2000 | |
22 | 關(guān)榮村7組 | 徐世萬(wàn) | 2317 | |
23 | 太山村6組 | 姚成德 | 213 | |
24 | 民主村3組 | 李光珍 | 2300 | |
25 | 紅星村9組 | 吳永萍 | 1695 | |
26 | 紅星村6組 | 李自蓮 | 962 | |
27 | 界尺社區(qū)2組 | 李潤(rùn)文 | 1800 | |
28 | 關(guān)榮村4組 | 張仁秀 | 1800 | |
29 | 民主村4組 | 游來(lái)貞 | 1200 | |
30 | 界尺社區(qū)1組 | 張?jiān)迫A | 382 | |
31 | 大井村4組 | 姜永秀 | 800 | |
32 | 東風(fēng)村2組 | 楊發(fā)榮 | 1381 | |
33 | 民主村6組 | 石家碧 | 1891 | |
34 | 太山村7組 | 姜周 | 1328 | |
35 | 東風(fēng)村6組 | 孔祥富 | 1946 | |
36 | 建興村7組 | 鄒發(fā)祿 | 1180 | |
37 | 紅星村9組 | 余行勝 | 2408 | |
38 | 東風(fēng)村2組 | 梁九權(quán) | 200 | |
39 | 紅星村7組 | 李潤(rùn)英 | 1455 | |
40 | 大井村5組 | 周友貞 | 500 | |
41 | 東風(fēng)村4組 | 施朝友 | 1000 | |
42 | 太山村7組 | 張?zhí)?/td> | 937 | |
43 | 建興村1組 | 徐幫蘭 | 2800 | |
44 | 民主村1組 | 馮達(dá)輝 | 3000 | |
45 | 界尺社區(qū)7組 | 譚克勤 | 600 | |
46 | 界尺社區(qū)10組 | 徐昌碧 | 800 | |
47 | 太山村3組 | 周文云 | 1500 | |
48 | 太山村6組 | 楊煥興 | 1500 | |
49 | 民主村5組 | 劉培基 | 2100 | |
50 | 太山村4組 | 黎先明 | 1600 | |
51 | 東風(fēng)村3組 | 陳俊會(huì) | 1300 | |
52 | 建興村1組 | 陳治碧 | 775 | |
53 | 大井村1組 | 鄒賢瓊 | 2000 | |
54 | 大井村1組 | 余則發(fā) | 659 | |
55 | 大井村3組 | 寇其明 | 1000 | |
56 | 大井村3組 | 黃中方 | 1500 | |
57 | 大井村2組 | 董萬(wàn)明 | 1500 | |
58 | 東風(fēng)村6組 | 古朝東 | 1600 | |
59 | 民主村2組 | 徐國(guó)良 | 500 | |
60 | 太山村1組 | 李生賢 | 2593 | |
61 | 東風(fēng)村3組 | 袁洪超 | 1500 | |
62 | 民主村5組 | 石洪明 | 1500 | |
63 | 界尺社區(qū)8組 | 段家發(fā) | 740 | |
合計(jì) | 145,877.00 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)