[ 索引號 ] | 1150023100867953X6/2023-00024 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 社會福利 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣杠家鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-03-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-24 |
2023年1月杠家鎮(zhèn)90歲以上生活補貼對象信息公示
序號 | 姓名 | 金額 | 備注 |
1 | 萬*余 | 100 | |
2 | 楊*尚 | 200 | |
3 | 況*英 | 100 | |
4 | 姜*明 | 100 | |
5 | 唐*珍 | 100 | |
6 | 馮*富 | 100 | |
7 | 李*敦 | 100 | |
8 | 楊*蘭 | 100 | |
9 | 向*淑 | 100 | |
10 | 徐*國 | 100 | |
11 | 萬*德 | 100 | |
12 | 陳*貞 | 100 | |
13 | 楊*蘭 | 200 | |
14 | 張*安 | 100 | |
15 | 胡*貞 | 100 | |
16 | 胡*方 | 100 | |
17 | 胡*興 | 100 | |
18 | 謝*英 | 100 | |
19 | 楊*珍 | 100 | |
20 | 黃*烈 | 100 | |
21 | 劉*華 | 100 | |
22 | 汪*珍 | 100 | |
23 | 謝*珍 | 100 | |
24 | 楊*成 | 100 | |
25 | 彭*田 | 100 | |
26 | 王*珍 | 100 | |
27 | 洪*碧 | 100 | |
28 | 萬*輝 | 100 | |
29 | 萬*淑 | 100 | |
30 | 謝*珍 | 100 | |
31 | 楊*榮 | 100 | |
32 | 張*英 | 100 | |
33 | 萬*珍 | 100 | |
34 | 徐*清 | 100 | |
35 | 趙*聯(lián) | 100 | |
36 | 趙*英 | 100 | |
37 | 沈*賢 | 100 | |
38 | 何*珍 | 100 | |
39 | 謝*蘭 | 200 | |
40 | 況*德 | 100 | |
41 | 何*珍 | 100 | |
42 | 張*珍 | 100 | |
43 | 何*臣 | 200 | |
44 | 楊*華 | 100 | |
45 | 陳*益 | 100 | |
46 | 張*英 | 100 | |
47 | 馮*珍 | 100 | |
48 | 黃*才 | 100 | |
49 | 劉*英 | 100 | |
50 | 呂*珍 | 100 | |
51 | 胡*英 | 100 | |
52 | 萬*芳 | 100 | |
53 | 謝*勝 | 100 | |
54 | 壽*福 | 200 | |
55 | 呂*珍 | 100 | |
56 | 周*友 | 100 | |
57 | 黃*蘭 | 100 | |
58 | 謝*珍 | 100 | |
59 | 黃*珍 | 100 | |
60 | 胡*儒 | 100 | |
61 | 邱*國 | 100 | |
62 | 萬*凡 | 100 | |
63 | 壽*里 | 100 | |
64 | 夏*珍 | 100 | |
65 | 況*江 | 100 | |
66 | 黃*環(huán) | 100 | |
67 | 徐*貞 | 100 | |
68 | 徐*淑 | 100 | |
69 | 譚*珍 | 100 | |
70 | 陳*茂 | 200 | |
71 | 雷*陶 | 100 | |
72 | 趙*善 | 100 | |
73 | 謝*興 | 100 | |
74 | 陳*珍 | 100 | |
75 | 陳*珍 | 100 | |
76 | 陳*珍 | 100 | |
77 | 陳*秀 | 100 | |
78 | 周*珍 | 100 | |
79 | 雷*珍 | 100 | |
80 | 羅*安 | 100 | |
81 | 李*清 | 100 | |
82 | 陳*秀 | 100 |
掃一掃在手機打開當前頁