[ 索引號 ] | 1150023100867945XJ/2025-00063 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣普順鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-03-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-03-26 |
普順鎮(zhèn)2025年3月90歲高齡補(bǔ)貼發(fā)放花名冊
1 | 普順鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 胡*珍 | 100 |
2 | 普順鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 林*碧 | 100 |
3 | 普順鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 蘭*方 | 100 |
4 | 普順鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 余*木 | 100 |
5 | 普順鎮(zhèn) | 東湖社區(qū) | 許*德 | 100 |
6 | 普順鎮(zhèn) | 東湖社區(qū) | 王*珍 | 100 |
7 | 普順鎮(zhèn) | 東湖社區(qū) | 許*學(xué) | 100 |
8 | 普順鎮(zhèn) | 東湖社區(qū) | 陳*珍 | 100 |
9 | 普順鎮(zhèn) | 渡口村 | 李*志 | 100 |
10 | 普順鎮(zhèn) | 渡口村 | 鄒*玉 | 100 |
11 | 普順鎮(zhèn) | 紅巖村 | 胡*耀 | 100 |
12 | 普順鎮(zhèn) | 紅巖村 | 劉*碧 | 100 |
13 | 普順鎮(zhèn) | 紅巖村 | 李*珍 | 100 |
14 | 普順鎮(zhèn) | 磨灘村 | 冉*珍 | 100 |
15 | 普順鎮(zhèn) | 磨灘村 | 簡*文 | 100 |
16 | 普順鎮(zhèn) | 磨灘村 | 孔*碧 | 100 |
17 | 普順鎮(zhèn) | 磨灘村 | 蘇*儒 | 100 |
18 | 普順鎮(zhèn) | 磨灘村 | 曹*儒 | 100 |
19 | 普順鎮(zhèn) | 青龍村 | 楊*海 | 100 |
20 | 普順鎮(zhèn) | 青龍村 | 陳*珍 | 100 |
21 | 普順鎮(zhèn) | 仁合村 | 鐘*進(jìn) | 100 |
22 | 普順鎮(zhèn) | 仁合村 | 資*全 | 100 |
23 | 普順鎮(zhèn) | 新橋村 | 李*珍 | 100 |
24 | 普順鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 沈*梅 | 500 |
25 | 普順鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 左*珍 | 100 |
26 | 普順鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 錢*華 | 100 |
27 | 普順鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 姚*梅 | 100 |
28 | 普順鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 李*珍 | 100 |
29 | 普順鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 王*杰 | 100 |
30 | 普順鎮(zhèn) | 東湖社區(qū) | 張*珍 | 100 |
31 | 普順鎮(zhèn) | 東湖社區(qū) | 李*珍 | 100 |
32 | 普順鎮(zhèn) | 東湖社區(qū) | 盧*壽 | 100 |
33 | 普順鎮(zhèn) | 東湖社區(qū) | 羅*珍 | 100 |
34 | 普順鎮(zhèn) | 渡口村 | 蔣*英 | 100 |
35 | 普順鎮(zhèn) | 渡口村 | 余*英 | 100 |
36 | 普順鎮(zhèn) | 渡口村 | 胡*英 | 100 |
37 | 普順鎮(zhèn) | 躍進(jìn)村 | 黃*福 | 100 |
38 | 普順鎮(zhèn) | 躍進(jìn)村 | 王*術(shù) | 100 |
39 | 普順鎮(zhèn) | 躍進(jìn)村 | 嚴(yán)*益 | 100 |
40 | 普順鎮(zhèn) | 渡口村 | 謝*階 | 100 |
41 | 普順鎮(zhèn) | 紅巖村 | 周*秀 | 100 |
42 | 普順鎮(zhèn) | 紅巖村 | 梁*成 | 100 |
43 | 普順鎮(zhèn) | 紅巖村 | 胡*珍 | 100 |
44 | 普順鎮(zhèn) | 磨灘村 | 李*建 | 100 |
45 | 普順鎮(zhèn) | 磨灘村 | 周*碧 | 100 |
46 | 普順鎮(zhèn) | 磨灘村 | 李*珍 | 100 |
47 | 普順鎮(zhèn) | 磨灘村 | 朱*英 | 100 |
48 | 普順鎮(zhèn) | 青龍村 | 孔*富 | 100 |
49 | 普順鎮(zhèn) | 青龍村 | 吳*珍 | 100 |
50 | 普順鎮(zhèn) | 仁合村 | 肖*珍 | 100 |
51 | 普順鎮(zhèn) | 新橋村 | 李*秀 | 100 |
52 | 普順鎮(zhèn) | 新橋村 | 李*碧 | 100 |
53 | 普順鎮(zhèn) | 迎鳳村 | 蘭*才 | 100 |
54 | 普順鎮(zhèn) | 迎鳳村 | 李*珍 | 100 |
55 | 普順鎮(zhèn) | 躍進(jìn)村 | 陳*權(quán) | 100 |
56 | 普順鎮(zhèn) | 躍進(jìn)村 | 譚*珍 | 100 |
57 | 普順鎮(zhèn) | 躍進(jìn)村 | 張*珍 | 100 |
58 | 普順鎮(zhèn) | 躍進(jìn)村 | 嚴(yán)*蘭 | 100 |
59 | 普順鎮(zhèn) | 躍進(jìn)村 | 陳*珍 | 100 |
60 | 普順鎮(zhèn) | 躍進(jìn)村 | 趙*碧 | 100 |
61 | 普順鎮(zhèn) | 長柏村 | 雷*榮 | 100 |
62 | 普順鎮(zhèn) | 長柏村 | 陳*秀 | 100 |
63 | 普順鎮(zhèn) | 鳳林村 | 廖*碧 | 100 |
64 | 普順鎮(zhèn) | 鳳林村 | 陳*珍 | 100 |
65 | 普順鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 涂*珍 | 100 |
66 | 普順鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 戴*有 | 100 |
67 | 普順鎮(zhèn) | 紅巖村 | 鄒*英 | 100 |
68 | 普順鎮(zhèn) | 迎鳳村 | 王*珍 | 100 |
69 | 普順鎮(zhèn) | 躍進(jìn)村 | 陳*義 | 100 |
70 | 普順鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 樊*珍 | 100 |
71 | 普順鎮(zhèn) | 磨灘村 | 朱*國 | 100 |
72 | 普順鎮(zhèn) | 磨灘村 | 劉*瓊 | 100 |
73 | 普順鎮(zhèn) | 迎鳳村 | 左*碧 | 100 |
74 | 普順鎮(zhèn) | 長柏村 | 向*盛 | 100 |
75 | 普順鎮(zhèn) | 渡口村 | 歐*友 | 100 |
76 | 普順鎮(zhèn) | 新橋村 | 劉*吉 | 100 |
77 | 普順鎮(zhèn) | 仁合村 | 吳*英 | 100 |
78 | 普順鎮(zhèn) | 東湖社區(qū) | 邱*貞 | 100 |
79 | 普順鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 鮮*珍 | 100 |
80 | 普順鎮(zhèn) | 磨灘村 | 劉*文 | 100 |
81 | 普順鎮(zhèn) | 紅巖村 | 周*修 | 100 |
82 | 普順鎮(zhèn) | 迎鳳村 | 何*珍 | 100 |
83 | 普順鎮(zhèn) | 鳳林村 | 符*碧 | 100 |
84 | 普順鎮(zhèn) | 長柏村 | 周*國 | 100 |
85 | 普順鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 李*碧 | 100 |
86 | 普順鎮(zhèn) | 東湖社區(qū) | 湯*珍 | 100 |
87 | 普順鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 資*菊 | 100 |
88 | 普順鎮(zhèn) | 渡口村 | 肖*碧 | 100 |
89 | 普順鎮(zhèn) | 磨灘村 | 廖*珍 | 100 |
90 | 普順鎮(zhèn) | 紅巖村 | 胡*忠 | 100 |
91 | 普順鎮(zhèn) | 磨灘村 | 李*碧 | 100 |
92 | 普順鎮(zhèn) | 躍進(jìn)村 | 王*瓊 | 100 |
93 | 普順鎮(zhèn) | 躍進(jìn)村 | 龍*榮 | 100 |
94 | 普順鎮(zhèn) | 東湖社區(qū) | 朱*儒 | 100 |
95 | 普順鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 朱*國 | 100 |
96 | 普順鎮(zhèn) | 長柏村 | 周*珍 | 100 |
97 | 普順鎮(zhèn) | 迎鳳村 | 曾*侯 | 100 |
98 | 普順鎮(zhèn) | 躍進(jìn)村 | 鄧*英 | 100 |
99 | 普順鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 晏*英 | 100 |
100 | 普順鎮(zhèn) | 磨灘村 | 譚*玉 | 100 |
101 | 普順鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 曹*發(fā) | 100 |
102 | 普順鎮(zhèn) | 長柏村 | 李*碧 | 100 |
103 | 普順鎮(zhèn) | 長柏村 | 周*文 | 100 |
104 | 普順鎮(zhèn) | 新橋村 | 吳*珍 | 100 |
105 | 普順鎮(zhèn) | 躍進(jìn)村 | 李*貞 | 100 |
106 | 普順鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 李*瓊 | 100 |
107 | 普順鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 向*珍 | 100 |
108 | 普順鎮(zhèn) | 東湖社區(qū) | 胡*珍 | 100 |
109 | 普順鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 朱*芬 | 100 |
110 | 普順鎮(zhèn) | 東湖社區(qū) | 肖*珍 | 100 |
111 | 普順鎮(zhèn) | 梨樹社區(qū) | 王*發(fā) | 100 |
112 | 普順鎮(zhèn) | 磨灘村 | 李*雄 | 100 |
113 | 普順鎮(zhèn) | 青龍村 | 劉*貞 | 100 |
114 | 普順鎮(zhèn) | 躍進(jìn)村 | 熊*山 | 100 |
115 | 普順鎮(zhèn) | 紅巖村 | 程*翠 | 100 |
116 | 普順鎮(zhèn) | 磨灘村 | 李*云 | 100 |
117 | 普順鎮(zhèn) | 青龍村 | 冷*術(shù) | 100 |
118 | 普順鎮(zhèn) | 迎鳳村 | 鄧*義 | 100 |
119 | 普順鎮(zhèn) | 躍進(jìn)村 | 李*珍 | 100 |
120 | 普順鎮(zhèn) | 鳳林村 | 陳*珍 | 100 |
121 | 普順鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 鄧*珍 | 100 |
122 | 普順鎮(zhèn) | 東湖社區(qū) | 黃*興 | 100 |
123 | 普順鎮(zhèn) | 新橋村 | 周*安 | 100 |
124 | 普順鎮(zhèn) | 長柏村 | 周*德 | 100 |
125 | 普順鎮(zhèn) | 紅巖村 | 周*禮 | 100 |
126 | 普順鎮(zhèn) | 梨樹社區(qū) | 胡*光 | 100 |
127 | 普順鎮(zhèn) | 躍進(jìn)村 | 朱*珍 | 100 |
128 | 普順鎮(zhèn) | 躍進(jìn)村 | 李*貴 | 100 |
129 | 普順鎮(zhèn) | 長柏村 | 胡*珍 | 100 |
130 | 普順鎮(zhèn) | 鳳林村 | 谷*碧 | 100 |
131 | 普順鎮(zhèn) | 鳳林村 | 王*楷 | 100 |
132 | 普順鎮(zhèn) | 鳳林村 | 李*珍 | 100 |
133 | 普順鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 湯*碧 | 100 |
134 | 普順鎮(zhèn) | 東湖社區(qū) | 冉*碧 | 100 |
135 | 普順鎮(zhèn) | 青龍村 | 冷*明 | 100 |
136 | 普順鎮(zhèn) | 迎鳳村 | 李*平 | 100 |
137 | 普順鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 高*蘭 | 100 |
138 | 普順鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 陳*珍 | 100 |
139 | 普順鎮(zhèn) | 渡口村 | 李*海 | 100 |
140 | 普順鎮(zhèn) | 渡口村 | 歐*珍 | 100 |
141 | 普順鎮(zhèn) | 青龍村 | 李*珍 | 100 |
142 | 普順鎮(zhèn) | 迎鳳村 | 鄧*清 | 100 |
143 | 普順鎮(zhèn) | 紅巖村 | 周*會 | 100 |
144 | 普順鎮(zhèn) | 磨灘村 | 王*福 | 100 |
145 | 普順鎮(zhèn) | 迎鳳村 | 黃*珍 | 100 |
146 | 普順鎮(zhèn) | 躍進(jìn)村 | 周*碧 | 100 |
147 | 普順鎮(zhèn) | 鳳林村 | 許*碧 | 100 |
148 | 普順鎮(zhèn) | 渡口村 | 曾*珍 | 100 |
149 | 普順鎮(zhèn) | 長柏村 | 鄧*珍 | 100 |
150 | 普順鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 吳*珍 | 500 |
151 | 普順鎮(zhèn) | 紅巖村 | 許*珍 | 100 |
152 | 普順鎮(zhèn) | 渡口村 | 周*平 | 100 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁