2024年8月普順鎮(zhèn)臨時救助對象花名冊
2024年8月普順鎮(zhèn)臨時救助對象花名冊 | |||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(社區(qū)) | 姓 名 | 救助原因 | 金額(元) |
1 | 普順鎮(zhèn) | 磨灘村 | 李*華 | 因就學生活困難 | 5000 |
2 | 普順鎮(zhèn) | 東湖社區(qū) | 向*林 | 因就學生活困難 | 3000 |
3 | 普順鎮(zhèn) | 躍進村 | 陳*君 | 因就學生活困難 | 3000 |
4 | 普順鎮(zhèn) | 渡口村 | 歐*紅 | 因就學生活困難 | 5000 |
5 | 普順鎮(zhèn) | 躍進村 | 歐*宇 | 因就學生活困難 | 3000 |
6 | 普順鎮(zhèn) | 渡口村 | 歐*泓 | 因就學生活困難 | 5000 |
7 | 普順鎮(zhèn) | 躍進村 | 谷*汶 | 因就學生活困難 | 5000 |
8 | 普順鎮(zhèn) | 磨灘村 | 李*平 | 因重特大疾病生活困難 | 30000 |
9 | 普順鎮(zhèn) | 磨灘村 | 李*姍 | 因就學生活困難 | 2000 |
10 | 普順鎮(zhèn) | 紅巖村 | 黃*纖 | 因就學生活困難 | 3000 |
11 | 普順鎮(zhèn) | 鳳林村 | 李*琴 | 因就學生活困難 | 5000 |
12 | 普順鎮(zhèn) | 紅巖村 | 王* | 因就學生活困難 | 2000 |
13 | 普順鎮(zhèn) | 東湖社區(qū) | 朱*菊 | 因重特大疾病生活困難 | 10329 |
14 | 普順鎮(zhèn) | 東湖社區(qū) | 朱*渝 | 因就學生活困難 | 3000 |
15 | 普順鎮(zhèn) | 迎鳳村 | 彭*兵 | 因長期維持基本醫(yī)療生活困難 | 406 |
16 | 普順鎮(zhèn) | 仁合村 | 陳*洲 | 其他生活困難 | 2000 |
17 | 普順鎮(zhèn) | 東湖社區(qū) | 許*川 | 因就學生活困難 | 5000 |
18 | 普順鎮(zhèn) | 仁合村 | 徐*坤 | 因就學生活困難 | 2000 |
19 | 普順鎮(zhèn) | 渡口村 | 黃*瑤 | 因就學生活困難 | 2000 |
20 | 普順鎮(zhèn) | 渡口村 | 黃*嬌 | 其他生活困難 | 3000 |
21 | 普順鎮(zhèn) | 鳳林村 | 王* | 因就學生活困難 | 3000 |
掃一掃在手機打開當前頁