2025年1月普順鎮(zhèn)臨時(shí)救助對(duì)象花名冊(cè)
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(社區(qū)) | 姓 名 | 救助原因 | 金額(元) |
1 | 普順鎮(zhèn) | 東湖社區(qū) | 許* | 其他生活困難 | 2800 |
2 | 普順鎮(zhèn) | 東湖社區(qū) | 朱*六 | 其他生活困難 | 3000 |
3 | 普順鎮(zhèn) | 東湖社區(qū) | 陳*華 | 其他生活困難 | 3000 |
4 | 普順鎮(zhèn) | 迎鳳村 | 田*明 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 8104 |
5 | 普順鎮(zhèn) | 磨灘村 | 谷*成 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 9021 |
6 | 普順鎮(zhèn) | 躍進(jìn)村 | 劉*秀 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 2434 |
7 | 普順鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 潘*明 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1217 |
8 | 普順鎮(zhèn) | 渡口村 | 余*德 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1234 |
9 | 普順鎮(zhèn) | 躍進(jìn)村 | 熊*林 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1618 |
10 | 普順鎮(zhèn) | 躍進(jìn)村 | 谷*明 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 206 |
11 | 普順鎮(zhèn) | 梨樹社區(qū) | 李*德 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1030 |
12 | 普順鎮(zhèn) | 新橋村 | 周*洋 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 344 |
13 | 普順鎮(zhèn) | 梨樹社區(qū) | 鐘*發(fā) | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 302 |
14 | 普順鎮(zhèn) | 鳳林村 | 彭*全 | 因重特大疾病生活困難 | 508 |
15 | 普順鎮(zhèn) | 躍進(jìn)村 | 劉*坤 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1377 |
16 | 普順鎮(zhèn) | 躍進(jìn)村 | 康*友 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 390 |
17 | 普順鎮(zhèn) | 梨樹社區(qū) | 王*發(fā) | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 877 |
18 | 普順鎮(zhèn) | 東湖社區(qū) | 朱*?jiǎng)?/td> | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1171 |
19 | 普順鎮(zhèn) | 磨灘村 | 李*術(shù) | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 973 |
20 | 普順鎮(zhèn) | 磨灘村 | 李*政 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 2714 |
21 | 普順鎮(zhèn) | 渡口村 | 黃*家 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1297 |
22 | 普順鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 朱*芳 | 因重特大疾病生活困難 | 3837 |
23 | 普順鎮(zhèn) | 紅巖村 | 鄒*雨 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1440 |
24 | 普順鎮(zhèn) | 迎鳳村 | 李*吉 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 990 |
25 | 普順鎮(zhèn) | 鳳林村 | 李*平 | 其他生活困難 | 1000 |
26 | 普順鎮(zhèn) | 磨灘村 | 黃*碧 | 其他生活困難 | 1400 |
27 | 普順鎮(zhèn) | 鳳林村 | 雷*福 | 因重特大疾病生活困難 | 2000 |
28 | 普順鎮(zhèn) | 東湖社區(qū) | 朱*洪 | 因重特大疾病生活困難 | 1849 |
29 | 普順鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 潘*榮 | 因重特大疾病生活困難 | 3238 |
30 | 普順鎮(zhèn) | 磨灘村 | 蔣*文 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 2060 |
31 | 普順鎮(zhèn) | 東湖社區(qū) | 朱*平 | 因重特大疾病生活困難 | 4729 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)