2025年4月普順鎮(zhèn)臨時(shí)救助對(duì)象花名冊(cè)
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(社區(qū)) | 姓 名 | 救助原因 | 金額(元) |
1 | 普順鎮(zhèn) | 紅巖村 | 周* | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 3000 |
2 | 普順鎮(zhèn) | 紅巖村 | 鄒*均 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 3000 |
3 | 普順鎮(zhèn) | 紅巖村 | 周*全 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 3000 |
4 | 普順鎮(zhèn) | 紅巖村 | 熊*會(huì) | 因重特大疾病生活困難 | 3000 |
5 | 普順鎮(zhèn) | 紅巖村 | 周*明 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 3000 |
6 | 普順鎮(zhèn) | 磨灘村 | 李*珠 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 3000 |
7 | 普順鎮(zhèn) | 磨灘村 | 王*平 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 3000 |
8 | 普順鎮(zhèn) | 磨灘村 | 蘭* | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 3000 |
9 | 普順鎮(zhèn) | 鳳林村 | 雷*孝 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 3000 |
10 | 普順鎮(zhèn) | 渡口村 | 謝*明 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 3000 |
11 | 普順鎮(zhèn) | 長(zhǎng)柏村 | 潘*英 | 因重特大疾病生活困難 | 7390 |
12 | 普順鎮(zhèn) | 長(zhǎng)柏村 | 蔡*國(guó) | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 3000 |
13 | 普順鎮(zhèn) | 迎鳳村 | 符*梅 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 3000 |
14 | 普順鎮(zhèn) | 青龍村 | 胡*華 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 3000 |
15 | 普順鎮(zhèn) | 東湖社區(qū) | 雷*富 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 3000 |
16 | 普順鎮(zhèn) | 渡口村 | 李*成 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 1500 |
17 | 普順鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 吳*飛 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 3000 |
18 | 普順鎮(zhèn) | 渡口村 | 黃*林 | 其他生活困難 | 2000 |
19 | 普順鎮(zhèn) | 長(zhǎng)柏村 | 黃* | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 3000 |
20 | 普順鎮(zhèn) | 鳳林村 | 蔣* | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 3000 |
21 | 普順鎮(zhèn) | 迎鳳村 | 李*輝 | 因長(zhǎng)期維持基本醫(yī)療生活困難 | 3000 |
22 | 普順鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 寧*清 | 其他生活困難 | 2000 |
23 | 普順鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 陳*芳 | 其他生活困難 | 2000 |
24 | 普順鎮(zhèn) | 紅巖村 | 盧*富 | 其他生活困難 | 2000 |
25 | 普順鎮(zhèn) | 紅巖村 | 周*友 | 其他生活困難 | 2000 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)