沙河鄉(xiāng)2025年自然災(zāi)害救助資金使用臺(tái)賬
沙河鄉(xiāng)2025年自然災(zāi)害救助資金使用臺(tái)賬 | |||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 姓 名 | 救助人口(人) | 救助金額(元) | 人群類型 |
1 | 沙河鄉(xiāng) | 胡*明 | 2 | 360 | 一般戶 |
2 | 沙河鄉(xiāng) | 楊*蘭 | 2 | 400 | 一般戶 |
3 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*秀 | 2 | 370 | 一般戶 |
4 | 沙河鄉(xiāng) | 易*偉 | 3 | 550 | 一般戶 |
5 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*英 | 3 | 530 | 一般戶 |
6 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*橋 | 3 | 530 | 一般戶 |
7 | 沙河鄉(xiāng) | 李*賓 | 4 | 750 | 一般戶 |
8 | 沙河鄉(xiāng) | 胡*明 | 2 | 430 | 一般戶 |
9 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*華 | 3 | 550 | 一般戶 |
10 | 沙河鄉(xiāng) | 譚*維 | 1 | 190 | 一般戶 |
11 | 沙河鄉(xiāng) | 汪*明 | 2 | 410 | 一般戶 |
12 | 沙河鄉(xiāng) | 劉*容 | 4 | 650 | 一般戶 |
13 | 沙河鄉(xiāng) | 謝*菊 | 3 | 540 | 一般戶 |
14 | 沙河鄉(xiāng) | 林*明 | 3 | 540 | 一般戶 |
15 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*清 | 3 | 540 | 一般戶 |
16 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*興 | 2 | 390 | 一般戶 |
17 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*兵 | 2 | 550 | 一般戶 |
18 | 沙河鄉(xiāng) | 朱*清 | 4 | 600 | 一般戶 |
19 | 沙河鄉(xiāng) | 陳*洪 | 2 | 480 | 一般戶 |
20 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*友 | 3 | 540 | 一般戶 |
21 | 沙河鄉(xiāng) | 陳*建 | 3 | 570 | 一般戶 |
22 | 沙河鄉(xiāng) | 徐*松 | 2 | 390 | 低保戶 |
23 | 沙河鄉(xiāng) | 謝*維 | 1 | 180 | 一般戶 |
24 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*勝 | 2 | 375 | 一般戶 |
25 | 沙河鄉(xiāng) | 游*海 | 2 | 410 | 一般戶 |
26 | 沙河鄉(xiāng) | 崔*華 | 2 | 390 | 一般戶 |
27 | 沙河鄉(xiāng) | 唐*淑 | 4 | 680 | 一般戶 |
28 | 沙河鄉(xiāng) | 林*兵 | 2 | 410 | 一般戶 |
29 | 沙河鄉(xiāng) | 張*槐 | 3 | 540 | 一般戶 |
30 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*金 | 3 | 540 | 一般戶 |
31 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*洪 | 2 | 560 | 一般戶 |
32 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*芬 | 4 | 680 | 一般戶 |
33 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*林 | 4 | 680 | 一般戶 |
34 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*全 | 3 | 530 | 一般戶 |
35 | 沙河鄉(xiāng) | 陳*維 | 4 | 620 | 一般戶 |
36 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*于 | 4 | 790 | 一般戶 |
37 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*友 | 2 | 380 | 一般戶 |
38 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*強(qiáng) | 3 | 520 | 一般戶 |
39 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*穆 | 2 | 370 | 一般戶 |
40 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*華 | 4 | 710 | 一般戶 |
41 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*平 | 2 | 380 | 一般戶 |
42 | 沙河鄉(xiāng) | 壽*華 | 5 | 810 | 一般戶 |
43 | 沙河鄉(xiāng) | 嚴(yán)*云 | 2 | 440 | 一般戶 |
44 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*華 | 2 | 410 | 一般戶 |
45 | 沙河鄉(xiāng) | 陳*茂 | 2 | 410 | 一般戶 |
46 | 沙河鄉(xiāng) | 任*珍 | 2 | 370 | 一般戶 |
47 | 沙河鄉(xiāng) | 壽*明 | 3 | 510 | 一般戶 |
48 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*立 | 2 | 380 | 一般戶 |
49 | 沙河鄉(xiāng) | 李*華 | 5 | 810 | 一般戶 |
50 | 沙河鄉(xiāng) | 昌*成 | 4 | 650 | 一般戶 |
51 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*高 | 4 | 810 | 一般戶 |
52 | 沙河鄉(xiāng) | 昌*成 | 2 | 380 | 一般戶 |
53 | 沙河鄉(xiāng) | 汪*會(huì) | 2 | 370 | 一般戶 |
54 | 沙河鄉(xiāng) | 胡*勝 | 3 | 530 | 一般戶 |
55 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*蘭 | 3 | 540 | 一般戶 |
56 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*前 | 5 | 840 | 一般戶 |
57 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*程 | 5 | 940 | 一般戶 |
58 | 沙河鄉(xiāng) | 馮*權(quán) | 2 | 390 | 一般戶 |
59 | 沙河鄉(xiāng) | 唐*英 | 3 | 510 | 一般戶 |
60 | 沙河鄉(xiāng) | 謝*珍 | 2 | 380 | 一般戶 |
61 | 沙河鄉(xiāng) | 李*奎 | 2 | 380 | 一般戶 |
62 | 沙河鄉(xiāng) | 游*河 | 2 | 410 | 一般戶 |
63 | 沙河鄉(xiāng) | 雷*云 | 3 | 550 | 一般戶 |
64 | 沙河鄉(xiāng) | 李*軍 | 4 | 630 | 一般戶 |
65 | 沙河鄉(xiāng) | 冷*燦 | 2 | 400 | 一般戶 |
66 | 沙河鄉(xiāng) | 冷*明 | 1 | 300 | 低保戶 |
67 | 沙河鄉(xiāng) | 錢(qián)*德 | 2 | 350 | 一般戶 |
68 | 沙河鄉(xiāng) | 錢(qián)*恒 | 2 | 360 | 一般戶 |
69 | 沙河鄉(xiāng) | 錢(qián)*成 | 3 | 510 | 一般戶 |
70 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*平 | 3 | 480 | 一般戶 |
71 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*軍 | 3 | 750 | 低保戶 |
72 | 沙河鄉(xiāng) | 錢(qián)*貴 | 3 | 470 | 一般戶 |
73 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*生 | 3 | 600 | 一般戶 |
74 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*六 | 3 | 540 | 一般戶 |
75 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*明 | 1 | 170 | 一般戶 |
76 | 沙河鄉(xiāng) | 彭*普 | 2 | 380 | 一般戶 |
77 | 沙河鄉(xiāng) | 何*紅 | 3 | 660 | 低保戶 |
78 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*軍 | 5 | 800 | 一般戶 |
79 | 沙河鄉(xiāng) | 陳*凡 | 3 | 570 | 一般戶 |
80 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*榮 | 2 | 360 | 一般戶 |
81 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*培 | 2 | 330 | 一般戶 |
82 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*桃 | 6 | 1200 | 其他困難戶(其他困難戶描述:其他) |
83 | 沙河鄉(xiāng) | 郎*華 | 2 | 340 | 一般戶 |
84 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*月 | 2 | 350 | 一般戶 |
85 | 沙河鄉(xiāng) | 唐*茂 | 5 | 900 | 一般戶 |
86 | 沙河鄉(xiāng) | 謝*槐 | 3 | 450 | 一般戶 |
87 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*龍 | 3 | 600 | 一般戶 |
88 | 沙河鄉(xiāng) | 何*培 | 5 | 930 | 一般戶 |
89 | 沙河鄉(xiāng) | 謝*碧 | 1 | 180 | 一般戶 |
90 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*華 | 5 | 940 | 一般戶 |
91 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*貴 | 1 | 190 | 一般戶 |
92 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*孟 | 4 | 650 | 一般戶 |
93 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*炳 | 5 | 980 | 一般戶 |
94 | 沙河鄉(xiāng) | 唐*楷 | 4 | 760 | 一般戶 |
95 | 沙河鄉(xiāng) | 劉*堂 | 3 | 630 | 低保戶 |
96 | 沙河鄉(xiāng) | 曾*瓊 | 3 | 600 | 低保戶 |
97 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*輝 | 3 | 500 | 一般戶 |
98 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*恒 | 2 | 380 | 一般戶 |
99 | 沙河鄉(xiāng) | 謝*菊 | 3 | 540 | 一般戶 |
100 | 沙河鄉(xiāng) | 錢(qián)*秀 | 4 | 680 | 一般戶 |
101 | 沙河鄉(xiāng) | 謝*福 | 3 | 560 | 一般戶 |
102 | 沙河鄉(xiāng) | 余*坤 | 2 | 320 | 一般戶 |
103 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*福 | 2 | 320 | 一般戶 |
104 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*茂 | 2 | 390 | 一般戶 |
105 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*立 | 3 | 520 | 一般戶 |
106 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*文 | 3 | 750 | 一般戶 |
107 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*陽(yáng) | 3 | 550 | 一般戶 |
108 | 沙河鄉(xiāng) | 楊*國(guó) | 4 | 860 | 一般戶 |
109 | 沙河鄉(xiāng) | 陳*容 | 2 | 780 | 一般戶 |
110 | 沙河鄉(xiāng) | 寧*文 | 2 | 530 | 一般戶 |
111 | 沙河鄉(xiāng) | 孔*云 | 4 | 980 | 一般戶 |
112 | 沙河鄉(xiāng) | 何*群 | 2 | 660 | 一般戶 |
113 | 沙河鄉(xiāng) | 楊*生 | 2 | 620 | 一般戶 |
114 | 沙河鄉(xiāng) | 譚*華 | 2 | 420 | 一般戶 |
115 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*華 | 2 | 710 | 一般戶 |
116 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*懷 | 4 | 620 | 一般戶 |
117 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*華 | 4 | 840 | 返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象 |
118 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*奉 | 3 | 480 | 一般戶 |
119 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*軒 | 4 | 640 | 一般戶 |
120 | 沙河鄉(xiāng) | 周*容 | 4 | 600 | 一般戶 |
121 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*云 | 5 | 800 | 一般戶 |
122 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*炳 | 4 | 720 | 一般戶 |
123 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*培 | 4 | 760 | 一般戶 |
124 | 沙河鄉(xiāng) | 代*清 | 4 | 640 | 一般戶 |
125 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*樹(shù) | 4 | 840 | 一般戶 |
126 | 沙河鄉(xiāng) | 唐*瓊 | 3 | 480 | 一般戶 |
127 | 沙河鄉(xiāng) | 孫*華 | 4 | 660 | 一般戶 |
128 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*福 | 3 | 580 | 一般戶 |
129 | 沙河鄉(xiāng) | 冷*木 | 4 | 620 | 一般戶 |
130 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*田 | 5 | 780 | 一般戶 |
131 | 沙河鄉(xiāng) | 冷*元 | 3 | 500 | 一般戶 |
132 | 沙河鄉(xiāng) | 嚴(yán)*淑 | 4 | 680 | 一般戶 |
133 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*淑 | 4 | 690 | 一般戶 |
134 | 沙河鄉(xiāng) | 冷*碧 | 4 | 670 | 一般戶 |
135 | 沙河鄉(xiāng) | 冷*友 | 4 | 620 | 一般戶 |
136 | 沙河鄉(xiāng) | 唐*潤(rùn) | 3 | 480 | 一般戶 |
137 | 沙河鄉(xiāng) | 彭*發(fā) | 6 | 950 | 一般戶 |
138 | 沙河鄉(xiāng) | 冷*蘭 | 4 | 810 | 一般戶 |
139 | 沙河鄉(xiāng) | 冷*紅 | 3 | 490 | 一般戶 |
140 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*林 | 4 | 640 | 一般戶 |
141 | 沙河鄉(xiāng) | 盛*梅 | 5 | 840 | 一般戶 |
142 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*芬 | 4 | 700 | 一般戶 |
143 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*乾 | 5 | 810 | 一般戶 |
144 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*濤 | 4 | 720 | 一般戶 |
145 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*國(guó) | 4 | 670 | 一般戶 |
146 | 沙河鄉(xiāng) | 楊*容 | 3 | 480 | 一般戶 |
147 | 沙河鄉(xiāng) | 林*培 | 3 | 480 | 一般戶 |
148 | 沙河鄉(xiāng) | 唐*福 | 4 | 640 | 一般戶 |
149 | 沙河鄉(xiāng) | 易*平 | 4 | 600 | 一般戶 |
150 | 沙河鄉(xiāng) | 包*維 | 5 | 780 | 一般戶 |
151 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*清 | 4 | 690 | 一般戶 |
152 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*海 | 5 | 790 | 一般戶 |
153 | 沙河鄉(xiāng) | 林*全 | 3 | 490 | 一般戶 |
154 | 沙河鄉(xiāng) | 余*成 | 4 | 710 | 一般戶 |
155 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*富 | 4 | 730 | 一般戶 |
156 | 沙河鄉(xiāng) | 潘*維 | 4 | 820 | 一般戶 |
157 | 沙河鄉(xiāng) | 譚*群 | 4 | 880 | 一般戶 |
158 | 沙河鄉(xiāng) | 陳*芬 | 3 | 510 | 一般戶 |
159 | 沙河鄉(xiāng) | 陳*發(fā) | 2 | 380 | 一般戶 |
160 | 沙河鄉(xiāng) | 譚*國(guó) | 4 | 680 | 一般戶 |
161 | 沙河鄉(xiāng) | 孔*平 | 2 | 420 | 一般戶 |
162 | 沙河鄉(xiāng) | 胡*陶 | 4 | 700 | 一般戶 |
163 | 沙河鄉(xiāng) | 周*洪 | 3 | 490 | 一般戶 |
164 | 沙河鄉(xiāng) | 葉*清 | 4 | 650 | 一般戶 |
165 | 沙河鄉(xiāng) | 周*海 | 3 | 520 | 一般戶 |
166 | 沙河鄉(xiāng) | 劉*明 | 4 | 780 | 一般戶 |
167 | 沙河鄉(xiāng) | 胡*良 | 3 | 580 | 一般戶 |
168 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*洪 | 4 | 710 | 一般戶 |
169 | 沙河鄉(xiāng) | 汪*連 | 2 | 390 | 一般戶 |
170 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*成 | 2 | 460 | 一般戶 |
171 | 沙河鄉(xiāng) | 伯*會(huì) | 4 | 960 | 一般戶 |
172 | 沙河鄉(xiāng) | 謝* | 3 | 680 | 一般戶 |
173 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*平 | 4 | 720 | 一般戶 |
174 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*瓊 | 5 | 780 | 一般戶 |
175 | 沙河鄉(xiāng) | 孫*統(tǒng) | 4 | 680 | 一般戶 |
176 | 沙河鄉(xiāng) | 胡*權(quán) | 4 | 649 | 一般戶 |
177 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*珣 | 4 | 690 | 一般戶 |
178 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*榮 | 2 | 340 | 一般戶 |
179 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*容 | 3 | 580 | 一般戶 |
180 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*才 | 3 | 580 | 一般戶 |
181 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*建 | 2 | 380 | 一般戶 |
182 | 沙河鄉(xiāng) | 沈*明 | 3 | 450 | 一般戶 |
183 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*合 | 3 | 530 | 一般戶 |
184 | 沙河鄉(xiāng) | 周*權(quán) | 3 | 510 | 一般戶 |
185 | 沙河鄉(xiāng) | 殷* | 2 | 410 | 一般戶 |
186 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*發(fā) | 2 | 360 | 一般戶 |
187 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*德 | 2 | 340 | 一般戶 |
188 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*安 | 3 | 540 | 一般戶 |
189 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*懷 | 3 | 520 | 一般戶 |
190 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*龍 | 3 | 630 | 低保戶 |
191 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*木 | 3 | 510 | 低保戶 |
192 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*明 | 3 | 520 | 一般戶 |
193 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*富 | 3 | 510 | 一般戶 |
194 | 沙河鄉(xiāng) | 謝*海 | 2 | 330 | 一般戶 |
195 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*奎 | 1 | 180 | 特困供養(yǎng)人員 |
196 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*成 | 2 | 380 | 特困供養(yǎng)人員 |
197 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*良 | 2 | 350 | 一般戶 |
198 | 沙河鄉(xiāng) | 沈*榮 | 2 | 360 | 一般戶 |
199 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*安 | 3 | 530 | 一般戶 |
200 | 沙河鄉(xiāng) | 楊*碧 | 3 | 520 | 一般戶 |
201 | 沙河鄉(xiāng) | 馬*明 | 2 | 350 | 一般戶 |
202 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*芹 | 2 | 350 | 一般戶 |
203 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*統(tǒng) | 2 | 360 | 一般戶 |
204 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*平 | 2 | 350 | 一般戶 |
205 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*會(huì) | 2 | 330 | 一般戶 |
206 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*建 | 2 | 414 | 低保戶 |
207 | 沙河鄉(xiāng) | 孔*華 | 2 | 360 | 一般戶 |
208 | 沙河鄉(xiāng) | 陳*云 | 2 | 350 | 一般戶 |
209 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*炳 | 2 | 340 | 一般戶 |
210 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*平 | 2 | 370 | 一般戶 |
211 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*云 | 3 | 570 | 一般戶 |
212 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*超 | 2 | 340 | 一般戶 |
213 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*彬 | 2 | 340 | 一般戶 |
214 | 沙河鄉(xiāng) | 雷*明 | 2 | 380 | 一般戶 |
215 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*友 | 2 | 340 | 一般戶 |
216 | 沙河鄉(xiāng) | 任*梅 | 2 | 420 | 一般戶 |
217 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*均 | 3 | 530 | 特困供養(yǎng)人員 |
218 | 沙河鄉(xiāng) | 馬*安 | 3 | 540 | 一般戶 |
219 | 沙河鄉(xiāng) | 譚*飛 | 2 | 360 | 一般戶 |
220 | 沙河鄉(xiāng) | 譚*兵 | 2 | 380 | 一般戶 |
221 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*均 | 2 | 340 | 一般戶 |
222 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*洪 | 2 | 360 | 一般戶 |
223 | 沙河鄉(xiāng) | 譚*華 | 2 | 370 | 一般戶 |
224 | 沙河鄉(xiāng) | 黃*英 | 2 | 360 | 一般戶 |
225 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*余 | 2 | 370 | 一般戶 |
226 | 沙河鄉(xiāng) | 譚*英 | 3 | 520 | 一般戶 |
227 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*元 | 3 | 560 | 一般戶 |
228 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*良 | 3 | 520 | 一般戶 |
229 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*錫 | 3 | 570 | 一般戶 |
230 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*良 | 3 | 540 | 一般戶 |
231 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*興 | 3 | 510 | 一般戶 |
232 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*金 | 2 | 350 | 一般戶 |
233 | 沙河鄉(xiāng) | 陶*貴 | 3 | 550 | 一般戶 |
234 | 沙河鄉(xiāng) | 古*梅 | 3 | 530 | 一般戶 |
235 | 沙河鄉(xiāng) | 劉*云 | 2 | 450 | 低保戶 |
236 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*貴 | 2 | 360 | 一般戶 |
237 | 沙河鄉(xiāng) | 陶*林 | 3 | 540 | 一般戶 |
238 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*云 | 3 | 540 | 一般戶 |
239 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*蘭 | 3 | 550 | 一般戶 |
240 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*剛 | 3 | 550 | 一般戶 |
241 | 沙河鄉(xiāng) | 張*于 | 3 | 560 | 一般戶 |
242 | 沙河鄉(xiāng) | 張*明 | 3 | 650 | 低保戶 |
243 | 沙河鄉(xiāng) | 張*華 | 3 | 650 | 一般戶 |
244 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*才 | 3 | 570 | 一般戶 |
245 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*元 | 2 | 360 | 一般戶 |
246 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*海 | 2 | 360 | 一般戶 |
247 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*云 | 2 | 360 | 一般戶 |
248 | 沙河鄉(xiāng) | 張*柏 | 3 | 650 | 一般戶 |
249 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*亮 | 3 | 640 | 一般戶 |
250 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*金 | 3 | 570 | 一般戶 |
251 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*全 | 2 | 360 | 一般戶 |
252 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*剛 | 2 | 350 | 特困供養(yǎng)人員 |
253 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*方 | 3 | 550 | 一般戶 |
254 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*才 | 2 | 380 | 一般戶 |
255 | 沙河鄉(xiāng) | 劉*明 | 2 | 340 | 一般戶 |
256 | 沙河鄉(xiāng) | 羅*均 | 3 | 540 | 一般戶 |
257 | 沙河鄉(xiāng) | 潘*明 | 2 | 380 | 一般戶 |
258 | 沙河鄉(xiāng) | 張*良 | 2 | 380 | 一般戶 |
259 | 沙河鄉(xiāng) | 謝*富 | 3 | 560 | 一般戶 |
260 | 沙河鄉(xiāng) | 張*明 | 3 | 530 | 一般戶 |
261 | 沙河鄉(xiāng) | 張*勇 | 3 | 520 | 一般戶 |
262 | 沙河鄉(xiāng) | 王*蓮 | 3 | 530 | 一般戶 |
263 | 沙河鄉(xiāng) | 陳*平 | 3 | 510 | 一般戶 |
264 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*懷 | 2 | 450 | 一般戶 |
265 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*華 | 3 | 580 | 一般戶 |
266 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*軍 | 3 | 590 | 一般戶 |
267 | 沙河鄉(xiāng) | 楊* | 2 | 360 | 一般戶 |
268 | 沙河鄉(xiāng) | 陳*全 | 2 | 360 | 一般戶 |
269 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*術(shù) | 3 | 560 | 一般戶 |
270 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*瓊 | 3 | 570 | 一般戶 |
271 | 沙河鄉(xiāng) | 陳*文 | 2 | 380 | 一般戶 |
272 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*林 | 3 | 450 | 一般戶 |
273 | 沙河鄉(xiāng) | 王*平 | 3 | 530 | 一般戶 |
274 | 沙河鄉(xiāng) | 陳*富 | 2 | 590 | 一般戶 |
275 | 沙河鄉(xiāng) | 陳*良 | 2 | 340 | 一般戶 |
276 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*奎 | 2 | 350 | 一般戶 |
277 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*建 | 3 | 380 | 一般戶 |
278 | 沙河鄉(xiāng) | 李*海 | 3 | 570 | 一般戶 |
279 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*中 | 2 | 350 | 一般戶 |
280 | 沙河鄉(xiāng) | 謝*文 | 2 | 360 | 一般戶 |
281 | 沙河鄉(xiāng) | 張*維 | 3 | 620 | 低保戶 |
282 | 沙河鄉(xiāng) | 謝*忠 | 2 | 380 | 一般戶 |
283 | 沙河鄉(xiāng) | 楊*軍 | 2 | 360 | 一般戶 |
284 | 沙河鄉(xiāng) | 黃*淑 | 3 | 620 | 一般戶 |
285 | 沙河鄉(xiāng) | 唐*碧 | 2 | 340 | 一般戶 |
286 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*華 | 3 | 540 | 一般戶 |
287 | 沙河鄉(xiāng) | 余*濤 | 2 | 340 | 一般戶 |
288 | 沙河鄉(xiāng) | 劉*全 | 1 | 220 | 特困供養(yǎng)人員 |
289 | 沙河鄉(xiāng) | 谷*德 | 3 | 450 | 其他困難戶(其他困難戶描述:殘疾人) |
290 | 沙河鄉(xiāng) | 李*元 | 2 | 420 | 特困供養(yǎng)人員 |
291 | 沙河鄉(xiāng) | 羅*淑 | 1 | 190 | 一般戶 |
292 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*賢 | 2 | 330 | 一般戶 |
293 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*宣 | 4 | 820 | 低保戶 |
294 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*良 | 2 | 320 | 一般戶 |
295 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*明 | 2 | 340 | 一般戶 |
296 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*才 | 2 | 320 | 一般戶 |
297 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*全 | 2 | 310 | 一般戶 |
298 | 沙河鄉(xiāng) | 陳*芳 | 3 | 450 | 一般戶 |
299 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*成 | 3 | 600 | 一般戶 |
300 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*金 | 4 | 610 | 一般戶 |
301 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*福 | 2 | 320 | 一般戶 |
302 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*成 | 3 | 600 | 一般戶 |
303 | 沙河鄉(xiāng) | 徐*樹(shù) | 3 | 630 | 一般戶 |
304 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*才 | 2 | 560 | 一般戶 |
305 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*兵 | 3 | 750 | 一般戶 |
306 | 沙河鄉(xiāng) | 殷*統(tǒng) | 4 | 700 | 一般戶 |
307 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*術(shù) | 4 | 610 | 一般戶 |
308 | 沙河鄉(xiāng) | 鞠*正 | 4 | 630 | 一般戶 |
309 | 沙河鄉(xiāng) | 雷*興 | 4 | 630 | 一般戶 |
310 | 沙河鄉(xiāng) | 謝*元 | 2 | 380 | 一般戶 |
311 | 沙河鄉(xiāng) | 王*秩 | 5 | 1000 | 低保戶 |
312 | 沙河鄉(xiāng) | 劉*軍 | 3 | 450 | 一般戶 |
313 | 沙河鄉(xiāng) | 劉*清 | 3 | 460 | 低保戶 |
314 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*超 | 5 | 1000 | 返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象,其他困難戶,低保戶(其他困難戶描述:殘疾人) |
315 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*祥 | 4 | 850 | 一般戶 |
316 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*管 | 3 | 750 | 一般戶 |
317 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*友 | 3 | 450 | 其他困難戶(其他困難戶描述:殘疾人) |
318 | 沙河鄉(xiāng) | 廖*祥 | 2 | 310 | 一般戶 |
319 | 沙河鄉(xiāng) | 李*術(shù) | 2 | 320 | 一般戶 |
320 | 沙河鄉(xiāng) | 謝*權(quán) | 3 | 600 | 一般戶 |
321 | 沙河鄉(xiāng) | 熊*權(quán) | 4 | 800 | 其他困難戶(其他困難戶描述:低保邊緣家庭) |
322 | 沙河鄉(xiāng) | 杜*蘭 | 3 | 460 | 一般戶 |
323 | 沙河鄉(xiāng) | 謝*元 | 3 | 600 | 一般戶 |
324 | 沙河鄉(xiāng) | 謝*德 | 1 | 220 | 其他困難戶(其他困難戶描述:低保邊緣家庭) |
325 | 沙河鄉(xiāng) | 石*英 | 4 | 850 | 一般戶 |
326 | 沙河鄉(xiāng) | 谷*濤 | 4 | 600 | 一般戶 |
327 | 沙河鄉(xiāng) | 谷*凡 | 3 | 450 | 其他困難戶(其他困難戶描述:殘疾人) |
328 | 沙河鄉(xiāng) | 谷*碧 | 3 | 600 | 一般戶 |
