太平鎮(zhèn)2024年11月臨時(shí)救助發(fā)放公示
太平鎮(zhèn)2024年11月臨時(shí)救助發(fā)放公示 | ||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 姓名 | 救助對(duì)象 | 實(shí)際救助金額 | 備注 |
1 | 太平鎮(zhèn) | 群力村 | 譚*安 | 特困人員 | 713 | |
2 | 太平鎮(zhèn) | 群力村 | 程*君 | 特困人員 | 2516 | |
3 | 太平鎮(zhèn) | 天星村 | 程*珍 | 低保戶 | 2841 | |
4 | 太平鎮(zhèn) | 牡丹村 | 馮*良 | 特困人員 | 2329 | |
5 | 太平鎮(zhèn) | 天星村 | 章* | 低保戶 | 2000 | |
6 | 太平鎮(zhèn) | 新華村 | 程*成 | 其他 | 1581 | |
7 | 太平鎮(zhèn) | 天星村 | 程*福 | 低保戶 | 1028 | |
合計(jì) | 7 | 13008 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)