太平鎮(zhèn)2024年農(nóng)機購置補貼明細表(二十二)
太平鎮(zhèn)2024年農(nóng)機購置補貼明細表(二十二) | ||||||||||
序號 | 申請表編號 | 姓名或組織名稱 | 身份證號或統(tǒng)一社會信用代碼 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 購機日期 | 機具品目 | 型號 | 數(shù)量 | 銷售價格 | 中央金額 |
1 | 5002311124000147 | 廖*初 | 512322********6237 | 太平鎮(zhèn) | 2024-09-27 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.5-95 | 1 | 3200.00 | 700.00 |
2 | 5002311124000148 | 舒*偉 | 500231********6237 | 太平鎮(zhèn) | 2024-08-08 | 旋耕機 | 1GZL120 | 1 | 37000.00 | 10600.00 |
3 | 5002311124000149 | 黃*容 | 512322********6247 | 太平鎮(zhèn) | 2024-09-11 | 微型耕耘機 | 1WG-4.0Q-Z2 | 1 | 1800.00 | 700.00 |
4 | 5002311124000150 | 胡*賢 | 512322********6230 | 太平鎮(zhèn) | 2024-09-11 | 微型耕耘機 | 1WG-4.0Q-Z2 | 1 | 1800.00 | 700.00 |
5 | 5002311124000151 | 成*奎 | 512322********6237 | 太平鎮(zhèn) | 2024-04-26 | 微型耕耘機 | 1WG-4.0Q-Z2 | 1 | 1800.00 | 700.00 |
6 | 5002311124000152 | 江*文 | 512322********6436 | 太平鎮(zhèn) | 2024-05-03 | 微型耕耘機 | 1WG-4.0Q-Z2 | 1 | 1800.00 | 700.00 |
7 | 5002311124000153 | 程*友 | 512322********6439 | 太平鎮(zhèn) | 2024-06-03 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.5-100D | 1 | 2800.00 | 700.00 |
8 | 5002311124000154 | 陳*成 | 512322********6233 | 太平鎮(zhèn) | 2024-09-11 | 微型耕耘機 | 1WG-4.0Q-Z2 | 1 | 1800.00 | 700.00 |
掃一掃在手機打開當前頁